R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

1ª ETAPA - 4ª COPA PEIXE

domingo, 8 de março de 2026 • PEIXE BIKE SHOP
Resumo geral

Números da prova

Atualizado em 2026-06-30 06:51:15
Total de participantes 333
Total masculino 265
Total feminino 68
Total de modalidades 10
Quebra por modalidade

Participantes por modalidade

10 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
PRO 64 64 0 0
PRO E-BIKE 9 9 0 0
SPORT E-BIKE FEM 4 0 4 0
SPORT E-BIKE MASC 12 12 0 0
SPORT FEM 33 0 33 0
SPORT FORÇA BRUTA 8 8 0 0
SPORT MASC 88 88 0 0
SPORT PNE 7 7 0 0
TURISMO FEM 31 0 31 0
TURISMO MASC 77 77 0 0

Distribuição por sexo

Participantes por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

ELITE MASC

Masculino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade.
Feminino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade.
Modalidade

ELITE FEM

Masculino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade.
Feminino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade.
Modalidade

PRO

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 116 VITOR FERNANDES DA FONSECA 3034 - 01:50:01
2 58 KLEBER SOUZA DO NASCIMENTO 4044 - 01:50:02
3 12 CHRISTIAN RODRIGUES GONÇALVES 0929 - 01:50:11
4 41 GABRIEL NOGUEIRA ARAUJO 3034 - 01:50:12
5 52 JOÃO VICTOR DA SILVA 3539 - 01:50:12
6 389 ALEX ALVES DE OLIVEIRA 4044 - 01:50:12
7 351 DAVI DE GODOY NOVAES 3539 - 01:50:12
8 56 KAYQUE APARECIDO DOS SANTOS SILVA 0929 - 01:50:14
9 68 LUCAS PENACHINI DE BARROS 4044 - 01:50:14
10 78 MARCOS RODRIGUES LOPES 4549 - 01:50:15
11 37 FERNANDO AUGUSTO LEITAO TEODORO 4044 - 01:50:15
12 102 RAFAEL PASSARELLI ZAGO JUNIOR 0929 - 01:50:16
13 29 EVANDRO SCANHOLATO MONDINI 3539 - 01:50:16
14 32 FABIO HENRIQUE TOGNON 5099 - 01:50:17
15 112 ROGÉRIO PEREIRA CARRETO 4549 - 01:50:17
16 104 RAPHAEL MANGILE RESTIVO 3034 - 01:50:18
17 11 CAUÃ ROSSAFA 3539 - 01:50:19
18 14 CHRISTIANO ANDRÉ DE OLIVEIRA 4549 - 01:50:19
19 87 ODAIR COELHO DA ROCHA 4549 - 01:50:19
20 43 GUILHERME THEODORO DA SILVA 3539 - 01:50:19
21 67 LUCAS MARTINS 4044 - 01:50:21
22 59 LEANDRO CARDOSO DO NASCIMENTO 4044 - 01:50:33
23 71 MARCELO FERNANDES BERNARDO 4044 - 01:52:28
24 117 WAGNER ROBERTO MIRANDA 4044 - 01:53:03
25 47 HEITOR VIANI GUILHERME DA CRUZ 3034 - 01:53:06
26 109 RODRIGO QUEIROZ 4044 - 01:55:27
27 39 FLAVIO BAPTISTA AMORIM 4044 - 01:55:28
28 73 MARCELO FERRAZ PARRA 3539 - 01:55:28
29 21 DYEFFRY DO NASCIMENTO MELLO 5099 - 01:55:29
30 105 REGINALDO APARECIDO DO SANTOS 1304 4549 - 01:55:29
Feminino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade.
Modalidade

SPORT FEM

Masculino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade.
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 405 DÉBORA EVELIN MOREIRA DE OLIVEIRA 3039 - 01:25:05
2 421 MARIANE FERREIRA DA SILVA 0929 - 01:25:09
3 415 LUCIANA APARECIDA RAMOS DOS SANTOS 4049 - 01:25:09
4 431 TAMIRIS PAMPLONA RODRIGUES 0929 - 01:25:10
5 403 DANÚBIA FRANKILIM SILVAAJONAS 3039 - 01:25:18
6 414 JULIANA PRADO BATISTA 4049 - 01:25:22
7 399 CLAUDIA FABIANA TACAHASHI 4049 - 01:28:06
8 433 THAIS FERNANDA LOPES DOS SANTOS 3039 - 01:30:58
9 401 DANIELE MORENO BASTOS DE OLIVEIRA 4049 - 01:31:44
10 417 MARIANA BARGAS 0929 - 01:33:37
11 400 CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS 3039 - 01:35:23
12 392 ALESSANDRA MARIA SANTOS ALFREDO 4049 - 01:36:17
13 432 TAUANE GABRIELE MOTA 0929 - 01:36:46
14 416 LUCINEIA FERREIRA LEITE 4049 - 01:37:09
15 426 PATRICIA OLIVEIRA BRANCO 4049 - 01:37:26
16 409 FERNANDA CRISTINA SANTOS HIPOLITO FERREIRA 4049 - 01:37:55
17 429 ROSANA MARIA DE MATOS 4049 - 01:37:57
18 435 VALÉRIA MARIA KRAUSE MION 4049 - 01:39:02
19 430 SIMONE VIEIRA DE JESUS 4049 - 01:41:07
20 424 NATALIA CRISTINA PAES NASCIMENTO DA ROCHA 4049 - 01:42:07
21 406 DEBORA PARUSSOLO 4049 - 01:43:28
22 357 Gisely dos santos Godoi 0929 - 01:44:05
23 395 ANDREZA CRISTINA FAUSTINO DA SILVA SILVA 4049 - 01:46:40
24 434 THAISE RAMOS VIEIRA 4049 - 01:47:04
25 423 NATALIA MORAES DA SILVA 3039 - 01:47:24
26 422 MARISA RAQUEL CAVALARI GREGIO 5099 - 01:48:34
27 355 Maria Angélica Marques dos Santos 4049 - 01:50:23
28 411 GRACIELLE BALZANELLI SOUSA 4049 - 01:52:58
29 393 ANALETE PAIXÃO PEREIRA ANSELMO 5099 - 01:53:55
30 425 PATRICIA DE PAIVA LOPES CABRAL 5099 - 01:55:52
Modalidade

SPORT MASC

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 446 ALAN CARVALHO 3539 - 01:16:06
2 494 LEONARDO SANTOS FABRICIO 0929 - 01:16:07
3 518 PAULO HENRIQUE DE ALCANTARA LANZA 3539 - 01:16:07
4 456 CARLOS ALMEIDA 4552 - 01:16:08
5 507 MATHEUS GOMES DA SILVA ROCHA 4044 - 01:16:09
6 498 LUIS FERNANDO ROMERO 4552 - 01:16:09
7 534 WILLIAM DE OLIVEIRA DANTAS 4552 - 01:16:09
8 477 HUGO OLIVEIRA RODRIGUES 0929 - 01:16:10
9 475 GIOVANI FERREIRA 3539 - 01:16:10
10 467 ELBER JOSE SILVA 4552 - 01:16:11
11 460 DANIEL DOS SANTOS 0929 - 01:16:12
12 453 CAIO DOS SANTOS VILLALBA 0929 - 01:16:12
13 490 LEANDRO DE OLIVEIRA 4044 - 01:16:14
14 492 LEONARDO BONORA FABRÍCIO 3539 - 01:16:19
15 447 ALENCAR FOGACA 5359 - 01:16:22
16 504 MARCELINO FERREIRA 4044 - 01:16:28
17 509 MIGUEL ARAMIS TEODORO MACHADO 0929 - 01:16:49
18 469 FABIO AZEVEDO TAKAASI 4044 - 01:18:49
19 471 FABIO SCABELLO 4044 - 01:18:49
20 523 ROBSON BATISTA COELHO 3539 - 01:18:51
21 524 RODRIGO DE MATOS LEMOS 4044 - 01:18:52
22 388 EDGAR CENTOMA 6099 - 01:18:53
23 515 OSVALDO DOS SANTOS GOMES FERREIRA 5359 - 01:18:54
24 496 LUIS ALBERTO CORRÊA DE OLIVEIRA 5359 - 01:18:57
25 508 MAURICIO ALVES JUREMA 5359 - 01:18:57
26 480 JEFFERSON BRITO 3034 - 01:20:00
27 500 LUIS GUSTAVO RESSURREIÇÃO GUERREIRO 0929 - 01:20:04
28 499 LUIS FERNANDO SANCHES 4552 - 01:20:06
29 459 DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA 4044 - 01:20:06
30 533 WILLIAM AP MARQUES 3539 - 01:20:09
Feminino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade.
Modalidade

SPORT FORÇA BRUTA

Masculino

Top 30

8 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 439 LUIS CARLOS DE SOUZA GERAL - 01:22:37
2 438 LEANDRO RAFAEL SILVEIRA GERAL - 01:28:09
3 437 JORGE LUIS PEREIRA SILVA GERAL - 01:30:35
4 442 ROBSON JOSÉ DA SILVA GERAL - 01:31:21
5 440 MARCOS PEREIRA DA COSTA NETO GERAL - 01:40:17
6 436 HENRIQUE FELICIO MALAGUTI GERAL - 01:40:49
7 444 ADENILSON DE OLIVEIRA PEREIRA GERAL - 01:41:14
8 441 PEDRO DE BARROS GERAL - 01:54:50
Feminino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade.
Modalidade

SPORT E-BIKE MASC

Masculino

Top 30

12 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 184 SIDNEY MARCOS ALVES GERAL - 00:56:55
2 166 FABIANO MANGANARO GERAL - 01:00:59
3 181 RAFAEL FRANCISCO FERREIRA CARDIM GERAL - 01:01:07
4 97 ADILSON DA SILVA AQUINO GERAL - 01:01:14
5 165 ERICSON DIEGO NISHIJIMA FABRI GERAL - 01:01:20
6 153 ALEX SANCHES LOURENÇO GERAL - 01:03:35
7 174 LUIS EDUARDO DE CARVALHO SILVA GERAL - 01:05:01
8 169 IVO ANTÔNIO MARANI JUNIOR GERAL - 01:14:28
9 177 LUIZ CÉSAR DE OLIVEIRA GERAL - 01:17:31
10 179 OSMIR APARECIDO PASSADORI GERAL - 01:24:08
11 164 EDISON DIAS(BOI) GERAL - 02:30:06
12 1364 FERNANDO MARTINS VIDOTTI GERAL - 02:30:06
Feminino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade.
Modalidade

PRO E-BIKE

Masculino

Top 30

9 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 168 FERNANDO ALONSO DE OLIVEIRA GERAL - 00:50:24
2 170 JANDERSON SOUSA DE ANDRADE GERAL - 00:50:39
3 183 RYAN LUCAS DE SOUZA SANTOS GERAL - 00:51:19
4 180 PAULO JUNIOR DO NASCIMENTO GERAL - 00:52:11
5 171 JOELSON SOUSA DE ANDRADE GERAL - 00:52:11
6 159 CRISTIANO ANTONIO VIEIRA GERAL - 00:52:11
7 182 ROGERIO DIONISIO OLIVEIRA GERAL - 00:56:24
8 176 LUÍS OTÁVIO FABRI DE LIMA GERAL - 00:56:24
9 156 ANDRÉ MARCELO ZUQUERATO DOS SANTOS GERAL - 01:01:30
Feminino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade.
Modalidade

SPORT PNE

Masculino

Top 30

7 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 536 EVERTON HENRIQUE ORTIZ GERAL - 01:16:21
2 535 DEIVID WILLIAM VIEIRA GERAL - 01:20:41
3 538 PEDRO LUCAS SANTOS CAVICCHIOLLI GERAL - 01:23:03
4 539 RUDIMAR VONA CARELLI GERAL - 01:23:04
5 540 THIAGO DE SOUZA SIMONATO GERAL - 01:32:14
6 537 KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA GERAL - 02:24:29
7 541 TIAGO BAZZO GERAL - 02:33:38
Feminino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade.
Modalidade

TURISMO MASC

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 323 ALEX WILLIAN DA SILVA 3846 - 00:39:08
2 1269 PEDRO HENRIQUE DA SILVA ROSATI 3037 - 00:39:10
3 325 ANDERSON CALADO COSTA 3846 - 00:39:10
4 365 JADER ROBERTO LOIOLA 3846 - 00:39:11
5 380 JOSÉ HIROSHI KATAYAMA JUNIOR 3037 - 00:39:22
6 1262 MAURICIO TASSI SANTOS 4753 - 00:39:24
7 1268 PAULO GABRIEL FIRMANO DOS SANTOS 3037 - 00:40:28
8 333 CLEBSON DA SILVA SANTOS 3037 - 00:41:16
9 1277 SERGIO MANTOVANI 4753 - 00:41:23
10 328 CAIO EMERICH ELLER 1629 - 00:41:30
11 386 LUCAS GABRIEL CASTILHO 1629 - 00:41:38
12 1273 REINALDO FILHO 3037 - 00:41:39
13 347 GABRIEL FELIPE NICODEMO BARBOSA 3846 - 00:41:44
14 343 FÁBIO MARCELO BIZO 4753 - 00:41:47
15 1260 MATHEUS ACIOLI FELIX SILVA 1629 - 00:41:49
16 1252 LUCIANO PEREIRA CERQUEIRA 3846 - 00:41:59
17 1253 LUÍS FERNANDO MARCHETTO 4753 - 00:42:15
18 334 DANIEL CERQUEIRA DE SOUZA JÚNIOR 1629 - 00:42:21
19 382 JULIANO JEFERSON GARCIA BARBOSA 3846 - 00:42:22
20 350 GILBERTO BARGAS 5459 - 00:42:22
21 1278 VALDECIR FERNANDES GOMES 3846 - 00:42:39
22 370 JOÃO CARLOS B POCA 4753 - 00:42:42
23 368 JEFERSON MISSAO YANO 4753 - 00:43:43
24 321 ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS 4753 - 00:43:51
25 1254 LUIS HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS 3846 - 00:43:59
26 366 JEFERSON 3846 - 00:44:04
27 1267 PAULO ANTONIO LACERDA 5459 - 00:44:16
28 1280 VITOR BONFIM 1629 - 00:44:57
29 1263 MURILO HADAD FAIÇAL 4753 - 00:45:17
30 1279 VANDERSON DOS SANTOS 3037 - 00:45:35
Feminino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade.
Modalidade

TURISMO FEM

Masculino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade.
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 319 VALDIRENE BUAVA 5099 - 00:50:31
2 293 CRISTINA CONCEICAO DE SOUZA YANO 3039 - 00:51:39
3 314 REGINA APARECIDA ALVES TEOTÔNIO 4049 - 00:52:24
4 310 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA 5099 - 00:52:26
5 301 LILIAN LESKEVICIUS PALONE MARANI 4049 - 00:52:39
6 282 GEANDRA DA SILVA TOLEDO DECCÓ 4049 - 00:53:13
7 289 LILIAN DE OLIVEIRA LEITE 4049 - 00:53:48
8 312 MARIANA BATISTA DOS SANTOS 4049 - 00:54:21
9 303 LUCIENE REGINA MADEIRA 4049 - 00:54:58
10 292 CINTIA LAIS PEDROSO 3039 - 00:55:03
11 281 GABRIELLY MARCELINO RUIZ 0929 - 00:56:42
12 297 ELIANA APARECIDA FERREIRA 5099 - 00:58:13
13 288 LILCELIANE VISCARDI 3039 - 00:59:54
14 286 JOSI CARLA DA SILVA DE OLIVEIRA 4049 - 00:59:55
15 302 LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS BARROS 4049 - 01:00:22
16 294 DEISE VALVERDE 5099 - 01:00:49
17 313 PATRICIA CAVANI MARTINS DE MELLO 4049 - 01:01:12
18 298 ERICA DOS SANTOS SOUZA 3039 - 01:01:35
19 285 JAQUELINE SANCHEZ PAULINO 4049 - 01:01:53
20 304 MAIARA CRISTINA DE OLIVEIRA 3039 - 01:03:10
21 358 Aline Nogueira de Paula 4049 - 01:03:29
22 315 SILVANA APARECIDA DOS SANTOS 5099 - 01:04:33
23 307 MARIA CAMUSSI ALVIM 5099 - 01:04:34
24 299 FERNANDA RODRIGUES SANCHES 0929 - 01:05:04
25 291 AVÉRI MACHADO DE OLIVEIRA 5099 - 01:11:49
26 305 MARCELE PONTES DE MOURA 3039 - 01:18:44
27 284 ISABELLA MACIEL OLIVEIRA 0929 - 01:23:16
28 287 KARINE PEREIRA RODRIGUES 0929 - 01:23:17
29 316 SILVIA ALPHONSE 5099 - 01:26:04
30 295 ELIANA APARECIDA DAMACENO 5099 - 01:27:37
Modalidade

SPORT E-BIKE FEM

Masculino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade.
Feminino

Top 30

4 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 178 NILCE CLAUDIA SILVA OLIVEIRA GERAL - 01:00:19
2 158 ANDRÉIA CRISTINA DE OLIVEIRA GERAL - 01:03:23
3 150 ADRIANA APARECIDA PEREIRA MARCHETTO GERAL - 01:12:24
4 172 LANEIR GONÇALVES DA SILVA GERAL - 02:30:05