R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

2 CORRIDA JUNTOS POR UM CEARA SEM FOME RESULTS

Resumo geral

Números da prova

Atualizado em 2026-04-23 08:24:30
Total de participantes 3225
Total masculino 1191
Total feminino 2034
Total de modalidades 6
Quebra por modalidade

Participantes por modalidade

6 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
3 KM 800 193 607 0
3 KM PCD 16 2 14 0
5 KM 2351 972 1379 0
5 KM PCD 42 11 31 0
PCD PREMIAÇÃO 7 4 3 0
Sem modalidade 9 9 0 0

Distribuição por sexo

Participantes por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

5 KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 929 CICERO FERNANDES GM 00:16:32 00:16:32
2 2334 BRUNO MELO GM 00:16:52 00:16:54
3 2486 ERNANDES LEMOS GM 00:17:00 00:17:00
4 1992 HYALLIF DA SILVA FELIPE Sem categoria 00:17:05 00:17:05
5 2749 CHARLES FERNANDES MARIANO M3034 00:17:09 00:17:09
6 1658 EDERSON OLIVEIRA M3034 00:17:47 00:17:47
7 978 JOSÉ CLAUDIANO DE OLIVEIRA CLAUDIANO M4044 00:18:05 00:18:05
8 1179 ANTONIO MARCOS TOMAIS DIAS MARCOS M4044 00:18:24 00:18:26
9 1567 JOAO PAULO BATISTA M4044 00:18:34 00:18:34
10 1351 ARTHUR ANSELMO DE CASTRO M1824 00:18:36 00:18:37
11 2763 GABRIEL RODRIGUES M1824 00:18:39 00:18:39
12 2140 MARCELO SILVA GABRIEL M3539 00:18:45 00:18:45
13 1811 JOÃO BRUNO PEIXOTO DANTAS M1824 00:18:49 00:18:51
14 2067 CLEIRTON SILVA M3034 00:18:55 00:18:55
15 355 FRANCINALDO BATISTA DA SILVA M3539 00:18:58 00:18:58
16 922 CICERO THIAGO DE SOUSA CARLOS M2529 00:19:10 00:19:10
17 172 RAMON PEREIRA DIAS Sem categoria 00:19:18 00:19:53
18 1502 FERNANDO SARAIVA M4044 00:19:22 00:19:22
19 2794 THIERRE ALENCAR M3539 00:19:32 00:19:32
20 2050 CICERO JEFFERSON LIMA LEITE M3034 00:19:35 00:19:35
21 2297 NICKOLAS GABRIEL M2529 00:19:39 00:19:41
22 1616 PEDRO GUILHERME LIMA MOURA Sem categoria 00:19:41 00:19:41
23 1300 FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO LUNGAS TAVARES M4044 00:19:49 00:19:49
24 2636 JOSE ADRIANO M3034 00:19:55 00:19:55
25 1825 FRANCISCO MACEDO LANDIM M6099 00:20:09 00:20:11
26 369 DAYEVERTON ARAUJO DE CARVALHO M3539 00:20:12 00:20:14
27 863 FRANKLIN SANTIAGO M2529 00:20:22 00:20:22
28 990 JOÃO PAULO GONÇALVES M4549 00:20:25 00:20:30
29 1358 DAIAN AUGUSTO M1824 00:20:33 00:27:15
30 900 ORLANDO GOMES DA COSTA GOMES DA COSTA M6099 00:20:36 00:20:40
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 2445 MARIA NEUMA GOMES DE LIMA NEUMA GF 00:20:00 00:20:00
2 872 DAMIRES DE ALENCAR BEZERRA F2529 00:20:13 00:22:12
3 1131 DÉBORA LOURENÇO GF 00:20:20 00:20:21
4 137 GESSICA RANI ALEXANDRE SANTOS Sem categoria 00:20:40 00:21:51
5 2789 MANUELA MACHADO GF 00:20:44 00:20:44
6 1044 LILLY LIMA EVARISTO MEDEIROS LIMA F5559 00:20:50 00:20:50
7 2441 MARIA LENI LOPES DA SILVA Sem categoria 00:20:54 00:21:01
8 2286 IZAMARA ALVES PANTA ALVES F3034 00:21:42 00:21:42
9 871 ANTONIA JANAINA GOMES LOPES F3539 00:21:44 00:21:47
10 2738 MARINEIDE GOMES DE FARIAS F4044 00:21:59 00:22:23
11 2854 ANA CAROLINA PEREIRA RODRIGUES F3034 00:22:16 00:30:59
12 2413 MARIA ZILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA F5054 00:22:25 00:22:25
13 342 MARIA MARLEIDE DOS SANTOS F3539 00:22:31 00:31:57
14 2549 MARIA DAS DORES DA SILVA DORA AMORIM F4549 00:22:32 00:24:25
15 2439 NAIDIENE MARIA FRAZÃO FRAZAO F1824 00:22:36 00:22:54
16 1817 ISABELA CRUZ MARTINS SULLIVAN F3539 00:22:41 00:22:41
17 2317 MARIA KATIENE GOMES LOURENÇO KATIENE GOMES F4044 00:22:43 00:22:43
18 313 SAMARA INÁCIO DOS SANTOS F3034 00:22:50 00:32:18
19 1045 ROBERTA JANAINE F3539 00:22:51 00:31:01
20 2690 CICERA NATÁLIA DA SILVA BASILIO F3034 00:23:06 00:23:13
21 1259 SARA MARIA SANTANA DE MACEDO AVILA F4044 00:23:13 00:25:57
22 2072 VIRGINIA DUARTE SOUSA F4044 00:23:16 00:23:17
23 1689 TAYANE ARAUJO CHAVES F3034 00:23:16 00:24:15
24 1153 GILZANETE CRUZ F4549 00:23:17 00:31:01
25 1920 EUSIMAR BARBOSA F4549 00:23:19 00:23:19
26 2092 FRANCISCO LUIZ SOUSA F4549 00:23:20 00:24:22
27 1237 SILVANA BARBOSA F4044 00:23:36 00:23:44
28 1831 JÉSSIKA DE ANDRADE F3539 00:23:38 00:23:38
29 1970 THAIS FILGUEIRA QUESADO F3034 00:23:43 00:23:55
30 2971 IDAMARY VIEIRA BEZERRA DE ALMEIDA F3539 00:23:45 00:23:48
Modalidade

3 KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3868 GABRIEL RODRIGUES DA SILVA SILVA M1824 00:10:48 00:11:18
2 3625 JOSE FIRMINO CAVALCANTE NETO M4044 00:11:59 00:12:02
3 3538 MARCIO BERNARDO SILVA M3034 00:13:39 00:18:21
4 3066 EIMARD DA CUNHA GONÇALVES M4044 00:13:53 00:13:53
5 3711 BRUNO BARBOSA M2529 00:14:34 00:14:41
6 3875 NALDO SOUZA NALDO M3034 00:15:08 00:15:52
7 3258 MARKUS WALLBER M3034 00:15:10 00:15:22
8 3674 CLÓVIS VALENÇA ALVES NETO M4044 00:15:27 00:16:57
9 3296 FRANCISCO LUNA DO NASCIMENTO LUNA DO NASCIMENTO M5054 00:15:48 00:16:19
10 3259 GENILDO ALVES SANTANA M3034 00:15:51 00:18:08
11 3283 ANDRÉ EMERSON MACARIO GOMES M4044 00:16:14 00:16:24
12 3987 GUTEMBERG LUIZ EVANGELISTA M3034 00:16:26 00:16:26
13 3203 JOSÉ VYNICIUS CAMPOS PEREIRA Sem categoria 00:16:44 00:17:33
14 3562 SAULO ANDERSON M2529 00:17:13 00:25:34
15 3688 VASCO SALES DA ANUNCIAÇÃO M4549 00:17:31 00:17:31
16 3076 FRANCISCO HERLANDO DE SOUSA MOURA SOUSA M2529 00:18:03 00:18:38
17 3229 IVANILDO DE SOUSA CLEMENTINO M2529 00:18:19 00:18:30
18 3277 EMANOEL NASCIMENTO M4044 00:18:20 00:22:04
19 3432 WELLYSON JERÔNIMO Sem categoria 00:18:47 00:18:47
20 3814 JOÃO ROCHA M4044 00:18:52 00:18:52
21 3498 JOSÉ ANDERSON LEONCIO M2529 00:19:04 00:20:24
22 3322 RENÊ ATAÍDE ALCÂNTARA SILVA M2529 00:19:08 00:19:08
23 3703 TOSHIRO FUJITA M5054 00:19:27 00:20:33
24 3253 JOESSYO MACEDO M3034 00:19:34 00:20:18
25 3431 ODIVAL FELIX M1824 00:19:38 00:24:17
26 3239 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LIMA M3034 00:19:48 00:19:48
27 3744 VINICIUS RODRIGUES M1824 00:19:56 00:20:43
28 3397 VANESSA TBYNH NO LIMA M2529 00:19:59 00:19:59
29 3355 EDSON DINIZ M3034 00:20:04 00:23:21
30 3552 TIAGO RIBEIRO M3539 00:20:53 00:24:11
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3985 FRANCISCA SOUSA F4044 00:01:50 00:12:04
2 3668 KATHIANY NASCIMENTO CABRAL CABRAL F4044 00:14:26 00:14:42
3 3429 NATÁLIA NUNES Sem categoria 00:16:34 00:16:34
4 3546 SANDRA ALVES DE OLIVEIRA VICTOR ALVES F4044 00:16:54 00:20:59
5 3977 VANESSA TBYNH NO LIMA F3539 00:17:01 00:17:01
6 3623 MARIA ZULEIDE VIEIRA SOARES F5559 00:17:09 00:25:21
7 3262 JORDÂNIA PENHA MATIAS F3539 00:17:10 00:22:10
8 3966 RADYESLA FERREIRA F1824 00:17:20 00:18:54
9 3428 ANY CAROLINNY F2529 00:17:40 00:19:08
10 3166 MARIANO LIMA Sem categoria 00:17:48 00:19:04
11 3911 MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA F3034 00:17:49 00:26:54
12 3802 CAMILA CALIXTO DA SILVA F3539 00:17:55 00:21:49
13 3261 GESSICA NAIARA SILVA MATIAS GESSICA NAIARA SILVA MATIAS F3539 00:18:27 00:19:02
14 3177 EDILENE SANTOS F3539 00:18:32 00:20:53
15 3222 VITÓRIA ISABELLY LIMA ALMEIDA LIMA F1824 00:18:41 00:27:48
16 3501 VALÉRIA FEITOSA F2529 00:18:45 00:18:48
17 3581 TAMIRES DA SILVA F3539 00:18:45 05:20:46
18 3573 MARIA RILDA F3539 00:18:51 00:19:36
19 3832 LEIDINHA SILVA F3539 00:18:55 00:20:46
20 3422 RAYSSA EMILLY DIAS DA SILVA F1824 00:19:37 00:24:16
21 3050 CICERA CRUZ FERREIRA GONÇALVES CRUZ F4044 00:19:42 00:19:42
22 3417 KERELY OLIVEIRA F2529 00:19:44 00:19:44
23 3053 OZANA VITAL ANDRADE F4549 00:19:45 00:19:45
24 3412 GELIANE SOUSA F3034 00:19:57 00:20:30
25 3799 GABRIEL LEANDRO PEREIRA DA SILVA F2529 00:20:00 00:21:04
26 3731 ELIZANGELA ELIZANGELA F4549 00:20:02 05:22:19
27 3383 MARIA ELAINY SANTOS ROCHA F3034 00:20:06 00:24:08
28 3620 SANDCLEIDE DA SILVA FERREIRA FERREIRA F3539 00:20:07 00:20:38
29 3847 RAVENA BENICIO DE OLIVEIRA F2529 00:20:11 05:20:35
30 3495 CAMILA BATISTA BATISTA F2529 00:20:15 00:21:45
Modalidade

EM ANALISE

Masculino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade.
Feminino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade.
Modalidade

5 KM PCD

Masculino

Top 30

11 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 2328 JOSÉ LEMOS FEITOSA M3539 00:25:21 00:25:21
2 1494 JOAO PAULO M2529 00:26:10 00:34:38
3 2767 PEDRO LÁZARRO M3034 00:30:18 00:30:18
4 2653 ANTONIO WAGNER M4044 00:33:06 00:42:17
5 2443 RONIVALDO RIBEIRO DE AMARAL M5559 00:34:29 00:39:37
6 2910 JOSUÉ SANTOS M M2529 00:35:59 00:41:46
7 1905 RICARDO BATISTA DA COSTA BATISTA M4044 00:38:12 00:46:18
8 2280 MARCOS ANTONIO MOREIRA CRUZ M4549 00:40:11 00:40:11
9 1266 ISSAC MELO M3034 00:40:29 00:40:29
10 1929 CARLOS LEVI DO NASCIMENTO SILVA NASCIMENTO M1824 00:46:14 00:46:14
11 2579 ALLYSON ANGELO ANGELO M3034 01:12:12 01:12:12
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 749 RAKEL SARAIVA F1824 00:25:16 00:33:06
2 1833 DAYSE RUTH RIBEIRO DA SILVA RIBEIRO F3539 00:27:08 00:35:52
3 2452 ANA JACINTO DE MELO JACINTO F3034 00:29:18 00:35:07
4 2379 MARIA ROSEANE SILVA OLIVEIRA OLIVEIRA F3539 00:29:32 00:32:07
5 1930 GESILANIA ALVES F4044 00:30:18 00:36:17
6 1099 MARIA ANA PAULA DO NASCIMENTO VIEIRA F4044 00:31:22 00:36:29
7 640 CEARLY AMÉRICA F4549 00:31:52 00:39:00
8 2434 VITÓRIA LUNNA F1824 00:31:57 00:40:36
9 1720 ELIZA NATALIA DE SOUZA BRITO F4044 00:32:28 00:38:43
10 2121 MARIA NAYARA SANTOS F3034 00:32:30 00:42:10
11 866 TACIANA BARBOSA F4044 00:32:32 00:46:42
12 812 ANDREIA SILVA SOUSA F3539 00:32:45 00:43:26
13 1625 NOELIA PASSOS F3034 00:34:18 00:34:18
14 1974 NATALIA FRAZAO SILVA NOVAIS FRAZÃO F3539 00:34:25 00:39:24
15 1606 ELISANGELA FERREIRA DA SILVA FERREIRA DA SILVA F5054 00:35:15 00:35:15
16 2712 MARIA ISABELLE SAMPAIO FAUSTINO NASCIMENTO F4044 00:35:52 00:50:01
17 2040 REGILANIA DOS SANTOS LIMA LIMA F4044 00:36:02 00:42:07
18 974 IRANILDA MORAES DOS SANTOS MORAES F5054 00:37:05 00:46:59
19 932 NAYANE BERNARDO F3034 00:38:06 00:38:06
20 2014 MONICA LEITE F3539 00:38:57 00:38:57
21 1668 DASDORES BRITO F4044 00:39:06 00:45:56
22 1637 MARIA DE LURDES LEITE DANTAS F4549 00:41:29 00:41:29
23 1001 ELANE SALES DOS SANTOS F3034 00:41:36 00:41:36
24 1438 LARISSA STEPHANY RODRIGUES DA SILVA F1824 00:43:20 00:50:39
25 1913 LUIZA LUIZA F1824 00:46:15 00:46:15
26 1755 MARIA RANIELE CORDEIRO CRUZ CORDEIRO F3034 00:47:15 01:00:35
27 600 MARIA LUNA DO NASCIMENTO LUNA F3539 00:47:25 00:55:58
28 2200 MARIA SOCORRO F5559 00:50:58 00:50:58
29 891 ERIKA XAVIER F3539 00:56:38 00:56:38
30 956 CAROLINA GONÇALVES VIANA F1824 00:58:20 00:58:20
Modalidade

3 KM PCD

Masculino

Top 30

2 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3361 PYETRO TALLYS DOS SANTOS XAVIER XAVIER Sem categoria 00:17:35 00:21:42
2 3114 JOÃO ELDER DA LIMA ELDER M4549 00:31:52 00:39:03
Feminino

Top 30

14 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3667 MARIA CELIA DA SILVA SILVA F4044 00:18:20 00:22:26
2 3801 CLEIDIANA GOMES DOS SANTOS SANTTOS F3034 00:19:34 00:23:53
3 3458 ADRIANA MARIA DA SILVA SOUZA MARIA F3539 00:21:40 00:26:21
4 3514 SAFIRA HORANNE DOS SANTOS DE OLIVEIRA SAFIRA F1824 00:23:30 00:27:36
5 3877 MARIA TEREZA LEAL DA COSTA F6099 00:24:34 00:28:59
6 3904 LUANNA KEYLLA OLINDA DOS SANTOS F3539 00:24:55 00:33:17
7 3272 MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS LUCINEIDE F3539 00:26:54 00:31:01
8 3922 TATIANE BRITO F4044 00:28:17 00:38:55
9 3032 MARIA CELNEGE BATISTA OLIVEIRA F4044 00:28:54 00:33:07
10 3798 DANIELA SILVA F3539 00:30:31 00:36:44
11 3803 ROSÂNGELA MARIA XAVIER LEANDRO F5559 00:32:41 00:37:14
12 3251 JADELGINA FREIRE F3034 00:34:29 00:34:29
13 3205 SUYANE PATRÍCIO Sem categoria 00:35:57 00:35:57
14 3170 MAYRA HELLEN MENDES DE SOUSA MENDES DE SOUSA Sem categoria 00:44:49 00:44:49
Modalidade

PCD PREMIAÇÃO

Masculino

Top 30

4 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1208 THIAGO MAXIMIANO M3034 00:25:57 00:28:32
2 653 FRANCISCO HELDEVAN M5054 00:30:42 00:39:16
3 2473 REGILANIO NASCIMENTO M4549 00:34:17 00:36:55
4 739 JOSÉ SERGIANO DE SOUSA M3539 01:03:00 01:03:00
Feminino

Top 30

3 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1379 VALERIA OLIVEIRA F1824 00:26:24 00:32:08
2 652 ADRIANA BARBOSA FERNANDES BARBOSA F5054 00:28:14 00:30:48
3 3883 JACINTA RAFAELA F4044 00:59:33 01:02:10