R
Painel estatístico
Rufus Results
23º MEIA MARATONA – PARATY RJ
domingo, 14 de junho de 2026 •
Resumo geral
Números da prova
Total de participantes
1116
Total masculino
527
Total feminino
583
Total de modalidades
5
Quebra por modalidade
Participantes por modalidade
| Modalidade | Total | Masculino | Feminino | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 10 KM | 296 | 133 | 163 | 0 |
| 21 KM | 286 | 184 | 101 | 1 |
| 3 KM | 146 | 38 | 107 | 1 |
| 5 KM | 385 | 172 | 212 | 1 |
| Sem modalidade | 3 | 0 | 0 | 3 |
Distribuição por sexo
Participantes por modalidade
Fluxo de chegada
Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto
Ranking por modalidade
Top 30 por modalidade e sexo
Modalidade
3 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1033 | DORACIDIO SANTOS DA SILVA | GM | 00:12:07 | 00:12:06 |
| 2 | 1040 | ERLEI JORDãO DE JESUS | GM | 00:12:45 | 00:12:42 |
| 3 | 1176 | NICOLAS LOPES | GM | 00:13:07 | 00:12:54 |
| 4 | 1144 | WENDEL ALVES CARVALHO | GM | 00:13:12 | 00:13:09 |
| 5 | 1126 | ROGéRIO AQUINO | GM | 00:14:01 | 00:13:37 |
| 6 | 1016 | Arthur Menescal Jotta | M0015 | 00:14:15 | 00:14:12 |
| 7 | 1070 | Joel Jotta sobrinho | M2635 | 00:14:20 | 00:14:16 |
| 8 | 1027 | Davi Santiago Silva | M0015 | 00:16:01 | 00:15:56 |
| 9 | 1052 | Gabriel Fonseca Negrini de Oliveira | M0015 | 00:16:52 | 00:16:50 |
| 10 | 1019 | BENEDITO BARROS MANOEL DA SILVA | M6699 | 00:16:56 | 00:16:56 |
| 11 | 1141 | VANDERLEI DIAS DE OLIVEIRA | M6699 | 00:17:04 | 00:17:04 |
| 12 | 1031 | Diogo Cristovam Lemos | M0015 | 00:17:29 | 00:17:22 |
| 13 | 1115 | Plinio Faria Fernando da Silva Souza | M0015 | 00:17:33 | 00:17:05 |
| 14 | 1175 | Maria julia Ribeiro de Souza | M0015 | 00:18:46 | 00:18:17 |
| 15 | 1173 | Rayssa Fonseca de Souza Arruda | M1618 | 00:19:03 | 00:18:49 |
| 16 | 1149 | Davi de Oliveira Neves Lima | M0015 | 00:19:13 | 00:18:45 |
| 17 | 1075 | KAIO GONçALVES RAMIRO | M2635 | 00:20:05 | 00:19:41 |
| 18 | 1048 | FERNANDO DOS SANTOS PRUDêNCIO JúNIOR | M1925 | 00:20:05 | 00:19:42 |
| 19 | 1185 | alexandre candido gregorio patricio junior | M0015 | 00:20:18 | 00:20:06 |
| 20 | 1137 | THIAGO DONIZETE VELLOSO FREITAS | M3645 | 00:20:25 | 00:19:32 |
| 21 | 1161 | Sarah Emanuelly De Oliveira | M0015 | 00:21:02 | 00:20:35 |
| 22 | 1170 | Maria Julia de Souza | M0015 | 00:21:03 | 00:20:37 |
| 23 | 1165 | OCTÁVIO PIMENTEL DE SOUZA FILHO | M4655 | 00:22:55 | 00:22:39 |
| 24 | 1180 | KEYSON | M4655 | 00:23:24 | 00:22:29 |
| 25 | 1148 | Carlos Henrique Azevedo | M1925 | 00:23:27 | 00:22:42 |
| 26 | 1151 | Hugo Henrique Nascimento Euzébio | M0015 | 00:23:31 | 00:23:06 |
| 27 | 1169 | Melyssa de Siqueira Jordão | M0015 | 00:23:34 | 00:23:30 |
| 28 | 1157 | Marcelo Gomes | M4655 | 00:23:49 | 00:22:49 |
| 29 | 1183 | alexandre candido gregório patricio | M5665 | 00:24:08 | 00:23:54 |
| 30 | 1014 | Anderson Soares Higino | M4655 | 00:24:47 | 00:24:27 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1092 | Manuela Abdalla | GF | 00:16:50 | 00:16:48 |
| 2 | 1107 | Mirlla dos Santos de Souza | GF | 00:17:12 | 00:17:00 |
| 3 | 1171 | Luisa Lara dos Santos | GF | 00:17:13 | 00:17:07 |
| 4 | 1133 | TAMIRES SILVA COSTA | GF | 00:17:19 | 00:17:15 |
| 5 | 1154 | Jordana Moreira | GF | 00:17:22 | 00:17:05 |
| 6 | 1082 | LIDIA DEUSDEDITH DOS SANTOS | F3645 | 00:18:28 | 00:18:24 |
| 7 | 1174 | Jessica Yasmin dos Santos Prado | F1925 | 00:18:36 | 00:18:02 |
| 8 | 1119 | Rayssa Victoria Aguiar da Silva | F0015 | 00:18:40 | 00:18:15 |
| 9 | 1030 | Diene Felicio da Silva | F2635 | 00:18:42 | 00:18:25 |
| 10 | 1129 | Rosimery da Silva | F4655 | 00:18:42 | 00:18:29 |
| 11 | 1018 | Bárbara Mariano Trindade | F3645 | 00:18:47 | 00:18:05 |
| 12 | 1063 | Isabel vitória da conceição Bento | F0015 | 00:18:49 | 00:18:23 |
| 13 | 1008 | AMANDA LISBôA GERHEIM DE AQUINO | F2635 | 00:19:02 | 00:18:39 |
| 14 | 1093 | MARCELE BEATRIZ PEGADO ROCHA | F2635 | 00:19:59 | 00:19:00 |
| 15 | 1072 | JULIA PESSANHA MARTINS | F0015 | 00:20:01 | 00:19:42 |
| 16 | 1042 | Esther Cristovam Pinto | F0015 | 00:20:11 | 00:19:45 |
| 17 | 1049 | Flávia Basílio Costa da Silva | F4655 | 00:20:29 | 00:20:20 |
| 18 | 1011 | ANA LUCIA DOS SANTOS TERESA | F4655 | 00:20:39 | 00:20:04 |
| 19 | 1053 | Gabrieli Artilino dos Santos Duarte Coelho | F1925 | 00:20:55 | 00:20:10 |
| 20 | 1110 | Neide Massae Hanaoka Satoru | F6699 | 00:21:21 | 00:20:46 |
| 21 | 1073 | Juliana Cristina França dos Santos Delgado | F3645 | 00:21:22 | 00:21:07 |
| 22 | 1105 | MAYARA PINTO CAMPOS BUENO | F2635 | 00:21:26 | 00:21:11 |
| 23 | 1106 | MICARLA ALBUQUERQUE | F2635 | 00:21:50 | 00:21:30 |
| 24 | 1039 | ERIKA CRISTINA A. LOYOLA DE OLIVEIRA DE SOUZA | F3645 | 00:22:28 | 00:22:14 |
| 25 | 1071 | Josilaine Naves da Silva | F3645 | 00:22:51 | 00:22:34 |
| 26 | 1166 | ADRIANA MARIA PORTO | F3645 | 00:23:24 | 00:22:51 |
| 27 | 1020 | Bruna Castro de Souza | F2635 | 00:23:27 | 00:22:45 |
| 28 | 1139 | VALERIA TEIXEIRA DE CASTRO | F5665 | 00:23:28 | 00:22:46 |
| 29 | 1012 | ANA LUíSA MACHADO | F3645 | 00:23:30 | 00:23:22 |
| 30 | 1047 | FERNANDA DE ALMEIDA BARRETO | F4655 | 00:23:34 | 00:23:27 |
Modalidade
5 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | VITOR ANGELO MACEDO DE ASSIS | GM | 00:17:59 | 00:17:59 |
| 2 | 70 | DIEGO ANTUNES | GM | 00:18:54 | 00:18:54 |
| 3 | 324 | TAUAN DE ASSIS CRISTOVAM | GM | 00:19:09 | 00:19:04 |
| 4 | 446 | leandro rosa silva | GM | 00:19:38 | 00:19:36 |
| 5 | 78 | Eduardo De Assis Corrêa Nepomuceno | GM | 00:19:40 | 00:19:38 |
| 6 | 34 | Arthur Lopes dos Santos | M1925 | 00:19:43 | 00:19:37 |
| 7 | 349 | WESLEY SANTOS LIMA | M2635 | 00:19:47 | 00:19:47 |
| 8 | 150 | JOãO LUCAS MALVãO DE FREITAS | M1925 | 00:19:56 | 00:19:56 |
| 9 | 290 | Rodrigo Bernardes de oliveira | M4655 | 00:20:09 | 00:20:09 |
| 10 | 7 | Alessanco Porto da Silva | M3645 | 00:20:12 | 00:20:11 |
| 11 | 183 | Leonardo Borges Torquato | M3645 | 00:20:17 | 00:20:16 |
| 12 | 254 | PABLO SANTOS DE OLIVEIRA | M2635 | 00:20:37 | 00:20:36 |
| 13 | 127 | Idenildo Conceição Lopes | M2635 | 00:20:38 | 00:20:32 |
| 14 | 249 | NICOLAS MAGALHãES DOS SANTOS | M0018 | 00:20:40 | 00:20:29 |
| 15 | 469 | Fernando hilario de Andrade | M3645 | 00:21:27 | 00:21:26 |
| 16 | 112 | GEOVANI BENTO DOS SANTOS GOUVEA | M3645 | 00:22:03 | 00:22:01 |
| 17 | 303 | SAMUEL MALVãO SILVA BRASIL | M0018 | 00:22:08 | 00:22:03 |
| 18 | 348 | WALLACE JEFFERSON DE JESUS | M2635 | 00:22:13 | 00:22:12 |
| 19 | 232 | MARLON DA COSTA SANTOS | M1925 | 00:22:16 | 00:22:03 |
| 20 | 372 | Gabriel de Lara Carvalho | M0018 | 00:22:16 | 00:22:13 |
| 21 | 332 | Toninho | M4655 | 00:22:33 | 00:22:29 |
| 22 | 264 | Pedro Henrique Cristovam da Conceição | M1925 | 00:22:35 | 00:22:27 |
| 23 | 309 | SIDNEI FALASCHI ANDRADE | M4655 | 00:22:36 | 00:22:35 |
| 24 | 50 | CELSO LUIS BENTO | M5665 | 00:22:41 | 00:22:41 |
| 25 | 302 | Samuel Aguiar Ferreira | M0018 | 00:23:29 | 00:23:26 |
| 26 | 373 | GABRIEL TOLEDO | M3645 | 00:23:30 | 00:23:29 |
| 27 | 100 | Estevam Lopes de Lima Pereira | M2635 | 00:23:44 | 00:23:39 |
| 28 | 415 | MANOEL VICTOR | M2635 | 00:23:58 | 00:23:36 |
| 29 | 412 | LUCAS MATEUS DA SILVA ALVES | M1925 | 00:24:19 | 00:23:49 |
| 30 | 210 | MARCUS BRUNO SANTANA LOUSADA | M2635 | 00:24:23 | 00:24:18 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | GISELA DA SILVA BARBOZA | GF | 00:24:23 | 00:24:23 |
| 2 | 325 | Tauany Marcely Sampaio de Brito | GF | 00:24:52 | 00:24:51 |
| 3 | 167 | KAMILLA CRISTYNI DE OLIVEIRA LEITE | GF | 00:25:07 | 00:25:06 |
| 4 | 31 | ANGELA SILVA DA COSTA LEITE | GF | 00:25:21 | 00:25:18 |
| 5 | 114 | Giovanna Cristovam de Amorim | GF | 00:25:46 | 00:25:43 |
| 6 | 383 | Juciara Araújo da Conceição Oliveira | F3645 | 00:26:09 | 00:26:00 |
| 7 | 458 | Diedre Taufner | F3645 | 00:26:24 | 00:26:16 |
| 8 | 105 | Fernanda Santiago | F4655 | 00:26:25 | 00:26:11 |
| 9 | 221 | MARIA IZABEL DOS SANTOS BENTO | F2635 | 00:27:04 | 00:27:03 |
| 10 | 228 | Mariany dos Reis Tomé | F2635 | 00:27:42 | 00:27:41 |
| 11 | 140 | JANE DE SOUZA DE ALMEIDA | F4655 | 00:27:47 | 00:27:44 |
| 12 | 237 | MAURA ISABEL RAMOS SANCHEZ | F4655 | 00:28:03 | 00:28:00 |
| 13 | 12 | Aline Gabrielle Alves de Freitas | F2635 | 00:28:30 | 00:28:16 |
| 14 | 227 | MARIANNA SANTOS FRANCISCO | F2635 | 00:28:35 | 00:27:39 |
| 15 | 256 | Patrícia Aparecida dos Santos Oliveira | F4655 | 00:28:58 | 00:28:58 |
| 16 | 33 | Arielle Quaresma Plácido | F2635 | 00:29:01 | 00:28:46 |
| 17 | 307 | SHIRLEY VIANA BARBOSA | F2635 | 00:29:45 | 00:29:33 |
| 18 | 246 | NATANA DA CONCEIçãO VAZ | F2635 | 00:29:47 | 00:29:39 |
| 19 | 216 | Maria Cristiane Malvao de Lima e Silva | F3645 | 00:29:58 | 00:29:50 |
| 20 | 37 | BáRBARA CRISTINA TRINDADE DE MELLO | F2635 | 00:30:00 | 00:29:26 |
| 21 | 104 | FERNANDA LUIZA DOS SANTOS | F4655 | 00:30:10 | 00:30:02 |
| 22 | 296 | Rosalia Maria dos Santos | F3645 | 00:30:11 | 00:30:05 |
| 23 | 354 | ZéLIA MARIA DE JESUS | F5665 | 00:30:18 | 00:30:15 |
| 24 | 242 | Monica santiago | F3645 | 00:30:28 | 00:30:23 |
| 25 | 467 | Priscila oliveira Souza | F3645 | 00:30:35 | 00:30:19 |
| 26 | 130 | Iris Land Silva Teixeira | F3645 | 00:30:38 | 00:30:38 |
| 27 | 146 | JAQUELINE SILVA DE FREITAS | F2635 | 00:30:40 | 00:30:24 |
| 28 | 322 | TATIANA SANT'ANNA DE OLIVEIRA | F3645 | 00:30:52 | 00:29:47 |
| 29 | 339 | Vera da Silva lima | F3645 | 00:31:02 | 00:30:02 |
| 30 | 135 | ISADORA NASCIMENTO SOUZA MACHADO | F3645 | 00:31:12 | 00:31:03 |
Modalidade
10 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2090 | Evanildo Limeira dos Santos | GM | 00:38:02 | 00:38:01 |
| 2 | 2008 | ALEX DIAS DE SOUSA | GM | 00:38:52 | 00:38:51 |
| 3 | 2092 | Felipe Alves de Siqueira | GM | 00:40:38 | 00:40:36 |
| 4 | 2282 | Gabriel Ferreira Euzébio | GM | 00:40:51 | 00:40:47 |
| 5 | 2135 | Josué Alves Aguilar | GM | 00:41:19 | 00:41:17 |
| 6 | 2330 | david da cruz | M2635 | 00:41:34 | 00:41:32 |
| 7 | 2186 | MATHEUS DAGUANO LINS | M2635 | 00:42:21 | 00:42:21 |
| 8 | 2288 | Luiz Claudo Vieira | M4655 | 00:42:45 | 00:42:43 |
| 9 | 2219 | Pyetro de Oliveira Souza | M0018 | 00:43:37 | 00:43:33 |
| 10 | 2228 | Rilton Cesar Rodrigues Delmondes | M1925 | 00:43:53 | 00:43:39 |
| 11 | 2315 | VINICIUS TIOTONIO DO CARMO | M3645 | 00:44:06 | 00:43:47 |
| 12 | 2138 | JULIO JORGE MARTINS | M4655 | 00:44:06 | 00:44:01 |
| 13 | 2072 | Douglas Filipe Teles Leite | M2635 | 00:44:33 | 00:44:26 |
| 14 | 2165 | Marcelo Cardoso Barros | M4655 | 00:44:53 | 00:44:52 |
| 15 | 2187 | MATIAS DOS SANTOS SILVA | M3645 | 00:45:23 | 00:45:12 |
| 16 | 2098 | FLáVIO DA SILVA MILLER | M3645 | 00:46:05 | 00:46:03 |
| 17 | 2299 | Silas custodio | M3645 | 00:46:48 | 00:46:48 |
| 18 | 2074 | EDSON RICK GOMES | M3645 | 00:47:14 | 00:46:44 |
| 19 | 2010 | ALEXSANDER DA SILVA BULHõES | M3645 | 00:47:28 | 00:47:14 |
| 20 | 2173 | MARCO ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | M5665 | 00:47:40 | 00:47:36 |
| 21 | 2313 | Sebastião Carlos cascardi | M3645 | 00:47:42 | 00:45:54 |
| 22 | 2003 | Ademir Novaes Fernandes Júnior | M3645 | 00:47:46 | 00:47:34 |
| 23 | 2274 | Almerindo de Alcântara Mariano | M4655 | 00:48:17 | 00:48:13 |
| 24 | 2170 | MARCIO EMMANUEL PEREIRA | M2635 | 00:48:21 | 00:48:15 |
| 25 | 2309 | Romario Ferreira Euzebio | M2635 | 00:48:24 | 00:48:17 |
| 26 | 2284 | Italo Fernando Gomes Pinheiro | M2635 | 00:48:33 | 00:48:23 |
| 27 | 2195 | MILTON RICARDO DE JESUS NETTO | M2635 | 00:48:45 | 00:48:11 |
| 28 | 2124 | JOãO GABRIEL ELIAS DO NASCIMENTO | M1925 | 00:49:06 | 00:48:55 |
| 29 | 2069 | DIONIR APARECIDO DE SOUSA | M5665 | 00:49:34 | 00:49:32 |
| 30 | 2118 | Itamar Silveira do Carmo | M3645 | 00:49:37 | 00:49:31 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2048 | Crislaine Rocha dos Remédios | GF | 00:43:18 | 00:43:16 |
| 2 | 2252 | Stephanie Moreira da Silva | GF | 00:45:50 | 00:45:50 |
| 3 | 2266 | Viviane Aparecida Paiva de Lima | GF | 00:46:54 | 00:46:48 |
| 4 | 2147 | LIAMARA DA CONCEIÇÃO ANTÔNIO | GF | 00:49:09 | 00:49:07 |
| 5 | 2100 | FRANCISCA ALCIRENE DE MIRANDA VIEIRA | GF | 00:49:19 | 00:49:18 |
| 6 | 2019 | ANA PAULA J DE OLIVEIRA FAQUETE | F4655 | 00:49:31 | 00:49:25 |
| 7 | 2148 | Lilian aparecida mariano | F4655 | 00:50:46 | 00:50:45 |
| 8 | 2271 | Wanda Nogueira de Rezende | F4655 | 00:51:33 | 00:51:21 |
| 9 | 2251 | Stephane Carpinelli Calixto | F3645 | 00:53:44 | 00:53:35 |
| 10 | 2269 | WALESKA MARIA CAVALCANTI DA SILVA | F2635 | 00:54:02 | 00:54:01 |
| 11 | 2055 | Daiane Belchior Pinto | F3645 | 00:54:11 | 00:53:57 |
| 12 | 2088 | ESTEFANE | F2635 | 00:54:44 | 00:54:35 |
| 13 | 2079 | ELIAIDE GOMES | F4655 | 00:54:58 | 00:54:47 |
| 14 | 2181 | Marli marcelina de Aguiar | F3645 | 00:55:02 | 00:54:51 |
| 15 | 2024 | Andreia Lara Pinto | F4655 | 00:55:03 | 00:54:54 |
| 16 | 2136 | JúLIA PAULA CéLEM | F2635 | 00:55:38 | 00:55:13 |
| 17 | 2314 | ANA CAROLINE RAMIRO | F2635 | 00:56:26 | 00:56:22 |
| 18 | 2046 | Claudicéia Gonçalves | F3645 | 00:56:45 | 00:56:45 |
| 19 | 2320 | ANA PAULA LOPES SOUZA | F4655 | 00:57:13 | 00:57:11 |
| 20 | 2077 | Elaine Neves dos Santos | F3645 | 00:57:23 | 00:55:14 |
| 21 | 2225 | Renata Ramos Vieira Alvim | F2635 | 00:57:31 | 00:57:02 |
| 22 | 2321 | MARIA APARECIDA BENTO | F6699 | 00:57:38 | 00:57:29 |
| 23 | 2153 | Luciana Alves Chavier | F3645 | 00:57:49 | 00:57:39 |
| 24 | 2332 | Natany kaiara | F3645 | 00:57:56 | 00:57:32 |
| 25 | 2105 | Giselle Cristina Lopes de Sousa | F3645 | 00:57:57 | 00:57:54 |
| 26 | 2062 | DEISIANE BARROS | F3645 | 00:58:20 | 00:58:07 |
| 27 | 2318 | Bianca da Apresentação | F3645 | 00:58:22 | 00:58:18 |
| 28 | 2156 | Lucimar Oliveira | F3645 | 00:58:58 | 00:58:55 |
| 29 | 2180 | Maria Valeria Davi Matias | F3645 | 00:59:51 | 00:59:37 |
| 30 | 2081 | ELIANE MARIA DE SANTANA DA SILVA | F4655 | 00:59:57 | 00:59:52 |
Modalidade
21 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050 | Damião Ancelmo de Souza | GM | 01:09:25 | 01:09:24 |
| 2 | 3309 | ALEX SANDRO MOREIRA | GM | 01:09:55 | 01:09:53 |
| 3 | 3129 | JOSé FERREIRA DE SOUSA NETO | GM | 01:14:42 | 01:14:40 |
| 4 | 3162 | LUíS PAULO DA SILVA ANTUNES | GM | 01:17:28 | 01:17:27 |
| 5 | 3004 | ADENILSON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | GM | 01:19:23 | 01:19:21 |
| 6 | 3227 | PAULO SERGIO FREIRE PEDROS | M4655 | 01:20:14 | 01:20:14 |
| 7 | 3037 | Carlos Augusto de Lima | M3645 | 01:21:55 | 01:21:47 |
| 8 | 3134 | Juliano da Araujo | M3645 | 01:22:20 | 01:22:19 |
| 9 | 3145 | LEANDRO BRANDER DOS SANTOS | M3645 | 01:22:21 | 01:22:18 |
| 10 | 3324 | DIEGO COSMO | M2635 | 01:23:30 | 01:23:27 |
| 11 | 3156 | LUCAS MARUM DE FREITAS GARZON | M2635 | 01:23:48 | 01:23:43 |
| 12 | 3088 | Gabriel Ramos | M2635 | 01:25:31 | 01:25:31 |
| 13 | 3165 | LUIZ GUSTAVO DE MORAIS LOPES | M2635 | 01:26:47 | 01:26:47 |
| 14 | 3147 | Leonardo de Assis Silva | M2635 | 01:27:05 | 01:27:02 |
| 15 | 3242 | RENZO SILVA | M2635 | 01:27:53 | 01:27:52 |
| 16 | 3098 | GUSTAVO GURGEL VALENTE GARZON | M5665 | 01:29:00 | 01:28:55 |
| 17 | 3175 | Marco Antonio Lopes de Morais | M3645 | 01:29:47 | 01:29:42 |
| 18 | 3013 | ALEXANDRE GOMES FONSECA | M5665 | 01:29:52 | 01:29:45 |
| 19 | 3320 | DANIEL FRANCISCO ALMEIDA | M5665 | 01:29:59 | 01:29:53 |
| 20 | 3252 | RODRIGO RODRIGUES DE ALMEIDA MACHADO | M3645 | 01:31:56 | 01:31:51 |
| 21 | 3168 | MARCELO AUGUSTO GARCIA LEONARDO | M2635 | 01:32:05 | 01:31:50 |
| 22 | 3069 | EDIO DE LIMA | M4655 | 01:32:12 | 01:32:08 |
| 23 | 3058 | Deives baesse geremias | M3645 | 01:32:26 | 01:32:24 |
| 24 | 3119 | Jonatas Lima da Lapa | M3645 | 01:33:06 | 01:32:49 |
| 25 | 3223 | PAULO FABIANO DA SILVA | M4655 | 01:33:34 | 01:33:32 |
| 26 | 3234 | Raoni da Silva | M4655 | 01:33:37 | 01:33:33 |
| 27 | 3030 | BRUNO CAETANO | M2635 | 01:34:44 | 01:34:35 |
| 28 | 3026 | Antônio Marcos de Carvalho | M4655 | 01:35:34 | 01:35:33 |
| 29 | 3278 | Valdi Macedo dos Anjos | M3645 | 01:35:36 | 01:35:28 |
| 30 | 3173 | Marcelo Vieira | M4655 | 01:35:46 | 01:35:33 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3091 | GLAUCIELE DE OLIVEIRA DE SOUZA | GF | 01:24:13 | 01:24:12 |
| 2 | 3268 | SOLANGE MARIANO | GF | 01:26:47 | 01:26:47 |
| 3 | 3203 | MICAELA RAMALHO | GF | 01:29:58 | 01:29:56 |
| 4 | 3023 | ANDREA AYMARA AQUIZE APAZA | GF | 01:37:56 | 01:37:49 |
| 5 | 3297 | ZANDONAIDE ALECRIM DA SILVA | GF | 01:38:28 | 01:38:21 |
| 6 | 3048 | CRISTIANE BARRETO ALMEIDA DE MOURA | F4655 | 01:41:58 | 01:41:30 |
| 7 | 3314 | NAIARA FERNANDES DE SOUZA RAMIRO | F3645 | 01:42:15 | 01:42:01 |
| 8 | 3271 | TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | F3645 | 01:42:51 | 01:42:47 |
| 9 | 3080 | FERNANDA HELENA LEAL LOPES | F3645 | 01:44:15 | 01:44:10 |
| 10 | 3272 | TENILDE CAMARA MELONIO | F4655 | 01:44:32 | 01:44:30 |
| 11 | 3187 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA LIMA | F5665 | 01:45:04 | 01:45:00 |
| 12 | 3220 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | F3645 | 01:46:17 | 01:46:06 |
| 13 | 3195 | MARILINA DÍAZ | F3645 | 01:48:51 | 01:48:16 |
| 14 | 3194 | MARIANY CARANJO DE FREITAS DE OLIVEIRA | F2635 | 01:52:17 | 01:52:04 |
| 15 | 3017 | Ana Cláudia de Jesus Martins | F3645 | 01:54:16 | 01:53:56 |
| 16 | 3258 | SARA BEATRIZ DA SILVA | F2635 | 01:54:39 | 01:54:12 |
| 17 | 3259 | Sedimaura oliveira soares | F5665 | 01:54:42 | 01:54:41 |
| 18 | 3057 | DéBORA VIANA CHAGAS TEIXEIRA | F3645 | 01:55:29 | 01:55:23 |
| 19 | 3221 | PAULA MAYUMI SHIMANUKI KOYAMA | F3645 | 01:55:48 | 01:55:26 |
| 20 | 3132 | JOSIVANIA PEREIRA PIZãO | F3645 | 01:56:02 | 01:55:33 |
| 21 | 3181 | Maria Cristina dos Santos Souza | F4655 | 01:57:29 | 01:57:27 |
| 22 | 3028 | Benedita Francisca da Silva | F5665 | 01:58:29 | 01:58:25 |
| 23 | 3153 | LíVIA ABADE FOLHA AUGUSTO | F5665 | 01:58:47 | 01:58:39 |
| 24 | 3140 | Kate helen Jesus da Conceição . | F2635 | 02:00:08 | 02:00:01 |
| 25 | 3265 | Silene Santos Alves | F2635 | 02:00:46 | 02:00:21 |
| 26 | 3280 | VALERIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA | PCD | 02:01:06 | 02:00:59 |
| 27 | 3179 | MARIA APARECIDA SILVA DE BRITO | F3645 | 02:01:19 | 02:00:50 |
| 28 | 3212 | NATáLIA QUIRINO BARBOZA | F3645 | 02:01:31 | 02:01:11 |
| 29 | 3014 | ALINE AMARAL QUINTELLA ABDU | F3645 | 02:01:33 | 02:00:55 |
| 30 | 3035 | CARINA BERNARDINO RAMOS | F3645 | 02:01:34 | 02:00:55 |
Modalidade
EM ANALISE
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||