R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

29 VOLTA DA FEG 2026

Resumo geral

Números da prova

Atualizado em 2026-05-17 08:51:48
Total de participantes 271
Total masculino 175
Total feminino 92
Total de modalidades 2
Quebra por modalidade

Participantes por modalidade

2 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
8 KM 270 175 92 3
Sem modalidade 1 0 0 1

Distribuição por sexo

Participantes por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

8 KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 231 ROBSON PEREIRA DE LIMA MGRL - 00:25:24
2 287 ALEX FERNANDO DE PAULA GUATURA MGRL - 00:27:15
3 276 PAULO DIMAS CRUZ MGRL - 00:27:18
4 41 RENATO VIRGILIO PIRES M4549 - 00:28:45
5 290 LUAN GARCIA DOS SANTOS M3539 - 00:29:51
6 291 DANIEL DO PRADO M1624 - 00:29:59
7 111 CRISTIAN ALVES M4044 - 00:30:15
8 160 EWERTON AUGUSTO DE FREITAS CORREA M4044 - 00:30:24
9 222 JOÃO RENATO TOLEDO BELO M3539 - 00:30:42
10 273 NICOLAS SOARES DE ALMEIDA M1624 - 00:30:49
11 165 RAUL SARAIVA RODRIGUES M5559 - 00:30:57
12 209 JONAS FELIPE RODRIGUES FERREIRA PRATA M2529 - 00:31:16
13 37 ARTHUR RODRIGUES UNESP - 00:31:22
14 298 JOÃO PEDRO ROCHA SILVA M1624 - 00:31:26
15 179 EVERSON LUIS DE CAMPOS MOURA M5054 - 00:32:21
16 280 VITOR REIS DA SILVA UNESP - 00:32:55
17 263 JULIANO AUGUSTO DA SILVA M4549 - 00:33:47
18 151 CLAUDIO RANGEL ZAMBONI M4549 - 00:34:25
19 17 WILLIAN AUGUSTO GONÇALVES DE FREITAS M4044 - 00:34:46
20 174 PEDRO SILVA MARCONDES DE MOURA M3539 - 00:34:54
21 234 ANDRÉ TENÓRIO M4549 - 00:34:58
22 289 BENEDITO FABIO ALVES DE OLIVEIRA M4549 - 00:34:59
23 144 LUIZ ANTONIO ALVES FILIPPO NETO M2529 - 00:35:01
24 297 EDMILSON AMÉRICO SILVA PINTO M4044 - 00:35:18
25 249 VITOR DOS SANTOS ARAUJO UNESP - 00:35:20
26 224 RILDO ALEIXO BARBOSA M5559 - 00:35:22
27 319 MARIO DANIEL M4549 - 00:35:40
28 107 PAULO DONIL DOS SANTOS M4044 - 00:35:47
29 163 RENATO FERREIRA DA SILVA M3539 - 00:35:48
30 51 EMERSON CAMILO DOS SANTOS DINIZ M4549 - 00:35:49
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 277 SILVANA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS FGRL - 00:31:39
2 22 MARIA CLARA VENDRAMINI Z. DE OLIVEIRA FGRL - 00:34:57
3 178 ADRIANE CAMPOS FGRL - 00:35:28
4 170 MARCILENE CIPRIANO PESSOA DE SIQUEIRA F4044 - 00:35:51
5 243 TAMIRES DOS SANTOS RIBEIRO F3539 - 00:38:41
6 152 SAMANTHA MAROTTA DINIZ F4044 - 00:38:47
7 89 MONIQUE DE MEDEIROS TAKENOUCHI F3539 - 00:40:07
8 248 BARBARA LEMES F3034 - 00:40:31
9 32 ANA ROSA BORGES F5559 - 00:40:50
10 200 KESIA PEREIRA DA SILVA F4549 - 00:41:00
11 5 LÍGIA CINTRA PEREIRA UNESP - 00:41:05
12 271 MARIANA MENDES CORREA DA COSTA F3034 - 00:41:52
13 208 ROSELINA N S R DE MORAES F6064 - 00:42:03
14 236 THAINA FERNANDES DE MELO ROSSI F2529 - 00:43:30
15 56 INGRIDY RAMOS MORAES UNESP - 00:44:02
16 94 MIRELLE SANTOS F4549 - 00:44:03
17 23 JULIANA SILVA VITELBO F3539 - 00:44:19
18 187 DANIELE HENRIQUE BRAND F4549 - 00:44:33
19 177 ANA CLÁUDIA BAESSO DA SILVA F3539 - 00:44:35
20 127 ANDREIA APARECIDA GAMA DA SILVA F3539 - 00:44:35
21 119 GIULLIA DE LIMA GALVÃO F1624 - 00:45:16
22 184 BEATRIZ AKEMY KUABARA F1624 - 00:45:24
23 247 LIDIANE CASSIA DE LIMA F4044 - 00:45:31
24 266 NATALIA APARECIDA DA SILVA ANTUNES F3539 - 00:45:44
25 106 ANA CAROLINA DOS SANTOS ARAUJO DE MORAES F4044 - 00:45:54
26 288 ROSANGELA APARECIDA CAMEJO FERREIRA CAMPOS F6064 - 00:46:11
27 29 MARIANA ALICE CLARO GOMES F2529 - 00:46:25
28 46 TÂNIA ARAUJO F5054 - 00:46:49
29 219 LETÍCIA CESÁRIO PEREIRA F2529 - 00:46:56
30 42 MICHELE APARECIDA DE LIMA AMBROSIO F4044 - 00:47:12
Modalidade

CAM

Masculino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade.
Feminino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade.