R
Painel estatístico
Rufus Results
2ª NUTRISPORT RUNNING
domingo, 9 de agosto de 2026 • NUTRISPORT
Resumo geral
Números da prova
Total de participantes
1562
Total masculino
702
Total feminino
858
Total de modalidades
3
Quebra por modalidade
Participantes por modalidade
| Modalidade | Total | Masculino | Feminino | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 10 KM | 508 | 302 | 206 | 0 |
| 5 KM | 1045 | 398 | 645 | 2 |
| ANÁLISE | 9 | 2 | 7 | 0 |
Distribuição por sexo
Participantes por modalidade
Fluxo de chegada
Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto
Ranking por modalidade
Top 30 por modalidade e sexo
Modalidade
5 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 964 | Robson Pereira de Lima | MGRL | 00:14:30 | 00:14:29 |
| 2 | 1013 | Sebastião Henrique Pereira da Silva | MGRL | 00:14:38 | 00:14:37 |
| 3 | 5 | ADEMILTON TEIXEIRA DA SILVA | MGRL | 00:14:57 | 00:14:56 |
| 4 | 164 | CARLOS HENRIQUE DIAS CAMARGO | M3034 | 00:15:48 | 00:15:46 |
| 5 | 455 | IURY ZAMARIAN | M3539 | 00:16:02 | 00:15:59 |
| 6 | 136 | BRENO SANTOS COSTA | M2024 | 00:16:35 | 00:16:33 |
| 7 | 2 | Abner Almeida | M2024 | 00:16:53 | 00:16:41 |
| 8 | 337 | FELIPE DE SOUZA | M2529 | 00:16:53 | 00:16:52 |
| 9 | 263 | DIEGO ANTUNES | M2529 | 00:16:59 | 00:16:54 |
| 10 | 947 | RENZO SILVA | M2529 | 00:16:59 | 00:16:54 |
| 11 | 685 | LUCAS MARUM DE FREITAS GARZON | M3034 | 00:17:04 | 00:17:01 |
| 12 | 936 | REGINALDO LUCIANO TOLOSA LOBO | M4549 | 00:17:11 | 00:17:08 |
| 13 | 518 | Joelson Oliveira Santos | M3539 | 00:17:18 | 00:17:17 |
| 14 | 1155 | GUILHERME VINICIUS DE JESUS MARTINS | M3034 | 00:17:33 | 00:17:31 |
| 15 | 376 | Gabriel Henrique | M2529 | 00:17:35 | 00:17:27 |
| 16 | 505 | Joao Mario | M3539 | 00:17:36 | 00:17:35 |
| 17 | 211 | CRISTIANO ANTUNES MEDEIROS DE SOUZA | M4549 | 00:17:40 | 00:17:39 |
| 18 | 286 | Edson Nogueira | M4044 | 00:17:53 | 00:17:48 |
| 19 | 989 | RUBENS CONCEIçãO CAETANO AMARAL | M2024 | 00:17:57 | 00:17:55 |
| 20 | 20 | ALESSANCO PORTO | M3539 | 00:18:05 | 00:18:03 |
| 21 | 106 | Angelo Vitor Machado Felix | M2024 | 00:18:07 | 00:18:00 |
| 22 | 83 | Anderson Assunção Ferreira Silvério | M2529 | 00:18:11 | 00:18:07 |
| 23 | 152 | Caliel santos Peixoto | M2024 | 00:18:12 | 00:18:08 |
| 24 | 926 | RAUL VITOR MOURA DOS SANTOS | M2529 | 00:18:18 | 00:18:08 |
| 25 | 275 | DOUGLAS REBOUÇAS DOS SANTOS | M2024 | 00:18:32 | 00:18:25 |
| 26 | 577 | JULIO | M2024 | 00:18:32 | 00:18:29 |
| 27 | 120 | Artaxerxes Costa | M3034 | 00:18:44 | 00:18:40 |
| 28 | 688 | LUCCA SIMõES MACIEL | M2024 | 00:18:51 | 00:18:44 |
| 29 | 239 | Dariel Menezes Santos | M2529 | 00:18:53 | 00:18:48 |
| 30 | 1167 | RAFAEL MARTINS BASTOS | M2529 | 00:18:57 | 00:18:53 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1133 | VIVIANE DA CRUZ LIMA | FGRL | 00:17:38 | 00:17:34 |
| 2 | 122 | Aylana Cezar | FGRL | 00:17:47 | 00:17:45 |
| 3 | 138 | BRUNA ALVES TOLEDO | FGRL | 00:17:59 | 00:17:56 |
| 4 | 772 | MARIANA LORIANO DA SILVA LOBO | F3539 | 00:18:20 | 00:18:18 |
| 5 | 405 | GISELI DIAS DOS SANTOS | F4044 | 00:18:31 | 00:18:27 |
| 6 | 864 | Paloma Benedicto Andrade Nogueira | F3034 | 00:18:57 | 00:18:56 |
| 7 | 445 | Iracely Ap. de Oliveira Fernandes | F4549 | 00:19:16 | 00:19:14 |
| 8 | 62 | ANA CAROLINE APARECIDA LEMES | F2529 | 00:19:28 | 00:19:26 |
| 9 | 39 | ALINE INÁCIA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA | F3539 | 00:19:28 | 00:19:26 |
| 10 | 402 | Gisele Cornélio da Silva | F3539 | 00:19:28 | 00:19:26 |
| 11 | 956 | RITA DE CASSIA CAMPOS | F2529 | 00:19:53 | 00:19:51 |
| 12 | 745 | Maria Clara Jesus Lima | F2024 | 00:20:08 | 00:20:04 |
| 13 | 746 | MARIA CLARA VENDRAMINI Z. DE OLIVEIRA | F2529 | 00:20:19 | 00:20:14 |
| 14 | 769 | Mariana de Oliveira | F3034 | 00:20:23 | 00:20:18 |
| 15 | 802 | Mayane Andrade | F3539 | 00:20:56 | 00:20:52 |
| 16 | 877 | Patrícia Wernenburg | F3539 | 00:20:58 | 00:20:54 |
| 17 | 742 | Maria Beatriz Reis | F3034 | 00:21:04 | 00:20:59 |
| 18 | 818 | MICHELE APARECIDA RODRIGUES | F4044 | 00:21:07 | 00:21:04 |
| 19 | 184 | CLARICE LOURENÇO BEZERRA | F2529 | 00:21:28 | 00:21:10 |
| 20 | 368 | FRANCINE DOS SANTOS PASSOS | F4044 | 00:21:40 | 00:21:25 |
| 21 | 693 | LUCIANA SANTOS | F4044 | 00:21:54 | 00:21:52 |
| 22 | 971 | RODRIGO PANIZZI | F3539 | 00:21:59 | 00:21:37 |
| 23 | 386 | Gabriela Santos | F3539 | 00:22:00 | 00:21:57 |
| 24 | 520 | JOJO AMARAL | F2529 | 00:22:10 | 00:22:09 |
| 25 | 133 | Bianca Sabrina Tavares Marinho | F3034 | 00:22:11 | 00:22:09 |
| 26 | 928 | Rayssa Roberta Teodoro | F3539 | 00:22:24 | 00:22:16 |
| 27 | 766 | MARIANA CAMARGO | F3034 | 00:22:29 | 00:22:14 |
| 28 | 8 | Adriana Cezar | F5054 | 00:22:32 | 00:22:30 |
| 29 | 586 | KAMILLA CRISTYNI DE OLIVEIRA LEITE | F2529 | 00:22:53 | 00:22:45 |
| 30 | 1000 | SAMARA IBRAHIM CATUCCI ORRA | F3034 | 00:22:55 | 00:22:47 |
Modalidade
10 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2467 | Rafael Santeramo | MGRL | 00:30:13 | 00:30:12 |
| 2 | 2009 | Alex Moreira | MGRL | 00:30:56 | 00:30:55 |
| 3 | 2618 | KRYSTHIAN LOPES | MGRL | 00:32:24 | 00:32:22 |
| 4 | 2414 | Mike Ramos | M2024 | 00:32:58 | 00:32:37 |
| 5 | 2207 | Geronildo Pereira da Silva | M4549 | 00:33:06 | 00:33:05 |
| 6 | 2490 | Rildo Ribeiro | M4044 | 00:34:09 | 00:34:08 |
| 7 | 2227 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA | M2024 | 00:34:52 | 00:34:44 |
| 8 | 2434 | OSEIAS DE PAULA RODRIGUES | M4549 | 00:35:43 | 00:35:42 |
| 9 | 2280 | JOSE ROBERTO FERREIRA | M4044 | 00:36:03 | 00:36:02 |
| 10 | 2225 | GUSTAVO OLIVEIRA | M2529 | 00:36:09 | 00:36:04 |
| 11 | 2614 | BENEDITO ANTONIO PRUDENTE OLIVEIRA | M5054 | 00:36:14 | 00:36:08 |
| 12 | 2403 | Matheus Lopes dos Santos | M2024 | 00:36:25 | 00:36:24 |
| 13 | 2210 | GILVANILDO JOSÉ DE MENDONÇA | M5054 | 00:36:29 | 00:36:27 |
| 14 | 2115 | Dario Gudinho Xavier | M3539 | 00:36:41 | 00:36:39 |
| 15 | 2480 | RENE DOS PASSOS | M4044 | 00:37:09 | 00:37:05 |
| 16 | 2540 | UENDERSON LUIZ FERREIRA BARBOSA | M3034 | 00:37:17 | 00:37:12 |
| 17 | 2499 | RONALDO TEODORO DA SILVA | M4549 | 00:37:21 | 00:37:17 |
| 18 | 2157 | Evaldo de jesus Souza | M4549 | 00:37:39 | 00:37:35 |
| 19 | 2106 | Daniel Azevedo | M3539 | 00:37:44 | 00:37:42 |
| 20 | 2372 | Marcos Vinícius Fontes de Carvalho | M4044 | 00:37:45 | 00:37:25 |
| 21 | 2222 | GUSTAVO GARZON | M6064 | 00:37:53 | 00:37:51 |
| 22 | 2537 | Thiago Carabagi | M3539 | 00:37:54 | 00:37:51 |
| 23 | 2283 | JOSENILDO DE SOUSA CAVALCANTE | M5054 | 00:38:01 | 00:37:54 |
| 24 | 2435 | OTáVIO ANDRADE AMORIM | M3034 | 00:38:09 | 00:37:51 |
| 25 | 2447 | PEDRO BARCELOS MIRAGAYA | M2024 | 00:39:05 | 00:39:04 |
| 26 | 2035 | André Luis dos Santos | M4044 | 00:39:28 | 00:39:25 |
| 27 | 2270 | José Antonio da Silva | M4549 | 00:39:36 | 00:39:27 |
| 28 | 2445 | Paulo Roberto Godoy Patrocinio | M4044 | 00:39:42 | 00:39:33 |
| 29 | 2187 | FLáVIO DA SILVA MILLER | M3539 | 00:39:43 | 00:39:39 |
| 30 | 2237 | INGO STEFAN TAPIA | M3539 | 00:39:44 | 00:39:41 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2188 | Franciele Monalisa dos Santos firme | FGRL | 00:35:42 | 00:35:41 |
| 2 | 2253 | JÉSSICA DOS REIS | FGRL | 00:41:20 | 00:41:18 |
| 3 | 2550 | Vanessa Meira | FGRL | 00:42:40 | 00:42:37 |
| 4 | 2159 | ÉVILIN EDUARDA MOTA DOS SANTOS | F2529 | 00:42:45 | 00:42:40 |
| 5 | 2105 | DALILA APARECIDA MATEUS DE ALMEIDA | F4044 | 00:42:46 | 00:42:43 |
| 6 | 2049 | Aparecida Madalena Pereira do Carmo | F4044 | 00:42:51 | 00:42:48 |
| 7 | 2520 | Silvia Gorge | F4549 | 00:43:25 | 00:43:21 |
| 8 | 2524 | Stephanie Moreira Silva | F3539 | 00:44:11 | 00:44:10 |
| 9 | 2143 | Eliane Nobrega | F4549 | 00:44:18 | 00:44:15 |
| 10 | 2267 | Jonice Rodrigues Constantino Duran | F5054 | 00:44:48 | 00:44:43 |
| 11 | 2543 | Valdirene Ramos | F4549 | 00:45:07 | 00:45:02 |
| 12 | 2389 | MARILDA ALVES GONçALVES PEREIRA | F5054 | 00:45:07 | 00:45:04 |
| 13 | 2151 | Emily Portugal Marcondes | F3034 | 00:45:08 | 00:44:53 |
| 14 | 2527 | TAMIRYS DE SOUZA SILVA | F3539 | 00:45:14 | 00:45:06 |
| 15 | 2113 | Danielle Ricardo Aleixo de Araújo | F4044 | 00:45:33 | 00:44:50 |
| 16 | 2057 | BETTINA BINDEL | F2024 | 00:45:46 | 00:45:42 |
| 17 | 2040 | ANDRÉA CONCEIÇÃO LEITE DE MELLO | F5559 | 00:45:47 | 00:45:42 |
| 18 | 2291 | Karina Ferreira Almeida | F4549 | 00:46:03 | 00:45:55 |
| 19 | 2319 | Livia Monteiro João | F2529 | 00:46:40 | 00:46:33 |
| 20 | 2238 | INGRID TALITA DE SOUSA CORRêA | F3034 | 00:46:54 | 00:46:39 |
| 21 | 2287 | Juliana da Silva Luiz | F4044 | 00:46:58 | 00:46:58 |
| 22 | 2002 | ADELINA APARECIDA DA ROSA DEMETRIO | F4044 | 00:47:21 | 00:47:16 |
| 23 | 2112 | Daniela Loech Amorim dos Santos | F4044 | 00:47:43 | 00:47:34 |
| 24 | 2104 | Daiane Belchior Pinto | F3539 | 00:48:13 | 00:48:03 |
| 25 | 2181 | Fernanda Shirane | F4044 | 00:48:47 | 00:47:47 |
| 26 | 2491 | Rita de Cassia Pereira Nantes | F5054 | 00:48:52 | 00:48:36 |
| 27 | 2136 | Durvalina Valente do Nascimento | F5054 | 00:49:12 | 00:49:09 |
| 28 | 2014 | ALINE SAMPAIO DA SILVA | F3539 | 00:49:29 | 00:48:28 |
| 29 | 2513 | Scyomara Maciel Simões | F5559 | 00:49:30 | 00:49:11 |
| 30 | 296 | Elaine Neves dos Santos | F4044 | 00:49:43 | 00:49:27 |
Modalidade
ANÁLISE
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2126 | Diego Francisco Marciano Moreira | M3539 | 00:36:15 | 00:35:21 |
| 2 | 2452 | PEDRO IGOR AKIO AMEMIYA | M2529 | 00:40:12 | 00:31:50 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 497 | Jhenifer Amorim | F3034 | 00:17:40 | 00:17:40 |
| 2 | 2239 | Isabella Vianna Vassão | F5054 | 00:38:59 | 00:38:05 |
| 3 | 2334 | Luciana de Fátima Silva Paulino | F4549 | 00:42:23 | 00:40:29 |
| 4 | 2440 | Paula Guarini Rizzato | F5054 | 00:43:50 | 00:43:31 |
| 5 | 2381 | Maria Helena Batista Moraes | F5054 | 00:50:53 | 00:48:39 |
| 6 | 2379 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | F6064 | 00:56:45 | 00:56:17 |
| 7 | 2380 | MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA | F3034 | 00:59:58 | 00:58:21 |