R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

AQUECE FENAC RUN 2026

• VQV CRONOMETRAGEM, ORGANIZAÇÃO E TREINAMENTO LTDA
Resumo geral

Números da prova

Atualizado em 2026-07-14 11:00:45
Total de participantes 542
Total masculino 275
Total feminino 267
Total de modalidades 2
Quebra por modalidade

Participantes por modalidade

2 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
CORRIDA 3KM 272 134 138 0
CORRIDA 5KM 270 141 129 0

Distribuição por sexo

Participantes por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

CORRIDA 3KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3164 LUCAS SCHALLENBERGER DOS SANTOS Sem categoria 10:58:19 10:58:19
2 3025 BENÍCIO LUZ PACHECO Sem categoria 10:58:19 10:58:19
3 3203 NATHALIA KLEIN DE OLIVEIRA Sem categoria 10:58:20 10:58:20
4 3162 LUCAS MARCELO RIBAS DA SILVA Sem categoria 10:58:21 10:58:21
5 3143 JULIANO DA SILVA RODRIGUES Sem categoria 10:58:21 10:58:21
6 3123 HENRIQUE RODRIGUES DA ROSA Sem categoria 10:58:21 10:58:21
7 3055 CRISTIAN MARQUES MILITES Sem categoria 10:58:22 10:58:22
8 3208 ORNEI JOHHAN Sem categoria 10:58:23 10:58:23
9 3218 RAFAEL CARRAVETTA Sem categoria 10:58:23 10:58:23
10 3151 LEOCIR DINIZ Sem categoria 10:58:23 10:58:23
11 3087 EMERSON RIBEIRO Sem categoria 10:58:23 10:58:23
12 3089 EVALDI FREITAS Sem categoria 10:58:23 10:58:23
13 3177 MARCIANA MACHADO LOPES Sem categoria 10:58:24 10:58:24
14 3206 NICOLAS EDIO SCHMITT Sem categoria 10:58:25 10:58:25
15 3233 RODRIGO ALMEIDA KRUL Sem categoria 10:58:25 10:58:25
16 3054 CLÉRIO LUÍS BORGHEZAN Sem categoria 10:58:25 10:58:25
17 3013 ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS Sem categoria 10:58:26 10:58:26
18 3192 MICAEL DA CUNHA DE SOUZA Sem categoria 10:58:27 10:58:27
19 3220 RAFAEL FRANÇA Sem categoria 10:58:27 10:58:27
20 3266 VICTOR REICHERT Sem categoria 10:58:27 10:58:27
21 3085 ELIAS GONCALVES DE SOUZA Sem categoria 10:58:28 10:58:28
22 3258 TCHARLES PETOMANN DIAS Sem categoria 10:58:28 10:58:28
23 3250 SIMONÍ TANISE DOMINGUES DE OLIVEIRA Sem categoria 10:58:28 10:58:28
24 3105 GABRIEL FIDELIS DA SILVA Sem categoria 10:58:30 10:58:30
25 3247 SILVANO CRASNHAK DE SOUZA Sem categoria 10:58:30 10:58:30
26 3082 EGON EDUARDO FRICK Sem categoria 10:58:31 10:58:31
27 3267 VINÍCIUS ZEN PEREIRA Sem categoria 10:58:31 10:58:31
28 3017 ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO MAIDANA Sem categoria 10:58:32 10:58:32
29 3175 MAIQUEL JEAN PETRY Sem categoria 10:58:33 10:58:33
30 3261 UESLEI GOMEZ Sem categoria 10:58:33 10:58:33
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3157 LIZ ELENA BATISTA MOURA GRAMINHO Sem categoria 10:58:19 10:58:19
2 3008 ANA MARIA KUCERA SEMPÉ Sem categoria 10:58:19 10:58:19
3 3225 RAICA SCHOLZE Sem categoria 10:58:19 10:58:19
4 3031 BRUNA DANIELE HOFFMEISTER CORREIA Sem categoria 10:58:20 10:58:20
5 3198 NAIARA PANDOLFO Sem categoria 10:58:20 10:58:20
6 3029 BRENDA KASPARY Sem categoria 10:58:20 10:58:20
7 3255 TAMARA PETOMANN DIAS Sem categoria 10:58:20 10:58:20
8 3152 LILIANE MABEL Sem categoria 10:58:21 10:58:21
9 3133 JÉSSICA FAGUNDES MENEZES Sem categoria 10:58:22 10:58:22
10 3058 DAIANA SEVERO Sem categoria 10:58:22 10:58:22
11 3009 ANA PAULA BROCA CRUZ Sem categoria 10:58:22 10:58:22
12 3056 CRISTIANE CAMARGO PIVA Sem categoria 10:58:22 10:58:22
13 3155 LISANDRA COLETTI LISBOA Sem categoria 10:58:22 10:58:22
14 3161 LUANA SCHRAPFER FERREIRA Sem categoria 10:58:23 10:58:23
15 3223 RAFAELA BATISTA BRAGA Sem categoria 10:58:24 10:58:24
16 3224 RAFAELA DE OLIVEIRA Sem categoria 10:58:24 10:58:24
17 3113 GIORGIA FERNANDA SALVATORI Sem categoria 10:58:24 10:58:24
18 3101 FERNANDA DORNELLES - NP Sem categoria 10:58:24 10:58:24
19 3044 CÁTIA CINARA VALENTINI MEDEIROS (NP) Sem categoria 10:58:24 10:58:24
20 3249 SIMONE SEVERO DA ROSA KELLERMANN Sem categoria 10:58:24 10:58:24
21 3142 JULIANA BOGIEL Sem categoria 10:58:25 10:58:25
22 3234 ROSE BASSANI Sem categoria 10:58:26 10:58:26
23 3251 SUSAN ALVES LAMPERT Sem categoria 10:58:27 10:58:27
24 3147 KATIELE RIEFEL DE QUADRAS Sem categoria 10:58:27 10:58:27
25 3034 BRUNA SCHMITT Sem categoria 10:58:27 10:58:27
26 3212 PATRICIA RENKE Sem categoria 10:58:27 10:58:27
27 3140 JÚLIA FERREIRA ANTUNES DA SILVA Sem categoria 10:58:28 10:58:28
28 3059 DAIANE BARTZ Sem categoria 10:58:28 10:58:28
29 3011 ANA RITA BERTOL Sem categoria 10:58:29 10:58:29
30 3115 GISELE ROSSETTO Sem categoria 10:58:29 10:58:29
Modalidade

CORRIDA 5KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 5383 GEOVANI DA SILVA LEAL Sem categoria 10:58:18 10:58:18
2 5290 ANDERSON LUÍS GOLDSCHMIDT - NP Sem categoria 10:58:18 10:58:18
3 5413 JOEL COSTA Sem categoria 10:58:19 10:58:19
4 5442 LUCAS SCHUMACHER CONTERATTO Sem categoria 10:58:19 10:58:19
5 5385 GIOVANE BITELO DE OLIVEIRA Sem categoria 10:58:19 10:58:19
6 5468 MOISES RODRIGO SCHONS Sem categoria 10:58:19 10:58:19
7 5522 TATIANE DA SILVA SARAIVA Sem categoria 10:58:20 10:58:20
8 5352 EDVALDO DE SOUZA BARBOSA JUNIOR Sem categoria 10:58:21 10:58:21
9 5450 MARCELO VOLKMANN ROSO Sem categoria 10:58:21 10:58:21
10 5447 MAICON THOMAS SANTOS DE SOUZA Sem categoria 10:58:21 10:58:21
11 5535 VÍTOR FERREIRA FARDIN Sem categoria 10:58:21 10:58:21
12 5377 GABRIEL BUENO DE SOUZA Sem categoria 10:58:21 10:58:21
13 5532 VILMAR GONÇALVES TERRA Sem categoria 10:58:22 10:58:22
14 5542 WILLIAM WIECHOREK Sem categoria 10:58:22 10:58:22
15 5367 FABRÍCIO DOS SANTOS DA ROCHA Sem categoria 10:58:22 10:58:22
16 5433 LEANDRO DE BASTOS SCHAEFER Sem categoria 10:58:22 10:58:22
17 5351 EDUARDO SOARES Sem categoria 10:58:23 10:58:23
18 5387 GIOVANIA PAULESKI Sem categoria 10:58:24 10:58:24
19 5344 EDI SCARIOTTO Sem categoria 10:58:24 10:58:24
20 5426 JULIANO MORAES Sem categoria 10:58:25 10:58:25
21 5499 RODRIGO MOURA DE MATOS Sem categoria 10:58:25 10:58:25
22 5343 DIONIFER LIMA Sem categoria 10:58:25 10:58:25
23 5341 DIEGO CARDOSO BORGES Sem categoria 10:58:25 10:58:25
24 5496 ROBERTO BAUM Sem categoria 10:58:26 10:58:26
25 5453 MARCIA VARGAS FERREIRA Sem categoria 10:58:26 10:58:26
26 5497 ROBSON DE MENEZES PEREIRA Sem categoria 10:58:26 10:58:26
27 5368 FELIPE BLAUTH Sem categoria 10:58:26 10:58:26
28 5273 ADRIANO JUNIOR SIEBEN Sem categoria 10:58:26 10:58:26
29 5294 ANTONIO RICARDO LANFREDI Sem categoria 10:58:28 10:58:28
30 5425 JULIANO GRAMINHO Sem categoria 10:58:28 10:58:28
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 5315 CAROLINE FAGUNDES DOS SANTOS Sem categoria 10:58:18 10:58:18
2 5420 JULIA DIAS DA SILVA Sem categoria 10:58:19 10:58:19
3 5429 KAREN BAMPI Sem categoria 10:58:19 10:58:19
4 5473 NICOLE HENZ Sem categoria 10:58:20 10:58:20
5 5515 ⁠SUELEN RENNER Sem categoria 10:58:20 10:58:20
6 5285 ANA CLAUDIA GARCIA DE MOURA Sem categoria 10:58:20 10:58:20
7 5416 JOSIANE ALICE MELLO Sem categoria 10:58:20 10:58:20
8 5322 CLARICE HENDGES Sem categoria 10:58:20 10:58:20
9 5338 DEJANIRA DOS SANTOS Sem categoria 10:58:21 10:58:21
10 5320 CHAIANA PRESTES MARQUES Sem categoria 10:58:21 10:58:21
11 5494 RITA DE CASSIA SCHARDOSIM DOS SANTOS Sem categoria 10:58:21 10:58:21
12 5312 CARLA DE SOUZA Sem categoria 10:58:22 10:58:22
13 5317 CAROLINE SOARES DE ALMEIDA Sem categoria 10:58:24 10:58:24
14 5491 REGINA BITTENCOURT PEREIRA Sem categoria 10:58:24 10:58:24
15 5305 BRUNA TEODORO Sem categoria 10:58:25 10:58:25
16 5295 ARIANE FARIAS SPERB Sem categoria 10:58:26 10:58:26
17 5279 ALICE HIRSCHMANN Sem categoria 10:58:26 10:58:26
18 5531 VERÔNICA WAIKAMP AZEVEDO Sem categoria 10:58:27 10:58:27
19 5509 SHAIANA DE MOURA Sem categoria 10:58:28 10:58:28
20 5355 ELIANA T. GONÇALVES DA SILVA Sem categoria 10:58:28 10:58:28
21 5275 ÁGATHA RAFAELA MARMITT DE VARGAS Sem categoria 10:58:28 10:58:28
22 5452 MÁRCIA SOARES CONRADO Sem categoria 10:58:29 10:58:29
23 5291 ANDREA FONSECA Sem categoria 10:58:30 10:58:30
24 5382 GEISEBEL CRUZ Sem categoria 10:58:31 10:58:31
25 5288 ANA PAULA LUIZ DA ROSA Sem categoria 10:58:31 10:58:31
26 5411 JOANNA BARROS REICHSTEIN Sem categoria 10:58:31 10:58:31
27 5503 ROSE ELAINE DA SILVA Sem categoria 10:58:32 10:58:32
28 5521 TATIANA ESSER Sem categoria 10:58:33 10:58:33
29 5501 ROSANE BARBOSA - NP Sem categoria 10:58:34 10:58:34
30 5337 DEISE POZZEBON Sem categoria 10:58:34 10:58:34
Modalidade

DESC

Masculino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade.
Feminino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade.