R
Painel estatístico
Rufus Results
CORRIDA E CAMINHADA PELA INCLUSÃO OLGA KOS
domingo, 30 de novembro de 2025 •
Resumo geral
Números da prova
Total de participantes
6844
Total masculino
2214
Total feminino
3437
Total de modalidades
9
Quebra por modalidade
Participantes por modalidade
| Modalidade | Total | Masculino | Feminino | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 10 KM | 1748 | 906 | 842 | 0 |
| 10 KM PCD | 28 | 16 | 12 | 0 |
| 5 KM | 3788 | 1262 | 2524 | 2 |
| 5 KM CADEIRANTE | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 5 KM PCD | 56 | 29 | 27 | 0 |
| Caminhada | 3 | 0 | 3 | 0 |
| EM ANALISE | 18 | 0 | 18 | 0 |
| EXTRA | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Sem modalidade | 1111 | 0 | 0 | 1111 |
Distribuição por sexo
Participantes por modalidade
Fluxo de chegada
Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto
Ranking por modalidade
Top 30 por modalidade e sexo
Modalidade
5 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4013 | Pitagoras Barros Barbosa | M4044 | - | 00:16:40 |
| 2 | 5452 | GEOVANE DA SILVA FARIAS | M4044 | - | 00:16:42 |
| 3 | 4049 | Rafael Alexander Rangel Mendes | M2529 | - | 00:16:54 |
| 4 | 1244 | Edson Ferreira Damasceno | M5054 | - | 00:16:57 |
| 5 | 3961 | Paulo Henrique De Sousa Nunes | M2529 | - | 00:17:00 |
| 6 | 5579 | JOSE SILVA DOS SANTOS | M3539 | - | 00:18:13 |
| 7 | 6128 | Carlos Rogerio De Sousa Silva | M5054 | - | 00:18:17 |
| 8 | 1559 | Fernando Amaral Freire | M2529 | - | 00:18:41 |
| 9 | 3573 | Matheus De Sousa Medeiros | M3034 | - | 00:18:42 |
| 10 | 5063 | Willian Ferreira Gomes | M4044 | - | 00:18:47 |
| 11 | 1663 | Gabriel Alves De Jesus | M2024 | - | 00:19:25 |
| 12 | 3028 | Luciano De Jesus Santana | M3034 | - | 00:19:42 |
| 13 | 5180 | ANDREI CIRILO GOMES | M4549 | - | 00:19:45 |
| 14 | 2758 | Leandro Gomes Nogueira | M3539 | - | 00:20:16 |
| 15 | 3951 | Paulo De Moura Rosa Junior | M3539 | - | 00:20:19 |
| 16 | 4197 | Remir Bezerra Rodrigues | M5559 | - | 00:20:33 |
| 17 | 2311 | Joao Paulo Rodrigues Rabelo Gomes | M2024 | - | 00:20:37 |
| 18 | 6337 | Luis Henrique Pereira Pontes | M2024 | - | 00:20:43 |
| 19 | 2378 | Jose Erisvaldo Rodrigues | M4044 | - | 00:20:47 |
| 20 | 4927 | Victor Gabriel | M1419 | - | 00:20:50 |
| 21 | 5652 | LEONARDO MORAES OTA | M4044 | - | 00:20:52 |
| 22 | 3831 | Nivaldo Pedro Candido | M5054 | - | 00:21:07 |
| 23 | 5026 | Wellerson Da Silva Borges | M2529 | - | 00:21:13 |
| 24 | 3255 | Marcos Roberto Dos Santos Vieira | M4549 | - | 00:21:18 |
| 25 | 5896 | RICARDO LUIS DE SOUSA | M5054 | - | 00:21:26 |
| 26 | 4284 | Robson Alves Fernandes Cavalcante | M4549 | - | 00:21:28 |
| 27 | 2302 | Joao Marcelo Araujo Vaz | M1419 | - | 00:21:29 |
| 28 | 3955 | Paulo Henrique | M2024 | - | 00:21:36 |
| 29 | 6460 | Samuel Garcia Maximo | M4044 | - | 00:21:37 |
| 30 | 10165 | MATHEUS JARDIM DE OLIVEIRA | M2024 | - | 00:21:48 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6188 | Erica Fernanda Cortes Motq | F3539 | - | 00:19:21 |
| 2 | 3915 | Patricia Lopes Ferreira | F3539 | - | 00:19:42 |
| 3 | 421 | Andressa Barbosa Nunes | F2529 | - | 00:19:45 |
| 4 | 4090 | Railane De Souza Carvalho | F2529 | - | 00:21:48 |
| 5 | 4501 | Scheila Maria Schoepf | F3539 | - | 00:21:51 |
| 6 | 4850 | Valdirene Lopes Araujo | F4549 | - | 00:23:17 |
| 7 | 5981 | THAMARA DE JESUS COSTA | F3034 | - | 00:23:37 |
| 8 | 5159 | AMANDA THAIS FERREIRA DA SILVA | F3539 | - | 00:23:43 |
| 9 | 4266 | Riva Silva Freire | F6064 | - | 00:24:01 |
| 10 | 1888 | HANNA ELINA KUITUNEN | F4549 | - | 00:24:14 |
| 11 | 3324 | Maria De Fatima Nunes Da Silva | F3034 | - | 00:24:26 |
| 12 | 4084 | Raiane Nunes Rodrigues | F3034 | - | 00:24:39 |
| 13 | 3456 | Maria Tatiane Silva De Deus | F4044 | - | 00:24:40 |
| 14 | 2737 | Layanne Pereira Santana Pires | F2024 | - | 00:24:40 |
| 15 | 2863 | Lilian Sales Amorim | F4044 | - | 00:25:07 |
| 16 | 4170 | Rebecca Monteiro | F3539 | - | 00:25:07 |
| 17 | 2265 | JHENIFFER ESTEFANY RIBEIRO GERALDO DE CARVALHO | F3539 | - | 00:25:09 |
| 18 | 2623 | Kelly Lins Beserra Pinto | F4044 | - | 00:25:26 |
| 19 | 5786 | MICHELLE FERNANDES ROCHA | F3539 | - | 00:25:27 |
| 20 | 3675 | Milenna Milhomem Sena | F3539 | - | 00:25:38 |
| 21 | 2670 | Lais Guimaraes De Araujo | F2024 | - | 00:25:44 |
| 22 | 1845 | Graziela Nasato | F4044 | - | 00:25:45 |
| 23 | 5168 | ANA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA | F5559 | - | 00:25:46 |
| 24 | 5451 | GENILDA DOS SANTOS | F3034 | - | 00:25:50 |
| 25 | 3404 | Maria Jose Ramos Ferreira | F5559 | - | 00:25:52 |
| 26 | 3623 | Meura De Fatima Ataides Dn | F5559 | - | 00:26:02 |
| 27 | 4369 | Rose Formiga | F4044 | - | 00:26:14 |
| 28 | 5105 | Zilar Alves Da Silva | F5054 | - | 00:26:15 |
| 29 | 6467 | Sara Duarte Gutierrez | F2529 | - | 00:26:19 |
| 30 | 4435 | Samara Dantas Nunes | F3034 | - | 00:26:24 |
Modalidade
10 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22365 | Leandro Gomes Ferreira | M3539 | - | 00:32:55 |
| 2 | 22190 | JUNIO CESAR DE OLIVEIRA | M3034 | - | 00:34:35 |
| 3 | 20719 | Genilson De Menezes Silva | M4549 | - | 00:34:55 |
| 4 | 21204 | Lucas Da Silva Almeida | M2529 | - | 00:35:25 |
| 5 | 22034 | William Jose De Carvalho Filho | M2529 | - | 00:35:58 |
| 6 | 22269 | SILVESTRE VERAS DE SOUSA | M4549 | - | 00:36:05 |
| 7 | 22031 | Will Barbosa Santos | M2024 | - | 00:36:26 |
| 8 | 22153 | GUILHERME BARROS | M3539 | - | 00:37:23 |
| 9 | 20287 | Carlos Pereira Coelho | M4549 | - | 00:37:43 |
| 10 | 20656 | Flavio Lopes De Sousa | M3539 | - | 00:38:01 |
| 11 | 21766 | Samuel Iram Freire | M4549 | - | 00:38:27 |
| 12 | 22122 | ENRICO RONCISVALLE DE MORAES | M2024 | - | 00:38:38 |
| 13 | 22023 | Weslen Miguel Guimaraes | M4044 | - | 00:38:48 |
| 14 | 20378 | Daniel Cordeiro Da Costa Folha | M2529 | - | 00:38:48 |
| 15 | 20883 | Jackson Dutra Marinho De Oliveira Ramos | M3539 | - | 00:38:54 |
| 16 | 20442 | Derivaldo Bezerra Da Silva | M4549 | - | 00:38:54 |
| 17 | 20680 | Francisco Wilson Brito Da Silva | M4549 | - | 00:39:26 |
| 18 | 22234 | NEI NEVES DOS SANTOS | M4044 | - | 00:39:26 |
| 19 | 21770 | Samuel Pereira De Souza | M2529 | - | 00:39:29 |
| 20 | 21943 | Vanizio Almeida Moreira Barbosa | M3539 | - | 00:39:33 |
| 21 | 21441 | Mauricio Martins Nunes | M4549 | - | 00:39:36 |
| 22 | 21207 | Lucas Eduardo Andrade De Souza | M2024 | - | 00:39:37 |
| 23 | 21560 | Patrick Schneider Silva Caterink | M2529 | - | 00:39:41 |
| 24 | 21916 | Valdiano Rufino De Souza | M4549 | - | 00:39:42 |
| 25 | 21523 | Neurivan Silva Oliveira | M4549 | - | 00:39:42 |
| 26 | 20688 | Gabriel Da Conceicao Rodrigues | M2529 | - | 00:39:50 |
| 27 | 20133 | Anderson Almeida Marques | M3539 | - | 00:40:00 |
| 28 | 20604 | Fabio De Jesus | M4549 | - | 00:40:06 |
| 29 | 21275 | Manoel Reginaldo Da Silva | M5054 | - | 00:40:12 |
| 30 | 22101 | DANIEL WELLINGTON DE FREITAS BARBOSA | M3539 | - | 00:40:16 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22281 | VANESSA LANUCCI COSTA TAVARES NOBRIGA | FGRL | - | 00:44:29 |
| 2 | 22374 | Maria Magna Ferreira De Oliveira | FGRL | - | 00:44:34 |
| 3 | 21193 | Luana Alves Cavalcante De Sa | FGRL | - | 00:47:28 |
| 4 | 2565 | Karla Dias Sampaio | FGRL | - | 00:47:46 |
| 5 | 20427 | Debora Penteado | FGRL | - | 00:47:50 |
| 6 | 21743 | Rozeli Souza | F4044 | - | 00:48:23 |
| 7 | 20007 | Adriana Araujo Freire | F4549 | - | 00:49:09 |
| 8 | 21346 | Maria De Fatima Messias | F5559 | - | 00:49:18 |
| 9 | 22217 | MARCIA DOS SANTOS MATOS SUZART | F3034 | - | 00:52:02 |
| 10 | 20907 | Jeane Dos Reis Martins | F3539 | - | 00:52:53 |
| 11 | 22369 | Luiza Rezende | F3539 | - | 00:54:32 |
| 12 | 22394 | Rode Virginio Chaparro | F4044 | - | 00:55:06 |
| 13 | 21439 | Maura Celia Lima | F4549 | - | 00:55:09 |
| 14 | 20384 | Daniela Menezes Santos Guimaraes | F4044 | - | 00:55:10 |
| 15 | 21644 | Railana Berenice Amoras Oliveira | F5054 | - | 00:55:11 |
| 16 | 20325 | Claudia Damascena Dos Santos Dos Santos | F4549 | - | 00:55:11 |
| 17 | 20583 | Eujacia Martins Rodrigues Marques | F3539 | - | 00:55:13 |
| 18 | 20331 | Claudia Teles Alves Da Silva | F4549 | - | 00:56:38 |
| 19 | 22268 | SILVANA PASSOS XAVIER PASSOS XAVIER | F5054 | - | 00:57:24 |
| 20 | 21384 | Mariana Pereira Rodrigues | F3034 | - | 00:57:36 |
| 21 | 20165 | ANGELA Maria Souza Dutra DUTRA | F4044 | - | 00:57:39 |
| 22 | 20066 | Alice Quesia Da Cruz Pessoa Candido | F3539 | - | 00:57:44 |
| 23 | 21494 | Monique Mayra Ferreira De Oliveira | F3034 | - | 00:57:45 |
| 24 | 20739 | Girlene Soares Tolentino Cruz | F4044 | - | 00:57:46 |
| 25 | 22326 | Fernanda Guerra Roman Naufel Do Amaral | F2529 | - | 00:57:50 |
| 26 | 20637 | Fernanda Maia | F3539 | - | 00:58:00 |
| 27 | 20235 | Bruna Helena Altoe | F4044 | - | 00:58:00 |
| 28 | 20874 | Ivanete Pereira Dos Santos | F3539 | - | 00:58:03 |
| 29 | 20736 | Giovanna Catarcione | F2529 | - | 00:58:03 |
| 30 | 21334 | Maria Aline Gomes Da Silva | F3034 | - | 00:58:04 |
Modalidade
5 KM PCD
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150076 | Ricardo Melo Da Silva | M5054 | - | 00:21:26 |
| 2 | 150028 | Diego Simon Coelho Ribeiro | M3034 | - | 00:22:00 |
| 3 | 150064 | Lucas Fernando Gomes Santos Soares | M4549 | - | 00:23:36 |
| 4 | 150084 | Thimoteo Camargo De Almeida | M3539 | - | 00:24:39 |
| 5 | 150031 | Edson Rodrigues Da Silva | M5559 | - | 00:29:07 |
| 6 | 150025 | Danilo De Sousa Rodrigues | M3539 | - | 00:30:14 |
| 7 | 150098 | Francisco Das Chagas Quirino | M5559 | - | 00:32:29 |
| 8 | 150067 | MAIKI RIBEIRO | M3034 | - | 00:34:25 |
| 9 | 150078 | Romerio Da Silva Borges | M6064 | - | 00:34:40 |
| 10 | 150034 | Emanuel Feitosa Palhares | M2529 | - | 00:36:04 |
| 11 | 150081 | Rui Trindade Da Silva Junior | M3539 | - | 00:37:57 |
| 12 | 150074 | Ramauri Mello Justin | M70+ | - | 00:38:58 |
| 13 | 150016 | Antonio Cleudes Pereira Do Nascimento | M4044 | - | 00:39:37 |
| 14 | 150082 | Selmar Nunes De Couto | M4549 | - | 00:41:25 |
| 15 | 150050 | Henrique Batista Paz | M3034 | - | 00:42:10 |
| 16 | 150038 | Flavio Miguel Soares De Almeida | M1419 | - | 00:42:10 |
| 17 | 150090 | Wallace Ribeiro Pinto | M3539 | - | 00:43:46 |
| 18 | 150096 | Felipe Mauricio Teixeira Pimentel | M3539 | - | 00:45:26 |
| 19 | 150021 | Charles Nelson De Noronha Braga | M5559 | - | 00:45:50 |
| 20 | 150018 | Bruno Rodrigues Noronha | M2529 | - | 00:48:17 |
| 21 | 150077 | Rodrigo Sobrinho Passos Jaccoud | M4044 | - | 00:50:54 |
| 22 | 150051 | Henrique Marques | M4044 | - | 00:59:51 |
| 23 | 150041 | Gabriel Rosa Pereira | M1419 | - | 01:04:34 |
| 24 | 150089 | Vladimir Fernandes Mendonca Costa | M5054 | - | 01:04:48 |
| 25 | 150068 | Marcelo Soares Santos | M2529 | - | 01:11:34 |
| 26 | 150055 | Jozue Batista Dos Santos | M4549 | - | 01:13:36 |
| 27 | 150053 | Jefferson Lopes Pereira | M2024 | - | 01:13:57 |
| 28 | 150048 | Guilherme Stopa Garcia | M1419 | - | 01:18:27 |
| 29 | 150039 | Gabriel Alves Rodrigues | M2024 | - | 01:20:27 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150093 | ARILENE FERREIRA SILVA | F4549 | - | 00:23:50 |
| 2 | 150070 | Michele Souza Farias | F3034 | - | 00:33:06 |
| 3 | 150085 | Valeria Dos Santos Pedrosa | F4044 | - | 00:33:16 |
| 4 | 150059 | Larissa Rodrigues Da Rocha | F3034 | - | 00:33:54 |
| 5 | 150091 | Sabrina Marques Fernandes | F4044 | - | 00:34:41 |
| 6 | 150086 | Vanessa Roberta Calacia | F3539 | - | 00:35:01 |
| 7 | 150026 | Denia Ramos Ghelli | F4549 | - | 00:36:07 |
| 8 | 150066 | Ludimila Duque De Castro | F4044 | - | 00:36:46 |
| 9 | 150042 | Gabriela El Haje Lobo Rocha | F3539 | - | 00:36:54 |
| 10 | 150020 | Celia Fernandes Dos Santos | F3539 | - | 00:42:50 |
| 11 | 150024 | Daniela Machado Fontes | F4044 | - | 00:43:01 |
| 12 | 150049 | Helaine Cristina De Oliveira | F5054 | - | 00:43:31 |
| 13 | 150069 | Maria Jose Pereira De Almeida | F4549 | - | 00:44:37 |
| 14 | 150087 | Vania Maria Da Silva Sousa | F4549 | - | 00:44:49 |
| 15 | 150088 | Vanusa Alves De Oliveira | F5054 | - | 00:45:37 |
| 16 | 150095 | IZABEL MORAIA MACHADO ALENCAR | F1419 | - | 00:46:05 |
| 17 | 150073 | Priscila Torres De Sa | F3539 | - | 00:46:31 |
| 18 | 150044 | Gisele Damasceno | F4044 | - | 00:46:39 |
| 19 | 150056 | Juliana Sousa Abreu | F3034 | - | 00:53:16 |
| 20 | 150097 | Roselaine Pereira Da Silva | F3539 | - | 00:54:58 |
| 21 | 150052 | Izabela Luiza Medeiros Silva | F3034 | - | 00:57:25 |
| 22 | 150060 | Leni De Oliveira Teixeira Martins | F6064 | - | 00:58:53 |
| 23 | 150092 | ANA FORTUNATO | F4044 | - | 01:01:07 |
| 24 | 150058 | Larissa Barreto Ferraz Struck | F3034 | - | 01:03:01 |
| 25 | 150032 | Eleide Rodrigues Alves | F5559 | - | 01:07:48 |
| 26 | 150094 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS | F3034 | - | 01:11:01 |
| 27 | 150033 | Elisiane Vieira Souza | F3539 | - | 01:20:54 |
Modalidade
10 KM PCD
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21013 | Jose Pereira Julio Neto | M4549 | - | 00:39:29 |
| 2 | 100001 | Davi Pereira De Souza | M3034 | - | 00:53:31 |
| 3 | 100003 | Adauto Belli | M5054 | - | 00:53:41 |
| 4 | 100009 | Domingos Parreira | M4044 | - | 00:54:07 |
| 5 | 100010 | Ederson Da Silva Lopes | M3539 | - | 00:54:07 |
| 6 | 100008 | Claudio Macedo Gama | M5054 | - | 00:54:08 |
| 7 | 100013 | Gleison Walison De Sousa Silva | M4549 | - | 00:54:08 |
| 8 | 100014 | Gutemberg Florencio Calado | M4044 | - | 00:54:10 |
| 9 | 100015 | Ivonaldo Oliveira | M6064 | - | 00:54:11 |
| 10 | 100016 | Kairo Vinicius Dos Santos | M3034 | - | 00:54:12 |
| 11 | 100018 | Kleber Sampaio Dos Santos | M5054 | - | 00:54:15 |
| 12 | 100019 | Leonidas Mendonca R De Carvalho | M3539 | - | 00:54:17 |
| 13 | 100020 | Luciano Flavio Lima De Freitas | M4549 | - | 00:54:20 |
| 14 | 100024 | William Souza De Oliveira | M2529 | - | 00:54:43 |
| 15 | 100025 | ISRAEL FERREIRA BEZERRA SOUSA | M3034 | - | 00:54:44 |
| 16 | 100027 | Paulo Cesar Ramos Do Nascimento | M6064 | - | 00:54:57 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100002 | Edelyn Cristina Nunes Silva | F4044 | - | 00:53:39 |
| 2 | 100004 | Ana Clara Feitosa Palhares | F2024 | - | 00:53:44 |
| 3 | 100005 | Ana Maria Do Nascimento Barros | F3539 | - | 00:54:07 |
| 4 | 100006 | Andressa Da Silva Fernandes | F2529 | - | 00:54:07 |
| 5 | 100007 | Aurineide Andrade Da Silva | F5054 | - | 00:54:08 |
| 6 | 100011 | Edna Lima De Sousa | F4549 | - | 00:54:08 |
| 7 | 100012 | Eliana Batista De Oliveira | F4044 | - | 00:54:08 |
| 8 | 100017 | Karina Guedes Leite | F2529 | - | 00:54:11 |
| 9 | 100021 | Luzara Feitosa Martins De Britto | F4549 | - | 00:54:23 |
| 10 | 100022 | Monica Alves Camelo | F5054 | - | 00:54:26 |
| 11 | 100023 | Rita De Cassia Veras Dos Santos | F5054 | - | 00:54:28 |
| 12 | 100026 | MIRENE DE SOUSA MUNIZ | F5054 | - | 00:54:55 |
Modalidade
5 KM CADEIRANTE
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150001 | Abel Campos Sousa | M2529 | - | 00:47:03 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150014 | Vitoria Aparecida Rodrigues Rios | F2024 | - | 00:26:52 |
| 2 | 150013 | Maria Eduarda De Morais Pinho | F2024 | - | 00:37:36 |
| 3 | 150008 | Gabriela Azevedo A Holanda | F4044 | - | 00:38:25 |
| 4 | 150003 | Caroline Olinto Matos Do Nascimento | F1419 | - | 00:38:36 |
| 5 | 10204 | Ana Caroline Henrique Do Nascimento | F2024 | - | 00:43:09 |
| 6 | 150099 | Iara Patricia Almeida De Macedo | F5054 | - | 00:45:00 |
| 7 | 150004 | Domingas De Souza Santos | F4549 | - | 00:53:30 |
| 8 | 150007 | Evelin Silva Dos Santos | F1419 | - | 01:02:33 |
| 9 | 150009 | Joanna Paulla Naves Da Silva | F4044 | - | 01:11:20 |
| 10 | 150012 | Maria Do Socorro Mata Marinho Resende | F4549 | - | 01:14:07 |
| 11 | 150006 | Elis Pereira De Barros | F70+ | - | 01:19:30 |
Modalidade
EM ANALISE
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21293 | Marcia Regina Lopes Silva Campos | F5054 | - | 00:31:08 |
| 2 | 21616 | Priscilla Lima Goncalves | F4044 | - | 00:31:52 |
| 3 | 21238 | Luciene Balzan De Sousa | F4044 | - | 00:35:01 |
| 4 | 20559 | Emyli Luciano | F2024 | - | 00:35:15 |
| 5 | 20207 | Ayra Oliveira Amorim | F2529 | - | 00:35:15 |
| 6 | 20489 | Edna Ferreira Marques | F4549 | - | 00:38:15 |
| 7 | 22403 | Thaiza Meschick | F3034 | - | 00:39:26 |
| 8 | 21663 | Raquel Von Glehn | F4549 | - | 00:39:29 |
| 9 | 20263 | Camila Coutinho De Aguiar | F2529 | - | 00:39:54 |
| 10 | 21820 | Sinara Francelino Carvalho | F3034 | - | 00:40:06 |
| 11 | 22000 | Wanessa Veras Da Silva Dos Reis | F4044 | - | 00:42:21 |
| 12 | 20292 | Carmen Lucia Da Silva | F6569 | - | 00:42:25 |
| 13 | 20529 | Eliene Gomes Ferreira | F4549 | - | 00:46:19 |
| 14 | 21737 | Roselia Franco Soares | F4549 | - | 00:46:20 |
| 15 | 20115 | Ana Cristina De Souza | F3034 | - | 00:46:50 |
| 16 | 21198 | Luana Teixeira Vasconcelos | F3034 | - | 00:46:57 |
| 17 | 22171 | JACKELINE AVELINO DE JESUS | F4044 | - | 00:47:19 |
| 18 | 20435 | Deise Viana Soares | F2529 | - | 00:49:06 |