Resumo geral
Números da prova
Total de participantes
34
Total masculino
33
Total feminino
1
Total de modalidades
3
Quebra por modalidade
Participantes por modalidade
| Modalidade | Total | Masculino | Feminino | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 14 KM | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 21 KM | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 7 KM | 24 | 23 | 1 | 0 |
Distribuição por sexo
Participantes por modalidade
Fluxo de chegada
Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto
Ranking por modalidade
Top 30 por modalidade e sexo
Modalidade
14 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14018 | Thacyan da Silva Pelegrini | 1829M | - | 01:20:55 |
| 2 | 14084 | Ruan Gustavo Ribeiro | 1829M | - | 01:24:02 |
| 3 | 14091 | Renan zogbi | 1829M | - | 01:25:29 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||
Modalidade
7 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7127 | Gilberto Rodrigues Chagas | GM | - | 00:40:50 |
| 2 | 7147 | Pedro Henrique de Souza Assis | GM | - | 00:42:30 |
| 3 | 7093 | Iago Lucas | GM | - | 00:44:45 |
| 4 | 7129 | Luiz Henrique | GM | - | 00:46:13 |
| 5 | 7109 | Luiz Felipe de Carvalho | GM | - | 00:46:59 |
| 6 | 7016 | Lerison Cunha | 1829M | - | 00:47:30 |
| 7 | 7018 | Douglas henrique Soares dos Santos | 3039M | - | 00:48:50 |
| 8 | 7199 | Ramon | 1829M | - | 00:49:31 |
| 9 | 7091 | Luciano José Mota de Souza | 4049M | - | 00:49:40 |
| 10 | 7075 | Maxuel Vieira | 1829M | - | 00:50:12 |
| 11 | 7014 | VINICIUS PEREIRA DA SILVA | 3039M | - | 00:51:40 |
| 12 | 7202 | Washington Pereira da Costa | 4049M | - | 00:52:41 |
| 13 | 7089 | Davi Torres Vitorino | Sem categoria | - | 00:52:55 |
| 14 | 7223 | Murilo Ribeiro Martins | 1829M | - | 00:52:58 |
| 15 | 7041 | Fabricio da Silva Junior | 1829M | - | 00:53:07 |
| 16 | 7118 | Pedro Silva | Sem categoria | - | 00:53:17 |
| 17 | 7007 | João Gabriel Martins dos Santos | Sem categoria | - | 00:53:21 |
| 18 | 7119 | Afonso Divino Nogueira | 6099M | - | 00:53:47 |
| 19 | 7042 | Rafael Willians dos Santos | 3039M | - | 00:55:52 |
| 20 | 7050 | Wendel Uchoas | 3039M | - | 00:57:08 |
| 21 | 7061 | Evandro Almeida | 4049M | - | 00:57:33 |
| 22 | 7051 | Marcello Escudeiro Zanardo | 3039M | - | 00:57:55 |
| 23 | 7177 | Maicon Elias Soares | 3039M | - | 00:58:01 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7044 | Nicole Caetano | 1829F | - | 00:57:43 |
Modalidade
21 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23092 | Jonathas Guedes da Silva | GM | - | 02:05:10 |
| 2 | 23016 | Lucas Gonçalves da Silva | GM | - | 02:08:11 |
| 3 | 23105 | João Marcelo da Fonseca | GM | - | 02:09:40 |
| 4 | 23074 | Kauan Miragaia | GM | - | 02:11:33 |
| 5 | 23085 | Carlos Alberto Fonseca Junior | GM | - | 02:15:49 |
| 6 | 23102 | Leandro Fernandes Gonçalves | 4049M | - | 02:16:34 |
| 7 | 23053 | Leonardo Wagner Caetano | GM | - | Desqualificado |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||