Resumo geral
Números da prova
Total de participantes
462
Total masculino
247
Total feminino
215
Total de modalidades
3
Quebra por modalidade
Participantes por modalidade
| Modalidade | Total | Masculino | Feminino | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 14 KM | 143 | 82 | 61 | 0 |
| 21 KM | 103 | 69 | 34 | 0 |
| 7 KM | 216 | 96 | 120 | 0 |
Distribuição por sexo
Participantes por modalidade
Fluxo de chegada
Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto
Ranking por modalidade
Top 30 por modalidade e sexo
Modalidade
14 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14018 | Thacyan da Silva Pelegrini | GM | - | 01:20:54 |
| 2 | 14084 | Ruan Gustavo Ribeiro | GM | - | 01:24:01 |
| 3 | 14091 | Renan zogbi | GM | - | 01:25:28 |
| 4 | 14007 | Bruno Corrêa Amorim | GM | - | 01:29:42 |
| 5 | 14009 | Heber Júnior Mendes da Silva | GM | - | 01:31:01 |
| 6 | 14008 | YGOR MARTINS DOS SANTOS | 1629M | - | 01:31:14 |
| 7 | 14020 | RAONE DA LUZ FARIA | 1629M | - | 01:33:30 |
| 8 | 14041 | Renato José de Souza | 4049M | - | 01:33:40 |
| 9 | 14005 | FLAVIO SIQUEIRA CHAVES | 1629M | - | 01:34:15 |
| 10 | 14118 | Everton herinque ribeiro filho | 1629M | - | 01:35:48 |
| 11 | 14072 | David Oliveira | 4049M | - | 01:36:00 |
| 12 | 14026 | danniel orlando | SUB16 | - | 01:37:58 |
| 13 | 14006 | Mateus Guedes Monteiro | 3039M | - | 01:40:55 |
| 14 | 14109 | Willian Francisco Teixeira | 4049M | - | 01:42:41 |
| 15 | 14089 | Matheus Fonseca | 1629M | - | 01:43:00 |
| 16 | 14011 | Leonardo Paiva Ribeiro | 1629M | - | 01:46:42 |
| 17 | 14069 | Fernando Cruz Manha | 4049M | - | 01:52:38 |
| 18 | 14027 | Thimas Courbassier | 4049M | - | 01:53:11 |
| 19 | 14099 | José Walter de Faria Júnior | 3039M | - | 01:54:37 |
| 20 | 14034 | Cláudio De Paula | 5059M | - | 01:54:47 |
| 21 | 14079 | Joao Paulo Silvério | 4049M | - | 01:55:57 |
| 22 | 14031 | Felipe Caetano Pereira | 1629M | - | 01:56:48 |
| 23 | 14143 | Lucas Ribeiro | 1629M | - | 01:57:00 |
| 24 | 14021 | Marcelo Meireles | 1629M | - | 01:59:12 |
| 25 | 14102 | Bruno Mallet Pedroso | 3039M | - | 01:59:27 |
| 26 | 14053 | Frederico Mendonça | 4049M | - | 02:02:37 |
| 27 | 14105 | Odilon Vaz Pinto Neto | 4049M | - | 02:02:45 |
| 28 | 14050 | Murilo Costa Scarpa | 1629M | - | 02:04:48 |
| 29 | 14080 | Alexandre Henrique da Silva | 1629M | - | 02:05:26 |
| 30 | 14022 | José Augusto Vieira de Marins | 3039M | - | 02:05:44 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14131 | Monyck dias | GF | - | 01:48:58 |
| 2 | 14129 | Silvana Reis de Souza | GF | - | 01:56:36 |
| 3 | 14025 | Caroline Antunes Leite da Silva | GF | - | 02:00:54 |
| 4 | 14023 | Karina Guedes | GF | - | 02:05:42 |
| 5 | 14035 | SIMONE CONTE HENRIQUE | GF | - | 02:10:07 |
| 6 | 14066 | Joelma de Oliveira | 5059F | - | 02:12:17 |
| 7 | 14146 | Luana Emídio Ribeiro | 3039F | - | 02:14:17 |
| 8 | 14124 | Talita Margonari Lazzuri | 5059F | - | 02:17:10 |
| 9 | 14108 | Adriana Torres Vieira | 5059F | - | 02:19:03 |
| 10 | 14038 | GABRIELLA GUILHEM MOTA | 4049F | - | 02:19:29 |
| 11 | 14158 | PATRICIA TOSCANA | 5059F | - | 02:24:12 |
| 12 | 14028 | Kátia A. Felipe | 3039F | - | 02:24:43 |
| 13 | 14151 | Ellen da Cunha Mendes | 4049F | - | 02:25:49 |
| 14 | 14033 | Flavia M G C Batista | 5059F | - | 02:26:03 |
| 15 | 14149 | Thais Cristina da Silva Souza | 3039F | - | 02:26:24 |
| 16 | 14154 | Natanaelle Araújo Gonçalves | 3039F | - | 02:27:01 |
| 17 | 14040 | Gabriela Faria | 3039F | - | 02:29:59 |
| 18 | 14093 | Elizama Ribeiro Nunes | 3039F | - | 02:37:03 |
| 19 | 14116 | Daiane Gabriele de Moraes Oliveira Preto | 3039F | - | 02:39:18 |
| 20 | 14096 | MARCELA MONTEIRO GUIMARÃES | 4049F | - | 02:40:22 |
| 21 | 14106 | Lucimara Dos Santos | 4049F | - | 02:45:00 |
| 22 | 14155 | Andresa Martins Carneiro | 4049F | - | 02:46:17 |
| 23 | 14070 | ELISANGELA DE CARVALHO | 4049F | - | 02:46:53 |
| 24 | 14001 | Livia Silva | 3039F | - | 02:46:54 |
| 25 | 14062 | Carla Moraes | 6099F | - | 02:47:02 |
| 26 | 14044 | Elisângela Caetano Pereira | 5059F | - | 02:49:47 |
| 27 | 14032 | Paula Caetano Uchôas Machado da Silva | 4049F | - | 02:50:14 |
| 28 | 14081 | Ana Paula Silva de Oliveira | 4049F | - | 02:54:41 |
| 29 | 14094 | Carol Ferreira | 4049F | - | 02:57:31 |
| 30 | 14003 | Simone Carneiro Streitenberger | 4049F | - | 02:58:26 |
Modalidade
7 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7127 | Gilberto Rodrigues Chagas | GM | - | 00:40:50 |
| 2 | 7147 | Pedro Henrique de Souza Assis | GM | - | 00:42:30 |
| 3 | 7093 | Iago Lucas | GM | - | 00:44:45 |
| 4 | 7129 | Luiz Henrique | GM | - | 00:46:13 |
| 5 | 7109 | Luiz Felipe de Carvalho | GM | - | 00:46:59 |
| 6 | 7016 | Lerison Cunha | 1629M | - | 00:47:30 |
| 7 | 7018 | Douglas henrique Soares dos Santos | 3039M | - | 00:48:50 |
| 8 | 7199 | Ramon | 1629M | - | 00:49:31 |
| 9 | 7091 | Luciano José Mota de Souza | 4049M | - | 00:49:40 |
| 10 | 7075 | Maxuel Vieira | 1629M | - | 00:50:12 |
| 11 | 7014 | VINICIUS PEREIRA DA SILVA | 3039M | - | 00:51:40 |
| 12 | 7202 | Washington Pereira da Costa | 4049M | - | 00:52:41 |
| 13 | 7089 | Davi Torres Vitorino | SUB16 | - | 00:52:54 |
| 14 | 7223 | Murilo Ribeiro Martins | 1629M | - | 00:52:58 |
| 15 | 7041 | Fabricio da Silva Junior | 1629M | - | 00:53:07 |
| 16 | 7118 | Pedro Silva | 1629M | - | 00:53:17 |
| 17 | 7007 | João Gabriel Martins dos Santos | SUB16 | - | 00:53:21 |
| 18 | 7119 | Afonso Divino Nogueira | 6099M | - | 00:53:47 |
| 19 | 7042 | Rafael Willians dos Santos | 3039M | - | 00:55:52 |
| 20 | 7050 | Wendel Uchoas | 3039M | - | 00:57:08 |
| 21 | 7061 | Evandro Almeida | 4049M | - | 00:57:33 |
| 22 | 7051 | Marcello Escudeiro Zanardo | 3039M | - | 00:57:55 |
| 23 | 7177 | Maicon Elias Soares | 3039M | - | 00:58:01 |
| 24 | 7003 | João Zambrano de Assumpção | SUB16 | - | 00:58:45 |
| 25 | 7068 | Rafael Vinicius da Silva | 1629M | - | 00:59:08 |
| 26 | 7081 | Gustavo Marcelino Leite | SUB16 | - | 00:59:49 |
| 27 | 7066 | EDNALDO JOSE BATISTA | 3039M | - | 01:00:12 |
| 28 | 7037 | Danny José Donizetti soares | 4049M | - | 01:00:30 |
| 29 | 7090 | João Lucas Guedes | 1629M | - | 01:00:44 |
| 30 | 7033 | Adriano Gaspar da Silva | 3039M | - | 01:01:10 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7071 | RAISSA CRISTINE GONCALVES | GF | - | 00:58:50 |
| 2 | 7086 | CLAUDIA SANTOS | GF | - | 00:59:05 |
| 3 | 7103 | Talita Monique de oliveira | GF | - | 01:01:59 |
| 4 | 7217 | Maitê Menegale Cancela Monteiro | GF | - | 01:02:23 |
| 5 | 7204 | Daniele Cristina dos Santos Sampaio | GF | - | 01:05:11 |
| 6 | 7104 | Ana Margarida Tavares da Costa | 5059F | - | 01:07:06 |
| 7 | 7001 | Janaína Bustamante de Alvarenga | 3039F | - | 01:07:44 |
| 8 | 7213 | Heloah Fernandes Barbosa | 1629F | - | 01:08:47 |
| 9 | 7010 | Livia Ivo Vieira | 3039F | - | 01:09:54 |
| 10 | 7056 | Bruna rocha carneiro da silva | 1629F | - | 01:10:03 |
| 11 | 7085 | Ana karolina modesto sales | 3039F | - | 01:11:15 |
| 12 | 7162 | Wal Scarpa | 5059F | - | 01:11:47 |
| 13 | 7054 | Camila Fonseca Ribeiro | 4049F | - | 01:11:56 |
| 14 | 7078 | Gessica Sales Silva Macedo | 3039F | - | 01:12:01 |
| 15 | 7080 | Rosemary Maria de Souza | 3039F | - | 01:12:51 |
| 16 | 7176 | Bárbara cardoso | 3039F | - | 01:12:54 |
| 17 | 7057 | Natália Tavares Vieira | 3039F | - | 01:14:02 |
| 18 | 7161 | VIVIANE APARECIDA | 4049F | - | 01:14:11 |
| 19 | 7065 | Amanda de Oliveira | 1629F | - | 01:14:15 |
| 20 | 7030 | Juliana soares Martins | 4049F | - | 01:15:09 |
| 21 | 7160 | Ana Luísa Fonseca Negreiros | 1629F | - | 01:15:50 |
| 22 | 7097 | Natália Uchôas de Paula | 4049F | - | 01:16:28 |
| 23 | 7099 | Adriana Lopes Barreto | 5059F | - | 01:16:48 |
| 24 | 7128 | Maria Beatriz Ribeiro e Silva Forastieri | 3039F | - | 01:17:19 |
| 25 | 7169 | JULIA PICASSO | 4049F | - | 01:17:59 |
| 26 | 7197 | Vitoria Costa moreira dos Santos | 4049F | - | 01:18:27 |
| 27 | 7114 | Daniela Santos Rebello | 3039F | - | 01:19:11 |
| 28 | 7167 | Flaviane Aparecida de Sousa | 4049F | - | 01:19:38 |
| 29 | 7084 | Taís Sarmento Maciel | 3039F | - | 01:19:39 |
| 30 | 7192 | VITORIA MAFRA DE SOUZA | 1629F | - | 01:20:25 |
Modalidade
21 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23092 | Jonathas Guedes da Silva | GM | - | 02:05:10 |
| 2 | 23016 | Lucas Gonçalves da Silva | GM | - | 02:08:11 |
| 3 | 23105 | João Marcelo da Fonseca | GM | - | 02:09:40 |
| 4 | 23074 | Kauan Miragaia | GM | - | 02:11:33 |
| 5 | 23085 | Carlos Alberto Fonseca Junior | GM | - | 02:15:49 |
| 6 | 23102 | Leandro Fernandes Gonçalves | 4049M | - | 02:16:34 |
| 7 | 23077 | Thiago Pereira | 3039M | - | 02:25:51 |
| 8 | 23039 | Rafael Ferreira | 3039M | - | 02:26:24 |
| 9 | 23113 | Alexandre Gonçalves de souza | 4049M | - | 02:27:06 |
| 10 | 23040 | Marcio Pimentel da Silva | 4049M | - | 02:27:20 |
| 11 | 23024 | Ramon augusto Gonçalves | 1829M | - | 02:32:49 |
| 12 | 23036 | JEFFERSON DE SOUZA SOUTO | 4049M | - | 02:35:47 |
| 13 | 23006 | Gabriel Guedes Monteiro | 1829M | - | 02:37:08 |
| 14 | 23100 | EDUARDO KOZLOWSKI PITOMBEIRA Reis | 3039M | - | 02:38:55 |
| 15 | 23010 | Antonio José dos Santos | 4049M | - | 02:43:23 |
| 16 | 23059 | RODRIGO FARIA DA SILVA | 4049M | - | 02:44:46 |
| 17 | 23097 | Vitor Corradi Santana | 3039M | - | 02:45:37 |
| 18 | 23026 | fabricio da silva | 4049M | - | 02:46:30 |
| 19 | 23070 | Alan Contes | 4049M | - | 02:49:19 |
| 20 | 23027 | Samuel Rodrigues Batista | 4049M | - | 02:49:30 |
| 21 | 23112 | Paulo Lamin dos Santos | 4049M | - | 02:49:49 |
| 22 | 23042 | Vinicius Prado Brandao | 4049M | - | 02:53:52 |
| 23 | 23043 | Felipe César Martins | 1829M | - | 02:55:28 |
| 24 | 23054 | Omar Pereira jorge | 4049M | - | 02:56:21 |
| 25 | 23083 | amilton cruz silva | 4049M | - | 02:57:59 |
| 26 | 23047 | Eduardo Neves | 4049M | - | 02:59:06 |
| 27 | 23075 | Leonardo de Paulo Silva | 1829M | - | 03:05:35 |
| 28 | 23101 | Valdemar Castro Júnior | 5059M | - | 03:05:45 |
| 29 | 23048 | Henrique Scarpa Guimaraes | 1829M | - | 03:11:42 |
| 30 | 23068 | Eduardo Barbosa da Costa | 4049M | - | 03:14:11 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23084 | Luanna Marília Rodrigues Pimentel Teixeira | GF | - | 02:49:23 |
| 2 | 23011 | Monique Floret Guedes | GF | - | 02:50:23 |
| 3 | 23081 | Priscila de Oliveira | GF | - | 03:05:37 |
| 4 | 23045 | Amanda Martins | GF | - | 03:06:51 |
| 5 | 23029 | Ana Carolina Bonifácio | GF | - | 03:08:26 |
| 6 | 23096 | Liliani Bittencourt Pittigliani | 1829F | - | 03:20:09 |
| 7 | 23037 | Lina Vila Nova Kassouf | 4049F | - | 03:21:58 |
| 8 | 23023 | Tatiana Rodrigues | 4049F | - | 03:22:35 |
| 9 | 23041 | Dark Reis da Silva | 4049F | - | 03:27:57 |
| 10 | 23095 | Viviane P Sassaki | 4049F | - | 03:28:41 |
| 11 | 23008 | Giovana Ribeiro Zambrano | 4049F | - | 03:29:50 |
| 12 | 23044 | Erika Argentina Enoki Villaverde | 4049F | - | 03:32:51 |
| 13 | 23098 | MARALANGE MARIA ALMEIDA PEREIRA | 5059F | - | 03:37:24 |
| 14 | 23001 | juliana matiuzzi krisiak | 3039F | - | 03:39:12 |
| 15 | 23000 | Rebeka Oppitz | 4049F | - | 03:39:12 |
| 16 | 23071 | HELOISA HELENA RIBEIRO TORRES | 5059F | - | 03:43:35 |
| 17 | 23051 | Hevelyn Oliveira Carrapeta | 4049F | - | 03:46:10 |
| 18 | 23032 | Pabla Secchi | 4049F | - | 03:48:31 |
| 19 | 23017 | LARISSA SOUZA TIBURCIO | 4049F | - | 03:48:41 |
| 20 | 23061 | Fernanda A O Santos | 3039F | - | 03:57:40 |
| 21 | 23087 | Laura França | 1829F | - | 04:00:34 |
| 22 | 23072 | Vanessa Tomaz Medeiros | 4049F | - | 04:02:57 |
| 23 | 23025 | Juliana Souza Pereira | 4049F | - | 04:08:16 |
| 24 | 23062 | ANA Paula KNIESS PAGIOSSI | 4049F | - | 04:09:53 |
| 25 | 23094 | Keli Carina Cosme da Silva | 4049F | - | 04:09:53 |
| 26 | 23015 | Andréa Rodrigues Vieira Pereira | 4049F | - | 04:13:30 |
| 27 | 23018 | Michele Aparecida Silva Pereira | 4049F | - | 04:13:32 |
| 28 | 23086 | Monique Lafont | 4049F | - | 04:25:37 |
| 29 | 23080 | Adriana Lucas do Valle Leitão | 5059F | - | 04:27:16 |
| 30 | 23055 | Nicolle nowakowski | 4049F | - | 04:59:33 |