R
Painel estatístico
Rufus Results
La Mision 2026 Ponto de Verificação
quinta-feira, 13 de agosto de 2026 • Paulinho
Resumo geral
Números da prova
Total de participantes
1982
Total masculino
922
Total feminino
1051
Total de modalidades
6
Quebra por modalidade
Participantes por modalidade
| Modalidade | Total | Masculino | Feminino | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 110km | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15km | 20 | 8 | 11 | 1 |
| 25km | 1014 | 577 | 432 | 5 |
| 35km | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 7km | 942 | 333 | 606 | 3 |
| 80km | 2 | 2 | 0 | 0 |
Distribuição por sexo
Participantes por modalidade
Fluxo de chegada
Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto
Ranking por modalidade
Top 30 por modalidade e sexo
Modalidade
7km
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8566 | Luiz Claudio Barroco Peteira | MAM | 00:01:15 | 21:15:02 |
| 2 | 8263 | FABIO CIMINO MOREIRA MOTA | VTAM | 05:32:20 | 05:32:20 |
| 3 | 8056 | ANDRÉ CONTI LOESCH | SNAM | 05:43:44 | 05:43:44 |
| 4 | 8688 | CARLOS FERREIRA | VTBM | 05:48:03 | 05:48:03 |
| 5 | 8364 | JOÃO CASTRO | VTAM | 05:51:29 | 05:51:29 |
| 6 | 8924 | MONALISA NAVES | VTAM | 05:52:12 | 05:52:12 |
| 7 | 8992 | Hugo Padioleau | SNBM | 05:52:13 | 05:52:13 |
| 8 | 8994 | Aluísio Cervelle Santos | VTAM | 05:53:19 | 05:53:19 |
| 9 | 9051 | Francisco de Assis Diniz Maria | VTAM | 05:58:16 | 05:58:16 |
| 10 | 9001 | OLIMPIO JÚNIOR | SNBM | 05:58:37 | 05:58:37 |
| 11 | 8711 | Cláudio Alvim Scianni | VTBM | 05:59:23 | 05:59:23 |
| 12 | 8988 | JACQUES Mendes SEBEN | VTAM | 06:02:50 | 06:02:50 |
| 13 | 8593 | José Marcos Bento Pereira | SNBM | 06:04:47 | 06:04:47 |
| 14 | 8179 | JÚNIOR SOUZA | VTAM | 06:05:23 | 06:05:23 |
| 15 | 8292 | FAEEL DIAS | SNBM | 06:15:49 | 06:15:49 |
| 16 | 8202 | Marco Logli Filho | VTBM | 06:16:51 | 06:16:51 |
| 17 | 8026 | VINICIUS ANTUNES TIBÚRCIO | JRM | 06:17:18 | 06:17:18 |
| 18 | 8373 | Andreas Dauch | JRM | 06:18:18 | 06:18:18 |
| 19 | 8689 | Mauro Dos Santos | VTBM | 06:18:24 | 06:18:24 |
| 20 | 8142 | Ricardo Kuroiwa | MAM | 06:18:45 | 06:18:45 |
| 21 | 8294 | Bruno Garcia Piato | SNBM | 06:19:04 | 06:19:04 |
| 22 | 8311 | LEONARDO SIQUEIRA SALGUEIRO MOTA | JRM | 06:19:36 | 06:19:36 |
| 23 | 8254 | Paulo Rodrigues | SNBM | 06:19:39 | 06:19:39 |
| 24 | 8854 | Rafael Pereira Ordine | VTAM | 06:19:40 | 06:19:40 |
| 25 | 8251 | Igor Fernandes da Silva | SNBM | 06:20:25 | 06:20:25 |
| 26 | 9109 | Felipe Silva Caetano | SNBM | 06:20:31 | 06:20:31 |
| 27 | 8250 | Luis Armando Toledo Barros de Mello | VTAM | 06:20:52 | 06:20:52 |
| 28 | 9047 | Felippe Siqueira Paulino | JRM | 06:21:12 | 06:21:12 |
| 29 | 8452 | Breno Marra | VTBM | 06:22:48 | 06:22:48 |
| 30 | 8758 | Conrado Augusto Ferreira Vidal Ferreira Vidal | JRM | 06:23:22 | 06:23:22 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8438 | Sirlene Barroco Pereira | MAF | 00:01:08 | 21:14:59 |
| 2 | 8494 | Bruna Maria Antunes | SNBF | 00:01:14 | 21:15:10 |
| 3 | 8014 | Walquiria Santos | SNBF | 05:36:18 | 05:36:18 |
| 4 | 8837 | Joseny Ferreira Garcia Nogueira | VTBF | 05:36:19 | 05:36:19 |
| 5 | 9129 | Lorrayne Paula Santos | SNBF | 05:41:36 | 05:41:36 |
| 6 | 8385 | HELOÍSA HELENA SILVA BARRO | MAF | 05:42:55 | 05:42:55 |
| 7 | 8503 | Yalla lopes | VTAF | 05:47:51 | 05:47:51 |
| 8 | 8667 | lara nascimento | SNBF | 05:52:07 | 05:52:07 |
| 9 | 8027 | JOANA MARINS RIBEIRO | JRF | 05:52:23 | 05:52:23 |
| 10 | 8817 | Juliana Santana Comunian | VTBF | 05:53:16 | 05:53:16 |
| 11 | 8033 | KARINA LEMES MARTINS | SNAF | 05:53:38 | 05:53:38 |
| 12 | 8739 | Cleiton Lucas de Mello | SNBF | 05:57:02 | 05:57:02 |
| 13 | 8418 | Christiane Freitas Souza Barbosa Coelho | VTAF | 05:57:56 | 05:57:56 |
| 14 | 9050 | Vanessa Pereira Gomes Silva Diniz | VTAF | 05:58:20 | 05:58:20 |
| 15 | 9139 | Karen Yoshie Yshikawa | SNBF | 05:58:22 | 05:58:22 |
| 16 | 8743 | Aíra Guedes | VTAF | 06:01:25 | 06:01:25 |
| 17 | 8420 | Karina Formágio Nascimento | VTAF | 06:02:26 | 06:02:26 |
| 18 | 8242 | Rossana Leite Magalhães | VTAF | 06:03:40 | 06:03:40 |
| 19 | 8400 | MARIA FERNANDA | SNAF | 06:04:43 | 06:04:43 |
| 20 | 8287 | Rita Beatriz Siqueira | VTBF | 06:05:01 | 06:05:01 |
| 21 | 9112 | Terezinha Acassia Nunes Silva | VTBF | 06:05:03 | 06:05:03 |
| 22 | 8536 | RAFAELA BOTTAS | JRF | 06:05:35 | 06:05:35 |
| 23 | 9000 | Deborah Bottas | VTAF | 06:05:36 | 06:05:36 |
| 24 | 8644 | Naira Leone | VTAF | 06:06:18 | 06:06:18 |
| 25 | 8971 | Thaisa Giornes | VTAF | 06:14:36 | 06:14:36 |
| 26 | 8818 | Helena Mota Paiva | SNAF | 06:14:37 | 06:14:37 |
| 27 | 8306 | Marcia Dias | VTAF | 06:14:37 | 06:14:37 |
| 28 | 8893 | Etejane Santos | VTAF | 06:14:39 | 06:14:39 |
| 29 | 8545 | Michele de Castro Fernandes | VTAF | 06:14:55 | 06:14:55 |
| 30 | 8556 | Edimara Bustamante | SNBF | 06:15:14 | 06:15:14 |
Modalidade
15km
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6642 | Rogério Rodrigues | VTBM | 05:45:19 | 05:45:19 |
| 2 | 6331 | EDER SOUZA FERREIRA DE SA | VTAM | 06:04:44 | 06:04:44 |
| 3 | 6837 | Rodrigo Passos | SNBM | 06:23:23 | 06:23:23 |
| 4 | 6475 | Pedro Paz | SNBM | 06:39:59 | 06:39:59 |
| 5 | 7211 | Luis Gustavo Favaro Gouvea | SNBM | 06:50:00 | 06:50:00 |
| 6 | 6889 | Marcelo Minekava | VTBM | 06:53:51 | 06:53:51 |
| 7 | 6797 | Vitor Yuji Higashi | SNBM | 06:58:32 | 06:58:32 |
| 8 | 6298 | Alex Custódio | SNAM | 21:19:34 | 21:19:34 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7334 | Graciele Ramadan | VTAF | 05:49:13 | 05:49:13 |
| 2 | 6201 | PATRICIA PRADO E SOUZA | VTAF | 05:50:02 | 05:50:02 |
| 3 | 7204 | Isabela Guerreiro | SNBF | 06:34:52 | 06:34:52 |
| 4 | 6236 | Tricia Lima | VTAF | 06:38:07 | 06:38:07 |
| 5 | 7216 | Jeneffer Nickus | VTAF | 20:50:51 | 20:50:51 |
| 6 | 6086 | TAMIKO KATO DE MOURA | VTAF | 20:53:48 | 20:53:48 |
| 7 | 6635 | Joice Marques Ribeiro | SNAF | 21:20:00 | 21:20:00 |
| 8 | 6514 | Estella Carolina Firmino Carvalho | SNBF | 21:20:01 | 21:20:01 |
| 9 | 6057 | Larissa Sozza de Melo | VTAF | 21:27:05 | 21:27:05 |
| 10 | 7273 | BILINHA DIAS | SNBF | 21:51:31 | 21:51:31 |
| 11 | 6587 | RAQUEL RIBEIRO | SNBF | 21:51:33 | 21:51:33 |
Modalidade
25km
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4000 | PAULO RUBBO | MAM | 05:31:10 | 05:31:10 |
| 2 | 4899 | Afonso Divino Nogueira | MAM | 05:31:10 | 05:31:10 |
| 3 | 4653 | Eduardo Pereira Lima | MAM | 05:31:10 | 05:31:10 |
| 4 | 4157 | GERALDO KATO | VTBM | 05:31:10 | 05:31:10 |
| 5 | 4926 | Thiago Allende Allende | VTAM | 05:31:11 | 05:31:11 |
| 6 | 4862 | Joel Ribeiro | MAM | 05:31:11 | 05:31:11 |
| 7 | 4588 | André Sampaio Xavier | VTAM | 05:31:16 | 05:31:16 |
| 8 | 5195 | Ramon Gonçalves | SNAM | 05:31:16 | 05:31:16 |
| 9 | 4583 | Leonardo de Magalhães Sousa | SNBM | 05:31:29 | 05:31:29 |
| 10 | 4743 | Douglas Granzotto | VTBM | 05:31:33 | 05:31:33 |
| 11 | 4432 | Carlos Girundi | VTAM | 05:31:41 | 05:31:41 |
| 12 | 5005 | Pedro Amora | VTAM | 05:31:45 | 05:31:45 |
| 13 | 5087 | Renan Fernandes Moraes | VTAM | 05:32:09 | 05:32:09 |
| 14 | 4619 | BRUNO HENRIQUE DAMIAO | SNBM | 05:32:16 | 05:32:16 |
| 15 | 4158 | TIAGO KATO | JRM | 05:32:20 | 05:32:20 |
| 16 | 5156 | JOAO PAULO SILVÉRIO | VTAM | 05:32:20 | 05:32:20 |
| 17 | 4056 | Leonardo Fontana | VTAM | 05:32:21 | 05:32:21 |
| 18 | 4580 | VICTOR HUGO ALVARES | SNBM | 05:32:22 | 05:32:22 |
| 19 | 4336 | GABRIEL BORGES SERVIÇOS | SNAM | 05:32:22 | 05:32:22 |
| 20 | 4481 | THACYAN PELEGRINI | SNAM | 05:32:23 | 05:32:23 |
| 21 | 4846 | Fernando Bonifacio | VTAM | 05:32:23 | 05:32:23 |
| 22 | 4694 | JOAO MARCELLINO | VTAM | 05:32:24 | 05:32:24 |
| 23 | 5119 | José Roberto Caetano Naves | VTAM | 05:32:25 | 05:32:25 |
| 24 | 4480 | Carlos Eduardo Guedes dos Santos | SNAM | 05:32:25 | 05:32:25 |
| 25 | 5137 | Arnaldo Lamounier Júnior | VTAM | 05:32:25 | 05:32:25 |
| 26 | 5133 | ANDRE RICARDO LAZARINI | VTAM | 05:32:25 | 05:32:25 |
| 27 | 5115 | GABRIEL PENHA DE CARVALHO | VTAM | 05:32:26 | 05:32:26 |
| 28 | 5111 | Luciano Casali Santos | VTAM | 05:32:26 | 05:32:26 |
| 29 | 4376 | Adriano Monteiro | VTBM | 05:32:27 | 05:32:27 |
| 30 | 4378 | Jorge Almeida | SNBM | 05:32:27 | 05:32:27 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4677 | Carolina Farias | VTAF | 00:02:49 | 21:06:59 |
| 2 | 4924 | Ana Luiza Cruz e Silva | VTAF | 05:31:10 | 05:31:10 |
| 3 | 4020 | ester prado | SNAF | 05:31:10 | 05:31:10 |
| 4 | 4888 | Graziela Salum Poveda | VTAF | 05:31:12 | 05:31:12 |
| 5 | 4925 | FABIANA PEDERZOLI MACHADO | VTAF | 05:31:16 | 05:31:16 |
| 6 | 4521 | ELIZA MAROCHI BENATO | VTBF | 05:31:17 | 05:31:17 |
| 7 | 4652 | Cristiane Santos Pereira Lima | VTBF | 05:31:32 | 05:31:32 |
| 8 | 4275 | RAFAELLA TEIXEIRA | SNBF | 05:31:41 | 05:31:41 |
| 9 | 5151 | Natanaelle Araújo Gonçalves | SNBF | 05:32:02 | 05:32:02 |
| 10 | 4666 | Joelma Oliveira | VTBF | 05:32:04 | 05:32:04 |
| 11 | 5131 | Patricia Hara | VTAF | 05:32:20 | 05:32:20 |
| 12 | 4483 | Nátalie Schnaider Borelli | SNBF | 05:32:22 | 05:32:22 |
| 13 | 5079 | Gabriela Claudino de Faria | SNBF | 05:32:22 | 05:32:22 |
| 14 | 4540 | ANGÉLICA SOARES | VTAF | 05:32:23 | 05:32:23 |
| 15 | 4551 | Priscilla Cruz Amaral | SNBF | 05:32:24 | 05:32:24 |
| 16 | 4024 | Layla Moretti | VTAF | 05:32:24 | 05:32:24 |
| 17 | 4017 | NAYARA OLIVEIRA SILVA RENNÓ | SNBF | 05:32:25 | 05:32:25 |
| 18 | 5021 | Raimunda SIlva e Silva | SNBF | 05:32:27 | 05:32:27 |
| 19 | 5049 | Marisa Viola Pressa | VTBF | 05:32:28 | 05:32:28 |
| 20 | 5020 | Franciele Nogueira | SNBF | 05:32:29 | 05:32:29 |
| 21 | 4318 | Marcielle Ferreira | VTAF | 05:32:29 | 05:32:29 |
| 22 | 4730 | IVONE RAMOS FRANÇA | VTBF | 05:32:29 | 05:32:29 |
| 23 | 4893 | Dark dos Reis Silva | VTAF | 05:32:30 | 05:32:30 |
| 24 | 5191 | Denize Duarte Pereira | VTBF | 05:32:30 | 05:32:30 |
| 25 | 5143 | Anddnna Girlene Ribeiro da Silva Girlene | VTAF | 05:32:31 | 05:32:31 |
| 26 | 4345 | Adriana Gomes da Silva | VTAF | 05:32:31 | 05:32:31 |
| 27 | 4741 | Fernanda Sanson Branco | VTAF | 05:32:33 | 05:32:33 |
| 28 | 5084 | Caroline Tarcitano a Costa Dias Barbosa | VTAF | 05:32:33 | 05:32:33 |
| 29 | 4472 | ROBERTA GARCIA | VTAF | 05:32:33 | 05:32:33 |
| 30 | 4215 | Mariana Camargo | VTAF | 05:32:34 | 05:32:34 |
Modalidade
35km
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2776 | Marco Dennenmoser | VTAM | 21:43:16 | 21:43:16 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2531 | MARIA MAIA | VTAF | 06:39:39 | 06:39:39 |
| 2 | 2980 | MELISSA MANN | VTAF | 21:27:11 | 21:27:11 |
Modalidade
55km
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||
Modalidade
80km
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521 | CRISTIANO FETTER | VTAM | 05:33:08 | 05:33:08 |
| 2 | 634 | Emilio Sinobolli Junior | VTAM | 06:02:31 | 06:02:31 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||
Modalidade
110km
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | BRUNO CESAR ISMARSI DA SILVA | SNBM | 00:04:53 | 00:04:53 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||