R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

La Mision 2026

quinta-feira, 13 de agosto de 2026 • Paulinho
Resumo geral

Números da prova

Atualizado em 2026-08-15 07:06:09
Total de participantes 5001
Total masculino 2760
Total feminino 2238
Total de modalidades 8
Quebra por modalidade

Participantes por modalidade

8 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
110km 160 140 20 0
15km 1178 520 658 0
25km 999 569 430 0
35km 919 591 328 0
55km 479 345 134 0
7km 944 335 609 0
80km 319 260 59 0
ANALISE 3 0 0 3

Distribuição por sexo

Participantes por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

7km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 8937 Vitor iago Faria dos santos GRLM 00:37:26 00:37:25
2 8268 William Cesar Nogueira Silva GRLM 00:38:55 00:38:54
3 8851 Lucas Ferreira GRLM 00:38:59 00:38:55
4 8946 Caio Gabriel GRLM 00:39:56 00:39:53
5 8824 JONATHAN SOARES GRLM 00:40:05 00:40:02
6 8858 Pedro Henrique Souza Assis MAS 30-39 00:40:54 00:40:49
7 9135 MATHEUS LAMEGO MAS 12-18 00:41:06 00:41:04
8 8744 José Henrique Guimarães de Siqueira MAS 12-18 00:41:36 00:41:34
9 8490 Rafael Ferreira MAS 30-39 00:42:13 00:42:11
10 8930 LUIZ HENRIQUE MAS 19-29 00:42:23 00:42:17
11 8563 DOUGLAS HENRIQUE SOARES MAS 30-39 00:45:02 00:45:01
12 8597 Eduardo Henrique Dias Negrão Fonseca MAS 12-18 00:45:23 00:45:20
13 8703 Joaquim de Souza Rodrigues MAS 12-18 00:45:41 00:45:36
14 8384 Ewerton Francisco de souza Souza MAS 40-49 00:45:50 00:45:46
15 9007 João Paulo Silva MAS 40-49 00:45:55 00:45:46
16 9016 MIGUEL GONÇALVES MAS 12-18 00:46:17 00:46:12
17 8016 ULISSES JACINTO MAS 19-29 00:46:30 00:46:30
18 8881 MARCELLO VITORINO MAS 19-29 00:46:57 00:46:46
19 8260 DANIEL GUEDES MAS 19-29 00:47:17 00:47:11
20 8261 GERJANE MAS 40-49 00:47:20 00:47:20
21 8288 Lerison Cunha MAS 19-29 00:47:33 00:47:33
22 8251 Igor Fernandes da Silva MAS 30-39 00:47:44 00:47:42
23 8373 Andreas Dauch MAS 12-18 00:48:09 00:48:07
24 8962 Diaco Motta MAS 30-39 00:50:37 00:50:32
25 8542 Farley Filho MAS 19-29 00:51:04 00:50:57
26 8689 Mauro Dos Santos MASC 50-59 00:51:17 00:51:14
27 8758 Conrado Augusto Ferreira Vidal Ferreira Vidal MAS 12-18 00:51:24 00:51:21
28 9090 Felipe Cornelio de Almeida MAS 30-39 00:51:27 00:51:13
29 8924 MONALISA NAVES MAS 40-49 00:51:29 00:51:28
30 8653 Jefferson Angelo MAS 19-29 00:51:38 00:51:34
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 8437 TATIANE CAMARA Roncoletta GRLF 00:47:55 00:47:52
2 9062 Ingrid Santos Ribeiro Marins GRLF 00:49:33 00:49:28
3 8489 Anne Caroline Mendes Franco GRLF 00:54:30 00:54:27
4 8323 Carolina Martins GRLF 00:54:45 00:54:39
5 8194 Luciana Aparecida Pinto Portes GRLF 00:55:08 00:55:03
6 8536 RAFAELA BOTTAS FEM 12-18 00:55:47 00:55:45
7 8963 Daniele Sampaio FEM 30-39 00:56:08 00:56:05
8 8985 Vitória Rita Viégas Cardoso FEM 19-29 00:56:50 00:56:46
9 8902 Ana Emília de Souza Mendes Mendes FEM 40-49 00:58:22 00:58:13
10 8856 JULIANA BALBINO FEM 40-49 00:58:36 00:58:32
11 8400 MARIA FERNANDA FEM 19-29 00:59:07 00:59:07
12 9000 Deborah Bottas FEM 40-49 00:59:15 00:59:12
13 8650 JANAINA SILVA FEM 50-59 01:00:54 01:00:52
14 9024 Mariana Santos FEM 19-29 01:01:20 01:01:20
15 9033 Adriana Siqueira dos Santos Pinto FEM 50-59 01:02:20 01:02:15
16 8160 FABIANA BRITO FEM 19-29 01:02:40 01:02:37
17 8158 Livia Ivo Vieira FEM 30-39 01:02:42 01:02:39
18 8556 Edimara Bustamante FEM 30-39 01:02:46 01:02:42
19 9140 Helena do Val FEM 30-39 01:02:54 01:02:35
20 8054 Ana Clara Ortega FEM 19-29 01:03:03 01:02:51
21 8904 Lara Gonçalves Leite FEM 30-39 01:03:49 01:03:41
22 8785 Maria Hernandez FEM 12-18 01:04:00 01:04:00
23 8198 Janaina Bustamante de Alvarenga FEM 30-39 01:05:45 01:05:29
24 8910 Barbara Leite FEM 30-39 01:05:48 01:05:41
25 8300 Rosemary Maria Souza FEM 30-39 01:05:48 01:05:45
26 8447 Debora Maron Gutierrez FEM 30-39 01:05:52 01:05:25
27 8623 VANESSA SOUZA FEM 30-39 01:06:06 01:05:22
28 8080 Livia Marcelino FEM 30-39 01:06:13 01:06:08
29 8245 Aline Maia FEM 40-49 01:06:26 01:06:22
30 8869 Bruna Guimarães Sem categoria 01:06:35 01:06:31
Modalidade

15km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 6986 João Mendes Muniz GRLM 01:21:00 01:21:00
2 6708 Douglas Gouvea GRLM 01:21:07 01:21:07
3 7355 João Marcelo Fonseca GRLM 01:25:52 01:25:52
4 6518 Paulo Geovani GRLM 01:26:03 01:26:03
5 6405 BRUNO CORRÊA GRLM 01:27:26 01:27:26
6 7066 Everton Ribeiro MAS 19-29 01:28:50 01:28:50
7 6959 Jânio Silva MAS 30-39 01:29:47 01:29:47
8 7098 Gilberto Rodrigues Chagas MAS 30-39 01:30:37 01:30:37
9 6294 HEBER JUNIOR MAS 30-39 01:31:31 01:31:31
10 6985 Renato Souza MAS 40-49 01:32:09 01:32:04
11 6604 juliano Sá MAS 40-49 01:33:41 01:33:40
12 7174 Lucas Jesus Serra MAS 19-29 01:35:22 01:35:21
13 6834 Luciano Luiz Mendes Luiz Mendes MAS 30-39 01:36:49 01:36:49
14 6551 Matheus Lopes dos santos MAS 12-18 01:36:55 01:36:55
15 6630 Tiago CAIRES FRANCO MAS 30-39 01:37:21 01:37:21
16 7349 Marcos Apolo MASC 50-59 01:37:40 01:37:37
17 6781 João Rosa MAS 19-29 01:37:53 01:37:53
18 6742 IAGO LUCAS MAS 19-29 01:38:11 01:38:11
19 6306 Daniel Vieira Brison MAS 30-39 01:38:29 01:38:25
20 6634 mateus de jesus MAS 30-39 01:39:14 01:39:14
21 6869 Fabio Gaspar MAS 19-29 01:40:14 01:40:03
22 7438 WANDERSON NASCIMENTO MAS 30-39 01:41:07 01:41:04
23 7193 JEFFERSON RIBEIRO MAS 30-39 01:41:15 01:41:15
24 7132 Moises Almeida Curcio MASC 50-59 01:41:54 01:41:54
25 7353 Eduardo Peixoto Monteiro de Oliveira MAS 40-49 01:42:43 01:42:35
26 6187 Joao Paulo Emidio Rufino MAS 19-29 01:43:45 01:43:41
27 6353 GUSTAVO BARBOSA MAS 30-39 01:44:00 01:44:00
28 6741 Cláudio Barghetti MAS 40-49 01:44:49 01:44:47
29 7031 Danniel Orlando MAS 12-18 01:45:19 01:45:19
30 6649 Ailton Job MAS 30-39 01:45:23 01:45:16
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 7005 Rozelene Rodrigues Padilha GRLF 01:38:06 01:38:06
2 6974 SANDRA MARTINS GRLF 01:43:49 01:43:49
3 7404 Josilaine Martins GRLF 01:45:49 01:45:48
4 6605 Angela maria Damasceno GRLF 01:51:39 01:51:39
5 6434 Louise Lima GRLF 01:52:27 01:52:25
6 6114 Kize De Oliveira Silva FEM 40-49 01:53:41 01:53:41
7 6904 Ane chies guerra Chies guerra FEM 40-49 01:55:37 01:55:34
8 7084 Luani Daniela dos Santos FEM 30-39 01:58:48 01:58:47
9 7195 LIGIA ALMEIDA FECHIO FEM 40-49 02:00:54 02:00:54
10 6012 ALINE LANZILOTI FEM 30-39 02:04:17 02:04:14
11 6378 Janine Medeiros Bellomo FEM 40-49 02:04:19 02:04:19
12 7286 Caroline Ramm Sacon de Oliveira FEM 30-39 02:04:36 02:04:36
13 6845 JESSICA DOS REIS FEM 30-39 02:04:45 02:04:45
14 6238 Alexia Costa FEM 19-29 02:05:45 02:05:43
15 6489 Marina Girotto Araujo FEM 40-49 02:06:30 02:06:20
16 7275 Anandrielli Martins Silva FEM 19-29 02:07:45 02:07:44
17 6255 Adriely Balieiro Ribeiro FEM 19-29 02:08:11 02:08:09
18 6799 DULCE FREITAS FEM 50-59 02:08:14 02:08:02
19 6106 JESSICA APARECIDA DE FARIA FEM 30-39 02:09:53 02:09:53
20 7221 NAYARA BUENO FEM 40-49 02:10:29 02:10:09
21 6895 Ana Julia silva araujo FEM 19-29 02:11:02 02:10:59
22 6039 Fabiana Fukase FEM 40-49 02:11:09 02:10:55
23 7325 erica ferreira FEM 30-39 02:11:17 02:10:51
24 6103 PATRICIA ZOLINI FEM 40-49 02:14:04 02:13:40
25 6214 Tamara Cristina Silva Melo FEM 30-39 02:14:05 02:13:17
26 6723 MIRIAM CRISTINA FEM 50-59 02:14:08 02:14:05
27 6639 RAISSA GONÇALVES FEM 30-39 02:14:44 02:14:44
28 6923 Claudinha Silva Marinho das chagas FEM 40-49 02:15:17 02:15:17
29 7124 Karine Mendes FEM 30-39 02:16:15 02:16:15
30 6814 Janaína Genaro FEM 40-49 02:16:46 02:16:46
Modalidade

25km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 4283 LUCAS GONÇALVES GRLM 02:42:19 02:42:17
2 5198 Vinícius Mancilha Guimarães GRLM 02:42:48 02:42:47
3 4789 Tiago Henrique Pessoa Ferreira GRLM 02:47:38 02:47:37
4 4912 Daniel Nogueira GRLM 02:53:50 02:53:43
5 5060 Luis Henrique Ohde GRLM 02:57:47 02:57:42
6 4481 THACYAN PELEGRINI MAS 19-29 03:00:39 03:00:39
7 5033 Kauan Miragaia MAS 19-29 03:07:44 03:07:43
8 4393 ELIOMAR MIRANDA MAS 19-29 03:08:45 03:08:26
9 4329 PEDRO CAZZOLA MAS 19-29 03:08:51 03:08:40
10 4100 Nathan Valle MAS 19-29 03:09:12 03:09:11
11 4364 IGOR SANTOS MAS 19-29 03:12:34 03:12:32
12 4433 MIKAEL PEREIRA MAS 19-29 03:14:27 03:14:25
13 4425 Carlos Henrique Paula MAS 40-49 03:14:48 03:14:24
14 4019 MARCELO PEREZ DA CUNHA LIMA MAS 30-39 03:15:01 03:14:54
15 4894 JONATHAS GUEDES MAS 19-29 03:15:27 03:15:26
16 4957 Victor Marqui MAS 30-39 03:17:33 03:17:31
17 4625 Hilgner Passos Silva MAS 19-29 03:17:53 03:17:11
18 5194 Carlos Botelho MAS 30-39 03:20:10 03:19:19
19 4113 RAONE FARIA MAS 19-29 03:22:28 03:22:25
20 4580 VICTOR HUGO ALVARES MAS 30-39 03:23:02 03:23:00
21 4987 Thales Cavalcanti MAS 30-39 03:25:13 03:25:10
22 5035 Carlos Eduardo Fonseca MAS 19-29 03:27:48 03:27:45
23 4074 FLÁVIO CHAVES MAS 19-29 03:28:08 03:27:52
24 4407 Lucas Alexandro Pereira MAS 30-39 03:28:35 03:28:31
25 4892 Diego Hurpia MAS 30-39 03:31:56 03:31:51
26 4560 Jeferson carvalho MAS 30-39 03:32:32 03:32:26
27 4883 Alexsandro Dutra Ramos Junior MAS 19-29 03:33:51 03:33:43
28 5048 Estanislau Batista dos Santos Junior MAS 30-39 03:35:31 03:35:14
29 4665 MATHEUS FONSECA MAS 19-29 03:36:33 03:36:31
30 4974 RAFAEL CARDOSO MAS 40-49 03:37:48 03:37:19
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 4935 Letícia Gallas GRLF 03:31:04 03:31:02
2 4669 Bianca Ferreira GRLF 03:31:14 03:31:02
3 4259 Bruna Basso Fonseca GRLF 03:31:35 03:31:31
4 4020 ester prado GRLF 03:34:11 03:34:10
5 4500 Bianca Roos GRLF 03:34:42 03:34:39
6 5023 Lara Vieira Constâncio Mota FEM 30-39 03:38:23 03:38:14
7 4967 Julia Soares FEM 19-29 03:42:24 03:42:22
8 4445 VALÉRIA MARQUES FEM 30-39 03:43:35 03:43:33
9 5008 Isabela Niedo Marchiori FEM 30-39 03:47:32 03:47:26
10 5021 Raimunda SIlva e Silva FEM 30-39 03:48:16 03:48:16
11 4036 LETICIA BETEZEK MONTEIRO FEM 30-39 03:49:22 03:49:19
12 4273 SARAH BONIFÁCIO FEM 30-39 03:52:08 03:51:57
13 4472 ROBERTA GARCIA FEM 40-49 03:52:24 03:52:22
14 4780 KARINA GENEROSO FEM 40-49 03:52:39 03:52:36
15 4999 Juliana Sanche FEM 30-39 03:54:27 03:54:20
16 4099 GABRIELA CARDOSO FEM 19-29 03:56:20 03:56:18
17 4747 Luiza Fraga FEM 30-39 03:56:44 03:56:40
18 4399 Anna Carolina Brandalise FEM 19-29 03:56:54 03:56:51
19 5020 Franciele Nogueira FEM 30-39 03:57:05 03:57:04
20 4875 Tadna Dias FEM 30-39 03:59:07 03:59:06
21 4994 Débora Regina Barbosa FEM 40-49 04:00:56 04:00:32
22 4642 Michelle Daniella Inacia Alves da Silva Souza FEM 30-39 04:04:36 04:04:34
23 4573 Taina Zanon de Souza FEM 30-39 04:05:08 04:05:04
24 5164 Pamella Mocelin FEM 40-49 04:09:01 04:08:40
25 4337 Luciana Da Silva Perdoná FEM 30-39 04:09:18 04:09:10
26 5000 Clara Nunes FEM 19-29 04:09:32 04:08:57
27 5098 rosalia guarischi FEM 40-49 04:10:03 04:09:47
28 4155 Rafaelle Fagilde Bertoni FEM 30-39 04:11:22 04:11:18
29 4428 Maria Francisca Silva FEM 30-39 04:11:41 04:11:38
30 4539 Jamile Santana FEM 40-49 04:13:19 04:12:55
Modalidade

35km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3103 Ayslan Miragaia GRLM 04:11:15 04:11:14
2 2835 Cléber Maraga GRLM 04:22:49 04:22:43
3 2188 CAIO LIMA GRLM 04:30:35 04:30:31
4 2318 Augusto Faria GRLM 04:33:55 04:33:53
5 2856 GABRIEL MOREIRA PERSONAL TRAINER GRLM 04:39:34 04:39:32
6 2872 Lun Dupont MAS 19-29 04:41:46 04:41:42
7 2664 Caique Gabriel MAS 19-29 04:52:46 04:52:44
8 2218 Victor Caetano MAS 19-29 04:57:14 04:57:02
9 2937 Rafael Moreia MAS 19-29 04:58:44 04:58:41
10 2880 Cristiano José Tedeski MAS 30-39 05:04:37 05:04:20
11 2554 LEANDRO FERNANDES MAS 40-49 05:04:47 05:04:46
12 2606 paulo moreira MAS 30-39 05:06:36 05:06:28
13 2278 Vinicius Leite Ferreira MAS 40-49 05:07:21 05:07:16
14 2797 Mayk caíque Santana Honorato neves Neves MAS 30-39 05:10:05 05:09:54
15 2865 MARCIO PIMENTEL DA SILVA MAS 40-49 05:10:11 05:10:05
16 2722 Natã Valeriano da Silva MAS 30-39 05:12:37 05:12:26
17 2548 RAFAEL FERREIRA MAS 30-39 05:14:12 05:14:11
18 2611 Rafael Falsarella MAS 40-49 05:17:03 05:16:54
19 2975 Breno Cordeiro MAS 19-29 05:18:44 05:18:31
20 2286 Michel Rodrigo MAS 30-39 05:19:13 05:19:07
21 2922 Thomas Lucente MAS 40-49 05:21:18 05:21:16
22 2193 Lucas RIbeiro Cilento MAS 30-39 05:30:06 05:30:00
23 2781 Diego Araujo lemos MAS 40-49 05:32:54 05:32:44
24 2438 Alexandre Camargo MAS 19-29 05:34:03 05:34:00
25 2928 Wanderson George da silva MAS 30-39 05:39:40 05:39:35
26 2577 Daniel Pina MAS 19-29 05:42:12 05:42:08
27 2982 Herivelto Oliveira MAS 30-39 05:46:50 05:42:27
28 2999 Caio Andrade MAS 30-39 05:46:51 05:46:44
29 2868 Ruan Gustavo Ribeiro MAS 19-29 05:48:10 05:48:08
30 2908 douglas inacio MAS 30-39 05:50:32 05:50:31
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3011 Ana Paula Oliveira Silveira Peixoto dos Santos GRLF 05:14:52 05:14:41
2 2910 Ewelin Cristina Ribeiro de Mello GRLF 05:22:01 05:21:55
3 2145 ANA PAULA GRLF 05:32:17 05:32:15
4 3008 Lucia Magalhães Toledo GRLF 05:52:36 05:52:33
5 2978 Silvia Guimaraes GRLF 06:06:49 06:06:44
6 2271 Jucélia Do Patrocínio Silvério FEM 30-39 06:07:24 06:07:21
7 2047 KARINI SIMADON FEM 30-39 06:11:55 06:11:53
8 2884 Luciane de Medeiros Pereira da Silva FEM 30-39 06:22:16 06:22:05
9 2619 Priscila Robbins Feliz FEM 40-49 06:24:37 06:24:32
10 2825 Naira Mendes da Cunha FEM 40-49 06:25:57 06:25:48
11 2838 Maria Emiliana Roldan FEM 40-49 06:26:40 06:26:38
12 2597 Renata Bellon FEM 40-49 06:28:05 06:28:00
13 2901 Danieli Fernandes Franqueira FEM 50-59 06:28:41 06:28:39
14 2762 Marisa de Oliveira Dorta FEM 30-39 06:30:01 06:29:58
15 2940 Cinthia Kraft Cuppi FEM 30-39 06:37:09 06:37:05
16 2909 Paloma Tomazi FEM 30-39 06:38:08 06:38:04
17 2065 ISADORA DE SOUSA GRATÃO FEM 30-39 06:41:07 06:40:06
18 2123 Helen Roberta Lima de Oliveira FEM 30-39 06:43:46 06:43:44
19 2585 Geovana Ferreira FEM 19-29 06:44:54 06:44:51
20 2531 MARIA MAIA FEM 40-49 06:45:31 06:44:56
21 2971 Dorair Spak FEM 50-59 06:46:12 06:46:04
22 2049 ELAINE VIEIRA FEM 40-49 06:47:44 06:47:41
23 2489 Thaís Cardeal FEM 30-39 06:47:49 06:46:58
24 3140 Francielle Plaster Schneider FEM 30-39 06:51:11 06:51:00
25 3016 Mara Souza FEM 30-39 06:52:49 06:52:47
26 2913 CLAUDIA BOTELHO FEM 50-59 06:55:22 06:54:55
27 3004 FERNANDA SOCZEK FEM 30-39 06:55:59 06:55:55
28 2323 Alana Alves FEM 40-49 06:58:19 06:58:19
29 2071 Thaís Nascimento de Andrade Oliveira FEM 30-39 07:00:08 06:59:34
30 2536 JULIANA SA DE SOUZA FEM 40-49 07:00:29 07:00:13
Modalidade

55km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1574 Felipe Costa da Silva GRLM 08:29:25 08:29:22
2 1142 Kenetti Diego Schabileski GRLM 08:39:05 08:39:04
3 1001 JOAO LUIZ SILVA GRLM 08:42:32 08:42:28
4 1582 Diego Tales GRLM 08:50:52 08:50:49
5 1101 Carlos A Fonseca Junior GRLM 08:53:51 08:53:50
6 1247 Matheus Amarante MAS 30-39 08:57:57 08:57:55
7 1204 RENAN ZOGBI MAS 19-29 09:11:19 09:11:17
8 1464 Joelso Cordeiro MAS 40-49 09:26:09 09:26:07
9 1474 Thiago Gonzaga da Silva MAS 40-49 09:39:36 09:39:36
10 1073 Guilherme de Souza Ribeiro MAS 30-39 09:50:07 09:50:00
11 1284 Flávio da Conceição Freitas Freitas MAS 40-49 09:57:06 09:56:59
12 1064 Brendow Victor MAS 30-39 10:07:15 10:07:10
13 1345 Willy Baccaglini MAS 30-39 10:17:08 10:17:02
14 1275 Claudinei Oliveira Pelegrin MAS 40-49 10:23:24 10:23:20
15 1531 Lucas Soderberg MAS 30-39 10:37:02 10:36:58
16 1359 MARCELO VIEIRA MASC 50-59 10:42:46 10:42:20
17 1062 RENATO NEVES MAS 40-49 10:43:42 10:43:09
18 1484 BRUNO SANTOS MAS 30-39 10:49:22 10:49:08
19 1584 Henrique Vecchi MAS 30-39 10:52:29 10:52:19
20 1383 Ariel Mendonca MAS 19-29 10:57:41 10:57:27
21 1035 MICHEL SILVA MAS 40-49 11:00:36 10:59:53
22 1349 Carlos Paltanin MAS 30-39 11:01:18 11:01:13
23 1320 Júlio Neves MAS 30-39 11:01:26 11:00:54
24 1343 Wellington Jhonatta de Paula MAS 30-39 11:11:02 11:11:00
25 1095 HAMILTON MIRAGAIA MAS 40-49 11:11:20 11:11:18
26 1086 GUSTAVO GONÇALVES MAS 40-49 11:13:35 11:12:52
27 1386 Jhon Lucas Rodrigues Pereira MAS 30-39 11:21:04 11:21:01
28 1405 Hernane Lessa MAS 30-39 11:26:50 11:26:45
29 1608 Luiz Gabriel Ferreira Carnielli MAS 30-39 11:27:08 11:26:48
30 1477 Lucas Cervato Silva MAS 30-39 11:36:45 11:35:55
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1498 ISABELA TIAGO GRLF 09:31:27 09:31:25
2 1497 JASIELI DALLA ROSA GRLF 10:02:00 10:01:59
3 1458 Mahira Braga GRLF 10:03:48 10:03:47
4 1552 Lívia Felipe Gomes GRLF 10:47:22 10:47:20
5 1614 Camila Rocha GRLF 11:09:51 11:09:01
6 1098 SARA TEIXEIRA FEM 30-39 11:12:43 11:12:38
7 1385 Rafisa Joicy Oliveira Teixeira FEM 30-39 11:36:48 11:36:41
8 1296 Waldirene Aparecida Silva Aparecida silva FEM 40-49 11:36:56 11:36:50
9 1346 Lorena Patrício FEM 19-29 11:41:41 11:41:02
10 1293 Fernanda Viterbo Prado FEM 40-49 12:05:32 12:05:28
11 1184 JAQUELINE BUENO FEM 30-39 12:11:43 12:11:36
12 1329 Leticia Barbosa FEM 30-39 12:20:21 12:20:18
13 1060 Maria Chisté FEM 50-59 12:23:27 12:22:37
14 1607 JULIANA CAMPELLO FEM 40-49 12:42:10 12:41:49
15 1163 gilcelli melo da mota FEM 30-39 12:53:39 12:52:59
16 1612 Débora Picoli FEM 50-59 12:57:03 12:56:57
17 1469 WANDA MAGALHAES FEM 50-59 12:58:25 12:58:16
18 1053 Kelli Daiana Klein FEM 30-39 13:03:52 13:03:45
19 1390 jenniffer adelia gerhardt FEM 30-39 13:05:49 13:05:45
20 1482 KELEN BASSO FEM 40-49 13:13:02 13:12:51
21 1233 Priscila Pereira FEM 40-49 13:18:01 13:17:56
22 1058 Bianca Seppel Braun FEM 40-49 13:22:09 13:22:03
23 1169 Nicole Schramm FEM 19-29 13:24:08 13:23:49
24 1466 Giselle Mara Galon FEM 50-59 13:26:22 13:26:22
25 1132 CHRISLEI ALMEIDA FEM 40-49 13:28:34 13:28:32
26 1241 Mayara Miotto FEM 30-39 13:33:35 13:33:32
27 1579 Ivanilda Ribeiro FEM 40-49 13:36:55 13:36:22
28 1217 Carolina Zanatta FEM 40-49 13:41:31 13:41:14
29 1530 Cristine Cazeiro FEM 30-39 13:45:09 13:44:59
30 1025 Ana Paula Mura Nastari Mattos FEM 40-49 13:52:48 13:52:30
Modalidade

80km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 897 WELLINGTON NORONHA GRLM 11:52:22 11:52:21
2 647 HELIO NETO GRLM 12:05:30 12:05:27
3 938 Vicente Vieira Machado GRLM 12:24:23 12:24:21
4 859 Bruno Kuzmann GRLM 13:16:52 13:16:49
5 869 Wilton Nascimento MAS 40-49 13:31:12 13:31:07
6 968 Michel Schrameck MASC 50-59 13:36:26 13:36:21
7 878 marcos antonio boos MAS 19-29 13:57:37 13:57:34
8 605 Mathias Olival MAS 30-39 14:44:00 14:43:55
9 572 MARCELO WALZ MAS 30-39 14:50:32 14:50:29
10 507 Aldomir Agustinho Tresoldi MAS 30-39 15:12:39 15:12:35
11 884 Lucas Lima MAS 40-49 15:16:56 15:16:53
12 706 Leandro Sequeira MAS 30-39 15:25:10 15:24:47
13 958 nonato cardoso MAS 40-49 15:39:17 15:39:14
14 708 Danilo Mancio MAS 40-49 15:42:06 15:42:00
15 695 GILBERTO GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR MAS 30-39 15:57:16 15:57:12
16 505 Gabriel Motta MAS 40-49 16:02:45 16:02:42
17 547 Denis Augusto MAS 30-39 16:12:45 16:12:42
18 690 Marcio Rodrigues Gabriel MAS 40-49 16:19:25 16:19:13
19 883 Eduardo Kozlowski Reis MAS 30-39 16:20:18 16:20:15
20 904 Felipe Pereira MAS 40-49 16:31:52 16:31:49
21 875 IDALINO COELHO FERREIRA FILHO MASC 50-59 16:37:44 16:37:39
22 581 THIAGO ZAMITH MAS 40-49 16:45:53 16:45:34
23 886 Antonio Capezzuto Fernandes Dias MAS 30-39 16:47:37 16:47:32
24 681 CRISTIANO ALVES PEREIRA MAS 30-39 16:51:59 16:51:42
25 700 Joel Soares MAS 40-49 16:55:04 16:54:44
26 679 José Cloves Barbosa Balbino MASC 50-59 17:03:27 17:03:07
27 701 Sergio Mentucci MASC 50-59 17:16:56 17:16:49
28 854 Fabiano Cintra MAS 40-49 17:21:46 17:21:44
29 506 paulo flores MAS 40-49 17:22:05 17:21:56
30 903 Moisés Ronaldo MAS 30-39 17:24:41 17:24:11
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 877 Juliana Stolarski Uavnizack GRLF 13:44:16 13:44:15
2 703 LETICIA SALTORI GRLF 15:44:22 15:44:21
3 966 Patrícia Honda Gerage GRLF 16:44:45 16:44:45
4 946 Fatima Aparecida Zenha Baltazar GRLF 19:16:28 19:16:13
5 936 Sue Ellen Andrea Mafra GRLF 19:35:26 19:35:23
6 617 Maria Fernanda Fernandes FEM 40-49 19:48:10 19:48:05
7 811 Michelle Moraes FEM 40-49 20:06:12 20:06:07
8 906 Ana Paula Ventura FEM 50-59 20:09:25 20:09:03
9 658 Iolanda Estrambek FEM 30-39 20:34:09 20:34:07
10 600 Maria Luiza dos Reis Soares FEM 19-29 21:17:41 21:17:31
11 765 Alessandra Alchini FEM 30-39 21:55:43 21:55:27
12 737 ILÉLIA Souza FEM 40-49 22:12:16 22:11:39
13 908 VANESSA COELHO FEM 30-39 22:19:24 22:19:12
14 751 Susana Battassini FEM 40-49 22:19:25 22:19:12
15 685 LIGIA FERNE FEM 40-49 22:38:35 22:38:06
16 678 Adriana Somacal FEM 30-39 23:13:57 23:13:50
17 564 Luciana Akemi Terada FEM 40-49 23:25:01 23:24:30
18 863 Bárbara Cristina Cardoso Gomes FEM 30-39 23:31:41 23:31:27
19 543 valentina hannud FEM 19-29 24:03:50 24:03:37
20 924 Ana Paula Miyazaki FEM 40-49 24:17:09 24:17:07
21 637 FRANCISLAINE ANDRADE MORI FEM 40-49 24:17:10 24:17:04
22 516 Erica Claudia da Costa Barboza FEM 40-49 24:42:40 24:42:14
23 885 Mirele Macedo Fonseca Saldanha FEM 40-49 25:28:20 25:28:15
24 887 VIVIANE RAMOS FREIRE FEM 40-49 25:54:24 25:54:05
25 618 MICHELI SAUERESSIG FEM 30-39 26:13:15 26:13:01
26 943 Leisly shahrouri FEM 30-39 26:23:03 26:22:51
27 587 Andreia Schneider FEM 30-39 26:27:41 26:27:20
28 742 Graciele Lindenmayr FEM 40-49 26:27:42 26:27:22
29 557 Fátima Cristina de Souza FEM 40-49 26:27:42 26:27:24
30 922 Natália Maia FEM 40-49 26:30:02 26:29:48
Modalidade

110km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
