R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

LIVE!42K - BRASILIA 2026

Resumo geral

Números da prova

Atualizado em 2026-08-14 01:10:21
Total de participantes 4655
Total masculino 2184
Total feminino 2471
Total de modalidades 11
Quebra por modalidade

Participantes por modalidade

11 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
10 KM 1098 480 618 0
10 KM PCD 25 18 7 0
1000 MTS 1 0 1 0
21 KM 1348 760 588 0
21 KM ELITE 11 6 5 0
21 KM PCD 16 8 8 0
42 KM 368 314 54 0
42 KM ELITE 10 5 5 0
42 KM PCD 10 8 2 0
5 KM 1665 539 1126 0
5 KM PCD 103 46 57 0

Distribuição por sexo

Participantes por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

5 KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 6041 SAMUEL GOMES MGRL 00:16:40 00:16:40
2 5531 Fábio Serra dos Reis MGRL 00:17:13 00:17:13
3 5432 Luciomar Oliveira MGRL 00:17:33 00:17:32
4 6225 Heber Santos Ribeiro MGRL 00:17:44 00:17:42
5 5121 Bruno Nogueira MGRL 00:17:58 00:17:57
6 5213 Alessandro Pires Ferreira de Sousa M5054 00:18:15 00:18:15
7 6058 Guilherme Oliveira da Silva M2024 00:18:20 00:18:20
8 6770 Fabio Rodrigo Machado M4549 00:18:25 00:18:25
9 5214 Felipe Py Fernandes M3539 00:18:29 00:18:26
10 6733 Elves Vieira dos Santos M3034 00:19:06 00:19:04
11 6076 Romualdo Lima de Medeiros M4549 00:19:25 00:19:22
12 5667 Manoel Domingos de Oliveira Lima M3034 00:19:38 00:19:36
13 5751 Julio Cezar Cavallare Oliveira M3539 00:19:45 00:19:40
14 6841 Jeferson Cunha M5054 00:19:52 00:19:48
15 5586 Daniel Pinheiro Lessa M2529 00:19:54 00:19:50
16 6526 Paulo Cesar Souza Raquel M3539 00:19:59 00:19:49
17 5021 Marcus Vinícius Gomes Cabral M5054 00:20:25 00:20:23
18 6814 Jeronimo Felix Ribeiro Castro M5559 00:20:39 00:20:38
19 5277 Hygo Souza M3034 00:20:40 00:20:37
20 6719 Alessandro Alves M2024 00:20:58 00:20:58
21 5377 Raynner Ribeiro Silva M3539 00:21:07 00:20:59
22 5267 Maerlon Santos de Oliveira M3539 00:21:07 00:21:05
23 5780 Leandro Guedes de Oliveira Gouvea Costa M1419 00:21:08 00:21:08
24 5028 Lucas Henrique Dias Carrijo M4044 00:21:17 00:21:15
25 5002 Rômulo Brito de Matos Limq M3034 00:21:44 00:21:33
26 5559 Edgard Matsuki M4044 00:21:56 00:21:48
27 6601 Adair Martins M4044 00:22:02 00:21:57
28 6775 Alex Galvão da Silva Santos M4044 00:22:08 00:22:08
29 5188 Rafael Velasque M4549 00:22:23 00:22:15
30 5867 Thiago Nunes dos Santos M2024 00:22:24 00:22:12
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 6594 Ana Marisa Ferreira Passagli FGRL 00:19:55 00:19:55
2 5198 Maria Kalindi Oliveira Xenofonte FGRL 00:21:18 00:21:16
3 6710 Alcilene Costa FGRL 00:21:40 00:21:36
4 5449 Ludmila Gualberto Andrade FGRL 00:21:48 00:21:45
5 6614 Ana Flávia Azevedo candeia FGRL 00:21:49 00:21:44
6 5423 Jessyka Maria F3034 00:22:28 00:22:25
7 6103 Lívia Cardoso Viana Gonçalves F4549 00:22:32 00:22:30
8 5789 Elayne Felix Rangel F4044 00:22:34 00:22:34
9 5307 Amanda Vitória Aparecido de Oliveira F5559 00:22:35 00:22:28
10 6114 Maria Victoria Sena F2529 00:22:41 00:22:20
11 5829 Maria José carneiro dos Santos F4044 00:23:03 00:22:59
12 5140 Gabriela Costa Faria F2529 00:23:03 00:23:01
13 6004 Poliany Araujo de Sá Teles F3034 00:23:06 00:22:55
14 5526 Isabel Pavanelli Lucena F2024 00:23:12 00:23:07
15 5266 Rafaela Conceição de Souza F3034 00:23:23 00:23:23
16 5533 Juliana Veras F4044 00:23:48 00:23:44
17 5473 Juliana Rodrigues F3539 00:23:53 00:23:50
18 6952 Helen Cristina Valentim F3539 00:24:02 00:23:46
19 5807 Patrícia Grasielly Soares Batista F3539 00:24:08 00:24:08
20 5004 Ana Raquel da Silva Santos F3034 00:24:13 00:24:02
21 5614 Keila Valença F5054 00:24:13 00:24:09
22 5352 Sarah Augusta Pessoa de Mendonça F2024 00:24:19 00:24:16
23 6502 Camilla Elpidio de Melo Lima F4044 00:24:26 00:24:21
24 5936 Aline Rodrigues Lopes Martins Cardoos F4044 00:24:40 00:24:32
25 5014 Sara Yehia I Badr F4549 00:24:46 00:24:43
26 5119 Flávia Patrícia Lucas F4549 00:25:02 00:24:47
27 5819 Isabela Neiva F4044 00:25:12 00:25:04
28 6472 Grasielly Rodrigues Werneck F4549 00:25:14 00:25:09
29 5469 Arabela Araújo Paes Landim F4044 00:25:16 00:25:13
30 5599 Vitória Batista Knudsne F2529 00:25:28 00:25:22
Modalidade

5 KM PCD

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10766 Emerson Gonçalves de Oliveira PCD 00:19:26 00:19:26
2 10776 Robson Evangelista Meira PCD 00:21:54 00:21:54
3 10644 Maiki Soares PCD 00:23:06 00:23:04
4 10710 Cleudilon Furtado da Silva PCD 00:23:31 00:23:25
5 10733 Rodrigo Ferreira de Brito PCD 00:24:15 00:24:15
6 10697 José Elpidio da Silvia PCD 00:24:50 00:24:48
7 10750 Manaldir Nascimento da Silva PCD 00:25:10 00:25:05
8 10682 Felipe Henrique Pereira Alves PCD 00:25:47 00:25:47
9 10759 Júlio de Oliveira Lopes PCD 00:27:20 00:27:17
10 10612 Flávio Santos PCD 00:27:36 00:27:32
11 10704 Rafael Dias da Silva PCD 00:27:41 00:27:35
12 10765 João Abreu PCD 00:27:56 00:27:50
13 10636 Lucas Dantas Monteiro PCD 00:27:56 00:27:51
14 10741 Daniel Araujo PCD 00:28:03 00:27:58
15 10638 Weverton da Silva Santos PCD 00:29:32 00:29:31
16 10785 EDEVILSON FLORENTINO GOIS PCD 00:29:45 00:29:43
17 10734 Marcelo Alessandro Rosa PCD 00:29:54 00:29:46
18 10719 Francisco Lima Lopes PCD 00:30:02 00:29:57
19 10754 João Miguel Costa Libório PCD 00:30:09 00:25:00
20 10651 Jesus Martinez Santos (pcd) PCD 00:30:12 00:30:07
21 10747 Maike Nicolau PCD 00:30:25 00:30:25
22 10642 Rodrigo Cavalcante PCD 00:30:47 00:30:44
23 10713 Hermes de Oliveira Maia Neto PCD 00:31:00 00:25:08
24 10786 Samuel Wiclef dos Santos Monteiro PCD 00:31:23 00:24:15
25 10623 Ederson da Silva Lopes PCD 00:32:10 00:32:06
26 10716 Erivaldo Barbosa da Silva Nogueira PCD 00:33:22 00:33:21
27 10768 ELISEU DA SILVA BARROS PCD 00:33:24 00:33:22
28 10700 Cleiton Luís dos Santos Negreiros PCD 00:34:02 00:33:59
29 10769 Gabriel Policarpo PCD 00:35:36 00:30:10
30 10778 Leoni de Asevedo Souza PCD 00:36:41 00:36:35
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10740 Anny Caroline de Bassi PCD 00:24:46 00:24:43
2 10632 Luciana de Souza Campos PCD 00:24:51 00:24:51
3 10683 Fernanda Otaviano PCD 00:25:10 00:25:10
4 10631 Suzana Cristina Pereira Alves PCD 00:25:43 00:25:41
5 10735 Isa Cardoso Barboza Rosa PCD 00:29:54 00:29:47
6 10604 Maria José Pereira de Almeida PCD 00:30:06 00:30:03
7 10686 Aline Ribeiro de Carvalho PCD 00:30:17 00:30:17
8 10775 Nandara Cristina Lussi Correa PCD 00:30:31 00:30:25
9 10703 Lays Araújo de Sousa PCD 00:31:48 00:31:44
10 10657 Marcia Herlene de Souza Ferreira PCD 00:32:04 00:32:03
11 10658 Lucicleia Ferreira PCD 00:32:05 00:32:01
12 10655 Kazumi Yamamoto PCD 00:32:05 00:32:02
13 10664 Lucia Sampaio Gomes PCD 00:32:05 00:32:02
14 10779 Kelly Tatiana Morais de Souza PCD 00:34:56 00:29:36
15 10646 Michelle Campelo PCD 00:35:27 00:28:50
16 10771 Flávia Bento de Jesus do Nascimento PCD 00:35:31 00:35:27
17 10692 Jessica Rarine Ribeiro da Silva PCD 00:36:04 00:29:26
18 10746 Ana Carolina de Oliveira Santos PCD 00:36:27 00:29:44
19 10617 Mayara Lima dos Santos PCD 00:36:39 00:36:39
20 10648 Paula Carvalho Peixoto PCD 00:36:59 00:30:57
21 10691 Jhoyce Kennia de Deus Passos PCD 00:37:47 00:37:43
22 10780 Patrícia Oliveira da Silva PCD 00:37:52 00:32:31
23 10709 Priscila Barbo PCD 00:38:09 00:30:31
24 10758 Maria Rilda Alves da Silva Martins PCD 00:38:33 00:38:33
25 10639 Elania Barbosa de Sousa Carvalho PCD 00:38:41 00:38:37
26 10620 Camila Alves Brigagão PCD 00:38:45 00:32:19
27 10760 Amanda Rocha Pádua de Lima PCD 00:39:06 00:32:07
28 10717 Asla Giovana Nogueira Lopes Sousa Barbosa PCD 00:39:47 00:39:42
29 10708 Joseane de Jesus Almeida PCD 00:39:50 00:39:46
30 10616 Vaneça Pinheiro Fernandes Dionizio PCD 00:40:06 00:33:47
Modalidade

10 KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 2138 Matheus de Sousa Menezes MGRL 00:35:02 00:35:00
2 2257 Gabriel Soares Justino MGRL 00:35:40 00:35:38
3 1492 Arthur Otani Cardoso MGRL 00:35:52 00:35:50
4 2325 VINICIUS MATHIAS MGRL 00:35:56 00:35:53
5 1968 áureo Luiz de Oliveira Júnior MGRL 00:36:48 00:36:45
6 1242 Henrique Martins M3539 00:37:17 00:37:15
7 1215 Wellington Jorge dos Santos M4549 00:37:28 00:37:25
8 2023 Marco M4044 00:37:29 00:37:27
9 1925 Ozeas Alves M4549 00:37:37 00:37:35
10 1270 Miguel Guimarães M4044 00:38:06 00:38:05
11 1383 Kleber de Sousa Gouveia M5559 00:38:11 00:38:11
12 1233 Silvestre Veras de Sousa M4549 00:38:14 00:38:12
13 1870 Lucas Niccioli M3034 00:38:18 00:38:16
14 1990 FELIPE PANDOLFO M3034 00:38:28 00:36:07
15 2193 Francisco Rios Vicente M1419 00:38:30 00:38:26
16 1175 Lucas Gabriel Tiberti Rodrigues M2529 00:38:59 00:38:48
17 2112 DUDA VIÉGAS M5559 00:39:46 00:37:28
18 1174 Luiz Machado M1419 00:40:41 00:40:37
19 1904 Elcio Ferreira de Souza M4549 00:40:50 00:40:46
20 1071 Marcos Antônio da Cunha M6064 00:41:03 00:39:23
21 2296 Alex Rodrigues Santos M3539 00:41:07 00:37:46
22 1087 Bruno Moreno Francisco M3034 00:41:52 00:41:49
23 1773 Claudio Roberto Motta M4549 00:41:56 00:39:11
24 1942 Thiago Perri M3539 00:41:56 00:41:54
25 2249 Ryan Cézar Victor M2024 00:42:39 00:42:36
26 2210 RODRIGO DE SA QUEIROGA M5054 00:42:45 00:39:13
27 1955 Guilherme Coutinho M3034 00:42:46 00:42:45
28 1267 Diego Santos M4044 00:42:50 00:40:19
29 1923 MARCELO MACHADO DE ARAUJO MELO M4044 00:43:07 00:41:31
30 2088 MANOEL MARINHO DE SENA M70+ 00:43:46 00:40:28
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1954 Aimee Motta Souza FGRL 00:40:05 00:40:04
2 1386 Marleide Duarte Billig FGRL 00:41:57 00:41:56
3 2200 Susana Festner dos Santos FGRL 00:44:15 00:44:11
4 2070 Juliana Cunha Campos de Vellasco Villela FGRL 00:44:53 00:44:45
5 1497 Flávia Melo Mundim FGRL 00:44:57 00:44:49
6 1900 Andreia Santos Brito F3539 00:45:40 00:45:37
7 1108 Luciara Meireles Flores F4549 00:45:51 00:45:48
8 1512 Lara Mundim Alves de Oliveira F3034 00:45:56 00:45:50
9 1136 SCHEILA MARIA SCHOEPF F3539 00:46:03 00:46:01
10 1361 Flávia Canuto F5054 00:46:11 00:44:57
11 1832 Barbara Aguiar F2529 00:46:14 00:46:08
12 2326 JULIA FRECCIA F2529 00:46:17 00:46:09
13 1173 Adriane Noble Cordeiro Jorge Sobrinho F4044 00:46:23 00:43:22
14 1633 Giovania Lopes Cruz Caetano F2529 00:46:24 00:46:09
15 1105 Suziane Santos Pereira F4044 00:46:28 00:45:42
16 1127 Ester Ferreira Santos F3539 00:46:28 00:46:25
17 1916 Vilezia Santos F4549 00:46:28 00:46:28
18 2115 Dayane Correia Leite F3539 00:46:38 00:46:36
19 2243 Katia Domingas Vieira de Sousa F4549 00:46:52 00:46:52
20 1807 Carla Cristiane dos Santos F3034 00:47:02 00:46:51
21 1034 Mayane Ferreira Muniz F3034 00:47:12 00:44:34
22 1265 Vitória Oliveira de Santana F2529 00:47:23 00:45:53
23 1835 Luana Muzzi Vaz David F3539 00:47:26 00:47:18
24 1064 Maria Thereza Gonçalves Reis e Vasconcelos F4044 00:47:30 00:46:16
25 1179 Lorrany Lanark F3539 00:47:43 00:47:38
26 1885 Ana Paula Quu F1419 00:47:55 00:47:23
27 1854 Giovanna Chiquiloff Damiani F3034 00:47:55 00:47:34
28 1489 Laryssa de Sousa Ferreira F2529 00:48:17 00:48:13
29 1631 Rafaela Marques Lins F4549 00:48:32 00:48:24
30 1364 Paula Campos de Mendonca F3034 00:48:55 00:48:50
Modalidade

10 KM PCD

Masculino

Top 30

18 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10149 Paulo Sérgio da Silva PCD 00:41:23 00:41:23
2 10120 Ricardo Melo da Silva (pcd) PCD 00:46:58 00:46:56
3 10143 Bismarck Matheus Farias de Oliveira PCD 00:50:51 00:50:49
4 10117 Michael Teixeira PCD 00:53:50 00:53:50
5 10136 Nilson Cordeiro dos Santos PCD 00:55:21 00:55:15
6 10122 Fabio Nunes Montes PCD 00:55:39 00:55:39
7 10147 Ronaldo Ferreira Guimarães PCD 00:56:07 00:56:05
8 10154 Paulo Flaviano Pereira PCD 00:58:15 00:52:40
9 10152 Vilmar Neres Morais PCD 00:58:51 00:53:32
10 10132 Alessandro dos santos lourencio de lima PCD 00:59:13 00:59:11
11 10118 Márcio Estrela PCD 00:59:59 00:59:55
12 10145 Jose Junio Evangelista PCD 01:00:41 01:00:35
13 10139 JOAO MARIA OLIVEIRA PCD 01:03:50 01:03:45
14 10112 Pedro Henrique PCD 01:04:14 01:04:14
15 10107 Selmar Nunes de Couto PCD 01:08:40 01:08:35
16 10121 Heles Resende Silva Junior PCD 01:18:29 01:18:24
17 10140 Carlos Gustavo Lopes Lima PCD 01:21:39 01:14:36
18 10103 Diego Gomes de Azevedo PCD 01:24:51 01:19:33
Feminino

Top 30

7 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10134 Thuane Caroline de Souza PCD 00:49:53 00:49:50
2 10153 Maria do socorro Mata Marinho Resende PCD 00:50:18 00:50:15
3 10106 Aurineide Andrade da Silva PCD 01:01:59 01:01:57
4 10133 Jéssica Pimenta Pereira PCD 01:03:07 01:03:00
5 10116 Mônica Alves PCD 01:06:13 01:06:11
6 10131 Ana Claudia da Silva Barros PCD 01:11:14 01:11:10
7 10129 Sabrina Marques Fernandes PCD 01:12:35 01:12:31
Modalidade

21 KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3883 Daniel Alexandre Lourenço dos Santos M3539 01:14:24 01:14:22
2 4379 Rafael Lucatelli M2529 01:19:20 01:19:18
3 3761 Rafael Mendonça Borges M3539 01:21:18 01:21:18
4 4153 Ivan de Brito Ferreira Lugon M3034 01:24:26 01:24:22
5 3040 Leonardo Ferreira Dias M3539 01:24:39 01:24:34
6 3636 Samuel Silva Rocha Lima M3034 01:26:27 01:26:24
7 4483 Guilherme Chaves Vaz M3034 01:27:28 01:26:43
8 3848 Paulo Neto M3034 01:27:31 01:26:47
9 3889 Samuel Oliveira Nunes M3034 01:27:35 01:27:31
10 4132 Paulo Rogerio Nascimento Vaz M4549 01:27:40 01:27:25
11 3488 Humberto de Toledo Calil Fonseca M3034 01:27:47 01:27:47
12 3144 Givelson Rodrigues M3539 01:27:56 01:27:35
13 4441 Vinicius de Souza Freire M3539 01:28:45 01:28:37
14 4114 Elizandro de Barros Vargas M3539 01:29:26 01:29:20
15 3527 Leandro de Carvalho Pinto M4549 01:29:34 01:29:30
16 4907 Vinicius Saraiva Figueira Sem categoria 01:30:03 01:29:17
17 3483 Rafael de Abreu Bicalho M4044 01:30:12 01:30:08
18 3276 Ricardo Ferreira Rocha M4044 01:30:21 01:30:20
19 3377 Thiago Costa Cunha M2529 01:30:31 01:30:25
20 4174 Tomaz Back Carrijo M3539 01:30:36 01:30:31
21 4324 Valber Moreno Araujo M3034 01:30:45 01:30:44
22 3484 Denner Araújo Silva M3034 01:30:48 01:30:45
23 4171 Elias Sales M2024 01:30:51 01:30:46
24 3989 Pedro Henrique França Silva Lopes de Souza M3034 01:31:21 01:30:02
25 4038 Artur Rodrigues Silva M2024 01:32:08 01:31:59
26 3102 Luiz Augusto Oliveira Silva M4549 01:32:43 01:32:40
27 3662 Cristian Machado Haesbaert M4044 01:32:50 01:32:08
28 4332 Rodrigo Pupe M2529 01:33:02 01:31:54
29 4505 Lucas Rocha M3034 01:33:19 01:33:18
30 3992 João Paulo Barbosa de Castro M3034 01:33:36 01:33:09
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3069 ALEJANDRA MEZA CUADRA F3539 01:32:14 01:32:12
2 3866 Guza Reze de Aquino Silva F4044 01:33:34 01:33:30
3 3855 Franciele Teixeira de Sousa Medeiros F3539 01:34:06 01:33:07
4 3844 Maria Madalena Alves Teixeira F4044 01:35:48 01:35:45
5 4291 Bianca Araujo Câmara F4044 01:36:07 01:36:01
6 4510 Fernanda Pileggi F3539 01:38:06 01:38:04
7 4217 Simone Almeida F4549 01:38:20 01:38:16
8 4532 Paola Sprea Carrijo F3539 01:39:45 01:39:43
9 4333 gabriela chabalgoity F2529 01:39:48 01:39:15
10 4396 Jéssica Bonifácio F3034 01:40:15 01:40:12
11 4353 Daylla Camara F3034 01:41:10 01:41:07
12 3043 Camila Cysneiros Canavarro F4549 01:42:32 01:42:24
13 4334 Nourimar Cristina de Queiroz F5559 01:42:48 01:42:44
14 3433 Natercia dos Santos F6064 01:42:49 01:41:47
15 4516 Kamila barbosa F3034 01:43:06 01:43:01
16 4048 Rafaella Alencar F3034 01:43:10 01:42:41
17 4216 Daniela Nunes de Oliveira F2529 01:43:38 01:43:36
18 4375 Thayna Siqueira Leite F2024 01:44:46 01:44:33
19 4549 Valentina Archer F2529 01:44:50 01:44:24
20 3126 Letícia Mesquita F2529 01:44:52 01:44:44
21 3964 Alexsandra Camelo Braga F5054 01:45:12 01:44:28
22 4481 Elaine Cristina Morais Oliveira F4549 01:45:13 01:44:20
23 3768 Ariadne Erica de Souza F3539 01:45:16 01:44:00
24 4319 Karla Dias Sampaio F3034 01:45:31 01:45:21
25 3723 Ana Maria Ragonese F6064 01:46:02 01:45:52
26 3091 Maria Luiza Ramos de Sousa F2024 01:46:09 01:45:43
27 3598 Natalia Nery Fernandes Lisboa F3539 01:46:31 01:44:56
28 4337 Larissa Luna Veras F2529 01:46:40 01:44:40
29 3396 Gabriela Oliveira F3539 01:47:06 01:46:58
30 3832 Denilda Cavalcante Leão F3539 01:47:15 01:47:12
Modalidade

21 KM PCD

Masculino

Top 30

8 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10238 Paulo Leandro Rodrigues de Carvalho PCD 01:31:58 01:31:58
2 10239 Rafael Rezende Brigolini PCD 01:36:22 01:36:19
3 10233 Paulo Roberto Mendes Pereira Júnior PCD 01:43:11 01:43:11
4 10204 Ian Alves de Paula e Silva PCD 01:55:46 01:55:44
5 10217 Vinicius Ximenes PCD 01:57:49 01:57:49
6 10236 Vinnicius Andrade PCD 01:58:18 01:58:14
7 10209 Ivonaldo Oliveira PCD 01:58:50 01:58:49
8 10212 Renan Mesquita Cardona PCD 02:35:16 02:35:13
Feminino

Top 30

8 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10234 Kátia Rosa Azevedo PCD 01:53:15 01:53:15
2 10219 Júlia Vieira Linhares PCD 01:54:23 01:54:23
3 10206 Ana Maria do Nascimento Barros PCD 01:56:00 01:56:00
4 10203 Ericka Luiza de Araújo PCD 02:07:28 02:07:28
5 10223 Priscila Oliveira de Carvalho PCD 02:07:47 02:07:47
6 10232 Cléssia Amorim Cruz PCD 02:12:05 02:12:03
7 10216 Gláucia Magalhães PCD 02:22:37 02:22:37
8 10211 Silvania Abreu Pimenta PCD 03:34:05 03:34:05
Modalidade

42 KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 572 Rafael Neves Carvalho M4044 02:53:37 02:53:34
2 22 Cloves Tavares da Silva Junior M4044 02:54:51 02:54:20
3 406 Aurélio Nunes de Oliveira M4549 02:55:39 02:55:34
4 107 Athos Magno Rebelo de Santana M3034 02:56:57 02:56:53
5 191 Gláucio Arnaldo Andrade M4044 02:58:57 02:58:55
6 214 Flavio Velame Teixeira da Costa M4549 03:01:47 03:01:44
7 569 João Lourenço dos Reis Filho M4044 03:01:59 03:01:57
8 132 Moacyr Salazar Pessoa Filho M6064 03:02:00 03:01:53
9 6 Diego Loss de Oliveira Neves M3539 03:04:16 03:04:16
10 412 Fabricio Souto Riela M3034 03:05:57 03:05:57
11 402 Célio Roberto Mendonça M4549 03:06:06 03:06:06
12 41 Andrei Achcar M4044 03:06:44 03:06:41
13 524 Erik Cardoso Ferreira M2529 03:06:54 03:06:51
14 535 Filipe Aragão M4044 03:06:54 03:06:54
15 446 Elder Sena M3539 03:11:46 03:11:46
16 504 Joao Francisco Lucas dos Santos M5559 03:12:20 03:12:07
17 470 Freddie Rosa M3539 03:12:53 03:12:12
18 397 Felipe Ramon Nacimento Cordova M4044 03:13:05 03:12:53
19 8 Matheus Santos Oliveira M2529 03:14:30 03:14:26
20 27 Wagner Matos de Araújo M4044 03:14:31 03:14:05
21 83 Marco Aurelio Borin Grapeggia M4549 03:14:40 03:14:14
22 44 Glauco Moreira M3539 03:14:56 03:14:54
23 387 Rafael Serejo de Jesus M4044 03:16:38 03:16:34
24 194 Bernardo Coelho Jorge Leal M4044 03:16:43 03:13:19
25 311 Salviano Bezerra Barbosa M4044 03:16:54 03:16:50
26 154 Miguel Zaqueu M3034 03:17:30 03:17:23
27 353 Alexandre Juriney Alves de Carvalho Dalbosco M3539 03:17:42 03:15:17
28 522 Vitor Hugo Soares da Silva M2529 03:17:43 03:17:10
29 756 Alan da Silva Andrade Mendes Sem categoria 03:18:20 03:18:20
30 398 Tiago de Melo Tiveron Borges M3539 03:18:26 03:17:24
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 547 RAYANE GOMES BORGES F3034 03:37:04 03:36:11
2 422 Nayara Souza Duarte F3539 03:37:19 03:36:35
3 433 Renata Franques Barbosa F3539 03:37:34 03:37:28
4 308 Luana Nogueira Pereira F4044 03:50:00 03:49:54
5 312 Roberta Vilarinho Borges Ribeiro F2024 03:52:15 03:50:36
6 385 Elismeire Teixeira de Jesus F4549 03:54:37 03:54:25
7 494 Monique Lacerda Neiva F3034 03:56:15 03:56:02
8 343 Verônica Gonçalves Oliveira F4044 03:56:24 03:56:02
9 480 Meura De Fátima Ataides F5559 03:58:24 03:58:16
10 231 Daniela Paschoalino F4549 03:59:02 03:57:54
11 319 Ana Rosa Magalhães Dourado F5054 04:00:56 04:00:45
12 10 Luciana Figueiredo de Matos Rodrigues F4044 04:04:04 04:02:51
13 244 Kamilla Soares dos Santos F3034 04:04:37 04:04:00
14 250 Barbara Antonieta Martins F3539 04:06:24 04:04:55
15 349 Helen Gomes de Oliveira da Silva F3034 04:06:38 04:04:53
16 411 Verônica Daiana da Costa Pereira F4044 04:13:52 04:13:42
17 1 Patricia Floriani Mansur F4549 04:14:37 04:11:48
18 318 Thalita Sabrine de Azevedo F4044 04:15:03 04:14:48
19 371 Amanda Fontenelli Costa F3539 04:17:43 04:17:16
20 68 Ane Krebsky F4044 04:18:53 04:18:30
21 409 Bruna Helena Altoé F4044 04:19:22 04:18:16
22 131 Jossy Pereira de Morais F4044 04:19:34 04:18:33
23 323 Leticia Feliciano Duque F3034 04:20:21 04:19:24
24 507 Irismar Lima ribeiro Viana F4549 04:21:13 04:20:55
25 103 Iris Maria de Oliveira Formiga F4549 04:21:30 04:21:00
26 29 Andrea Fernandes F4044 04:23:52 04:21:38
27 261 Anamelia Dami F6569 04:27:26 04:26:59
28 324 Victoria Fortes Oliveira F3034 04:32:11 04:31:17
29 372 Tati Lobão F4549 04:33:59 04:32:58
30 271 Sarah Barros F3034 04:36:59 04:36:59
Modalidade

42 KM PCD

Masculino

Top 30

8 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10329 Francisco Sandoval B Silveira PCD 02:28:02 02:28:02
2 10323 Flavio Alves Reis PCD 03:30:09 03:30:09
3 10313 Micael Ferreira Fernandes PCD 03:43:52 03:43:51
4 10320 Ednilto Pereira Tavares Júnior PCD 03:50:08 03:50:05
5 10321 Davi Miranda de Araújo PCD 03:51:50 03:51:47
6 10318 Virgílio Ribeiro PCD 05:08:31 05:08:28
7 10328 Daniel Oliveira da Rosa PCD 05:10:02 05:10:01
8 10307 Lucas Hoefling Gronovicz PCD 06:25:26 06:25:23
Feminino

Top 30

2 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10301 Rosângela Santana PCD 04:22:27 04:22:26
2 10335 Karina Machida Kuhl PCD 06:15:58 06:15:55
Modalidade

1000 MTS

Masculino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade.
Feminino

Top 30

1 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 11048 Gabriela Mayer Reis Sem categoria 00:07:26 00:07:15
Modalidade

1500 MTS

Masculino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade.
Feminino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade.
Modalidade

21 KM ELITE

Masculino

Top 30

6 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 8001 Alexandre Dantas ELITE 01:12:14 01:12:14
2 8002 Hugo Sousa Alves de Almeida ELITE 01:14:08 01:14:08
3 8003 Roberson Silva ELITE 01:16:19 01:16:19
4 8005 Raylander Rodrigues Alves ELITE 01:17:24 01:17:24
5 8004 Jurandyr Luiz dos Santos ELITE 01:18:44 01:18:44
6 8006 Celso Generoso ELITE 01:20:08 01:20:07
Feminino

Top 30

5 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 4504 Thalya Hillebrant Rocha ELITE 01:28:20 01:28:20
2 4381 Michelle Dayanne Sousa Marra ELITE 01:32:39 01:32:39
3 8007 Paula Máximo ELITE 01:34:56 01:34:56
4 4304 Shila Minari Hargreaves ELITE 01:35:09 01:35:09
5 4351 Aurezina Cezira Miranda Soares ELITE 01:37:00 01:37:00
Modalidade

42 KM ELITE

Masculino

Top 30

5 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 8506 Charles Paiva ELITE 02:36:43 02:36:42
2 8503 Elizeu Luis Wilmsen ELITE 02:44:33 02:44:32
