R
Painel estatístico
Rufus Results
LIVE RUN - BELO HORIZONTE - 2026
domingo, 21 de junho de 2026 • LIVE!
Resumo geral
Números da prova
Total de participantes
1534
Total masculino
672
Total feminino
859
Total de modalidades
4
Quebra por modalidade
Participantes por modalidade
| Modalidade | Total | Masculino | Feminino | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 10 KM PCD | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 10 km | 555 | 296 | 258 | 1 |
| 5 Km | 947 | 359 | 586 | 2 |
| 5 km PCD | 23 | 10 | 13 | 0 |
Distribuição por sexo
Participantes por modalidade
Fluxo de chegada
Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto
Ranking por modalidade
Top 30 por modalidade e sexo
Modalidade
5 Km
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953 | Jonas Amorim Silva | MGRL | 00:15:41 | 00:15:34 |
| 2 | 282 | Wander Junio | MGRL | 00:16:17 | 00:16:17 |
| 3 | 507 | Igor Teixeira da Silva | MGRL | 00:16:21 | 00:16:14 |
| 4 | 882 | Lucas Simões de Albuquerque | MGRL | 00:16:47 | 00:16:47 |
| 5 | 32 | João Pedro Barbosa Reis | M2529 | 00:17:09 | 00:17:03 |
| 6 | 176 | Rafael Silva de Freitas | MGRL | 00:17:40 | 00:17:40 |
| 7 | 625 | Nilo José Ferreira Azevedo | M3539 | 00:17:52 | 00:17:47 |
| 8 | 617 | Thales Vinícius Dias | M4549 | 00:17:53 | 00:17:53 |
| 9 | 968 | Leonardo Ferreira | M4044 | 00:18:20 | 00:18:15 |
| 10 | 591 | Maykel Sousa Paranhos | M3539 | 00:18:45 | 00:18:39 |
| 11 | 862 | Gustavo Mattar | M4044 | 00:18:48 | 00:18:48 |
| 12 | 482 | Joao Cancado | M4549 | 00:18:52 | 00:18:52 |
| 13 | 1217 | FERNANDO AUGUSTO | M3034 | 00:19:16 | 00:19:16 |
| 14 | 979 | Michel Pablo de Oliveira | M3539 | 00:19:45 | 00:19:39 |
| 15 | 174 | Lucas Junio Ancelmo | M3034 | 00:19:52 | 00:19:52 |
| 16 | 376 | Gabriel Milhomem da Silva Mota | M3539 | 00:20:38 | 00:20:28 |
| 17 | 841 | Arthur Avellar | M1419 | 00:20:42 | 00:20:31 |
| 18 | 86 | Gabriel Barros | M2024 | 00:20:50 | 00:20:29 |
| 19 | 860 | Doriva Souza | M4549 | 00:21:10 | 00:20:58 |
| 20 | 45 | Emerson Benfica | M4549 | 00:21:15 | 00:21:05 |
| 21 | 781 | Hiago Freire dos Passos | M3034 | 00:21:19 | 00:21:19 |
| 22 | 1119 | Fabiano Aparecido da Silva | M4549 | 00:21:31 | 00:21:31 |
| 23 | 838 | Valter Camilo da Cruz Junior | M4044 | 00:21:34 | 00:21:13 |
| 24 | 867 | Evaniel de Freitas | M3539 | 00:21:51 | 00:21:33 |
| 25 | 217 | Ricardo Raposo Bomtempo | M2529 | 00:21:55 | 00:21:40 |
| 26 | 744 | Vinicius Finelli de Magalhaes | M4549 | 00:22:02 | 00:21:39 |
| 27 | 341 | Helder Diogo | M2529 | 00:22:13 | 00:22:05 |
| 28 | 277 | João Lucas Pereira Ventura | M3034 | 00:22:20 | 00:21:28 |
| 29 | 410 | Bernardo Alves Chagas | M1419 | 00:22:20 | 00:22:03 |
| 30 | 340 | Ronaldo Lucio | M5559 | 00:22:27 | 00:22:18 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1168 | Jessica Amanda Pereira | FGRL | 00:18:39 | 00:18:33 |
| 2 | 614 | Raimunda Silva e Silva | FGRL | 00:18:40 | 00:18:40 |
| 3 | 251 | Joice Mara Mendes de Faria | FGRL | 00:20:23 | 00:20:20 |
| 4 | 177 | Verlene Ornelas de Souza | FGRL | 00:20:36 | 00:20:31 |
| 5 | 370 | Isabela Passos Ramos | FGRL | 00:21:31 | 00:21:31 |
| 6 | 171 | Jade Liz Franca | F3034 | 00:22:40 | 00:22:26 |
| 7 | 230 | Mislene Silva Faria | F4044 | 00:22:49 | 00:22:42 |
| 8 | 122 | Emmanuelle Silva de Souza | F4549 | 00:23:00 | 00:22:51 |
| 9 | 921 | Cristiane de Paula Zeferino | F3034 | 00:23:06 | 00:22:53 |
| 10 | 533 | Andressa Diniz | F5054 | 00:23:08 | 00:23:02 |
| 11 | 815 | Amanda Thais de Morais Silva | F3034 | 00:23:26 | 00:23:13 |
| 12 | 904 | Mariane Assis | F3539 | 00:23:49 | 00:23:49 |
| 13 | 87 | Karine Almeida | F4044 | 00:24:03 | 00:24:03 |
| 14 | 1006 | Cátia dos Anjos Medeiros de Souza | F4044 | 00:24:18 | 00:24:18 |
| 15 | 997 | Julie Isabelle | F3034 | 00:24:21 | 00:24:21 |
| 16 | 538 | Rachel Carvalho | F4044 | 00:24:24 | 00:24:08 |
| 17 | 551 | Ana Elisa Natali | F6064 | 00:24:37 | 00:24:37 |
| 18 | 884 | Leticia Moreira Rios | F3539 | 00:24:50 | 00:24:45 |
| 19 | 85 | Laís Rezende de Souza | F3539 | 00:25:03 | 00:24:44 |
| 20 | 537 | Laura Rodrigues Portugal | F2024 | 00:25:03 | 00:25:03 |
| 21 | 342 | Paula Maria Vargas Alves | F3034 | 00:25:09 | 00:24:15 |
| 22 | 490 | Gisele Vasconcelos de Abreu | F4044 | 00:25:18 | 00:25:18 |
| 23 | 74 | Raissa Marraany de Melo Limq | F3034 | 00:25:25 | 00:25:04 |
| 24 | 318 | Mayara Folco Kern | F3539 | 00:25:32 | 00:24:38 |
| 25 | 124 | Maria Mendonça | F2529 | 00:25:35 | 00:25:35 |
| 26 | 864 | Luciana Simoes Ribeiro | F5054 | 00:26:01 | 00:26:01 |
| 27 | 823 | Pollyanna Vieira | F2529 | 00:26:20 | 00:25:56 |
| 28 | 991 | Julia Fortini | F3539 | 00:26:21 | 00:26:21 |
| 29 | 442 | Ana Paula Gonçalves Antunes | F4549 | 00:26:30 | 00:26:15 |
| 30 | 1132 | Letícia Alves de Bem | F3034 | 00:26:41 | 00:26:22 |
Modalidade
10 km
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3432 | Luciano Alves de Sousa | MGRL | 00:34:10 | 00:34:06 |
| 2 | 3125 | Jose Victor Almeida Pontes | MGRL | 00:36:01 | 00:35:55 |
| 3 | 3669 | Kennedy Ribeiro de Almeida | MGRL | 00:36:16 | 00:36:09 |
| 4 | 3250 | Bruno César Fabiano | M4549 | 00:37:49 | 00:36:50 |
| 5 | 3585 | Rosemberg Divino de Vasconcelos | MGRL | 00:37:56 | 00:37:49 |
| 6 | 3504 | Cassio Portilho | MGRL | 00:38:01 | 00:37:54 |
| 7 | 3235 | Daniel Campos Alves | M4044 | 00:38:11 | 00:38:11 |
| 8 | 3103 | Gabriel Passos Carmello | M2024 | 00:38:15 | 00:37:01 |
| 9 | 3681 | Bruno Gomes Figueiredo | M3539 | 00:38:24 | 00:38:18 |
| 10 | 3639 | Maurity Neves | M3539 | 00:38:27 | 00:38:27 |
| 11 | 3106 | Gibson Moreira Praça | M3539 | 00:38:36 | 00:38:30 |
| 12 | 3676 | Daniel de Abreo | M4549 | 00:38:51 | 00:38:51 |
| 13 | 3812 | Douglas Pereira da Silva | M3034 | 00:39:27 | 00:39:27 |
| 14 | 3467 | Rodrigo Almeida | M3034 | 00:39:33 | 00:39:27 |
| 15 | 3796 | Sergio Souza do Vale | M5559 | 00:39:48 | 00:39:48 |
| 16 | 3283 | Fernando Cuquejo | M4044 | 00:40:27 | 00:40:04 |
| 17 | 3660 | Arthur Liboreiro Silva | M1419 | 00:40:29 | 00:37:06 |
| 18 | 3234 | André Amaral Fernandes | M2529 | 00:40:32 | 00:40:20 |
| 19 | 3243 | Thiago Antônio Lourenço dos Reis | M4044 | 00:40:38 | 00:40:38 |
| 20 | 3300 | Rafael Silva Silveira | M1419 | 00:40:43 | 00:40:43 |
| 21 | 3012 | Felipe Alysson de Sá | M3034 | 00:40:53 | 00:40:41 |
| 22 | 3075 | Lucas do Nascimento Araújo | M3539 | 00:41:25 | 00:41:25 |
| 23 | 3675 | Igor Cerqueira Morais | M3034 | 00:42:16 | 00:42:05 |
| 24 | 3155 | Rodrigo de Carvalho Costa | M4044 | 00:42:42 | 00:40:16 |
| 25 | 3321 | Ian Ferreira Guimaraes | M3539 | 00:43:02 | 00:42:31 |
| 26 | 3203 | Rodrigo Pereira de Freitas Santos | M4044 | 00:43:20 | 00:42:12 |
| 27 | 3747 | Douglas Luiz da Paixao Matias | M3034 | 00:43:20 | 00:43:20 |
| 28 | 3139 | Matheus Rocha Viana | M3034 | 00:43:38 | 00:43:38 |
| 29 | 3069 | Lucas Rabelo | M3034 | 00:43:45 | 00:42:59 |
| 30 | 3282 | Marcelo Zama | M4044 | 00:43:48 | 00:43:48 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3308 | Raquel Rios Nogueira | FGRL | 00:41:15 | 00:41:09 |
| 2 | 3324 | Sarah Mendes Medeiros' | FGRL | 00:41:16 | 00:41:10 |
| 3 | 3514 | Thaciane Corrêa Gomes | FGRL | 00:41:46 | 00:41:46 |
| 4 | 3654 | Brooke Seabra Oliveira | F1419 | 00:42:44 | 00:41:27 |
| 5 | 3025 | Tatiana Santos Silva | F3539 | 00:43:03 | 00:41:15 |
| 6 | 3496 | Daniela Melo | FGRL | 00:43:06 | 00:43:00 |
| 7 | 3272 | Bruna Bona | F4549 | 00:43:07 | 00:40:48 |
| 8 | 3359 | Ana Paula Auler Pinto da Silva | FGRL | 00:43:33 | 00:43:26 |
| 9 | 3631 | Jeovanice Pires Aragao | F3539 | 00:43:49 | 00:41:28 |
| 10 | 3304 | Fany Andrade | F3034 | 00:43:49 | 00:42:28 |
| 11 | 3057 | Anna Carollina Campos | F3034 | 00:44:40 | 00:41:54 |
| 12 | 1840 | Debora Penido Resende | F3034 | 00:45:19 | 00:41:18 |
| 13 | 3366 | Geni Pereira | F5054 | 00:45:42 | 00:44:58 |
| 14 | 3711 | Gislane Ferreira de Amorim Faria | F3539 | 00:45:44 | 00:45:36 |
| 15 | 1844 | ALINE LOURENÇA | F3539 | 00:45:47 | 00:45:02 |
| 16 | 3167 | Bruna Barroso Vasconcelos Franco | F4549 | 00:46:27 | 00:46:06 |
| 17 | 3033 | Renata Duailibi | F6064 | 00:47:15 | 00:44:08 |
| 18 | 3442 | Marina Santos | F4044 | 00:47:18 | 00:47:01 |
| 19 | 3606 | Natalia Laender Laignier Rocha | F3034 | 00:47:32 | 00:47:20 |
| 20 | 3587 | Nathalia Rabelo | F2529 | 00:47:32 | 00:47:32 |
| 21 | 3133 | Maria Eduarda Jardim | F2529 | 00:48:03 | 00:47:01 |
| 22 | 3602 | Aline Braga Messias | F3034 | 00:48:08 | 00:47:50 |
| 23 | 3341 | Silvelena Rodrigues Pereira | F5054 | 00:48:15 | 00:46:19 |
| 24 | 3225 | Hosana de Fatima Zeferino Teixeira | F4549 | 00:48:29 | 00:47:07 |
| 25 | 3238 | Luiza Rodrigues Portugal | F2024 | 00:48:29 | 00:48:03 |
| 26 | 3640 | Marina Pelli | F3034 | 00:48:39 | 00:48:10 |
| 27 | 3775 | Fernanda Dolabela | F3034 | 00:48:46 | 00:48:46 |
| 28 | 3662 | Virgínia Nalon | F4044 | 00:48:47 | 00:48:40 |
| 29 | 3505 | Joice Cristina dos Santos | F3539 | 00:49:19 | 00:48:38 |
| 30 | 3472 | Olga Simões Coelho | F2529 | 00:49:33 | 00:47:10 |
Modalidade
5 km PCD
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10115 | Yure da Costa Jardim | PCD | 00:21:26 | 00:21:19 |
| 2 | 10106 | Cláudio Luiz de Oliveira | PCD | 00:22:31 | 00:22:25 |
| 3 | 10110 | Daniel Jésus Gonçalves dos Reis | PCD | 00:23:00 | 00:23:00 |
| 4 | 10114 | Denis Londe Matias | PCD | 00:23:58 | 00:23:57 |
| 5 | 10104 | Eugenio Eustaquio da Fonseca Silva | PCD | 00:26:35 | 00:26:27 |
| 6 | 10105 | Emerson Guimarães Marques | PCD | 00:27:39 | 00:27:30 |
| 7 | 10123 | Leandro Bibiano de Lacerda | PCD | 00:27:48 | 00:27:42 |
| 8 | 10134 | Lucivaldo da Silva | PCD | 00:28:38 | 00:28:31 |
| 9 | 10130 | Fabrício Fernandes | PCD | 00:39:12 | 00:36:18 |
| 10 | 10113 | Eduardo Fiuza Cruz | PCD | 00:43:16 | 00:38:28 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10102 | Vanda Vasconcelos | PCD | 00:26:20 | 00:26:13 |
| 2 | 10138 | Pamila Souza | PCD | 00:30:04 | 00:29:55 |
| 3 | 10109 | Valeria Cristina Paula de Castro | PCD | 00:32:16 | 00:32:08 |
| 4 | 10107 | Danielle Vasconcelos de Castro | PCD | 00:33:17 | 00:33:09 |
| 5 | 10133 | Arielly da Silva Lucas | PCD | 00:34:33 | 00:34:26 |
| 6 | 10136 | Natália Najyme de Melo Afonso | PCD | 00:41:06 | 00:40:59 |
| 7 | 10103 | Brenda Simonele Souza de Paula | PCD | 00:44:28 | 00:42:34 |
| 8 | 10132 | Alessandra Magda de Souza | PCD | 00:46:42 | 00:43:56 |
| 9 | 10112 | Renata Pamella Costa Teixeira | PCD | 00:47:38 | 00:42:51 |
| 10 | 10139 | Priscila Gomes de Santana | PCD | 00:48:16 | 00:48:16 |
| 11 | 10137 | Michelly Camargos Paula | PCD | 00:52:15 | 00:50:19 |
| 12 | 10101 | Lidiane Fernandes de Alcântara | PCD | 01:08:26 | 01:03:13 |
| 13 | 10111 | WILLYANA PITANGUI | PCD | 07:58:54 | 00:28:19 |
Modalidade
10 KM PCD
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10131 | Carlos Alves do Nascimento | M6064 | 00:41:46 | 00:41:40 |
| 2 | 3130 | Helio Alves de Melo Neto | M3539 | 00:48:46 | 00:48:40 |
| 3 | 3382 | Daniel Eduardo Faustino | M4044 | 00:48:58 | 00:48:51 |
| 4 | 3067 | Marcone Pereira Santos | M2529 | 00:51:00 | 00:50:54 |
| 5 | 3129 | Mikael Sousa Silva | M2529 | 00:51:38 | 00:51:31 |
| 6 | 3191 | Ronan do Espírito Santo | M5054 | 00:54:37 | 00:54:37 |
| 7 | 10202 | Maxwell Bernardo de Oliveira Gomes | M4044 | 00:54:41 | 00:54:35 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3244 | Paula Correa Catalan | F3034 | 00:54:33 | 00:54:27 |
| 2 | 10201 | Aline Andrade Alves | F4549 | 01:12:02 | 01:11:55 |