R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

LIVE! RUN - CAMPO GRANDE - MS

domingo, 26 de abril de 2026 • LIVE!
Resumo geral

Números da prova

Atualizado em 2026-04-28 01:57:39
Total de participantes 1828
Total masculino 809
Total feminino 1012
Total de modalidades 7
Quebra por modalidade

Participantes por modalidade

7 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
10 KM PCD 2 1 1 0
10 km 676 313 363 0
21 km 323 218 105 0
5 Km PCD 2 2 0 0
5 km 809 271 538 0
EM ANÁLISE 9 4 5 0
Sem modalidade 7 0 0 7

Distribuição por sexo

Participantes por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

5 km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 5048 Wendell Daniel Nunes MGRL 00:15:04 00:15:02
2 5707 Fabiano da Silva Pereira MGRL 00:15:15 00:15:14
3 5439 Pedro Antonio Froes Teixeira MGRL 00:15:43 00:15:40
4 5453 Maicon Dieferson Gomes MGRL 00:15:57 00:15:54
5 5554 Elias Gonçalves da Silva MGRL 00:16:11 00:16:08
6 5452 Gustavo Bueno Cabreira M2024 00:16:41 00:16:38
7 5913 Adriel Lincoln Barbosa da Silva Ramos M3034 00:16:49 00:16:47
8 5638 Diego Garcia Baumgardt M3539 00:16:53 00:16:51
9 5063 Joao Eduardo Souto Machado M5054 00:17:04 00:17:02
10 6361 Bruno Perez M2529 00:17:32 00:17:27
11 5448 Isaac de Souza Magalhaes Castilho M2529 00:17:39 00:17:36
12 5518 Rafael Ovando Silva Rocha M3034 00:17:44 00:17:34
13 5925 Vinicios Gonçalves M2024 00:17:54 00:17:48
14 5600 Alexandre Betoni M2529 00:18:13 00:18:09
15 5805 Leandro Bernal Andre M3034 00:18:59 00:18:59
16 5487 Igor Cornachini Abrão M3034 00:19:04 00:19:00
17 5588 Marcelo Britto M4044 00:19:15 00:18:51
18 5711 Rinaldo Fabrício da Silva M5559 00:19:35 00:19:29
19 5659 Jeferson Prado M4044 00:19:50 00:19:46
20 6374 Nycollas Barbosa dos Santos M1419 00:19:54 00:19:50
21 5484 João Siqueira Netto M4044 00:20:05 00:20:05
22 5142 João Henrique Bagi Pereira M2024 00:20:15 00:20:00
23 5677 Diego de Oliveira dos Santos M4044 00:20:17 00:19:54
24 5409 Claudemir Gomes da Silva M4549 00:20:24 00:20:20
25 5576 Munyr Luna Barion M3539 00:20:50 00:20:22
26 5827 Rafael Novais M3539 00:20:57 00:20:52
27 6412 Rodrigo Soares Dias M4044 00:21:07 00:20:32
28 5779 Elvis Ferreira de Souza M4549 00:21:07 00:21:04
29 5647 Rudiney Fernandes M3034 00:21:09 00:20:56
30 5085 Antonio Luciano Tomás Ferreira da Silva M5054 00:21:22 00:21:22
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 5708 Ana Claudia Cavalcante Diniz FGRL 00:19:22 00:19:18
2 5418 Gabriella Batista Sippert FGRL 00:19:59 00:19:56
3 5083 Gleiciane Santos Costa FGRL 00:20:28 00:20:24
4 5030 Kalisa Mathias da Silva Barbosa FGRL 00:20:34 00:20:31
5 5850 Ana Carolina da Silva Matias FGRL 00:20:48 00:20:44
6 5086 Rejane Moreira F4549 00:21:03 00:21:03
7 5445 Patrícia Alves F4044 00:21:09 00:21:05
8 6364 Maria Cunha F2024 00:21:15 00:21:07
9 5717 Maya Amaral F2529 00:21:17 00:21:08
10 5909 jessica de oliveira F3034 00:21:19 00:21:16
11 5163 Franciane Perez F4549 00:21:44 00:21:29
12 5690 Juliana Maria de Oliveira F4044 00:21:44 00:21:39
13 5553 Luciana Sergio Pereira Carneiro F2529 00:21:51 00:21:40
14 5248 ângela Alves Nunes F4044 00:21:54 00:21:50
15 5631 Ana Julia Aparecida Romano Calisto F1419 00:21:56 00:21:53
16 5683 Suellen Catanante F4044 00:21:58 00:21:41
17 5874 tatiane bergamo F4044 00:22:01 00:21:54
18 5871 Eliane da Rocha F3539 00:22:04 00:22:01
19 5714 Flavia Michelle Basualdo Mendes F4549 00:22:10 00:22:05
20 5648 Walquiria Rohwedder Fernandes F3539 00:22:15 00:22:02
21 6351 Debora da Silva de Barros F2529 00:22:27 00:22:23
22 5265 Cleia Mendes F4549 00:22:30 00:22:26
23 5252 Erica Kubota F4549 00:22:33 00:22:22
24 5220 Vanessa Loesia F4549 00:22:33 00:22:28
25 5031 Carol Araújo F4044 00:23:07 00:23:03
26 5810 Jaqueline Gomes da Silva Barbosa F2529 00:23:10 00:22:47
27 5162 Faely Lobo F3034 00:23:23 00:23:13
28 5817 Alciane Santos Batista F3539 00:23:56 00:23:45
29 5080 Márcia Ferreira Marques Soares F4044 00:24:15 00:24:00
30 5363 Stephanie Cardelichio F2024 00:24:17 00:24:02
Modalidade

10 km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1433 Claiton Dineire da Silva MGRL 00:38:11 00:38:08
2 1325 Diego Bittencourt Pécora MGRL 00:38:18 00:38:16
3 1690 Luiz Felipe Samuel Ferreira MGRL 00:38:36 00:38:31
4 1426 Jackson Marlon Brum Rego MGRL 00:40:01 00:39:58
5 1684 Joao Alexandre Queiroz Juveniz MGRL 00:40:06 00:40:04
6 2149 Cristhian Anderson Sanchez Papa de Lima M2529 00:40:51 00:40:50
7 1384 Ozeir Leguir Gomes M3034 00:41:01 00:40:58
8 1427 Weslley Batista Rolon M2529 00:41:08 00:41:06
9 1117 Renan Caneppele M2024 00:42:41 00:42:36
10 1287 Filipe Fernandes Dias Tomazoni M4044 00:43:39 00:43:13
11 1409 Nelicio da Silva Antonio M4549 00:43:39 00:43:36
12 1504 Marcos Nogueira M5054 00:44:16 00:44:13
13 1269 Rafael Yoshida M3034 00:44:53 00:44:49
14 1653 Júlio César Pereira de Souza M4549 00:44:53 00:44:50
15 1449 Claudio Einar Moraes Gomes M5559 00:46:21 00:46:18
16 1037 Leandro dos Santos Gaspar M3539 00:47:04 00:46:26
17 1219 Adriano de S Biazoto M3034 00:47:13 00:47:10
18 1187 Linyker Alves da Cunha M3034 00:47:36 00:45:27
19 2128 Thiago Arce Viana M3539 00:47:53 00:47:46
20 1393 Luis Claudio Barbosa de Melo M5559 00:49:12 00:48:55
21 1216 Rony Froz M3539 00:49:22 00:49:20
22 1196 Matheus da Silva do Vale M3034 00:49:45 00:49:39
23 1563 Leandro Saraiva M4044 00:49:52 00:48:57
24 1271 Erick Henrique Novais Mendoza M2529 00:50:13 00:49:04
25 1705 Rodrigo Oliveira dos Santos M3034 00:50:16 00:49:47
26 1763 Gonçalo Mariano M3034 00:50:42 00:45:55
27 1345 Nagih Hassan Filho M3034 00:50:50 00:49:50
28 1714 Murilo Ponciano M3034 00:50:59 00:50:24
29 1487 Lucas Pessoa Rinaldi Fernandes M3034 00:51:07 00:49:51
30 1184 Adilson Carlos Gomes Monção M4549 00:51:11 00:50:52
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1422 Melanie Souza FGRL 00:48:49 00:48:46
2 1108 Thais Delazari FGRL 00:49:11 00:49:06
3 1621 Bruna de Oliveira Nunes FGRL 00:49:30 00:49:24
4 1744 Maria aparecida do Nascimento dos Santo FGRL 00:51:01 00:51:01
5 1600 Suzana Camargos FGRL 00:51:18 00:51:13
6 1540 Larissa Maia da Fonseca F3539 00:51:21 00:51:02
7 1379 Andreara Margato F3539 00:51:24 00:49:06
8 1022 Amanda Leite da Silva Jardim F3539 00:51:30 00:51:22
9 1121 Marieli Benites F2529 00:51:44 00:51:21
10 1207 Bianca Corrêa Castro F4044 00:51:59 00:51:40
11 1382 Vanessa da Rosa Nunes F3539 00:52:13 00:51:55
12 1367 Meire do Rosário Barboza F4549 00:52:24 00:52:18
13 1693 Fefe Buono F3539 00:52:27 00:52:22
14 1696 Priscilla Vieira Nunes Moreira Zimerman F3034 00:52:33 00:52:09
15 1008 élis Cristina Peixoto Guimarães Yonamine F4044 00:52:41 00:52:33
16 1322 Viviane S Silvestre F4044 00:52:50 00:52:48
17 1285 Cassandra Sommer Correia F3539 00:52:58 00:52:44
18 1415 Juliane Miranda de Carvalho Fraiha F4044 00:53:09 00:53:01
19 1502 Janaina Patricia Rodrigues F4549 00:53:14 00:53:03
20 1215 Elaine Cristina do Prado Castilho F5054 00:53:36 00:53:26
21 1698 Carolina Palhano de Andrade F4044 00:53:43 00:53:01
22 1731 Dalcia Rodrigues da Silva F4549 00:53:44 00:52:05
23 1506 Raysa Victoria de Oliveira Cechim F3034 00:53:49 00:51:31
24 1594 Leticia Moura F3034 00:53:58 00:52:18
25 1692 Patricia de Carvalho F3539 00:54:11 00:53:55
26 1210 Juliana de Souza Luciano F3539 00:54:20 00:54:06
27 1424 Suéllen Salmeron Canhete F3539 00:54:23 00:54:02
28 1699 Ana Paula Barbosa Santos Coelho F4044 00:54:26 00:53:43
29 1644 Juliana Rodrigues F4044 00:54:41 00:53:17
30 1505 Ariadne Souza Teixeira F4044 00:54:42 00:54:15
Modalidade

21 km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 260 Alan Ferreira Araújo da Silva MGRL 01:16:10 01:16:10
2 253 Bruno Alves Silva MGRL 01:20:04 01:20:04
3 270 Samuel de Souza Pais MGRL 01:20:17 01:20:15
4 114 Henrique dos Santos Lopes MGRL 01:24:38 01:24:38
5 200 Giovanni Zem MGRL 01:25:35 01:25:29
6 264 Leonardo Tavares Pereira M3034 01:26:36 01:26:31
7 32 Matheus Cabral Outo M2529 01:26:43 01:26:43
8 360 Jonathan Reis dos Santos M3034 01:27:25 01:26:54
9 296 Yuri Boeira M4044 01:27:37 01:27:33
10 31 João Victor Gênova Poli M3539 01:29:23 01:29:17
11 305 Matheus Guedes Gomes M2529 01:29:29 01:29:19
12 153 André Otávio Daniel de Alencastro M3034 01:29:36 01:29:24
13 192 Fábio Alberto Muniz Borges M4044 01:29:47 01:29:47
14 69 Gustavo de Souza M3539 01:29:48 01:29:48
15 312 Fleuryr da Cruz Silva M3539 01:30:29 01:30:22
16 334 Alexandre Gonçalves Bernardino M4549 01:30:47 01:30:47
17 83 Pedro Augusto Santos Nicácio Oliveira M2529 01:30:55 01:30:48
18 368 Marcel Kenji Hayasida M3539 01:31:11 01:31:03
19 257 Alberto Tadeu Varani Garcia M4549 01:31:35 01:31:27
20 311 Paulo Ifran M3539 01:32:16 01:32:12
21 353 Jailton Emidio da Silva M4044 01:32:17 01:32:15
22 277 Thiago Monteiro da Silveira M4549 01:32:43 01:32:38
23 289 Gabriel Carvalho Borges M2529 01:33:01 01:32:57
24 267 Gilson Miranda Vargas M4549 01:33:18 01:33:14
25 193 Luciano Barbosa de Campos M5054 01:33:55 01:33:47
26 43 Matheus Machado Lacerda da Silva M3034 01:35:11 01:07:39
27 218 Lucas Marques Nunes M3539 01:35:28 01:35:18
28 49 Cicero Renato da Silva M3034 01:35:51 01:35:40
29 168 Bruno Nogueira Alessio M3539 01:35:59 01:35:42
30 306 Anderson Quintino M4549 01:36:13 01:36:09
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 110 Andreia Rocha da Silva FGRL 01:31:20 01:31:18
2 330 Danielle Lemoigne FGRL 01:34:34 01:34:32
3 159 Patricia Donida FGRL 01:35:10 01:35:08
4 180 Terezinha Inajossa Santos FGRL 01:36:18 01:36:16
5 88 Alayne Michelli Almeida MGRL 01:36:47 01:36:45
6 59 Cristine Carretoni Figliolino F4549 01:37:11 01:37:08
7 308 Ana Flavia Puga Valieri F4044 01:38:21 01:38:18
8 259 ACY MARY CORRÊA GREGOL DIB F4044 01:39:14 01:39:09
9 293 Mayara Colman Moraes F3539 01:42:28 01:42:14
10 326 Fabricia Pompilio F4549 01:43:15 01:43:11
11 211 Giselle Amaral F4549 01:43:33 01:43:29
12 28 Liliane Luz Monteiro Flores F4044 01:43:51 01:43:50
13 313 Catarina Mendes Borges F5054 01:44:05 01:44:00
14 190 Adriely Barbosa de Oliveira F3539 01:44:41 01:44:39
15 149 Liney Pérsia de Oliveira Pinheiro F3539 01:44:56 01:44:50
16 160 Fabiana Magalhães dos Santos F4044 01:45:06 01:44:53
17 227 Pâmella Jesus F3539 01:45:06 01:45:00
18 336 Natasha Alves F3034 01:45:27 01:45:15
19 166 Debora Salvaterra de Araujo F4044 01:45:40 01:45:36
20 52 Luciana dos Santos Gaspar F4044 01:48:33 01:48:23
21 214 Lilian de Fátima Dornelas F4549 01:49:31 01:49:05
22 66 Mariana Manna F4044 01:49:46 01:49:08
23 56 Mariana Rodrigues Moreira F3034 01:49:57 01:49:49
24 219 Isabella Rotta Nowak F3034 01:51:07 01:50:58
25 249 Fabricio Henrique Santos F4549 01:51:46 01:51:36
26 157 Danieli Biacio F5054 01:51:49 01:51:44
27 297 Bruna Moraes de Souza F3034 01:51:52 01:51:41
28 30 Michelle Avila F3539 01:52:08 01:52:06
29 129 Bruna de Barros Cuellar F3539 01:52:45 01:52:29
30 266 Elaine Silveira Rodrigues F4549 01:53:00 01:52:40
Modalidade

10 KM PCD

Masculino

Top 30

1 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10201 Augusto Lisboa Martins Rosa M4549 01:10:46 01:10:44
Feminino

Top 30

1 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10202 TATIANA APARECIDA VIANA DE SOUZA F4549 01:29:15 01:05:21
Modalidade

5 Km PCD

Masculino

Top 30

2 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10105 Isaac Pericles Maia de Medeiros M4549 00:35:32 00:35:32
2 10102 Cristiano Soares de Sousa M3539 00:43:19 00:43:17
Feminino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade.
Modalidade

EM ANÁLISE

Masculino

Top 30

4 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10104 Willian Albert Galev M4549 00:58:01 00:33:20
2 10204 Daniel Garcia Comerlato M3034 01:18:59 00:54:47
3 33 Wellington Lucas da Silva Gomes M3034 01:26:39 01:26:39
4 348 Felipe Pereira da Silva Sem categoria 01:38:46 01:38:46
Feminino

Top 30

5 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10101 Ellen Ramos Prudente F3034 00:55:19 00:31:16
2 1276 Thais Paz Watanabe Tomazoni F4044 01:15:27 00:51:06
3 144 Maria Carolina Calixto Mioranza F2529 01:39:45 01:14:55
4 151 Maisa Gabriela Calixto Mioranza F2024 01:39:46 01:14:55
5 79 Dorotildes Souza de Lima F6064 02:18:06 02:17:55