R
Painel estatístico
Rufus Results
LIVE RUN - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 2026
domingo, 3 de maio de 2026 • LIVE!
Resumo geral
Números da prova
Total de participantes
1107
Total masculino
495
Total feminino
607
Total de modalidades
5
Quebra por modalidade
Participantes por modalidade
| Modalidade | Total | Masculino | Feminino | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 10 Km | 383 | 212 | 170 | 1 |
| 5 KM PCD | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Km | 705 | 278 | 427 | 0 |
| EM ANÁLISE | 14 | 4 | 10 | 0 |
| Sem modalidade | 4 | 0 | 0 | 4 |
Distribuição por sexo
Participantes por modalidade
Fluxo de chegada
Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto
Ranking por modalidade
Top 30 por modalidade e sexo
Modalidade
5 Km
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5244 | Bruno Alef Firmino Coutinho | MGRL | 00:15:24 | 00:15:20 |
| 2 | 5494 | Fábio Henrique dos Santos | MGRL | 00:16:54 | 00:16:51 |
| 3 | 5540 | Daniel Henrique Pereira da Silva | MGRL | 00:17:17 | 00:17:12 |
| 4 | 5603 | Jeferson Ricardo Ferreira de Araújo | MGRL | 00:17:52 | 00:17:47 |
| 5 | 5587 | Bruno Henrique Francisco | MGRL | 00:18:08 | 00:18:04 |
| 6 | 5384 | Luciano Cezar de Carvalho | M4549 | 00:18:55 | 00:18:52 |
| 7 | 5671 | Marco Antônio dos Santos Júnior | M2024 | 00:19:10 | 00:19:03 |
| 8 | 5797 | Paulo Eduardo Mendes Braga | M3539 | 00:19:39 | 00:19:36 |
| 9 | 5096 | Lucas Antonio Gomes Borges | M4044 | 00:19:41 | 00:19:36 |
| 10 | 5628 | Miguel Freitas Rodrigues | M1419 | 00:19:47 | 00:19:47 |
| 11 | 5087 | Caio Pavanello | M2529 | 00:19:48 | 00:19:39 |
| 12 | 5607 | Altair Aparecido Violim | M3539 | 00:19:56 | 00:19:44 |
| 13 | 5463 | Juan Felipe Facca dos Santos | M2024 | 00:20:01 | 00:19:53 |
| 14 | 5626 | Caio Amaral de Oliveira | M1419 | 00:20:08 | 00:20:01 |
| 15 | 5485 | éverton Bovis | M2529 | 00:20:21 | 00:20:17 |
| 16 | 5576 | Marcelo Vessechi | M3539 | 00:20:39 | 00:20:28 |
| 17 | 5434 | Pablo Alexandre Felice Araujo | M1419 | 00:20:42 | 00:19:38 |
| 18 | 5320 | Lucas Dib | M4044 | 00:20:46 | 00:20:25 |
| 19 | 5784 | Amiton Batista Mendonca | M3539 | 00:20:48 | 00:20:39 |
| 20 | 5339 | Rodrigo de Freitas Machado | M4549 | 00:20:51 | 00:20:43 |
| 21 | 5134 | Jorge Luiz de Abreu Queiroz | M3034 | 00:20:55 | 00:20:43 |
| 22 | 5490 | Nathan da Silva Presotto | M1419 | 00:20:56 | 00:20:44 |
| 23 | 5747 | Julio Victor Rocha Torres | M3539 | 00:20:58 | 00:20:49 |
| 24 | 5491 | João Carlos Magalhães | M6064 | 00:21:23 | 00:21:17 |
| 25 | 5450 | Mateus Teodoro | M2529 | 00:21:26 | 00:21:05 |
| 26 | 5017 | Raphael Marmo | M3539 | 00:21:48 | 00:21:46 |
| 27 | 5679 | Alejandro José Morales Pizarro | M2529 | 00:21:51 | 00:21:42 |
| 28 | 5561 | Andrei Martins Chiecchi | M3034 | 00:21:56 | 00:21:44 |
| 29 | 5643 | Pedro Henrique de Carvalho Neto | M2529 | 00:21:57 | 00:21:49 |
| 30 | 5052 | Leandro Oliveira | M4044 | 00:22:10 | 00:22:03 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5111 | Ana Paula Calanca | FGRL | 00:19:11 | 00:19:07 |
| 2 | 5529 | Nicole Helena Zamparo Andretta | FGRL | 00:20:23 | 00:20:14 |
| 3 | 5484 | Nathalia Fidelis | FGRL | 00:21:06 | 00:21:02 |
| 4 | 5013 | Juliana Barretto | FGRL | 00:21:23 | 00:21:13 |
| 5 | 5458 | Maria Antonia Pavarino Koscheck | FGRL | 00:21:54 | 00:21:44 |
| 6 | 5488 | Ollivia Lucrécia Dalkiranes Bergemann | F1419 | 00:22:06 | 00:21:59 |
| 7 | 5042 | Gabriela Barreto | F3034 | 00:22:20 | 00:22:10 |
| 8 | 5599 | Ricy Ayoub | F4044 | 00:22:34 | 00:22:28 |
| 9 | 5805 | Lorine Moda Lucena | F2529 | 00:22:39 | 00:22:29 |
| 10 | 5645 | Ana Carolina Meucci Soares | F4044 | 00:23:01 | 00:22:40 |
| 11 | 5110 | Sabrina Stefani Barroso | F3034 | 00:23:11 | 00:23:10 |
| 12 | 5695 | Ane Louise Pereira de Souza Castro | F2529 | 00:23:22 | 00:22:21 |
| 13 | 5222 | Daniela de Souza Vieira Alves | F3539 | 00:23:23 | 00:23:14 |
| 14 | 5389 | Fabiana Correia Teixeira | F3034 | 00:24:12 | 00:23:55 |
| 15 | 5410 | Alanna Bueno | F2529 | 00:24:51 | 00:23:29 |
| 16 | 5549 | Yasmin Toninato de Souza | F2529 | 00:24:55 | 00:23:47 |
| 17 | 5386 | Samara de Oliveira de Jesus | F3539 | 00:25:12 | 00:24:41 |
| 18 | 5001 | Semiramis Gomes | F4044 | 00:25:12 | 00:25:01 |
| 19 | 5432 | Rafaela Rafe | F3539 | 00:25:13 | 00:25:08 |
| 20 | 5480 | Tainá Fidelis Costa | F2529 | 00:25:21 | 00:25:19 |
| 21 | 5318 | Bianca Wilges | F2529 | 00:25:30 | 00:24:07 |
| 22 | 5809 | Beatriz Pelisser | F5054 | 00:25:59 | 00:25:25 |
| 23 | 5683 | Adanattiele Fernanda Cola | F3539 | 00:25:59 | 00:25:27 |
| 24 | 5307 | Diane Bittencourt | F3034 | 00:26:17 | 00:25:58 |
| 25 | 5197 | Ingrid Louise Alves | F2024 | 00:26:30 | 00:26:02 |
| 26 | 5524 | Victória Bassi da Silva Terrezo | F2529 | 00:26:33 | 00:25:57 |
| 27 | 5812 | Amanda Fernanda Sena Veloso | F2529 | 00:26:34 | 00:25:02 |
| 28 | 5080 | Vanessa Oliveira | F4044 | 00:26:35 | 00:25:55 |
| 29 | 5020 | Ainara Jaine Damasceno | F3034 | 00:26:44 | 00:26:10 |
| 30 | 5552 | Karolina Cotrim Pereira Sales | F2024 | 00:26:47 | 00:25:50 |
Modalidade
10 Km
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1397 | Matheus Xavier | MGRL | 00:31:52 | 00:31:47 |
| 2 | 1367 | Vinicius da Silva Medici | MGRL | 00:32:50 | 00:32:47 |
| 3 | 1392 | Jose Lopes | MGRL | 00:32:55 | 00:32:53 |
| 4 | 1361 | Rafael Rodrigues | MGRL | 00:34:49 | 00:34:46 |
| 5 | 1010 | Mateus Rosa Martins | MGRL | 00:35:11 | 00:35:05 |
| 6 | 1372 | Marcos Antonio Porsebon | M4044 | 00:35:45 | 00:35:42 |
| 7 | 1223 | Anderson Breno Moreira de Souza | M2529 | 00:36:43 | 00:36:31 |
| 8 | 1364 | Gabriel Fernandes Cuenca | M3034 | 00:36:47 | 00:36:41 |
| 9 | 1211 | Joao Pedro Soares da Conceiçao | M2024 | 00:36:49 | 00:36:39 |
| 10 | 1360 | Rafael Rodolfo Carvalho dos Santos | M4044 | 00:36:56 | 00:36:51 |
| 11 | 1404 | Vinicio Pinheiro dos Santos | M2529 | 00:37:35 | 00:37:23 |
| 12 | 1318 | Yan Lomba Ronchi | M2529 | 00:38:46 | 00:38:33 |
| 13 | 1419 | Kalebe Pantoja dos Santos | M1419 | 00:38:52 | 00:38:41 |
| 14 | 1266 | Alessandro Severino da Conceição | M5054 | 00:38:58 | 00:38:46 |
| 15 | 1178 | Gabriel Miqueletti Moreno | M2529 | 00:39:19 | 00:39:13 |
| 16 | 1425 | Jeferson Wellington Rosa de Assunção | M2529 | 00:39:44 | 00:39:37 |
| 17 | 1186 | Lucas Soares Rezende | M3539 | 00:39:48 | 00:39:38 |
| 18 | 1232 | Gustavo Franquini | M2024 | 00:39:51 | 00:39:46 |
| 19 | 1344 | Andre Cassi | M4044 | 00:39:56 | 00:39:50 |
| 20 | 1406 | Josué Carlos Otaviano | M3034 | 00:39:59 | 00:39:32 |
| 21 | 1226 | Daniel Nunes Junior | M4549 | 00:40:00 | 00:39:33 |
| 22 | 1169 | Caio Miranda | M3034 | 00:40:11 | 00:40:06 |
| 23 | 1415 | Anderson Santana de Almeida Molina | M3034 | 00:40:32 | 00:40:20 |
| 24 | 1307 | Luiz Eduardo Tomiyama | M3539 | 00:40:32 | 00:40:32 |
| 25 | 1407 | Rafael Brimana | M3539 | 00:40:41 | 00:40:33 |
| 26 | 1228 | Atilio de Carli | M4549 | 00:40:49 | 00:40:25 |
| 27 | 1403 | José Francisco Garcia | M5054 | 00:40:49 | 00:40:40 |
| 28 | 1410 | Everton Borsato Monteiro | M4044 | 00:40:58 | 00:40:54 |
| 29 | 1355 | Guilherme Gonçalves Evangelista | M3034 | 00:41:20 | 00:41:00 |
| 30 | 1294 | Vinicius Cardoso | M3034 | 00:41:26 | 00:41:22 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1422 | Renata Michelle Bezerra | FGRL | 00:39:27 | 00:39:22 |
| 2 | 1381 | Daniela Gonçalves Muniz Khrais | FGRL | 00:41:12 | 00:41:04 |
| 3 | 1418 | Tamires Fernanda Pereira dos Santos | FGRL | 00:41:42 | 00:41:36 |
| 4 | 1357 | Isabela Chessa | FGRL | 00:43:06 | 00:43:04 |
| 5 | 1327 | Gabriela Erdosi Quintino de Lima | FGRL | 00:43:30 | 00:43:21 |
| 6 | 1019 | Erica Vieira Matos | F4044 | 00:43:35 | 00:43:23 |
| 7 | 1432 | Aiani Cristina Mello Martins | F4044 | 00:44:14 | 00:44:00 |
| 8 | 1270 | Evelyn Paz | F3034 | 00:44:26 | 00:44:21 |
| 9 | 1303 | Thaís Yumi Yura | F2529 | 00:44:27 | 00:44:23 |
| 10 | 1208 | Liliana Queiroz Felix Bergemann | F4549 | 00:45:19 | 00:45:11 |
| 11 | 1353 | Evellyn Alves de Oliveira | F2529 | 00:45:27 | 00:45:25 |
| 12 | 1411 | Gabriela Nogueira | F3539 | 00:45:36 | 00:45:30 |
| 13 | 1167 | Ana Paula Gonçales Moreno | F2024 | 00:45:54 | 00:45:51 |
| 14 | 1199 | Aline Fernanda Pereira Brito Vieira | F3539 | 00:46:23 | 00:46:14 |
| 15 | 1304 | Maria Dalla Pria Marin | F2529 | 00:46:23 | 00:46:20 |
| 16 | 1075 | Karine Ribeiro Eduardo Domingos | F4549 | 00:46:40 | 00:46:33 |
| 17 | 1246 | Jessica Travassos Sauter | F3539 | 00:46:42 | 00:46:26 |
| 18 | 1183 | Morgana Priscila de Sales | F4549 | 00:47:12 | 00:46:53 |
| 19 | 1177 | Thais Salgado | F3539 | 00:47:28 | 00:47:11 |
| 20 | 1433 | Mirella de Brito Souza | F3539 | 00:47:55 | 00:47:44 |
| 21 | 1118 | Lara Lissoni | F2024 | 00:48:49 | 00:48:48 |
| 22 | 1244 | Paula Cristina da Costa Guaresemin | F4044 | 00:49:06 | 00:48:00 |
| 23 | 1034 | Marisa Fernanda Moreira da Silva | F3539 | 00:49:09 | 00:48:36 |
| 24 | 1173 | Flavia Zanforlin | F5054 | 00:49:54 | 00:48:02 |
| 25 | 1108 | Isabella da Graça Coitinho Milsoni | F2529 | 00:51:06 | 00:50:43 |
| 26 | 1378 | Caruline Cunha Ferreira | F3034 | 00:51:14 | 00:51:03 |
| 27 | 1227 | Ligiane Valeria Guerra de Oliveira Nunes | F4044 | 00:51:17 | 00:50:43 |
| 28 | 1130 | Josiane Vieira Guedes | F4549 | 00:51:18 | 00:50:45 |
| 29 | 1384 | Debora Rocha Gomes | F4044 | 00:51:32 | 00:50:16 |
| 30 | 1165 | Jaqueline de Souza Cunha Marzinotto | F3034 | 00:51:32 | 00:50:53 |
Modalidade
5 KM PCD
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10105 | João Carlos Durigan | PCD | 00:45:53 | 00:42:27 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||
Modalidade
10 KM PCD
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||
Modalidade
EM ANÁLISE
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5666 | Nicholas Barguena Marchi | M2529 | 00:11:18 | 00:11:18 |
| 2 | 1391 | Rodrigo Moraes Pinto | MGRL | 00:34:06 | 00:32:16 |
| 3 | 1377 | Eduardo Galeazzi | M4549 | - | Desqualificado |
| 4 | 1016 | Ricardo Mateus | M4549 | - | Desqualificado |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5544 | Vivian Rylko | F4044 | 00:07:17 | 00:00:01 |
| 2 | 10103 | Pamela de Moura Ribeiro | PCD | 00:07:21 | 00:07:21 |
| 3 | 5688 | Gabriela Ramos Ferreira | F3034 | 00:09:59 | 00:09:59 |
| 4 | 5687 | Thauanny Aparecida de Freitas | F2529 | 00:10:00 | 00:10:00 |
| 5 | 5665 | Stefany Bezerra Bonfim | F2024 | 00:11:04 | 00:11:04 |
| 6 | 5156 | Rute Souza de Oliveira | F4549 | 00:12:25 | 00:12:25 |
| 7 | 1152 | Camila Prates | F4549 | 00:40:07 | 00:38:36 |
| 8 | 1366 | Michelly Zanon | F4044 | - | Desqualificado |
| 9 | 1287 | Maria Eduarda Furlan Vilela | F3034 | - | Desqualificado |
| 10 | 1038 | Prix Priscila Moraes | F4549 | - | Desqualificado |