R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

LIVE! RUN XP - BELEM 2026

• LIVE!
Resumo geral

Números da prova

Atualizado em 2026-04-22 11:59:57
Total de participantes 1520
Total masculino 559
Total feminino 947
Total de modalidades 3
Quebra por modalidade

Participantes por modalidade

3 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
6 km 1492 551 931 10
6 km PCD 22 7 15 0
EM ANALISE 6 1 1 4

Distribuição por sexo

Participantes por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

EM ANALISE

Masculino

Top 30

1 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10129 Daniel Freitas M4044 - 06:36:29
Feminino

Top 30

1 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 419 Carolina Rabelo de Souza F4044 - 06:21:11
Modalidade

6 km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1334 Filipe Barradas M2529 - 00:20:26
2 435 Ronildo da Costa M3539 - 00:20:59
3 251 Rodrigo Freitas de Castro M3539 - 00:21:33
4 892 Matheus Barroso Corrêa M2529 - 00:21:39
5 1226 Valcimar Teixeira Maia M4549 - 00:21:39
6 876 Neilton Barreto Socorro Junior M4549 - 00:22:02
7 1140 Ulisses Lobato Lobato M2529 - 00:22:08
8 269 Victor Caravelas Souza M3034 - 00:23:02
9 83 Oscar Vieira Ribeiro Junior M3539 - 00:23:10
10 485 Wesley Eduardo Martins do Rosario do Rosario M2529 - 00:23:14
11 1288 Josivaldo Pinho M1419 - 00:23:18
12 764 Antônio Júnior Aristides da Silva M3034 - 00:23:25
13 555 Samuel de Almeida Aguiar Batista M3034 - 00:23:34
14 1447 Leonardo Luiz Miranda da Veiga M3034 - 00:23:41
15 1101 João Paulo Medeiros M4549 - 00:23:46
16 829 Cayque Barbosa M3034 - 00:23:52
17 659 Ismael Costa de Souza M4044 - 00:23:57
18 987 Benedito Menezes Junior M4044 - 00:24:04
19 1103 Breno Lucas Campos M2024 - 00:24:35
20 588 Felipe Fernandes de Souza M4044 - 00:24:35
21 25 Marcos André de Sousa Pereira M3034 - 00:24:37
22 969 Luis Henrique de Oliveira Furtado M3034 - 00:24:56
23 1804 RAPHAEL CUNHA M2529 - 00:24:56
24 613 José Siqueira M5559 - 00:25:22
25 378 Erisvaldo Evangelista da Silva M5559 - 00:25:44
26 165 Andre Tembra M4044 - 00:25:47
27 1287 Pedro Matheus D Oliveira M3034 - 00:26:01
28 1098 Joao de Souza Smith M2529 - 00:26:08
29 1659 Hélio Lima M3539 - 00:26:09
30 454 Adauto Sampaio M4044 - 00:26:09
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 670 Iranilde Oliveira de Sousa Maia F4549 - 00:25:21
2 1432 Rosemeire Moura Brito F4549 - 00:25:36
3 514 Márcia Pantoja F4549 - 00:25:50
4 542 Ana Paula Chaves Correa F4549 - 00:25:50
5 945 Jéssica da Silva Valadares Mescouto F3034 - 00:25:54
6 1398 Bárbara Barros F3034 - 00:26:21
7 515 Cristiane Cardoso F4044 - 00:26:36
8 562 Ana Janaina Pantoja Moura Palha F3539 - 00:26:52
9 702 Luciana Guedes de Aquino F4044 - 00:27:01
10 1102 Rayanne Barreto F3034 - 00:27:09
11 510 Andréa Costa F4044 - 00:27:17
12 1768 MAYARA PITOL F3034 - 00:27:25
13 546 Eliada Silva Nascimento F3539 - 00:27:36
14 668 Tatiana Cardoso Martins F4044 - 00:27:46
15 156 Laiane Araújo da Costa F3034 - 00:28:02
16 248 Bárbara de Andrade Cristo F4044 - 00:28:51
17 434 Andreia Pereira de Sarges F5054 - 00:28:54
18 1590 Paula Lais Silva Figueiredo F4044 - 00:29:08
19 1551 Suelem de Paula Chaves Ferreira F4044 - 00:29:14
20 106 Carla Lemos Tavares F3539 - 00:29:20
21 1725 KARLA NEVES F4549 - 00:29:37
22 851 Mariana Nascimento Oliveira F3539 - 00:29:59
23 942 Maria Sueli Lopes Pinheiro F6064 - 00:30:22
24 513 Samille Porto F4044 - 00:30:24
25 559 Joyce Laís Barros Carvalho Ribeiro F3539 - 00:30:26
26 973 Sabrina Nathachi Souza Virgolino F3539 - 00:30:33
27 1435 Daise Nascimento F4549 - 00:30:33
28 69 Cira Carneiro das Mercês F4549 - 00:30:41
29 277 Taynara Amorim F2529 - 00:30:50
30 48 Rayanne Brazão Moraes F2529 - 00:30:52
Modalidade

6 km PCD

Masculino

Top 30

7 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10113 Manoel Raimundo Neves do Vale M5559 - 00:29:31
2 10105 Max Teixeira Menezes M4044 - 00:32:50
3 10103 Davi da Silva Moraes M4549 - 00:33:49
4 10106 Marcio Augusto de Lima Dias Junior M5054 - 00:34:32
5 10102 Márcio Rodrigues M3034 - 00:40:42
6 10112 Rodrigo Moraes de Souza M4549 - 00:44:09
7 10124 Luan Arrais Pereira M3539 - 00:53:53
Feminino

Top 30

15 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10107 Gizeuda Lima Duarte F4549 - 00:29:45
2 10125 Gilmara Silva F4044 - 00:31:54
3 10110 Nara Gisele Duarte Silva F4549 - 00:32:41
4 10126 Mara Pinheiro F5054 - 00:35:18
5 10117 Manaira Amaral Alves F3539 - 00:37:09
6 10111 Geiselene Oliveira Pinho Pinto F3539 - 00:38:08
7 10121 Erica Cristina Rodrigues Abreu F4549 - 00:38:46
8 10118 Isabela Karoline Tavares F3034 - 00:39:29
9 10119 Mayara Keit Tavares Lopes F3539 - 00:40:41
10 10120 Marcela Palheta de Freitas F3034 - 00:42:21
11 10116 Paulinha Albuquerque F3539 - 00:43:04
12 10104 Gislaine Gonçalves F3539 - 00:44:03
13 10131 REANATA SILVA DE OLIVEIRA F5054 - 00:46:19
14 10122 Jessica Larissa Picanco F3539 - 00:49:28
15 10114 Brenda Souto F3539 - 00:49:42