R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

LIVE! RUN XP - PORTO ALEGRE 21K 2026

domingo, 5 de abril de 2026 • LIVE!
Resumo geral

Números da prova

Atualizado em 2026-04-05 08:55:54
Total de participantes 1333
Total masculino 640
Total feminino 686
Total de modalidades 8
Quebra por modalidade

Participantes por modalidade

8 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
10 km 442 210 232 0
10 km PCD 5 4 1 0
21 km 343 220 123 0
21 km PCD 11 9 2 0
5 km 486 174 312 0
5 km PCD 13 6 7 0
EM ANALISE 26 17 9 0
Sem modalidade 7 0 0 7

Distribuição por sexo

Participantes por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

5 km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 6584 Fernando Luz MGRL 00:16:48 00:16:48
2 5607 Nodário Lopes MGRL 00:16:59 00:16:54
3 5371 Luan Silveira de Lima MGRL 00:17:00 00:17:00
4 5579 Djeison Silva MGRL 00:17:17 00:17:17
5 5489 Augusto Cesar Matias Santos MGRL 00:17:32 00:17:32
6 5378 Everson dos Santos Silva M3034 00:17:34 00:17:34
7 5197 Jorge Samuel Jantsch M2529 00:17:40 00:17:40
8 5339 Rodrigo Moreira Pacheco M3034 00:18:09 00:18:03
9 5537 André Carvalho Funchal M4549 00:18:28 00:18:24
10 5336 Fernando Augusto Boeira Sabino da Silva M5054 00:18:33 00:18:33
11 5438 Mateus Cavalcante M3539 00:18:45 00:18:40
12 6598 Luciano Szeckir M2529 00:18:55 00:18:48
13 5545 Tarciso Silva dos Santos M3539 00:18:55 00:18:53
14 5200 Bruno Silveira Hermes M2024 00:20:26 00:20:21
15 5596 Mario Guidoux M3539 00:20:31 00:20:25
16 5430 Júlio Fernandez M2529 00:20:49 00:20:10
17 5556 Rodrigo Correia M3034 00:21:00 00:20:50
18 5525 Anderson de Freitas Goulart M3034 00:23:10 00:22:09
19 5678 Alessandro Zardo M4549 00:23:15 00:22:09
20 5674 Cleiton de Vargas Sarturi M4549 00:23:32 00:23:20
21 6600 Luiz Henrique dos Santos Almeida M3034 00:24:48 00:24:37
22 5236 Samuel Nunes Pimentel M2024 00:25:22 00:25:11
23 5552 Albert Kripka M5054 00:26:09 00:25:50
24 5036 Christian Soares M3539 00:26:15 00:25:47
25 5474 Rogério Kern M6569 00:26:29 00:26:29
26 5453 Vinícius Cini M3034 00:26:30 00:24:54
27 5345 Bruno Mallmann M3034 00:28:10 00:27:52
28 5226 Mauricio Souza M5054 00:28:38 00:28:18
29 5320 Fernando Tremea Cichelero M3539 00:28:41 00:27:54
30 5549 Douglas Martins M3034 00:28:42 00:27:06
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 5566 Aline Steffens FGRL 00:19:39 00:19:35
2 5020 Bruna Zenato Corso FGRL 00:20:45 00:20:42
3 5325 Eduarda Dadalt FGRL 00:20:51 00:20:47
4 5299 Carine Tigre F4549 00:21:40 00:21:31
5 5582 Samara Luisa Posso F3034 00:22:02 00:22:02
6 5387 Heloysa Pelizon F2024 00:28:40 00:28:11
7 5638 Rejane Giordani Valladão F5054 00:28:46 00:28:32
8 5186 Fernanda Mesquita Pires F4044 00:28:51 00:28:12
9 5074 Luana Helena da Silva F3539 00:28:52 00:28:21
10 6617 Ingryd Braz F2529 00:28:54 00:28:19
11 5233 Laura Randon Chapochnicoff F2529 00:29:05 00:28:15
12 5026 Michele Gubert Carvalho F4549 00:29:07 00:28:55
13 5096 Julia Mazotti F2024 00:29:08 00:27:55
14 5518 Caroline Lummertz F2024 00:29:13 00:27:38
15 5493 Karina Siqueira F4044 00:29:17 00:27:34
16 5297 Greice Chiamulera Cristianetti F3034 00:29:17 00:28:30
17 5608 Danielle de Jesus Silva F3539 00:29:20 00:28:04
18 5178 Edilei Manica F3539 00:29:32 00:27:46
19 5317 Kaliza Ravizzoni de Brito F3539 00:29:35 00:29:01
20 5023 Mariana Parise Brandalise Dalsotto F3034 00:29:36 00:29:04
21 5592 Paula Borges F3539 00:29:37 00:28:16
22 5022 Leandra Dalsotto F2529 00:29:37 00:29:06
23 5223 Marina Furtado Leal F2024 00:29:39 00:27:51
24 5631 Luciana Teixeira Schmidt Ribeiro F4549 00:29:40 00:29:23
25 5391 Daiana Vargas F3539 00:29:42 00:29:10
26 5485 Bianca Kiszewski de Medeiros F4044 00:29:43 00:28:05
27 5234 Ysis Yung F3034 00:29:45 00:28:48
28 5090 Tânia Estela de Bona Magro F5054 00:29:45 00:28:56
29 5080 Cristiane Andreis F4549 00:29:46 00:29:22
30 5042 Viviane Dias F4549 00:29:48 00:29:22
Modalidade

5 km PCD

Masculino

Top 30

6 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10102 Lucio Girardi M3539 00:23:01 00:00:03
2 10121 Flavio Severo M4044 00:33:12 00:33:08
3 10113 Cássio Fraga da Cunha M4044 00:33:13 00:33:06
4 10123 Everton Fagundes da Silva M4044 00:42:55 00:42:55
5 10119 Raul Leni Barreto fialho júnior M4044 00:53:24 00:53:19
6 10110 Diego Duarte Lopes M3539 01:03:51 01:03:45
Feminino

Top 30

7 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10108 Mariana Engers Schneiders F4044 00:33:15 00:33:08
2 10124 Michele Beltran Antunes F4044 00:39:04 00:38:56
3 10115 Bruna Domingos F3034 00:43:19 00:43:19
4 10126 Terezinha Berenice Rodrigues F6569 00:45:11 00:45:11
5 10114 Isoleide Baldin de Vargas F5559 00:47:59 00:47:52
6 10122 Maria Leonor Bica Montinho F4549 00:48:14 00:48:08
7 10116 Janete da Silva Vernes F5559 00:49:58 00:49:58
Modalidade

10 km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1421 Mateus Gómez Sacchett MGRL 00:33:23 00:33:21
2 1458 Jeferson Lopes MGRL 00:34:20 00:34:20
3 1342 Pedro Henrique Matias Haetinger MGRL 00:34:38 00:34:36
4 1017 Lorenzo Dovera MGRL 00:34:54 00:34:52
5 1124 Vinicius Rocha Tebacker MGRL 00:35:43 00:35:40
6 1280 Daniel da Rosa Martins M4044 00:36:36 00:36:33
7 1227 Augusto Scholles M3539 00:37:10 00:37:08
8 1114 Luis Henrique Marini M2529 00:37:55 00:37:47
9 1442 Pedro Roussos M2529 00:37:57 00:37:56
10 1007 Klaus Silva de Mello M3034 00:38:28 00:38:28
11 1444 Diego Cid da Silva M3539 00:38:55 00:38:53
12 1370 Matheus Fernandes Garcia dos Santos M2529 00:39:24 00:39:24
13 1084 Dionatan Vedoi Frank M3539 00:39:30 00:39:26
14 1117 Marcel Caetano Brites Campodonico M2529 00:39:33 00:39:19
15 1248 Gustavo Nicola Labrea M3034 00:39:41 00:39:40
16 2154 Yan Fajardo M3034 00:39:46 00:39:45
17 1456 Robson Tauffer M4044 00:39:48 00:39:46
18 1151 Douglas Valer M2024 00:39:51 00:39:44
19 1195 Daniel Meira M2024 00:39:55 00:39:41
20 1441 Maurício Engelmann M4044 00:40:07 00:40:00
21 1438 Lucas Pereira da Silva M2024 00:40:23 00:40:17
22 1103 Anselmo Bueno M4549 00:40:27 00:40:21
23 1083 Tiago Augusto Bastiani M4044 00:40:28 00:40:28
24 1209 Ezequiel Joilson Mantovani M3539 00:40:39 00:40:36
25 1290 Vinicios Tessaro Boeira M3539 00:40:43 00:40:42
26 1061 Guilherme de Oliveira Cruz M3034 00:40:51 00:40:46
27 1144 Ramon Ribeiro M2529 00:40:57 00:40:40
28 1179 Matheus Haubert de Araújo M2024 00:40:57 00:40:53
29 2138 Ronaldo dos Santos Padilha M5559 00:41:05 00:40:59
30 1210 Rafael Both Richinitti M2529 00:41:20 00:40:58
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1135 Débora Pereira Coutinho da Silva FGRL 00:40:35 00:40:33
2 1148 Viviane Krolow Corrêa FGRL 00:43:43 00:43:29
3 1100 Danieli Cristini Klick da Costa FGRL 00:43:55 00:43:50
4 1194 Alice Netto FGRL 00:44:03 00:43:57
5 1090 Dandara Copetti FGRL 00:45:05 00:44:59
6 1008 Daniela Soares Bauer F3034 00:45:09 00:44:56
7 1162 Maria Fernanda Carniel F2024 00:45:11 00:44:56
8 1122 Graciele Farias da Silveira F2529 00:45:59 00:45:45
9 1355 Bruna Stefany Vieira Rocha F3034 00:46:35 00:45:32
10 1393 Karine Gauer Kunrath F4044 00:46:49 00:46:46
11 1405 Vanessa do Amaral Kowalski F3539 00:47:28 00:47:07
12 1206 Laura Borella Oliveira F2024 00:47:39 00:47:07
13 1125 Sílvia Chaves Schröder Camozzato F4549 00:47:58 00:47:54
14 1057 Ana Paula de Franca Marcelino F3539 00:48:17 00:47:59
15 1300 Carolina Zorzetto F3034 00:48:23 00:48:13
16 1478 Carolina Domingues Segalla F3034 00:48:38 00:48:00
17 1336 Letícia Roman F3034 00:48:45 00:48:11
18 1387 Maria do Socorro Nascimento Oliveira F3539 00:49:11 00:48:29
19 1318 Natalia de Paula Oliveira F3539 00:49:19 00:48:42
20 1208 Mirella Guedes F2024 00:49:19 00:48:42
21 1094 Francieli Dartora F3034 00:49:29 00:49:09
22 1207 Victoria Póvoas F2529 00:49:31 00:49:18
23 1221 Alessandra Zasso Jardim F5054 00:49:51 00:49:38
24 1077 érica Goebel Brey F4549 00:50:24 00:50:13
25 1431 Kelly Cruz de Oliveira F4549 00:50:56 00:49:34
26 1211 Eduarda Duarte Meireles F2529 00:50:59 00:50:40
27 1074 Ingrid Bellenzier F3034 00:51:02 00:50:52
28 1274 Luana Portella Flores F3034 00:51:14 00:50:23
29 1479 Estenia Letícia Feitosa Bertoja F4549 00:51:30 00:51:27
30 1341 Nathália Spitzer Fischer F2024 00:51:40 00:51:30
Modalidade

10 km PCD

Masculino

Top 30

4 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10205 Wellington Fagner Silva de Souza M2529 00:53:56 00:53:53
2 10207 Rogerio Santos da Silva M6064 00:54:25 00:54:19
3 10203 Lucas Garcia Moraes M4044 00:54:51 00:51:41
4 10202 Leandro Guilhermano M3539 01:18:37 01:18:32
Feminino

Top 30

1 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10206 Solange dos Santos Kroth F5559 01:12:18 01:12:13
Modalidade

21 km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3183 Vinícius Colomby Ruiz MGRL 01:15:15 01:15:15
2 3375 Gabriel Picarelli MGRL 01:15:19 01:15:19
3 3088 Germano Adalberto Schmitz MGRL 01:18:57 01:18:57
4 3065 Henrique Aguiar MGRL 01:20:53 01:20:50
5 3011 Jhonatan Pirolli Ascari MGRL 01:21:01 01:21:00
6 3337 Gilberto Silva de Castilhos M3034 01:21:28 01:21:03
7 3274 Juliano Nasinhak Machado M3539 01:21:49 01:21:49
8 3124 João Vitor Cruz Schweickardt M2529 01:22:00 01:21:55
9 3181 Daniel Alves Vicente M2529 01:22:12 01:22:10
10 3332 Felipe Kur Baum M2024 01:22:14 01:22:10
11 3153 Netiéle Peterson da Silva M4549 01:23:04 01:23:04
12 3203 Nicholas Zarichta M3034 01:23:12 01:23:12
13 3244 Marcos Paulo dos Santos M5054 01:23:47 01:23:44
14 3279 Ezequiel Enio Lopes da Silveira M2529 01:24:10 01:24:06
15 3276 Thiago Estivalet Zorzetto M2529 01:24:51 01:24:51
16 3026 Andre Bezuti Marcelino M3539 01:25:29 01:25:29
17 3073 Leonardo Nunes Cabreira M2024 01:25:37 01:25:32
18 3385 Fabrício Oliveira de Farias M3539 01:25:58 01:25:57
19 3275 Rafael das Neves Gomes M3539 01:26:34 01:26:31
20 3235 Alexandre Balestreri Nunes M5054 01:26:43 01:26:38
21 3136 Vinicius Riskalla M4044 01:27:14 01:27:10
22 3269 Lorenzo Riva Ekman M2024 01:27:36 01:27:32
23 3314 Bruno Silveira da Silva M3539 01:28:16 01:28:12
24 3345 Luiz Gustavo Bonapaz Teixeira M2024 01:28:32 01:28:29
25 3171 Rodrigo Silveira da Silva M2024 01:28:55 01:28:52
26 3250 Felipe de Oliveira Gonçalves M3034 01:29:04 01:29:04
27 3242 Leonardo Dias M3034 01:29:08 01:28:57
28 3034 Cândido Cristof Mueller M3539 01:29:27 01:29:21
29 3168 Adriano Junior Coelho da Silva M3034 01:29:46 01:29:17
30 3354 Artur Piccaro de Oliveira M3539 01:29:56 01:29:55
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3033 Rosimeri Barbosa da Costa FGRL 01:30:16 01:30:13
2 3001 Simone da Rocha Cid FGRL 01:31:25 01:31:23
3 3382 Roberta Weisheimer Rohde FGRL 01:31:53 01:31:53
4 3003 Débora Eduarda Gonçalves Moraes FGRL 01:33:54 01:33:52
5 3049 Simone Dioneia Diesel FGRL 01:35:20 01:35:08
6 3063 Renata Lodi F4549 01:35:21 01:35:12
7 3139 Bethina Sinhorelli F3539 01:37:31 01:37:18
8 3067 Ana Luisa Suqueno F2024 01:37:52 01:37:49
9 3116 Laura Rabaiolli Paz F3539 01:40:11 01:40:08
10 3098 Gabriele Soares de Abreu F4044 01:40:13 01:40:12
11 3196 Roberta Sallaberry F4549 01:40:17 01:39:54
12 3066 Alejandra Hernandez F2529 01:40:35 01:40:34
13 3035 Patricia Kuffel F3034 01:40:39 01:40:32
14 3028 Aline Cristina Martins Fernandes F5054 01:41:00 01:40:52
15 3255 Fernanda Gosmann Morais F2529 01:41:52 01:41:36
16 3248 Andressa Noronha Bosi F3539 01:41:52 01:41:38
17 3123 Isabela Schmitz Klain F2024 01:43:05 01:42:59
18 3024 Lucas Reus Bonetto F2024 01:43:09 01:42:38
19 3104 Rita Abero F5054 01:43:15 01:42:51
20 3105 ROBERTA MAYCÁ ANELE F4044 01:44:19 01:43:55
21 3301 Priscilla Bueno F4044 01:44:25 01:44:08
22 3300 Fabiana Baraldi F5054 01:44:33 01:44:17
23 3199 Joice Natali Fuhr F4044 01:44:51 01:44:20
24 3251 Ana Carolina Heller F2024 01:45:10 01:44:55
25 3263 Tatiana Kreling F5054 01:45:26 01:45:01
26 3213 Vitória Hoffelder Fortes F3539 01:45:41 01:45:28
27 3164 Livia Slaviero Ramos F3539 01:46:14 01:45:57
28 3329 Laura Prochnow F3539 01:46:54 01:46:43
29 3071 Amanda de Conti Margutti F2024 01:48:03 01:47:53
30 3241 Ana Thereza Zanette Perin F2529 01:48:08 01:47:57
Modalidade

21 km PCD

Masculino

Top 30

9 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10307 Rogerio Liska de Almeida M6569 01:34:18 01:34:15
2 10303 Han Sang Ju M5054 01:35:21 01:32:36
3 10301 Gleidson Souza M4549 01:38:29 01:38:26
4 10308 Juliano Seibel M2529 01:53:01 01:49:36
5 10305 Sandro Depromocena Santander M5054 01:58:19 01:55:03
6 10306 José Eduardo Dworakowski M5559 01:58:56 01:56:22
7 10311 Eduardo Augusto Scheffel M2529 01:59:26 01:59:23
8 10309 Bruno Dallasta M3539 02:08:45 02:08:41
9 10314 Matheus da Silva Francisco M5054 02:16:46 02:16:43
Feminino

Top 30

2 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10313 Matheus Baldin de Lucas F3539 02:34:08 02:34:08
2 10312 Thais Furtado Gonçalves F3034 02:34:13 02:34:13
Modalidade

EM ANALISE

Masculino

Top 30

17 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 5146 Rafael da Silva Machado M3539 00:20:49 00:01:32
2 3229 Guilherme Pinheiro Machado M3539 00:26:51 00:00:02
3 5491 Paulo Martins de Oliveira M5559 00:28:41 00:02:18
4 5530 Dennis Gomes de Moura M2024 00:29:29 00:01:00
5 5321 Vinicius Godoy M2024 00:29:32 00:06:51
6 5586 Rafael Borges de Oliveira M3539 00:29:55 00:01:38
7 5279 Juliano da Silva Martins M2024 00:30:05 00:07:29
8 5656 Douglas Felipe Lenz Kupkse M2529 00:30:27 00:01:53
9 5553 Toni Marcio de Souza M5054 00:30:47 00:02:56
10 5232 Mailon de Borba Silva M3034 00:31:49 00:04:23
11 5050 Anderson Souza Batista da Silva M3539 00:32:54 00:06:41
12 5207 Lucas Mezadri M2529 00:33:24 00:12:17
13 5056 Gustavo de Matia M2024 00:33:46 00:10:56
14 5506 Alisson Ramos M2529 00:35:03 00:06:51
15 1356 Rodrigo Azevedo M4549 00:37:12 00:32:12
16 10310 Nidgie da Silva M3539 00:43:52 00:43:52
17 5500 Richard Souza M3034 00:44:21 00:15:47
Feminino

Top 30

9 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 5509 Laura Primmaz F3034 00:28:20 00:03:55
2 5524 Priscila Justo F3034 00:28:37 00:20:35
3 5613 Luísa Trojan Camassola F3034 00:28:43 00:06:17
4 5055 Camila Diaz Carneiro F2024 00:37:05 00:09:16
5 5359 Vanuza Bauer de Matos F3539 00:38:02 00:16:56
6 5202 Maiara Dalenogare F3539 00:39:43 00:11:57
7 1161 Luisa Flach Bohn F3034 00:40:46 00:36:47
8 1303 Jeanine Heller F5559 00:42:21 00:38:06
9 5569 Amanda Lentz F2529 00:44:07 00:17:49