R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

LIVE! RUN XP - SP MOOCA 2026

• LIVE!
Resumo geral

Números da prova

Atualizado em 2026-04-22 03:34:04
Total de participantes 1386
Total masculino 655
Total feminino 725
Total de modalidades 6
Quebra por modalidade

Participantes por modalidade

6 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
12 km 464 273 189 2
12 km (Portador de Deficiência) 37 29 8 0
6 km 780 308 471 1
6 km (Portador de Deficiência) 73 31 42 0
EM ANALISE 29 14 15 0
Sem modalidade 3 0 0 3

Distribuição por sexo

Participantes por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

6 km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 533 Roberto França Júnior GERM 00:19:20 00:19:15
2 902 João Dalvi de Gasperi GERM 00:19:23 00:19:19
3 639 Douglas da Silva Araújo GERM 00:19:42 00:19:38
4 817 Denis Augusto Patrocinio GERM 00:19:47 00:19:45
5 440 Lucas A S Vieira GERM 00:20:01 00:20:01
6 676 Victor Leme M2529 00:20:11 00:20:08
7 748 Anderson de Brito Santos M4044 00:20:16 00:20:14
8 386 Rogerson Jose Glaab M3539 00:20:29 00:20:25
9 772 Tsu Mptt Hanesaka M1419 00:20:54 00:20:47
10 368 Rafael Leite Dantas M3539 00:21:03 00:20:55
11 750 Ocelio Bento de Sousa M6064 00:21:06 00:21:06
12 520 Valfran da Silva Santos M3539 00:21:18 00:21:18
13 387 Vinicius Cesario M2529 00:21:41 00:21:41
14 545 Daniel Moreira M2529 00:21:50 00:21:48
15 172 Eduardo Nepomuceno M4044 00:21:55 00:21:47
16 712 Felipe da Silva Frazão Sem categoria 00:22:04 00:21:58
17 273 Giovanni Francesco Fontes Ascoli M3034 00:22:16 00:22:10
18 838 Lucas Batista Sem categoria 00:22:52 00:22:52
19 293 Diogo Manoel Souza Santos M4044 00:22:59 00:22:56
20 728 Raphael Conn Marassi M2529 00:23:02 00:22:55
21 711 Mario Henrique Lopes M4044 00:23:08 00:23:04
22 643 Henrique Martins Silva M4044 00:23:37 00:23:35
23 730 Stephano Marin Zucchelli Sem categoria 00:23:40 00:23:36
24 147 Henrique Ferreira M3539 00:23:52 00:23:43
25 330 Jonathas Felipe dos Santos M3034 00:23:55 00:23:45
26 233 Diógenes Severino dos Santos M4044 00:23:57 00:23:53
27 348 Clovis Bento M5054 00:24:11 00:24:09
28 487 Rafael Spinola Freitas M2529 00:24:41 00:24:36
29 69 Marcos Antonio Lima Junior M3539 00:25:30 00:25:25
30 578 Rodrigo Rodrigues Dias M3034 00:26:13 00:25:58
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 760 Vianca Pereira GERF 00:23:25 00:23:22
2 834 Thalita Teles de Oliveira Silva GERF 00:23:53 00:23:50
3 318 Thainá Grandinetti Gouvêa Conde Iervolino GERF 00:24:23 00:24:23
4 92 Bianca Rossetto GERF 00:25:02 00:25:02
5 291 Jessica Glenda Soto Ferrel GERF 00:26:41 00:26:41
6 394 Juliana Veras F4044 00:26:42 00:26:42
7 161 Emilly Gabriela Rocha Silva Caitano F2529 00:27:24 00:27:24
8 482 Bruna Torrado Almeida de Aguiar F3539 00:27:33 00:27:27
9 548 Clara Diniz F2529 00:28:16 00:28:05
10 48 Matildes Josefa de Lucena F5054 00:29:29 00:29:29
11 621 Crhisangela Ferreira Sem categoria 00:30:05 00:29:47
12 366 Silvana Cordeiro Silva Rocha Martinez F6064 00:30:05 00:30:01
13 732 Mariana Soares Sem categoria 00:31:04 00:30:42
14 501 Letícia Bertogna F3034 00:31:39 00:30:43
15 532 Cristina Monteiro Brito Sem categoria 00:31:49 00:31:44
16 633 Noelle Alves Vieira Pessoa F4549 00:32:12 00:31:54
17 61 Elisa Braun Rizkalla F3034 00:32:58 00:32:45
18 21 Edicacia Azevedo F3539 00:33:17 00:32:07
19 773 Marina Porto Marguti F3034 00:33:31 00:33:15
20 326 Júlia Rodrigues Cardoso F2529 00:33:33 00:31:34
21 783 Maria Eduarda Gonçalves Dalponte Sem categoria 00:33:57 00:33:31
22 693 Nicole Gilioli F2024 00:33:59 00:33:59
23 325 Giovanna Rodrigues Cardoso F2024 00:34:07 00:32:09
24 447 Beatriz Silva F2529 00:34:16 00:32:23
25 754 Caroline Silva de Macedo Kimori Sem categoria 00:34:24 00:34:12
26 895 Amanda Grandi Zanconato F3034 00:34:35 00:34:25
27 478 Juliana Mellin F3034 00:35:06 00:32:32
28 629 Eliandra Leticia Vidal dos Santos F3034 00:35:28 00:33:27
29 813 Thais Soares Macedo F3539 00:35:33 00:35:25
30 72 Giovanna Covo F3034 00:35:34 00:33:45
Modalidade

12 km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 2396 Ailton Casimiro GERM 00:39:53 00:39:50
2 2371 Henrique Nobrega GERM 00:40:14 00:40:10
3 2526 Fernando Aparecido Collino GERM 00:42:09 00:42:07
4 2227 Gianfranco Barbosa dos Santos GERM 00:43:41 00:43:38
5 2203 Lucas Thiago de Morais GERM 00:44:08 00:44:08
6 2341 Leonardo La Manna Storaro M2529 00:46:54 00:46:50
7 2439 Daniel Bernucci M3034 00:47:26 00:47:18
8 2359 Sidnei de Paula Rocha M4549 00:47:42 00:47:33
9 2045 Wanderson Cruz M4549 00:48:15 00:46:30
10 2261 Vinicius Muniz M3539 00:48:31 00:48:27
11 2335 Maurilio Tavares Lima M3539 00:48:32 00:48:31
12 2273 Eder Soares M4044 00:48:34 00:48:30
13 2437 Igor de Aguiar Rodrigues M2529 00:48:59 00:48:55
14 2282 Davi Elias Teixeira M2529 00:49:36 00:49:30
15 2386 Lucas da Silva Salles M2529 00:50:00 00:49:58
16 2087 Nilson Paulo Carvalho M5559 00:52:06 00:52:01
17 2438 Carlos Vicente Flores M5054 00:52:18 00:52:15
18 2320 Ademir José dos Santos Sem categoria 00:52:53 00:52:26
19 2406 Rômulo Martins M3034 00:53:21 00:53:18
20 2389 Joel Santos de Souza M3034 00:53:36 00:53:32
21 2352 Luciano Leite da Silva M4549 00:53:39 00:52:54
22 2253 Victor Ambrosano da Silva M3034 00:53:44 00:53:37
23 2115 Leandro Macedo dos Santos M4549 00:53:46 00:53:40
24 2479 Diogo Santos M4044 00:53:48 00:53:39
25 2146 Ivan Rosa Souza M3539 00:54:20 00:54:05
26 2095 Mauricio Guidolim M4549 00:54:20 00:54:11
27 2125 Denis Cesar Baptista M4044 00:54:25 00:54:11
28 2379 Andrei Spinasse M4044 00:54:32 00:53:55
29 2321 Rodrigo Maradona M4044 00:54:37 00:54:34
30 2477 Antonio Fabio Rodrigues M5054 00:54:43 00:52:59
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 2453 Giovanna Frate GERF 00:49:50 00:49:50
2 2217 Juliana Stelmach Maniglia GERF 00:51:04 00:51:04
3 2192 Priscila Brendler Brum GERF 00:54:02 00:53:59
4 2388 Luzia Iraci da Silva GERF 00:54:26 00:54:26
5 2503 Ana Helena M Coltri GERF 00:54:57 00:54:51
6 2402 Thabata Bueno F3539 00:55:56 00:55:50
7 2344 Isabelle Carvalho F3034 00:57:22 00:57:15
8 2532 Debora Cristinha de Lima Cunha F2529 00:57:44 00:57:44
9 2084 Marta Sanchez F4044 00:58:10 00:58:07
10 2024 Fernanda Moraes Ribeiro Gomes F3034 00:58:14 00:58:00
11 2272 Izabella Fernandes F3539 00:58:59 00:58:54
12 2209 Tânia Pereira dos Santos F5559 00:59:07 00:59:02
13 2019 Roberta Najia de Sousa F3539 00:59:08 00:58:43
14 2086 Natália Carvalho F2529 00:59:13 00:59:10
15 2407 Nathalia Cristine Bertaglia F3034 00:59:15 00:59:11
16 2219 Renata Victoria Nobrega da Luz F3034 00:59:53 00:59:43
17 2357 Cristiane Schmitt F3539 01:00:00 00:59:48
18 2452 Vitoria Cruz F2529 01:00:02 00:59:54
19 2113 Luciana de Sousa Veloso F4044 01:00:23 01:00:12
20 2124 Maria das Dores Coyado Silva F5054 01:00:52 01:00:51
21 2319 Elizete dos Santos Silva F4549 01:01:25 01:01:02
22 2226 Maria da Silva Souza F5054 01:02:59 01:02:53
23 2539 Renata Boeira F4044 01:03:20 01:02:25
24 2073 Camila Schorles F4044 01:03:20 01:02:58
25 2373 Julia Carlina Navarro Beneduzzi F3034 01:03:21 01:01:27
26 2475 Celina Miranda Dias F3539 01:04:02 01:02:53
27 2165 Fabiana Pereira de Jesus F3034 01:04:10 01:03:20
28 2426 Ana Patrícia de Araújo F3034 01:04:37 01:03:56
29 2153 Priscila Almeida F3539 01:05:59 01:05:27
30 2540 Maria Giulia Soares Figueiredo F3034 01:06:24 01:04:29
Modalidade

6 km (Portador de Deficiência)

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10152 Juliano Tavares dos Santos M4044 00:18:36 00:18:35
2 10150 José Felipe Lima do Nascimento M3539 00:23:54 00:23:52
3 10103 Fábio Henrique Rocha Aguiar M3034 00:23:57 00:23:57
4 10188 Heberno Rodrigues Cardoso M4044 00:24:23 00:24:19
5 10136 Fernando Pereira da Silva M4549 00:24:43 00:24:42
6 10148 Lucas Barboza Santos M3034 00:24:46 00:24:43
7 10153 Francinaldo Aguiar Oliveira M6064 00:25:26 00:25:23
8 10186 Rogério Dias M5054 00:26:13 00:26:12
9 10110 Breno Saldanha Maia M3539 00:26:32 00:26:30
10 10154 Tiago Manoel Pimentel Silva M3034 00:27:16 00:27:13
11 10196 Wilson Ricardo Genga M6064 00:27:53 00:27:47
12 10174 Fernando Gomes M4549 00:28:33 00:28:33
13 10129 Michael Antonio Coelho de Campos M3539 00:30:02 00:29:58
14 10104 Rodrigo Gindro de Mattos M4044 00:32:16 00:32:11
15 10121 Tiago Ferreira de Souza M4044 00:32:31 00:29:13
16 10125 Rogher Silva M4549 00:32:51 00:29:44
17 10113 Nelson Cerqueira de Lima M6064 00:32:52 00:32:36
18 10156 Vinicius Gakiya Menezes M3539 00:33:48 00:33:48
19 10147 Leonardo de Carvalho Sa M4044 00:37:25 00:37:19
20 10173 José Alves dos Santos M6064 00:37:50 00:37:49
21 10178 Rogerio Tanikawa M4549 00:39:41 00:39:35
22 10120 Marcelo Jacinto da Silva M5559 00:40:32 00:40:18
23 10189 Alexandre Francisco Silva Sem categoria 00:44:09 00:43:55
24 10111 Rogério Paradela dos Santos M5054 00:44:12 00:40:58
25 10161 Fernando Luiz Rizi M4549 00:44:53 00:44:43
26 10182 Eduardo Sabanovaite M6569 00:48:38 00:48:33
27 10168 Michel Silva de Lima M3034 00:49:09 00:44:53
28 10181 Denis Repullo Abreu Sem categoria 00:49:22 00:49:08
29 10192 Felipe Augusto Diogo M4044 01:04:14 01:04:02
30 10195 Guilherme Rodrigues da Silva M4044 01:07:15 01:07:02
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10171 Aldvany Galvão Pessoa de Siqueira Sem categoria 00:27:16 00:27:15
2 10108 Irene Félix de Sousa F5559 00:31:40 00:31:38
3 10107 Viviane Midori Kotaki Silva F4044 00:32:04 00:32:01
4 10112 Claudiany Cristina da Silva F4044 00:32:53 00:32:37
5 10116 Kizzi dos Santos Morais F4044 00:33:59 00:33:44
6 10119 Neire Maria Gregio da Silva F6569 00:34:00 00:33:45
7 10142 Cintia Silva Fagundes F2024 00:34:06 00:34:05
8 10177 Christiane Tanikawa F5054 00:34:32 00:34:23
9 10160 Paula Magalhaes Costa Silva F3539 00:36:47 00:36:41
10 10115 Iranilda Gomes de Araujo F4549 00:36:55 00:36:41
11 10165 Gilvanda de Moura Leal F5054 00:38:05 00:35:02
12 10117 Meire Kogati Higuchi F6064 00:38:31 00:38:16
13 10130 Kátia Akemi do Nascimento Duarte F5054 00:40:23 00:40:12
14 10170 Maria Auxiliadora Cardoso Thomazinho F5559 00:40:23 00:40:13
15 10191 Ronny Igor de Oliveira F4044 00:40:25 00:40:21
16 10293 Daniela dos Reis Afonso F4549 00:41:15 00:41:08
17 10176 Aurea Cristina Dantas de Araújo F6064 00:42:19 00:42:12
18 10105 Mirian Duarte Azadinho Costa F5559 00:42:43 00:39:26
19 10114 Karine Abreu Cerqueira de Lima F2529 00:42:50 00:42:33
20 10194 Monica Ramos F4549 00:44:02 00:43:50
21 10185 Camila Alves Ribeiro Moreira F3539 00:45:20 00:45:15
22 10180 Larissa Scarparo Burigatto F3034 00:45:46 00:38:49
23 10184 Ana Paula Sousa Santos Sem categoria 00:45:46 00:45:42
24 10132 Zenate Félix de Araújo F6064 00:46:27 00:46:27
25 10162 Kathy Ortiz Brianesi F3539 00:46:33 00:46:13
26 10101 Shirley França Soares F4044 00:47:21 00:47:12
27 10143 Nathalia Machado Ribeiro de Souza Pereira F2529 00:47:52 00:47:48
28 10137 Rita Adriana da Cruz F5559 00:47:57 00:41:50
29 10106 Rafaela Roberta Brum Camiola F4044 00:48:11 00:44:15
30 10124 Ingrid Monik Silva Silveira F3539 00:49:53 00:45:48
Modalidade

12 km (Portador de Deficiência)

Masculino

Top 30

29 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10242 Bruno Fernades Sabino M3034 00:47:12 00:47:12
2 10212 Carlos Alves do Nascimento M6064 00:51:58 00:51:46
3 10222 Cristiano Lopes de Souza M3034 00:53:36 00:53:36
4 10217 Antonio dos Santos Macena M6064 00:54:20 00:54:13
5 10253 Renato da Silva Rocha M5054 00:54:36 00:54:28
6 10254 Márcio Neves de Souza Sem categoria 00:56:02 00:55:56
7 10213 Augusto César Rodrigues Torres M3539 00:56:48 00:56:41
8 10256 Carlos Alberto Monteiro Silva M5559 00:58:52 00:58:52
9 10250 Marcos Tadeu Custódio Junior M5054 01:02:24 01:02:13
10 10252 Alexandre Barbosa Salaroli M4044 01:02:26 00:56:04
11 10248 Fernando Luiz da Silva M4549 01:03:06 01:02:57
12 10239 Eduardo Pereira da Silva M4044 01:03:09 01:02:49
13 10207 Roberto Gouvea Piva M5559 01:03:29 01:03:18
14 10220 Aldo Fontes M4549 01:04:10 01:04:05
15 10232 Junio da Silva Xavier M4549 01:04:41 01:04:35
16 10255 Samuel da Silva Jardim M5559 01:05:08 01:04:54
17 10247 Marcos Eduardo Macedo M4044 01:05:41 01:05:29
18 10202 Marcelo Santos Costa Junior M3034 01:07:31 01:04:13
19 10215 Adilson de Oliveira M5559 01:08:02 01:07:56
20 10244 Vinicius Alves Schaefer M4044 01:08:44 01:08:38
21 10201 Gabriel Luiz dos Santos Silva M3034 01:10:45 01:10:37
22 10249 Patrick Jonhatan Severino M3034 01:13:02 01:06:05
23 10234 Rodrigo Machado M4549 01:13:25 01:10:11
24 10205 Luis Carlos da Silva(pcd) M4549 01:13:41 01:07:59
25 10241 Felipe dos Santos M3539 01:14:02 01:13:53
26 10226 Leandro Dias dos Santos M4549 01:19:39 01:19:24
27 10228 Andre Leonardo de Albuquerque Neves M4044 01:24:54 01:19:10
28 10246 Rimar Ramalho Segala M4549 01:30:06 01:30:00
29 10251 Flavio Borges Calazans da Silva M4549 02:00:21 02:00:18
Feminino

Top 30

8 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10224 Valéria Silva F5054 01:01:48 01:01:45
2 10231 Silvana Alves Pereira F4044 01:04:46 01:04:41
3 10216 Kelly Cristina da Silva Zeferino Duarte F4549 01:11:08 01:10:59
4 10218 Regiane Anjos da Silva F3539 01:11:23 01:11:21
5 10240 Noemi Chaves de Medeiros F4044 01:15:35 01:15:26
6 10257 Marcia Regina Figueiredo F5559 01:22:56 01:22:51
7 10245 Bruna Alves de Oliveira F4044 01:30:14 01:30:09
8 10236 Giovana Fiori de Rezende F3539 01:30:25 01:30:18
Modalidade

EM ANALISE

Masculino

Top 30

14 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 2091 Leandro Farias M3539 00:23:42 00:23:42
2 2432 VINICIUS SARAIVA FIGUEIRA M2529 00:24:15 00:24:15
3 2104 Giovani Kogachi M2529 00:29:31 00:29:31
4 2117 Thiago Marques M4044 00:33:27 00:33:27
5 10229 Elias Alves Silva M5054 00:35:51 00:35:46
6 2149 Luiz Henrique Santos Gusukuma M2024 00:35:55 00:35:55
7 2142 Tellio Totaro M5054 00:37:53 00:37:53
8 2362 John Natas Lemes Fernandes M3034 00:41:59 00:39:24
9 2201 Nicolas Lisboa Cardozo M2529 00:42:09 00:40:14
10 2398 Welber Kishimoto Mendes M4549 00:42:59 00:42:32
11 2422 Thiago Gallina M4549 00:44:42 00:41:52
12 10210 Eduardo Herenyi M4549 00:46:55 00:40:55
13 2129 Edvaldo Miranda Ramos M4549 00:47:18 00:43:25
14 10211 Brunno Godoy Chaves M4044 00:50:17 00:44:24
Feminino

Top 30

15 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 2390 Sara Queiroga F3034 00:33:43 00:33:43
2 2455 Carina de Souza Viana F3034 00:35:04 00:35:04
3 2044 Paula Lima F4549 00:35:28 00:35:28
4 2511 Jacqueline Araujo Gianini F3034 00:35:45 00:35:45
5 10208 Michele Tsieme Teruya Uehara F4044 00:38:03 00:37:51
6 10209 Suzana Andrioli F3539 00:38:30 00:38:23
7 2361 Cinthia Santos Fernandes F3034 00:39:26 00:39:26
8 2123 Natalia Tieso F4549 00:41:16 00:41:16
9 2043 Nancy Sousa Sant’anna F4044 00:41:22 00:41:22
10 2133 Jania Cristina Santos Brunheiro F5559 00:42:32 00:42:32
11 2144 Rita de Cássia Sanches Avella F5559 00:45:16 00:45:16
12 2411 Bruna Chiachio F4044 00:51:35 00:51:26
13 10206 Abiail Colares de Oliveira F5054 01:00:13 00:54:08
14 10214 Alveriane Felix Carvalho F3034 01:15:55 01:09:36
15 2516 Juliana de Paula da Silva Cruz F3034 07:12:33 07:12:33