R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

LIVE RUN XP - VITORIA 2026

Resumo geral

Números da prova

Atualizado em 2026-07-22 08:55:21
Total de participantes 1848
Total masculino 795
Total feminino 1052
Total de modalidades 5
Quebra por modalidade

Participantes por modalidade

5 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
10 KM 561 291 270 0
10 KM PCD 14 10 4 0
5 KM 1050 370 679 1
5 KM PCD 27 13 14 0
EM ANALISE 196 111 85 0

Distribuição por sexo

Participantes por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

5 KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 5282 Matheus Machado Azevedo MGRL 00:16:37 00:16:35
2 5545 Pablo Melo MGRL 00:16:48 00:16:45
3 5089 Breno Nascimento Tintore MGRL 00:17:16 00:17:14
4 5384 Josué dos Santos MGRL 00:17:40 00:17:37
5 5425 Gilberto Cruz Araújo MGRL 00:18:01 00:17:57
6 5235 Matheus Vinter Polcheira M3539 00:18:03 00:18:00
7 6226 Diego de Souza Valerio M2529 00:18:04 00:18:01
8 5397 Antonio dos Santos M2529 00:18:13 00:18:09
9 5286 Saulo Sousa de Jesus M2529 00:18:21 00:18:17
10 5970 Victor Bigossi de Camargos Pereira M2529 00:18:30 00:18:25
11 5008 Kayke Rassele Piontkowsky M2024 00:18:31 00:18:26
12 5983 Gabriel Honorato Nascimento M2024 00:18:33 00:18:28
13 5993 Felipe armani M1419 00:18:41 00:18:37
14 5827 Luciano Vieira M4549 00:18:47 00:18:39
15 5078 Marcelo da Silva Neves Lima M2024 00:18:59 00:18:52
16 6091 Leonardo da Cruz Caldeira M3539 00:19:30 00:19:27
17 5583 Giliard Prucoli Valentin M3034 00:19:37 00:19:25
18 5675 Bruno Pimentel M4044 00:19:38 00:19:33
19 6211 Bernardo Regis Barbosa Macedo M4044 00:19:48 00:19:45
20 6028 Jaeder Rodrigues Júnior M4044 00:20:12 00:20:05
21 6088 Henrique Kometani M3539 00:20:31 00:20:21
22 6014 Mikson Sales Cardoso M4044 00:20:41 00:20:13
23 5268 Allan da Silva Antunes M4044 00:20:48 00:20:33
24 5942 Rhuan Rodrigues Suella M2024 00:21:03 00:20:57
25 6244 Thiago Entringer Rosindo M3539 00:21:09 00:21:02
26 5242 Jackson Rangel Vieira Junior M3539 00:21:24 00:21:19
27 5481 Fabio Luiz Maddalon M5559 00:21:31 00:21:30
28 5029 Fabiano da Silva Ramires M5054 00:21:47 00:21:43
29 5671 Pedro Cota Passos M3539 00:22:12 00:22:00
30 5178 Danilo Barbosa de Santanna M4044 00:22:15 00:21:05
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 5080 Yries Pereira FGRL 00:18:54 00:18:52
2 5778 Camila Serakides FGRL 00:19:20 00:19:20
3 5105 Jullyana Ribeiro Cerqueira FGRL 00:19:24 00:19:18
4 5115 Umahan Sahin FGRL 00:19:25 00:19:22
5 5044 Nathalia Tardin FGRL 00:19:33 00:19:31
6 5696 Jakline de Freitas Cordeiro da Rocha F4044 00:20:29 00:20:27
7 5715 Luana Giestas F2529 00:20:43 00:20:37
8 5239 Tailana Silva Oliveira F3539 00:21:29 00:21:27
9 5806 Raphaela Portela F3034 00:21:58 00:21:54
10 5079 Bruna Brito F3034 00:22:04 00:22:01
11 6228 Cristiane Rauta F4549 00:22:05 00:21:57
12 5022 Renata Almeida Magris F3539 00:22:19 00:22:16
13 5331 Hanna Leal Gomes Azevedo F3539 00:22:39 00:22:37
14 5999 Jullia Gama F4044 00:22:50 00:22:47
15 6280 Sarah Martins F3539 00:23:01 00:22:59
16 5308 Kariny Soares do Espírito Santo F3539 00:23:17 00:23:05
17 6254 Ligiany Medeiros Machado F3539 00:23:23 00:23:19
18 5869 Thayane Oliveira F2529 00:23:25 00:23:21
19 5468 Mariana Negrelli Coser F3539 00:23:29 00:23:25
20 5782 Sirlene Guimarães Ribeiro F3539 00:23:41 00:23:41
21 5835 Solange Muller F3034 00:23:47 00:23:45
22 5193 Joice Matos Ramos F4044 00:23:56 00:23:48
23 5515 Sabrina Vervloet Amaral F4044 00:23:59 00:23:55
24 6290 Maria Clara Landim Fabiano F2024 00:24:05 00:22:59
25 6151 Lorena Vasco Silva Ximenes F3539 00:24:05 00:23:43
26 5232 Julia Gomes Fernandes F3034 00:24:10 00:23:12
27 5176 Mariana Ferrari Pazolini Abul F3539 00:24:22 00:24:16
28 5387 Auda Pereira Maia F5054 00:24:53 00:24:45
29 5304 Naiara Dalvi Ferraz F3539 00:24:53 00:24:46
30 5385 Helena Leão Ferreira F1419 00:25:09 00:24:56
Modalidade

5 KM PCD

Masculino

Top 30

13 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10543 Lucas Pereira da Silva PCD 00:21:57 00:21:57
2 10514 Edimar de Paulo Coutinho PCD 00:22:45 00:22:45
3 10516 Gregorio Sangali Dias PCD 00:23:13 00:23:13
4 10522 Eliezer Rodrigues da Silva Neto PCD 00:24:36 00:24:36
5 10541 Murilo da Cruz Alves PCD 00:25:39 00:25:39
6 10508 Eduardo do Santos PCD 00:27:58 00:27:58
7 10539 Vitor Cesar da Siva PCD 00:28:38 00:25:50
8 10526 Henrique Rangel Moreschi PCD 00:38:06 00:33:33
9 10536 Ricardo Barros Rodrigues PCD 00:42:44 00:42:44
10 10502 Diego Machado de Almeida PCD 00:43:27 00:43:27
11 10549 Flávio da Rosa Maciel dos Santos PCD 00:48:50 00:43:39
12 10523 Gustavo Lyrio Julião PCD 00:55:08 00:50:47
13 10525 Vinícius Teixeira Chagas PCD 00:57:46 00:57:46
Feminino

Top 30

14 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10528 Gerlane Alves Barboza PCD 00:22:37 00:22:37
2 10530 Vanilda Ferreira PCD 00:26:29 00:26:29
3 10524 Cinthia Knupp Nascimento PCD 00:28:49 00:28:49
4 10501 Tania Mara Xavier Costa Souza PCD 00:29:55 00:29:55
5 10504 Adriana Ramos Mascarenhas PCD 00:30:14 00:30:14
6 10527 Larissa Ribeiro Anicio PCD 00:34:01 00:29:28
7 10529 Natalia Margoto PCD 00:37:11 00:33:34
8 10521 Julia de Carvalho Barbosa PCD 00:40:43 00:34:14
9 10540 Marilene Gonçalves Vasconcelos PCD 00:43:26 00:43:26
10 10532 Andrea Brandão de Oliveira Trancoso PCD 00:47:04 00:47:04
11 10520 Clerisse Martins Colli PCD 00:47:35 00:41:06
12 10533 Heloisa Silva Moraes PCD 00:50:56 00:50:55
13 10535 Fernanda Aparecida Pereira Jacob PCD 00:54:34 00:54:34
14 10544 Amanda Benevides de Azevedo Oliveira PCD 01:00:41 00:52:09
Modalidade

10 KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1831 Jacquison dos Santos Domingos MGRL 00:32:00 00:32:00
2 1240 Anderson Martins dos Santos MGRL 00:32:54 00:32:54
3 1865 Luciano magno rosa MGRL 00:37:03 00:37:03
4 1297 Edvaldo dos Santos Carneiro MGRL 00:37:13 00:37:13
5 1863 Caio Oliveira Barreto MGRL 00:37:13 00:37:13
6 1862 Vinicius Cardoso M2529 00:37:40 00:37:39
7 1328 Humberto Tadeu Rodrigues Chaves Sant'anna M4044 00:38:13 00:38:12
8 1815 Hugo Stefenoni M2529 00:38:22 00:38:10
9 1814 Victor Farias M3539 00:38:28 00:38:17
10 1596 Gustavo Soares M2529 00:38:37 00:38:37
11 1022 Fabiano Tomazini M4044 00:38:42 00:38:42
12 1061 Rodrigo Colombi M3539 00:39:34 00:39:34
13 1349 Patrick Rosa M4044 00:40:35 00:39:59
14 1197 Eduardo Braga Fernandes M4549 00:41:00 00:40:52
15 1833 Rafael Groner Dias M3539 00:41:14 00:41:14
16 1622 Gustavo Nascimento Guedes M2024 00:41:38 00:41:25
17 1585 Vinicius Erler Delfim M2529 00:41:44 00:41:36
18 1564 Matheus Klein de Freitas M2529 00:41:49 00:41:40
19 1788 Arthur Andrade Linhares M2024 00:41:49 00:41:41
20 1414 Thalles Motta M3539 00:42:18 00:41:50
21 1553 Patrick Ferreira Faria M2024 00:42:28 00:42:25
22 1679 Jéfferson Ribeiro Botelho M3539 00:42:37 00:42:31
23 1280 Alessandro Azevedo Silva M5054 00:43:01 00:39:43
24 1471 Lucas Aderne Maia M3539 00:43:03 00:43:01
25 1566 Wilson Losi de Oliveira M3034 00:43:18 00:41:43
26 1168 João Victor Duarte Santos M2024 00:43:23 00:42:55
27 1582 Talyson Barros Mozer M3034 00:43:29 00:43:28
28 1662 Yuri Nascimento Nariyoshi M3539 00:43:32 00:41:48
29 1159 Weber Eugênio Birchler Junior M2529 00:43:51 00:43:40
30 1592 Renan Alves de Lima M4044 00:43:59 00:43:29
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1530 Brunelly da Silva Ribeiro FGRL 00:41:16 00:41:16
2 1001 Dyana Piva Tavares FGRL 00:42:21 00:42:21
3 1663 Maria Clara Assad Teixeira Vargas FGRL 00:42:54 00:42:54
4 1110 Leticia Fiorot FGRL 00:42:57 00:42:57
5 1278 Roberta Curti Maia F5054 00:43:01 00:39:44
6 1575 Larissa Barcellos Viana Pererira FGRL 00:43:25 00:43:24
7 1084 Maíra Cassa Careta F3539 00:43:37 00:43:37
8 1070 Rosanea Haase Eggert Scalfoni F5054 00:43:44 00:43:44
9 1698 Alessandra Freitas F3034 00:43:48 00:43:44
10 1601 Cecília Maria Entringer Perini F3539 00:43:58 00:43:55
11 1401 Fabio Resende Camisasca F4549 00:45:00 00:44:52
12 1841 Raphaela Ronchi F3539 00:45:31 00:40:24
13 1463 Priscila Segatto Chequeto Lorenzoni F3539 00:45:56 00:45:19
14 1807 Samara Laurindo F3034 00:46:49 00:46:44
15 1140 Isabella Almeida das Neves F4044 00:46:54 00:46:51
16 1595 Rose Siqueira F3034 00:46:55 00:45:08
17 1824 Pamela Nathalia Marques Kemper Cintra F4044 00:47:24 00:47:14
18 1063 Aquilla de Sousa Vaccari F3034 00:47:32 00:47:28
19 1074 Camila Katerna Leem F4549 00:47:33 00:47:33
20 1556 Maria Clara das Posses Andrade F2529 00:47:38 00:46:06
21 1291 Julia Magnago F3034 00:47:42 00:47:12
22 1288 Daniela Laranja de Souza F4549 00:48:13 00:48:03
23 1593 Ans Clara Simoes F2529 00:48:15 00:47:29
24 1274 Ana Paula Costa da Silva Thompson F4044 00:48:33 00:47:52
25 1568 Beatriz Sanguini da Silva F3034 00:48:41 00:48:35
26 1746 Silmaira Coelho F3539 00:48:48 00:48:19
27 1060 Thayná Dal Col F3034 00:48:49 00:48:02
28 1404 Lorena Scopel Depizzol F4044 00:48:49 00:48:33
29 1356 Luciana Padilha Leao F5054 00:48:54 00:48:48
30 1247 Fernanda Santana F3539 00:48:56 00:48:43
Modalidade

10 KM PCD

Masculino

Top 30

10 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10131 Jonatas Lube Gonçalves PCD 00:39:15 00:39:14
2 10109 Marielton Santos de Jesus PCD 00:40:33 00:40:31
3 10122 João Dones Lopes PCD 00:42:00 00:42:00
4 10128 Guilherme Freitas PCD 00:42:50 00:42:48
5 10119 Thiago Oliveira Ramos PCD 00:52:39 00:52:36
6 10129 Wanderson de Oliveira PCD 00:54:08 00:45:32
7 10127 Thiago Nicoline Zucolotti PCD 00:55:27 00:51:08
8 10132 Anesio Correa Lube PCD 01:01:42 01:01:39
9 10130 Felipe Barbosa Monteiro PCD 01:11:04 01:02:51
10 10102 Marcus Vinícius do Nascimento Mathias PCD 01:13:39 01:13:36
Feminino

Top 30

4 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10104 Elizangila Louzada PCD 00:42:54 00:42:52
2 10124 Carine Zimmermann PCD 00:44:52 00:44:52
3 10114 Jéssica Pereira dos Santos PCD 00:54:40 00:54:40
4 10103 Amanda Táyse Santos da Gama PCD 00:59:17 00:59:14
Modalidade

EM ANALISE

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 6007 ANTONIO MOREIRA CABRAL M4044 00:19:36 00:19:34
2 5128 Victor de Vasconcelos Schroeder M3034 00:26:35 00:24:49
3 6183 Mario da Silva Nunes Neto M5559 00:27:07 00:24:45
4 5936 Thiago Ramos Ribeiro M4044 00:29:13 00:28:48
5 5252 João César Nacif Soares M70+ 00:35:17 00:33:35
6 1215 Hudson Luiz Cogo M6569 00:36:02 00:34:36
7 1551 Etério Teixeira Monteiro Neto M6569 00:37:13 00:33:57
8 1024 Marcio Carvalho Alexandre M4549 00:38:20 00:38:08
9 1312 Victor Stein de Moraes M3034 00:39:25 00:39:24
10 1723 Gustavo Fleury M4044 00:39:31 00:39:31
11 1169 Luiz Felipe Nascimento dos Santos M3034 00:39:34 00:39:34
12 1032 Marcio dos Santos Rosario M5054 00:40:31 00:40:30
13 1202 William Bastos M3539 00:41:29 00:41:29
14 1424 Authieris Ribeiro Lantiman M5054 00:42:20 00:40:41
15 1407 Bruno da Luz Darcy de Oliveira M4549 00:42:30 00:42:17
16 1638 Conrado Fabio Reis Fonseca M4549 00:44:18 00:44:18
17 1767 Gustavo Alves de Oliveira M4549 00:44:26 00:32:31
18 1534 Marcelo Henrique Silva Sousa M2529 00:44:37 00:44:29
19 1843 Thalles Dalleprane Cavalcante M2529 00:45:10 00:42:56
20 1073 Marcelo Janeiro Lima M5054 00:45:46 00:45:45
21 1031 Patrick Moreira Martins M3539 00:45:50 00:45:31
22 1322 Enzo Abreu M2024 00:45:58 00:45:51
23 1144 Fernando Souza Santana M3539 00:46:19 00:45:29
24 1856 Igor Zanetti Coelho M3034 00:46:40 00:46:06
25 1624 MARCELO DE ABREU BASTOS M3539 00:46:50 00:42:43
26 1226 André de Souza Brandão M4044 00:47:25 00:47:22
27 1282 Andrey Marcos Garcia M2529 00:47:28 00:47:00
28 1442 Lorenzzo de Angeli Cesconetto M3034 00:47:33 00:47:19
29 1142 Júnio César de Farias M4044 00:47:34 00:47:30
30 1230 Rodrigo Neves Ferreira M4549 00:47:46 00:47:45
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 5751 Marina Berti Cesconetto F3539 00:20:39 00:20:37
2 5099 Pietra Trajano Azevedo F1419 00:30:29 00:28:24
3 5526 Swellen Soares F4044 00:30:42 00:27:09
4 1501 Thainna Mageski F3539 00:31:00 00:28:15
5 1371 Kamilla Abreu F4549 00:31:22 00:29:12
6 1465 Amanda Segatto Cecchetto Merighetti F3539 00:31:42 00:31:05
7 1021 Danievilin Costa Tonon F4044 00:31:55 00:31:08
8 6013 Brenda Carolinne Rodrigues da Costa Santos F2529 00:32:04 00:30:25
9 1416 Rachel Moreira F4044 00:32:45 00:29:16
10 5896 Elaine Vieira Rodrigues F4549 00:33:51 00:30:29
11 5898 Daniellen Ayres Lemos F4044 00:33:52 00:30:29
12 1020 Marina Fadel Coninck F4044 00:34:12 00:31:44
13 1250 Marcella Pereira Carvalho F3539 00:34:14 00:31:30
14 1803 Isabelle luisi F3539 00:34:42 00:31:18
15 5861 Letícia Soeiro Pereira F3539 00:34:44 00:31:57
16 5701 Ruth dos Santos Eduardo F1419 00:35:06 00:34:39
17 1319 Nádia Bastos Pinto F3034 00:35:20 00:34:07
18 5691 Stefhany Pereira Ruela F2529 00:35:38 00:33:27
19 1221 Tatielly Soares Araujo Fiedler F4044 00:36:00 00:35:45
20 1119 Ana Carolina Pereira Duffrayer F2529 00:36:33 00:34:57
21 1316 Lorhayne Paganini Araujo Casotto F3034 00:37:55 00:37:16
22 1329 Ana Clara Melo F2024 00:37:59 00:36:51
23 1823 Luiza Silva Santos Pazolini F3539 00:40:09 00:37:19
24 6222 LUCIANA MATEUS PROCOPIO REIS F3034 00:40:20 00:35:08
25 1118 Julia Garcia F3034 00:40:28 00:36:33
26 6018 Delani Vieira Moraes F5559 00:40:44 00:36:28
27 1857 Ana Luísa Cascardo F3034 00:44:11 00:42:19
28 1206 Sumika Soares de Freitas Hernandez Piloto F5054 00:44:17 00:42:43
29 1850 YLYANI SOUZA F2529 00:44:50 00:43:50
30 1411 Paloma de Souza Cavalcanti Bam F3539 00:47:48 00:47:12