R
Painel estatístico
Rufus Results
LIVE! Santos
domingo, 15 de março de 2026 • LIVE!
Resumo geral
Números da prova
Total de participantes
2148
Total masculino
875
Total feminino
1272
Total de modalidades
7
Quebra por modalidade
Participantes por modalidade
| Modalidade | Total | Masculino | Feminino | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 12 km | 869 | 428 | 441 | 0 |
| 12 km (Portador de deficiência) | 20 | 13 | 7 | 0 |
| 12 km PCD | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12km verificar | 26 | 14 | 12 | 0 |
| 6 km | 1200 | 409 | 790 | 1 |
| 6 km (Portador de deficiência) | 29 | 9 | 20 | 0 |
| 6km Verificar | 3 | 1 | 2 | 0 |
Distribuição por sexo
Participantes por modalidade
Fluxo de chegada
Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto
Ranking por modalidade
Top 30 por modalidade e sexo
Modalidade
6 km
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1839 | Matheus Jordão Sabadin Presotto | MGRL | 00:19:56 | 00:19:51 |
| 2 | 1103 | Jose Uilton Nascimento dos Santos | MGRL | 00:20:07 | 00:20:01 |
| 3 | 1556 | Enzo Bavaresco Lima | MGRL | 00:20:08 | 00:20:01 |
| 4 | 1370 | Alvaro Balbino Lopes da Silva | MGRL | 00:20:13 | 00:20:07 |
| 5 | 2151 | Samuel Miguel Geremias de Campos | MGRL | 00:20:22 | 00:20:19 |
| 6 | 1088 | Talis Eduardo Gomes | M3539 | 00:20:37 | 00:20:34 |
| 7 | 1090 | Luan Henrique Araujo Silva | M3034 | 00:20:57 | 00:20:50 |
| 8 | 1707 | Victor Mariante Nery | M1419 | 00:21:14 | 00:21:14 |
| 9 | 2091 | Edson Antonio de Souza | M4044 | 00:21:27 | 00:21:21 |
| 10 | 2153 | Daniel Vieira Brison | M3539 | 00:21:28 | 00:21:15 |
| 11 | 1096 | Oswaldo Retti Junior | M4549 | 00:21:30 | 00:21:24 |
| 12 | 1092 | Douglas Carvalho Pereira | M3034 | 00:21:33 | 00:21:27 |
| 13 | 1161 | Wendel Marques dos Santos | M4549 | 00:21:42 | 00:21:34 |
| 14 | 2341 | Marcus Vinicius Fernandes | M4044 | 00:21:57 | 00:21:55 |
| 15 | 2109 | Waltamir Alves | M2529 | 00:21:58 | 00:21:51 |
| 16 | 1845 | Cleriston Souza de Santana | M4044 | 00:22:23 | 00:22:17 |
| 17 | 2182 | Mateus Cespedes Santos | M3034 | 00:22:25 | 00:22:18 |
| 18 | 1242 | Igor Alvarez Thadeu | M3034 | 00:22:43 | 00:22:35 |
| 19 | 2191 | Welington Fortes Ribeiro | M3034 | 00:22:55 | 00:22:47 |
| 20 | 1797 | Diogo Manoel de Souza Santos | M4044 | 00:23:04 | 00:22:58 |
| 21 | 1149 | Leandro Oshiro | M1419 | 00:23:11 | 00:23:00 |
| 22 | 2279 | Vinicius Ferreira Borges | M3034 | 00:23:27 | 00:23:19 |
| 23 | 1029 | Thiago Francisco Souza Guedes | M4549 | 00:23:44 | 00:23:35 |
| 24 | 2257 | Matheus Abreu | M3034 | 00:23:52 | 00:23:44 |
| 25 | 1742 | Raul Macedo Lessa | M5054 | 00:24:34 | 00:24:34 |
| 26 | 1056 | Henrique Andria | M4044 | 00:24:35 | 00:24:32 |
| 27 | 2202 | Marcelo Petito de Abreu Junior | M4044 | 00:24:36 | 00:24:24 |
| 28 | 1559 | Cassio Cavalcante | M3539 | 00:24:40 | 00:24:32 |
| 29 | 2410 | Francisco Soares Silva | M4549 | 00:25:06 | 00:24:55 |
| 30 | 1137 | Mounir Ahmed Hamden | M2024 | 00:25:14 | 00:25:08 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1459 | Manuela Rodrigues Barbosa | FGRL | 00:22:31 | 00:22:24 |
| 2 | 2355 | Caroline de Oliveira Gomes | FGRL | 00:23:06 | 00:22:59 |
| 3 | 1727 | Sthephany Longuini Procopio de Albuquerque | FGRL | 00:23:37 | 00:23:31 |
| 4 | 2241 | Thays Fernandes | FGRL | 00:24:17 | 00:24:11 |
| 5 | 1720 | Ivanilda Pereira dos Santos | FGRL | 00:24:34 | 00:24:27 |
| 6 | 1384 | Giovanna Orisaka | F3539 | 00:24:36 | 00:24:30 |
| 7 | 2254 | Francisca Daiana Sousa | F3539 | 00:25:27 | 00:25:17 |
| 8 | 1835 | Bianca de Azevedo | F2529 | 00:25:35 | 00:25:27 |
| 9 | 1806 | Elisangela Ribeiro de Almeida Souza | F4549 | 00:25:56 | 00:25:48 |
| 10 | 1703 | Vanessa de Souza Marques | F4549 | 00:26:22 | 00:26:13 |
| 11 | 1247 | Caroline Almeida de Carvalho | F3034 | 00:26:28 | 00:26:18 |
| 12 | 1425 | Mayra Packer | F3539 | 00:26:33 | 00:26:20 |
| 13 | 2167 | Barthira Barros Alves | F4044 | 00:27:24 | 00:27:16 |
| 14 | 1726 | Juliana Nazareth | F3539 | 00:28:16 | 00:28:16 |
| 15 | 1628 | Manuela Rodrigues | F1419 | 00:28:24 | 00:26:43 |
| 16 | 1002 | Gabriela Carvalho de Paula Malaquias | F3034 | 00:28:33 | 00:28:26 |
| 17 | 2006 | Maria Cristina Franco | F4044 | 00:28:34 | 00:28:19 |
| 18 | 1201 | Gabriele Amorim Tavolaro | F4549 | 00:28:45 | 00:28:45 |
| 19 | 1972 | Fatima Paula Tavares Mateo | F5559 | 00:29:02 | 00:27:57 |
| 20 | 1834 | Jaqueline Provvidenti Silva | F2024 | 00:29:21 | 00:29:15 |
| 21 | 1174 | Juliana Conde Moretti Simões | F2529 | 00:29:26 | 00:29:16 |
| 22 | 1331 | Mariana Costa Boccia Ferreira | F3034 | 00:29:28 | 00:29:20 |
| 23 | 1563 | Camila da Silva Vieira | F2529 | 00:29:43 | 00:29:28 |
| 24 | 1786 | Aline Cobo | F3539 | 00:29:56 | 00:29:38 |
| 25 | 2112 | Mariana Sandini Scarlate | F2529 | 00:29:59 | 00:29:48 |
| 26 | 1785 | Julia Menegazzo | F2529 | 00:30:04 | 00:29:48 |
| 27 | 1025 | Ana Paula Fortunato Maciel | F3034 | 00:30:10 | 00:29:56 |
| 28 | 1971 | Natalia Tessaro Galante | F3034 | 00:30:13 | 00:29:30 |
| 29 | 1228 | Andréia Fagundes | F4549 | 00:30:28 | 00:30:05 |
| 30 | 1028 | Aline Sá | F4044 | 00:30:36 | 00:28:38 |
Modalidade
12 km
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3130 | Rodrigo Ambrosio | MGRL | 00:42:09 | 00:42:01 |
| 2 | 3640 | Djalmir Fraga | MGRL | 00:42:39 | 00:42:27 |
| 3 | 3115 | Cristiano Gracino de Jesus | MGRL | 00:43:02 | 00:43:02 |
| 4 | 3190 | Erick Yuji Ikegami | MGRL | 00:43:23 | 00:43:10 |
| 5 | 3443 | Thiago Monteiro Bianchi | MGRL | 00:43:56 | 00:43:40 |
| 6 | 3075 | Felipe Santos da Silva | M3034 | 00:45:44 | 00:45:30 |
| 7 | 3161 | Cristiano de Jesus Santana | M4044 | 00:46:54 | 00:46:41 |
| 8 | 3126 | Andre Antas de Abreu | M3539 | 00:47:20 | 00:47:05 |
| 9 | 3819 | Renato Cordella | M4044 | 00:47:36 | 00:47:21 |
| 10 | 3953 | Rennan de Moraes Brandi | M3034 | 00:48:03 | 00:47:35 |
| 11 | 3882 | Gusta Franco | M3539 | 00:48:47 | 00:48:31 |
| 12 | 3359 | Renan Paiva dos Santos | M3539 | 00:49:15 | 00:49:00 |
| 13 | 3310 | Diego Paz Figueiredo | M2024 | 00:49:32 | 00:49:16 |
| 14 | 3113 | Bruno Ribeiro Nunes | M3539 | 00:49:39 | 00:49:25 |
| 15 | 3863 | João Victor Guarnieri | M3034 | 00:49:45 | 00:49:28 |
| 16 | 3796 | Kauan Corrêa | M2529 | 00:49:45 | 00:49:30 |
| 17 | 3250 | Murilo Inácio | M3539 | 00:49:53 | 00:49:38 |
| 18 | 3264 | Adauri Palavicini dos Santos Jr | M5054 | 00:50:21 | 00:50:08 |
| 19 | 3902 | Ray Matos de França | M2024 | 00:50:44 | 00:50:30 |
| 20 | 3155 | José Nilson de Andrade | M5054 | 00:50:47 | 00:50:28 |
| 21 | 3689 | Raphael Mendes Pereira Luciano | M3034 | 00:50:53 | 00:50:32 |
| 22 | 3656 | Eduardo Flaresso Noemberg Budzinski | M2024 | 00:51:10 | 00:50:57 |
| 23 | 3446 | Márcio Filipe Simão | M4549 | 00:51:11 | 00:50:55 |
| 24 | 3861 | Leandro Rodrigues D Imperio | M4549 | 00:51:16 | 00:50:51 |
| 25 | 3869 | Raimundo Nonato Macedo de Sousa | M3034 | 00:51:28 | 00:51:13 |
| 26 | 3900 | Carlos Marques | M2024 | 00:51:42 | 00:51:31 |
| 27 | 3633 | Thiago Felix Gomes | M4044 | 00:51:53 | 00:51:40 |
| 28 | 3970 | #N/A | Sem categoria | 00:51:59 | 00:51:39 |
| 29 | 3859 | Juan Felipe Busin Poblete | M3539 | 00:52:02 | 00:51:46 |
| 30 | 3103 | Henzo Teixeira Silva | M1419 | 00:52:05 | 00:51:49 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3241 | Louise Madsen Monteiro | FGRL | 00:45:43 | 00:45:30 |
| 2 | 3448 | Luana Alessandra Quirino | FGRL | 00:46:27 | 00:46:14 |
| 3 | 3690 | Marcela Assef | FGRL | 00:47:16 | 00:47:03 |
| 4 | 3910 | Mariana Penatti | FGRL | 00:48:50 | 00:48:34 |
| 5 | 3260 | Viviane Aparecida de Souza Ramos | FGRL | 00:50:12 | 00:49:58 |
| 6 | 3361 | Andressa Carvalho | F4549 | 00:50:17 | 00:50:01 |
| 7 | 3389 | Juliana Stelmach Maniglia | F4044 | 00:52:54 | 00:52:38 |
| 8 | 3363 | Gabrielle Castanheira Diniz dos Santos | F3539 | 00:52:55 | 00:52:35 |
| 9 | 3950 | Elis de Freitas Assef | F5054 | 00:53:03 | 00:52:48 |
| 10 | 3185 | Manuela Dias Marcal | F3034 | 00:53:12 | 00:52:57 |
| 11 | 3157 | Jackeline Pinto da Silva | F4044 | 00:54:46 | 00:54:26 |
| 12 | 3606 | Mari Pedroso | F4044 | 00:55:31 | 00:55:08 |
| 13 | 3041 | Tatiana Ferreira Domingues Moutinho | F3539 | 00:56:38 | 00:56:14 |
| 14 | 3883 | Bruna Fucci | F3539 | 00:57:02 | 00:56:45 |
| 15 | 3816 | Nathalia Campos Silva Gomes | F3539 | 00:57:23 | 00:56:57 |
| 16 | 3463 | Milena Mendes Fontoura | F2529 | 00:57:37 | 00:57:15 |
| 17 | 3579 | Raissa Portela | F2024 | 00:57:44 | 00:57:30 |
| 18 | 3450 | Valeria Mello | F4549 | 00:58:00 | 00:57:09 |
| 19 | 3351 | Mariana Cavalcante | F2529 | 00:58:18 | 00:57:58 |
| 20 | 3626 | Isadora Xavier Carrega | F2529 | 00:58:48 | 00:58:34 |
| 21 | 3356 | Ana Cristina Dias | F4549 | 00:58:53 | 00:58:30 |
| 22 | 3051 | Luma Guedes Lima | F3539 | 00:59:04 | 00:58:43 |
| 23 | 3777 | Thais Domingues de Freitas | F3539 | 00:59:24 | 00:57:54 |
| 24 | 3277 | Isabella Fraga Lopes Pereira | F3539 | 00:59:45 | 00:59:18 |
| 25 | 3502 | Mariabeatriz Furrier Witzke | F2529 | 00:59:46 | 00:59:32 |
| 26 | 3652 | Jailma Alexandre Avelino | F4549 | 00:59:48 | 00:59:32 |
| 27 | 3954 | Dani Lousada | F4044 | 01:00:04 | 00:59:43 |
| 28 | 3153 | Maria Amália Gaspar de Arruda | F4549 | 01:00:13 | 00:59:51 |
| 29 | 3500 | Mariana Corrêa Gomes | F2529 | 01:00:29 | 01:00:12 |
| 30 | 3743 | Carolina Moncorvo | F3539 | 01:01:28 | 01:00:49 |
Modalidade
12 km PCD
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10231 | Wagner Santos Alves da Cruz | M4044 | 01:31:23 | 01:31:12 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||
Modalidade
6 km PCD
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||
Modalidade
12km verificar
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3124 | David Pereira Andrade | M4044 | 00:30:09 | 00:30:09 |
| 2 | 3038 | Flavia Leite Ricardo | M3539 | 00:40:17 | 00:40:17 |
| 3 | 3069 | Edson Carlos da Costa | M4549 | 00:40:59 | 00:40:20 |
| 4 | 3148 | Alexandre Sarubbi Raposo do Amaral | M4549 | 00:41:03 | 00:41:03 |
| 5 | 3278 | Bruno Souza | M3539 | 00:44:09 | 00:34:16 |
| 6 | 3131 | Silvio Cesar Goncalves da Silva | M5054 | 00:45:53 | 00:44:10 |
| 7 | 3934 | Samuel de Jesus Paranhos | M2529 | 00:47:39 | 00:47:24 |
| 8 | 3765 | Luiz Perreira de Araujo | M5559 | 00:48:21 | 00:48:09 |
| 9 | 3081 | Leandro Morgero | M4549 | 00:49:22 | 00:35:55 |
| 10 | 3036 | Vitor Macedo | M3034 | 00:53:53 | 00:43:03 |
| 11 | 3182 | André Santana Martins | M4549 | 00:56:11 | 00:46:09 |
| 12 | 3789 | Andre Czerny | M3034 | 00:56:30 | 00:45:12 |
| 13 | 3682 | Rogério Justo | M6064 | 00:59:11 | 00:57:48 |
| 14 | 3879 | Daniel Rodrigues Moldes | M70+ | 01:10:46 | 01:10:18 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3102 | Vanessa Teixeira Expedito Silva | F4044 | 00:40:30 | 00:38:17 |
| 2 | 3068 | Liliane Conceição | F4044 | 00:41:03 | 00:40:24 |
| 3 | 3762 | Miucha Gomes Miyasiro de Abreu | F4549 | 00:43:19 | 00:32:28 |
| 4 | 3183 | érika Araújo Teixeira Martins | F4549 | 00:46:09 | 00:46:09 |
| 5 | 3478 | Priscylla Antunes Rezende | F4044 | 00:47:11 | 00:36:38 |
| 6 | 3483 | Daniela Gibertoni | F5054 | 00:49:17 | 00:48:41 |
| 7 | 3826 | Renata Saraiva de Almeida | F5054 | 00:52:53 | 00:52:14 |
| 8 | 3074 | Caroline Garcia Serpejante | F4044 | 00:55:36 | 00:44:43 |
| 9 | 3137 | Marina Vellasco | F2529 | 00:58:10 | 00:58:10 |
| 10 | 3727 | Silvia Franco de Oliveira Reis | F5054 | 00:58:52 | 00:58:26 |
| 11 | 3825 | Laura Feitosa | F2024 | 01:07:45 | 01:07:16 |
| 12 | 3951 | Jéssica Lima Mota | F3539 | 01:08:06 | 00:50:47 |
Modalidade
6km Verificar
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1400 | Joseph Bomfim Junior | M5559 | 00:24:13 | 00:24:13 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1172 | Jakeline Araújo Ferreira | F4044 | 00:22:05 | 00:21:59 |
| 2 | 1540 | Solange Vieira da Silva | F6064 | 00:40:24 | 00:36:42 |