R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

LIVE! XP RIO I 2026

Resumo geral

Números da prova

Atualizado em 2026-04-16 11:36:48
Total de participantes 1829
Total masculino 804
Total feminino 1023
Total de modalidades 6
Quebra por modalidade

Participantes por modalidade

6 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
10 Km 856 429 427 0
10 Km (portador de deficiência) 18 12 6 0
5 Km 924 347 577 0
5 Km (portador de deficiência) 24 12 12 0
EM ANALISE 5 4 1 0
Sem modalidade 2 0 0 2

Distribuição por sexo

Participantes por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

5 Km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 5823 Thiago Dias MGRL 00:16:15 00:16:15
2 5105 Leonardo da Silva Ferreira MGRL 00:16:28 00:16:25
3 5533 Andre Lima MGRL 00:16:43 00:16:43
4 6083 Willian Rodrigues Cieplak MGRL 00:17:01 00:17:01
5 5760 Ivandro Bernardo dos Santos MGRL 00:17:18 00:17:18
6 5822 Johander Velásquez M3034 00:17:36 00:17:36
7 5557 Pedro Moreira M2529 00:18:05 00:18:06
8 5847 Marcos Vinicius Braz Bastos M2529 00:18:16 00:18:17
9 5932 Leonardo Muniz Santos M4549 00:18:32 00:18:32
10 5480 Igor Borge Trindade M1419 00:18:38 00:18:38
11 5287 Augusto Vieira Pontes Silva M2529 00:18:42 00:18:42
12 5371 Neo Azevedo M2529 00:19:04 00:19:04
13 5559 Arthur Souza Domiciano M1419 00:19:22 00:19:21
14 5234 Raul Magno Martins Furtado M3034 00:19:28 00:19:28
15 5919 Matheus Coupey Giannini M3034 00:19:36 00:19:36
16 5124 Lucas Neves Ferreira M2529 00:19:36 00:19:36
17 5983 Rafael dos Santos Costa M4044 00:19:38 00:19:38
18 5827 Francisco William de Oliveira Cunha M2529 00:19:49 00:19:49
19 5762 Ygor Lopes Caldas M2529 00:19:59 00:20:00
20 5102 Eduardo Costa Sobreira M2529 00:20:00 00:19:55
21 5138 Emerson Freire M2529 00:20:14 00:20:14
22 6882 Douglas Alves dos Santos M2529 00:20:28 00:20:25
23 5551 Gustavo Lacombe M3539 00:20:32 00:20:31
24 5552 Luiz Roberto Vianna Bruno M4044 00:20:36 00:20:37
25 5498 Carlos Felipe Espiuca Monteiro M3539 00:20:40 00:20:39
26 5180 Matheus de Lima Freitas M4044 00:20:49 00:20:31
27 5761 Marcos Antônio da Silva M5054 00:21:04 00:21:04
28 5335 Igor Erthal Queiroz M2529 00:21:29 00:21:25
29 5546 Pedro Thiago do Carmo M2024 00:21:39 00:21:38
30 5424 Thomás Barbosa Leal de Souza M2529 00:21:46 00:21:28
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 5920 Vitória Gomes FGRL 00:19:23 00:19:23
2 5858 Jaqueline Fernandes Mano da Silva FGRL 00:19:57 00:19:57
3 5536 Lorena Fontes Molinos FGRL 00:20:29 00:20:29
4 5478 Janaina dos Santos Silva FGRL 00:20:40 00:20:40
5 5756 Babi Beluco FGRL 00:20:57 00:20:57
6 5385 Fabiana de A K Doria F4549 00:21:51 00:21:46
7 5890 Patricia Varela F4549 00:21:58 00:21:55
8 5675 Jéssica Paula Nascimento F3539 00:22:07 00:22:07
9 5805 Roberta Ferreira F3539 00:22:58 00:22:59
10 5622 Gabriella R. Zumpichiatti F3539 00:23:04 00:22:58
11 5398 Manoela de Azevedo Mazza F2529 00:23:07 00:23:00
12 5297 Nadjala de Oliveira Richard Joao F4044 00:23:16 00:23:12
13 5564 Elisa Lemos F4044 00:23:30 00:23:24
14 5988 Renata Lopes Rodrigues F4044 00:23:41 00:23:41
15 5759 Cintia Valladão F4044 00:24:01 00:24:02
16 5628 Gabriela Santarém Ganin F1419 00:24:16 00:24:15
17 5076 Ingrid Castro Bertoldo F5559 00:24:25 00:24:10
18 5038 Carolina Vasconcelos Barreto F3539 00:24:34 00:24:01
19 5075 Julianna Costa F3539 00:24:36 00:24:31
20 5558 Joana Barreto Pereira F4549 00:24:38 00:24:21
21 6076 ROBERTA DE MELO GOMES F4044 00:24:39 00:24:38
22 5545 Ana Clara Batista Santos F2529 00:24:40 00:24:38
23 5387 Juliana Cepera Rufino F3034 00:24:43 00:24:35
24 5500 Valentina Franco F1419 00:24:49 00:24:45
25 5350 Carolina Annunziata F3034 00:25:06 00:25:07
26 5336 Amanda Gonçalves F4044 00:25:13 00:25:14
27 5210 Beatriz Brandão Cunha F2529 00:25:17 00:25:12
28 5316 Suelen Gonçalves Cotas F4044 00:25:17 00:25:18
29 5263 Giulia Malagueta F2529 00:25:27 00:25:16
30 5322 Fernanda Vale Pacheco de Medeiros F5054 00:25:30 00:25:27
Modalidade

10 Km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1720 Manoel Raphael Anselmo Pereira MGRL 00:34:19 00:34:19
2 1632 Renzo França Decnop Pereira da Silva MGRL 00:34:35 00:34:32
3 1569 Marlon Marques Rodrigues MGRL 00:35:36 00:35:33
4 1261 Daniel Ferreira dos Santos MGRL 00:36:10 00:36:07
5 1566 Carlos Souza MGRL 00:36:10 00:36:08
6 2595 Igor Gracindo Miranda M2529 00:36:43 00:36:42
7 1606 Eduardo Araujo M3034 00:36:44 00:36:40
8 1320 Georman Diaz M3539 00:37:05 00:37:02
9 1225 Caio Luan Farias Costa M2024 00:37:09 00:37:07
10 1882 Jose Bulhoes M1419 00:37:19 00:37:17
11 1077 Denis Puga M4549 00:37:27 00:37:24
12 1063 Marcos Antônio M2024 00:38:19 00:38:15
13 1424 Victor Abreu M4044 00:38:20 00:38:19
14 1591 Franclin dos Santos Santos M4549 00:38:22 00:38:16
15 1709 Yuri Gomes Hermes M3034 00:38:26 00:38:18
16 1170 Bruno Xavier de Lima M4549 00:38:48 00:38:43
17 1150 Lucas Ribeiro dos Santos M2529 00:38:57 00:38:54
18 1044 Pedro Roberto Monken Kronemberger M3539 00:39:01 00:38:58
19 1770 Israel da Conceicao Ribeiro M3034 00:40:11 00:40:04
20 1446 Daniel Ferreira Atta M1419 00:41:16 00:41:06
21 1542 Marcelo de Almeida Santos M4549 00:41:20 00:39:18
22 1559 Miguel Arenas Lavalle M3034 00:42:10 00:39:11
23 1860 Eduardo Pereira Dantas M3539 00:42:29 00:42:24
24 1083 Pedro Neumann Farias de Souza Pereira M2529 00:42:30 00:42:24
25 1788 Gabriel Alves de Moura M2024 00:42:36 00:42:20
26 1094 Erick Magno de Oliveira Rodrigues M2529 00:42:52 00:42:38
27 1523 Thiago Perri M3539 00:43:03 00:43:00
28 1095 Alexandre F Silva M5054 00:43:03 00:43:01
29 1689 Gustavo Fleury M4044 00:43:07 00:42:55
30 1306 Daniel Felipe Neves de Castro Leão M3539 00:43:07 00:43:05
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1610 Mary Ortega FGRL 00:40:27 00:40:24
2 1879 Gerlandia Nascimento Florentino FGRL 00:40:39 00:40:36
3 1149 élida Cordeiro de Oliveira FGRL 00:41:40 00:41:37
4 1795 Bruna Cavallazzi FGRL 00:43:09 00:42:51
5 1772 Daniele Araujo Freire FGRL 00:43:40 00:43:36
6 1049 Joanna Novais F3539 00:43:52 00:43:48
7 1054 Tatiana Silva do Rêgo Lima F4549 00:44:07 00:44:04
8 1678 Melissa Dall Olio F3034 00:45:38 00:44:59
9 1515 Heloisa Genovez Beckhauser de Lucca F4044 00:47:05 00:46:53
10 1434 Simone Previtali Rabello Bastos F5559 00:47:22 00:47:17
11 1623 Camilla Cerqueira F3539 00:47:31 00:47:23
12 1212 Amanda Langhelle Troøyen F2529 00:47:33 00:45:23
13 1163 Gelda Geraldine Cohn F4549 00:47:45 00:47:43
14 1048 Kissila Botelho Goliath F3034 00:47:50 00:47:30
15 1040 Alice Camara Hooper F2529 00:48:34 00:47:54
16 1768 Ana Celina de Carlos F3034 00:48:37 00:47:56
17 1242 Natalia Santoro F1419 00:48:37 00:48:13
18 1079 Danielle Morett Bremner F3539 00:48:44 00:47:52
19 1052 Thaís Cristina Mendonça Nogueira F3539 00:49:11 00:48:18
20 1790 Rafaella Nepomuceno F2024 00:49:13 00:49:04
21 1305 Rosineide Macena Batista Barbosa F5054 00:49:31 00:49:26
22 1553 Ana Dias F3539 00:49:57 00:49:13
23 1512 Juliana Frota F4044 00:49:59 00:49:31
24 1596 Renata Deschamps Lagares F4549 00:50:22 00:50:06
25 1078 Patricia Borges F5054 00:50:31 00:50:24
26 1132 Maria Eduarda Pinto Bravo Abi Daud F4549 00:50:33 00:50:28
27 1835 Danielle Faria da Silva Ferreira F4044 00:50:42 00:49:46
28 1555 Manuela Howlett F1419 00:50:55 00:50:30
29 1634 Carolina Gomes Rodrigues F3539 00:50:58 00:50:53
30 1640 Paula Daemon F4044 00:51:10 00:50:28
Modalidade

5 Km (portador de deficiência)

Masculino

Top 30

12 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10515 Eduardo Rodrigues de Souza M4044 00:19:19 00:19:20
2 10512 Cristiano Lopes de Souza M4044 00:22:04 00:22:01
3 10532 Pedro Paulo Francisco Aguiar M5559 00:23:08 00:23:04
4 10530 Felipe Alves Passos M2024 00:30:45 00:30:38
5 10527 Roberto Leandro Silva Rosa M4549 00:31:32 00:31:27
6 10543 Igor Guerreiro de Abreu Sá M4549 00:31:41 00:31:33
7 10505 Aldo Fontes M4549 00:36:07 00:28:20
8 10517 Denis Repullo Abreu M4044 00:40:39 00:40:35
9 10537 Fellipe Alencar Ferreira M4044 00:43:57 00:43:52
10 10540 Diego dos Santos Ribeiro M3539 00:55:19 00:55:14
11 10513 Samuel Machado de Oliveira Júnior M3539 00:55:26 00:44:11
12 10506 Cauã Fontes M1419 00:55:52 00:48:06
Feminino

Top 30

12 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10550 Jennifer Santiago da Silva Naia F3539 00:28:49 00:28:46
2 10504 Daniella Peres Torres F5054 00:28:53 00:28:48
3 10547 Marilene Albernaz F6569 00:29:50 00:29:47
4 10501 Camila Pereira Almeida F3539 00:37:31 00:30:27
5 10509 Maria Graciele Avelino Neves F3034 00:41:32 00:36:26
6 10534 Domenique Grijó F4044 00:42:45 00:42:40
7 10548 Magda Aragão Tomaz F6064 00:44:12 00:33:20
8 10508 Maiara da Silva Azevedo F2529 00:49:50 00:44:44
9 10539 Rayanne Souza Pinheiro F3034 00:53:40 00:49:57
10 10538 Ingrid Goncalves da Silva Roque F3539 00:53:46 00:53:41
11 10519 Ana Paula Rodrigues Ruas F5054 00:54:33 00:50:23
12 10536 Elaine Cristina da Silva Almeida F3539 00:56:34 00:56:29
Modalidade

10 Km (portador de deficiência)

Masculino

Top 30

12 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1295 João Dones Lopes M4044 00:41:39 00:41:39
2 10111 Fernando Pereira da Silva M4549 00:45:48 00:45:49
3 10120 Cleber Durans Sodré M3539 00:47:59 00:47:57
4 10129 JUVENAL FERREIRA Sem categoria 00:48:16 00:48:16
5 10125 Flávio da Rosa Maciel dos Santos M5054 00:48:35 00:48:34
6 10119 Lucas Alberto Passos M3539 00:49:18 00:49:17
7 10106 Fabricio Palmeira Pereira M4549 00:51:33 00:51:33
8 10126 Luiz Antonio Fernandes M70+ 00:53:01 00:52:23
9 10103 Pedro Augusto Franco Magalhães M3034 00:54:18 00:54:16
10 10107 Jose Luis Rodrigues M6569 00:55:02 00:54:59
11 10102 Fabiano Martins da Silva M3539 01:00:27 01:00:23
12 10104 Claudio Ferreira do Nascimento M6064 01:08:40 01:08:38
Feminino

Top 30

6 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10113 Rosangela Figueredo Silva F4549 00:53:25 00:53:24
2 10109 Caroline Alves dos Santos F4044 00:57:19 00:57:18
3 10118 Tatiane Cibele Felippe F4044 01:06:39 01:06:38
4 10116 Nina Sarmet Moreira F4044 01:10:29 01:10:00
5 10114 Bruna Alves de Oliveira F4044 01:16:34 01:16:33
6 10112 Aparecida Regina Augusto de Souza F5559 01:20:07 01:20:07
Modalidade

EM ANALISE

Masculino

Top 30

4 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1200 Gilberto Barros da Rocha M70+ 00:39:32 00:38:30
2 1833 Felipe Liberal Guimaraes M2529 00:39:47 00:37:12
3 1817 Pedro Henrique Lopes Cerqueira M2529 00:41:34 00:41:30
4 1266 Jorge Amorim Filho MGRL - Desqualificado
Feminino

Top 30

1 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1358 Jaira Maria Fernandes Gomes da Silva F6064 00:57:06 00:55:09