R
Painel estatístico
Rufus Results
LIVE21K! - GOIANIA 2026
domingo, 21 de junho de 2026 •
Resumo geral
Números da prova
Total de participantes
2246
Total masculino
1002
Total feminino
1244
Total de modalidades
8
Quebra por modalidade
Participantes por modalidade
| Modalidade | Total | Masculino | Feminino | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 10 KM | 729 | 289 | 440 | 0 |
| 10 KM PCD | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 21 KM | 499 | 326 | 173 | 0 |
| 21 KM PCD | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 5 KM | 872 | 283 | 589 | 0 |
| 5 KM PCD | 18 | 7 | 11 | 0 |
| EM ANALISE | 46 | 21 | 25 | 0 |
| Sem modalidade | 65 | 65 | 0 | 0 |
Distribuição por sexo
Participantes por modalidade
Fluxo de chegada
Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto
Ranking por modalidade
Top 30 por modalidade e sexo
Modalidade
5 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5736 | Rafael Guinhazi Ribeiro Leite | M3539 | 00:00:01 | 00:00:01 |
| 2 | 6123 | EMANUEL | MGRL | 00:16:12 | 00:16:12 |
| 3 | 6050 | Eduardo Gregory | MGRL | 00:16:37 | 00:16:37 |
| 4 | 5960 | Clautiano Nascimento Silva | MGRL | 00:17:34 | 00:17:34 |
| 5 | 5366 | Guilherme Borges | MGRL | 00:17:36 | 00:17:36 |
| 6 | 5675 | Leandro Garcia Flores | MGRL | 00:17:48 | 00:17:48 |
| 7 | 5457 | Silas Aparecido de Melo | M2024 | 00:18:02 | 00:18:02 |
| 8 | 5527 | Erick Ribeiro Conceição | M1419 | 00:18:02 | 00:18:02 |
| 9 | 5058 | Felipe Alves dos Santos | M3539 | 00:18:15 | 00:18:15 |
| 10 | 5616 | Alexandre Santos | M2024 | 00:18:52 | 00:18:52 |
| 11 | 5066 | Lucas Cruz de Souza | M2024 | 00:19:21 | 00:19:21 |
| 12 | 5620 | Marcione Santos | M5054 | 00:19:39 | 00:19:39 |
| 13 | 5016 | Carlos Eduardo Santana Alves | M5054 | 00:20:34 | 00:20:34 |
| 14 | 5254 | Rodrigo Cesar Vaz da Silva | M3539 | 00:20:42 | 00:20:41 |
| 15 | 5021 | Joao Gabriel Silva Duarte | M3034 | 00:21:06 | 00:21:03 |
| 16 | 5293 | Victor Castro Gomes | M3034 | 00:21:22 | 00:20:40 |
| 17 | 5124 | Fabio Estevao Marchetti | M4044 | 00:21:36 | 00:21:35 |
| 18 | 5105 | Fabio Antonio Neves | M4549 | 00:21:53 | 00:21:53 |
| 19 | 5901 | Millades de Carvalho Castro | M4044 | 00:21:57 | 00:21:53 |
| 20 | 5492 | Reinaldo Rossi | M4044 | 00:22:10 | 00:22:07 |
| 21 | 5922 | Vinicius Jose Olimpio Rodrigues | M3034 | 00:22:18 | 00:22:10 |
| 22 | 5552 | Felipe Costa Miguel | M2024 | 00:22:34 | 00:22:32 |
| 23 | 5909 | Paulo Henrique Martins Gonçalves | M3034 | 00:22:43 | 00:22:27 |
| 24 | 5882 | Guilherme Cesar Martins de Morais | M3034 | 00:22:46 | 00:22:30 |
| 25 | 5775 | Silvio Alex Amaro Oliveira | M4549 | 00:23:10 | 00:22:59 |
| 26 | 5672 | Giulyano Alves Soares | M4549 | 00:23:14 | 00:22:32 |
| 27 | 5553 | Asterio Batista Cordeiro Netto | M4044 | 00:23:14 | 00:23:14 |
| 28 | 5912 | Rodesio Pinto Dias | M3539 | 00:23:17 | 00:23:10 |
| 29 | 5893 | Luciano Ferreira da Silva | M4044 | 00:23:39 | 00:23:35 |
| 30 | 5929 | Breno Fernandes | M2529 | 00:23:40 | 00:22:48 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6021 | Gisele Aires da Silva | FGRL | 00:21:24 | 00:21:21 |
| 2 | 5218 | Geovanna Pereira de Oliveira | FGRL | 00:21:41 | 00:21:40 |
| 3 | 5480 | Neuriele Noleto de Souza Santos | FGRL | 00:21:54 | 00:21:54 |
| 4 | 5040 | Mônica Anastácio da Silva Nogueira | FGRL | 00:21:59 | 00:21:58 |
| 5 | 5574 | Morrana Murai Maciel | FGRL | 00:22:44 | 00:22:42 |
| 6 | 5176 | Gabriela Peixoto Ramos | F3034 | 00:22:46 | 00:22:46 |
| 7 | 5835 | Jessica Ferreira da Costa | F3034 | 00:23:15 | 00:23:11 |
| 8 | 5593 | Vitória Medeiros | F2024 | 00:23:16 | 00:23:16 |
| 9 | 5482 | Morganna Freitas Martins Salazar | F3034 | 00:23:49 | 00:23:46 |
| 10 | 5617 | Jaqueline Helena Silva | F4044 | 00:23:55 | 00:23:44 |
| 11 | 5640 | Naiara Correia | F3539 | 00:24:24 | 00:24:20 |
| 12 | 5015 | Cintia Silva Alves | F4549 | 00:24:32 | 00:24:29 |
| 13 | 5897 | Marcela Felix de Paula | F3539 | 00:24:34 | 00:24:31 |
| 14 | 6163 | Giovana Taveira Limongi | F3539 | 00:24:34 | 00:24:34 |
| 15 | 6151 | Alana Lima Bastos | F4044 | 00:24:40 | 00:24:28 |
| 16 | 5169 | áurea Camargo de Araujo | F4044 | 00:24:45 | 00:24:43 |
| 17 | 5280 | Bruna Acevedo | F3034 | 00:24:53 | 00:24:51 |
| 18 | 5153 | Jamille Silva Fonseca | F3539 | 00:25:05 | 00:25:05 |
| 19 | 5544 | Rebecca Ribeiro Silva | F3034 | 00:25:11 | 00:25:06 |
| 20 | 6073 | LETICIA NUNES RORIZ | F2529 | 00:25:43 | 00:25:43 |
| 21 | 5502 | Cristina Alves de Oliveira | F3034 | 00:25:53 | 00:25:53 |
| 22 | 5012 | Gabriella Manueira | F2024 | 00:26:02 | 00:25:10 |
| 23 | 5711 | Camila de Freitas Amorim | F3034 | 00:26:16 | 00:26:16 |
| 24 | 6156 | Celia Camargos | F5054 | 00:26:41 | 00:26:41 |
| 25 | 5266 | Marina Lima de Miranda | F2024 | 00:26:48 | 00:26:34 |
| 26 | 5731 | Laylla Evelyng Rodrigues | F2529 | 00:26:51 | 00:26:44 |
| 27 | 5475 | Paloma da Conceicao | F3034 | 00:26:51 | 00:26:47 |
| 28 | 5278 | Daniela Maria Stievano | F3034 | 00:26:52 | 00:26:52 |
| 29 | 5356 | Vitoria Francisca das Chagas de Oliveira | F3034 | 00:26:54 | 00:26:23 |
| 30 | 5297 | Laís Magalhães Andrade | F3034 | 00:26:54 | 00:26:42 |
Modalidade
5 KM PCD
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10123 | Wesley Marques Branquinho | M4549 | 00:34:24 | 00:31:07 |
| 2 | 10112 | Mateus Rosa Mariano | M4044 | 00:37:18 | 00:37:18 |
| 3 | 10120 | Gustavo Costa do Carmo | M2529 | 00:38:34 | 00:38:34 |
| 4 | 10101 | Vivaldo Santa Rita | M6064 | 00:45:35 | 00:45:35 |
| 5 | 10109 | Smith Breno de Brito Crispim | M2529 | 00:47:32 | 00:47:32 |
| 6 | 10111 | Cristiano Soares de Sousa | M3539 | 00:50:31 | 00:50:31 |
| 7 | 10122 | Ramses Rodrigues Ferreira | M4044 | 00:57:12 | 00:57:12 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5883 | Hérika A S Santos | F4044 | 00:33:25 | 00:33:25 |
| 2 | 10118 | Claudia Alves Ferreira | F3034 | 00:33:31 | 00:33:31 |
| 3 | 10110 | Jordana Justino Custodio | F3539 | 00:33:35 | 00:33:35 |
| 4 | 10113 | Paula Soares | F3539 | 00:35:16 | 00:35:16 |
| 5 | 10124 | Lígia Sires de Alexandria | F4044 | 00:37:37 | 00:37:37 |
| 6 | 10107 | Helloiza Teofilo Pedroso | F3034 | 00:39:35 | 00:39:35 |
| 7 | 10119 | Ana Paula Saragossa | F3539 | 00:40:31 | 00:40:31 |
| 8 | 10121 | Aline Ribeiro de Carvalho | F4044 | 00:40:32 | 00:34:06 |
| 9 | 10114 | Eliane de Araújo Valeriano | F4044 | 00:45:33 | 00:45:33 |
| 10 | 10106 | Ludmila Alves Ferreira | F5559 | 00:51:00 | 00:51:00 |
| 11 | 10102 | Rita Mota Nolasco | F5559 | 01:00:30 | 01:00:30 |
Modalidade
10 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2186 | Gabriel de Sousa Silva | MGRL | 00:36:36 | 00:36:33 |
| 2 | 2795 | Ramon Silva Farias | MGRL | 00:37:07 | 00:37:03 |
| 3 | 2385 | Murilo Gadêlha Magalhães | MGRL | 00:37:35 | 00:37:32 |
| 4 | 2098 | José Libero de Assis Costa | MGRL | 00:37:40 | 00:37:40 |
| 5 | 2538 | João Gonçalves | MGRL | 00:38:46 | 00:38:44 |
| 6 | 2703 | Lucas Lopes Veloso | M2529 | 00:40:06 | 00:40:06 |
| 7 | 2346 | Kevin Matheus Jansen de França | M3034 | 00:41:22 | 00:41:20 |
| 8 | 2839 | Murilo Oliveira Rodovalho | M2529 | 00:42:38 | 00:41:57 |
| 9 | 2639 | Leandro Wesley Alves | M4044 | 00:42:47 | 00:42:25 |
| 10 | 2849 | Pablo Henrique | M2024 | 00:42:55 | 00:42:54 |
| 11 | 2178 | Arnaldo Freitas | M3539 | 00:44:20 | 00:44:00 |
| 12 | 2292 | Guilherme Cardoso Gomides | M3539 | 00:44:39 | 00:44:36 |
| 13 | 2322 | Arthur Lacerda Camargo | M1419 | 00:45:09 | 00:44:59 |
| 14 | 2464 | Jan Cunha Goldfeld Filho | M4044 | 00:45:12 | 00:45:03 |
| 15 | 2818 | Davi Puttinato | M3034 | 00:45:17 | 00:45:06 |
| 16 | 2047 | Edlandio Nicolau Miranda | M5054 | 00:45:18 | 00:45:03 |
| 17 | 2105 | Gustavo Domingues Nunes | M3034 | 00:45:49 | 00:45:13 |
| 18 | 2479 | Fayllon Weberson Santos | M3539 | 00:46:23 | 00:46:09 |
| 19 | 2517 | Reinaldo de Meira Coli | M4549 | 00:47:17 | 00:45:44 |
| 20 | 2773 | Pedro Paulo Oliveira Mota | M2529 | 00:47:17 | 00:46:49 |
| 21 | 2229 | Dairom Cruvinel Aguiar | M3539 | 00:48:09 | 00:47:52 |
| 22 | 2643 | Matheus Gomes Justiniano | M3034 | 00:48:14 | 00:44:13 |
| 23 | 2227 | Ivan Pires da Silva | M5559 | 00:48:39 | 00:46:47 |
| 24 | 2633 | Matheus Junqueira | M2529 | 00:48:50 | 00:47:38 |
| 25 | 2774 | Roberto Gabriel do Nascimento Silva | M1419 | 00:48:54 | 00:48:26 |
| 26 | 2678 | Gabriel de Oliveira | M3539 | 00:49:10 | 00:48:56 |
| 27 | 2595 | Guilherme de Oliveira da Silva | M3539 | 00:50:02 | 00:49:50 |
| 28 | 2251 | Paulo Henrique Rabelo de Castro | M3539 | 00:50:08 | 00:49:58 |
| 29 | 2202 | Gdilson Adelino Mateus | M4549 | 00:50:11 | 00:49:25 |
| 30 | 2866 | João Roberto Araujo Ubirajara | M2024 | 00:50:12 | 00:49:14 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2880 | Mayla Souza de Moraes | FGRL | 00:41:24 | 00:41:21 |
| 2 | 2073 | Jocielle Batista | FGRL | 00:45:26 | 00:45:24 |
| 3 | 2614 | Marcela Gadelha | FGRL | 00:46:13 | 00:45:47 |
| 4 | 2766 | Caroline Povoa | FGRL | 00:46:46 | 00:46:38 |
| 5 | 2288 | Sarah Martins Simao Alves | FGRL | 00:47:05 | 00:46:34 |
| 6 | 2018 | Kesia Silva Oliveira Willemann | F3539 | 00:47:43 | 00:46:30 |
| 7 | 2521 | Jacqueline Barros | F3539 | 00:47:52 | 00:47:43 |
| 8 | 2776 | Bianka Custodio Venancio | F3034 | 00:48:05 | 00:48:04 |
| 9 | 2380 | Lívia Cândida Maia | F3034 | 00:48:10 | 00:48:03 |
| 10 | 2278 | Giovanna Figueiredo Camarco | F4044 | 00:48:57 | 00:48:18 |
| 11 | 2748 | Verônica Marciano Miranda | F3539 | 00:48:57 | 00:48:47 |
| 12 | 2526 | Ana Flávia Ribeiro Lopes | F2529 | 00:48:58 | 00:48:48 |
| 13 | 2235 | Natália Mattos Rondon | F2529 | 00:49:11 | 00:49:06 |
| 14 | 2816 | Jaqueline da Mota Barbosa | F3539 | 00:49:53 | 00:49:49 |
| 15 | 2652 | Jamilly Dias | F3034 | 00:49:57 | 00:49:51 |
| 16 | 2338 | Josyane Andrade Raimundo | F2529 | 00:50:16 | 00:50:14 |
| 17 | 2646 | Micaelle Fernandes Alencar de Souza | F2529 | 00:51:09 | 00:50:18 |
| 18 | 2136 | Pamella Kauara | F2024 | 00:51:28 | 00:50:57 |
| 19 | 2446 | Simone Martins da Silva | F4549 | 00:51:34 | 00:49:37 |
| 20 | 2247 | Rayssa Siqueira | F3034 | 00:52:20 | 00:51:40 |
| 21 | 2814 | Scarllet Inacio Rocha | F3034 | 00:52:32 | 00:51:40 |
| 22 | 2001 | Iasmin Gregório Lima Silva | F3034 | 00:52:41 | 00:52:20 |
| 23 | 2252 | Larissa Calaça | F2529 | 00:52:46 | 00:52:27 |
| 24 | 2353 | Tabyta Sabchuk | F3539 | 00:52:53 | 00:51:45 |
| 25 | 2687 | Vanessa Marcal do Nascimento | F4044 | 00:52:56 | 00:51:57 |
| 26 | 2495 | Andressa Mendes | F3034 | 00:53:05 | 00:52:06 |
| 27 | 2597 | Liara Oliveira Batista | F3034 | 00:53:08 | 00:52:53 |
| 28 | 2648 | Isabella Coutinho | F2529 | 00:53:09 | 00:52:38 |
| 29 | 2210 | Anna Carolina Barbosa Ramos | F3034 | 00:53:11 | 00:52:47 |
| 30 | 2439 | Juliana Jasenovski Onofre da Silva | F4549 | 00:53:13 | 00:52:05 |
Modalidade
10 KM PCD
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10212 | Arthur Candido de Carvalho | M1419 | 00:47:12 | 00:47:12 |
| 2 | 10209 | Jonas de Sousa Carneiro | M3539 | 00:51:12 | 00:51:12 |
| 3 | 10208 | Roberto Pinto Ribeiro | M4044 | 00:52:56 | 00:52:56 |
| 4 | 10211 | Laudison Silva | M3539 | 00:56:55 | 00:56:55 |
| 5 | 10207 | Diego Messias | M4044 | 01:03:43 | 01:00:13 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10203 | Daniela Azevedo Pires de Castro | F5054 | 00:59:03 | 00:59:03 |
| 2 | 10210 | Tatiana Monick da Silva Santos | F4044 | 01:01:54 | 01:01:54 |
| 3 | 2874 | Denise Prado Cerqueira Kubota | F5054 | 01:10:14 | 01:10:14 |
| 4 | 10204 | Stela Ramirez de Oliveira | F4044 | 01:16:35 | 01:16:35 |
Modalidade
21 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Octávio Augusto Pereira Bessa | MGRL | 01:16:49 | 01:16:48 |
| 2 | 307 | Deusinei Luiz Rodrigues | MGRL | 01:16:55 | 01:16:54 |
| 3 | 257 | Jonatam Torres de Souza | MGRL | 01:17:58 | 01:17:58 |
| 4 | 473 | Lucas Costa | MGRL | 01:19:44 | 01:19:42 |
| 5 | 349 | Bruno Pinheiro Manzoni | MGRL | 01:19:52 | 01:19:51 |
| 6 | 57 | Samuel Henrique Lopes da Silva | M2024 | 01:23:17 | 01:23:15 |
| 7 | 519 | Wellington Vinicius Cardoso Alarcão | M3539 | 01:26:27 | 01:26:21 |
| 8 | 547 | Layon Gabriell Soares de Sá | M2529 | 01:28:00 | 01:27:58 |
| 9 | 291 | Alexandre Rodrigues | M3539 | 01:28:10 | 01:28:06 |
| 10 | 510 | David Diego Garcia Diniz | M4044 | 01:28:37 | 01:28:32 |
| 11 | 299 | Aparecido César Pereira da Costa | M4044 | 01:28:38 | 01:28:30 |
| 12 | 228 | Gabriel Miranda Gomes | M2024 | 01:28:48 | 01:28:41 |
| 13 | 337 | Pedro Paulo Rossi Messias | M3539 | 01:29:18 | 01:28:54 |
| 14 | 334 | Mateus Gonçalves | M2529 | 01:30:03 | 01:30:00 |
| 15 | 573 | Gerson Fernandes de Sousa | M4044 | 01:30:07 | 01:30:05 |
| 16 | 148 | Divinicio Junior | M3034 | 01:30:10 | 01:30:07 |
| 17 | 89 | Leonardo Ferreira | M5054 | 01:30:12 | 01:30:10 |
| 18 | 513 | Jefferson Castilho da Silva | M4044 | 01:30:21 | 01:30:20 |
| 19 | 350 | Felipe Vaz Alves | M3539 | 01:30:32 | 01:30:26 |
| 20 | 260 | Dhiohanny Brilhante Novais | M3034 | 01:30:38 | 01:30:11 |
| 21 | 109 | Matheus R C Fidelis | M3034 | 01:31:00 | 01:30:54 |
| 22 | 195 | Marcos Aurélio dos Santos | M4044 | 01:31:02 | 01:30:56 |
| 23 | 409 | Pedro Arruda | M2529 | 01:31:43 | 01:31:42 |
| 24 | 131 | Kelbison Gomes Oliveira | M5054 | 01:32:17 | 01:32:14 |
| 25 | 189 | Matheus Motta Jayme Fernandes | M3034 | 01:32:55 | 01:32:29 |
| 26 | 616 | Guilherme Faria | M4044 | 01:33:18 | 01:33:14 |
| 27 | 470 | Fernando Batista Flor | M4044 | 01:33:30 | 01:33:05 |
| 28 | 570 | Andre Gewehr | M4044 | 01:33:47 | 01:33:07 |
| 29 | 216 | Thiago Munhoz Freire | M3034 | 01:33:52 | 01:33:49 |
| 30 | 495 | Felipe Martins de Brito | M2529 | 01:34:23 | 01:34:20 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | Dannyella Crysthina Batista Guimarães Franco | FGRL | 01:33:47 | 01:33:45 |
| 2 | 141 | Antônia Barroso Oliveira | FGRL | 01:33:58 | 01:33:52 |
| 3 | 572 | Malu Almeida | FGRL | 01:34:32 | 01:34:27 |
| 4 | 152 | Suely Barroso Oliveira | FGRL | 01:37:09 | 01:37:08 |
| 5 | 450 | Brenda Vitória de Sousa Fonseca Cabral | FGRL | 01:40:13 | 01:40:09 |
| 6 | 601 | Tuany Ribeiro | F3034 | 01:42:58 | 01:42:38 |
| 7 | 467 | Valdirene Neves Araújo | F4044 | 01:44:28 | 01:44:27 |
| 8 | 237 | Luciana Pereira dos Santos | F5054 | 01:45:08 | 01:44:45 |
| 9 | 305 | Ana Paula | F3034 | 01:45:31 | 01:45:28 |
| 10 | 281 | Luana Muzzi Vaz David | F3539 | 01:45:34 | 01:45:22 |
| 11 | 20 | Mariana Meireles | F3034 | 01:47:02 | 01:46:49 |
| 12 | 394 | Eleusa Cardoso da Costa | F6569 | 01:47:35 | 01:17:50 |
| 13 | 383 | Mariana Louzada de Oliveira | F4044 | 01:48:03 | 01:47:55 |
| 14 | 25 | Elismeire Teixeira de Jesus | F4549 | 01:48:04 | 01:48:01 |
| 15 | 611 | Elisa Gratão | F3034 | 01:48:05 | 01:47:51 |
| 16 | 354 | Laís Dallarmi | F3034 | 01:48:39 | 01:48:35 |
| 17 | 458 | Railane Serafim Bezerra | F3034 | 01:49:04 | 01:48:52 |
| 18 | 275 | Beatriz Moreira Caetano Vaz | F2529 | 01:49:50 | 01:48:14 |
| 19 | 180 | Rebecca Gabrielle Teixeira da Paixão de Moraes | F3034 | 01:50:19 | 01:50:09 |
| 20 | 110 | Emily Rocha Silva | F3034 | 01:50:29 | 01:50:17 |
| 21 | 352 | Jheniffer Duarte | F3034 | 01:50:30 | 01:50:23 |
| 22 | 322 | Elisiane Iara Kurtz Boer | F4549 | 01:50:32 | 01:50:22 |
| 23 | 238 | Ana Izaura Rodrigues de Azevedo | F3539 | 01:50:40 | 01:50:08 |
| 24 | 330 | Elizelia Maria Dias | F4044 | 01:51:03 | 01:50:59 |
| 25 | 496 | Debora de Oliveira Pontes | F2529 | 01:51:16 | 01:51:11 |
| 26 | 139 | Isabella Braga | F3539 | 01:51:21 | 01:51:05 |
| 27 | 67 | Mariana Maia Flynn | F3034 | 01:51:30 | 01:51:18 |
| 28 | 347 | Jeomara Barbosa da Silvia | F3034 | 01:52:26 | 01:52:22 |
| 29 | 387 | Luana Moreira de Almeida | F2529 | 01:52:30 | 01:52:26 |
| 30 | 447 | Adriene de Oliveira Medeiros Ramos | F4549 | 01:53:10 | 01:52:57 |
Modalidade
21 KM PCD
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10306 | Ednilto Pereira Tavares Júnior | PCD | 01:46:14 | 01:46:14 |
| 2 | 10313 | Davi Miranda de Araújo | PCD | 01:47:12 | 01:47:11 |
| 3 | 10301 | Gutemberg Florencio Calado | PCD | 01:55:37 | 01:55:36 |
| 4 | 10310 | Paulo Roberto Mendes Pereira Júnior | PCD | 01:58:08 | 01:58:08 |
| 5 | 10308 | Michel Franco Ferreira | PCD | 02:13:53 | 02:12:13 |
| 6 | 10309 | Marcondes Bento de Andrade | PCD | 02:20:31 | 02:20:31 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10303 | Marianne Franco de Siqueira Barbosa | PCD | 02:24:32 | 02:19:35 |
| 2 | 10314 | Karina Rocha Freitas Brito | PCD | 02:49:06 | 02:49:06 |
Modalidade
EM ANALISE
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6082 | SEM CADASTRO | Sem categoria | 00:19:37 | 00:19:37 |
| 2 | 2692 | Fabian Azevedo Lima Júnior | M3034 | 00:40:23 | 00:37:40 |
| 3 | 2148 | Gilnei Giovanni Furtado de Queiroz | M4044 | 00:42:49 | 00:34:11 |
| 4 | 2257 | Roberto Ubirajara Santana | M6064 | 00:45:09 | 00:43:05 |
| 5 | 224 | Ricardo Leao Pinheiro | M2529 | 00:46:57 | 00:46:57 |
| 6 | 2220 | Hayann Victor Borges | M3539 | 00:48:05 | 00:44:31 |
| 7 | 90 | Rodrigo Alves do Nascimento | M4044 | 00:55:04 | 00:55:04 |
| 8 | 544 | Jose Luiz Guerreiro Neto | M3034 | 00:57:50 | 00:57:50 |
| 9 | 106 | Raphael Mendanha | M2529 | 00:57:54 | 00:57:54 |
| 10 | 104 | Lutiano Freitas | M4044 | 00:58:11 | 00:58:11 |
| 11 | 492 | Lucas Marques de Bessa | M2529 | 01:03:03 | 01:03:03 |
| 12 | 2261 | Murilo Martins | M3034 | 01:03:39 | 00:59:52 |
| 13 | 2217 | Samuel Elias | M3539 | 01:10:07 | 01:06:16 |
| 14 | 2085 | Renan Gomes Melo | M2529 | 01:17:20 | 01:13:03 |
| 15 | 194 | Rithely Sousa | M3539 | 01:36:27 | 01:36:27 |
| 16 | 64 | Jose Jorge Dias | M3539 | 01:41:46 | 01:41:46 |
| 17 | 182 | Fabricio Rodrigues de Souza | M3539 | 01:44:23 | 01:44:23 |
| 18 | 2348 | Carlos Tomás de Oliveira Santos | M3034 | 01:50:50 | 01:50:50 |
| 19 | 2716 | Joabe Rodrigues Barbosa | M4044 | 06:42:00 | 06:42:00 |
| 20 | 2848 | Marcelo Rodrigues de Araujo | M3034 | 06:42:54 | 06:42:54 |
| 21 | 2750 | Jorge Gomes de Deus | M3034 | 07:27:39 | 07:27:39 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 609 | Juliana do Nascimento Manso | F3539 | 00:47:01 | 00:47:01 |
| 2 | 607 | Arleide Fernandes | F5054 | 00:47:05 | 00:47:05 |
| 3 | 2546 | Wendy Rates Santos | F2529 | 00:50:02 | 00:44:06 |
| 4 | 560 | Valcileia Medeiros | F4549 | 00:50:15 | 00:50:15 |
| 5 | 559 | Douglas Elerate | F4044 | 00:50:18 | 00:50:18 |
| 6 | 2644 | Janaina Batista Viana | F3034 | 00:52:01 | 00:50:03 |
| 7 | 233 | Andreza Cunha | F3034 | 00:52:03 | 00:52:03 |
| 8 | 613 | Jéssica Ribeiro Arantes Martins | F3034 | 00:52:29 | 00:52:29 |
| 9 | 2721 | Natália Sol | F2529 | 00:52:30 | 00:44:56 |
| 10 | 2783 | Ana Clara Borborema | F2024 | 00:52:53 | 00:45:18 |
| 11 | 2665 | Patrícia Alves dos Santos | F5054 | 00:57:24 | 00:56:09 |
| 12 | 2290 | Luciana de Souza Soares Brisolla | F5054 | 00:58:54 | 00:53:33 |
| 13 | 2745 | Ynae Lorena Rincon Goncalves | F3539 | 01:00:53 | 01:00:53 |
| 14 | 66 | Fernanda Costa Nunes | F4044 | 01:01:12 | 01:01:12 |
| 15 | 2739 | Leandra Silva Borges | F4044 | 01:01:42 | 00:59:19 |
| 16 | 315 | Rafaela Bernardes | F3539 | 01:02:08 | 01:02:08 |
| 17 | 542 | Andressa Guerreiro Nascimento | F3034 | 01:03:33 | 01:03:33 |
| 18 | 2151 | Janayna Karla Araújo Maciel | F4044 | 01:03:53 | 01:02:34 |
| 19 | 2402 | Consuelo Cardoso da Silva Alves | F4549 | 01:04:43 | 01:04:21 |
| 20 | 266 | Gabriella Borges Noronha | F2529 | 01:04:53 | 01:04:53 |
| 21 | 2109 | Ana Paula Rodrigues Simoes de Melo Meireles | F4044 | 01:11:31 | 01:11:06 |
| 22 | 569 | Adriana Conceição de Souza Gonçalves | F5054 | 01:11:50 | 01:11:50 |
| 23 | 2411 | Valéria Barbosa Monteiro | F3034 | 01:12:06 | 01:08:31 |
| 24 | 2480 | Diva Bezerra Sá | F6569 | 06:58:44 | 06:58:44 |
| 25 | 2137 | Eleziane da Silva Teotonio Minadakis | F2529 | 07:36:06 | 07:36:06 |