R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

LIVE!21KXP - São Paulo 2026

domingo, 17 de maio de 2026 • LIVE! RUN XP
Resumo geral

Números da prova

Atualizado em 2026-05-19 11:56:54
Total de participantes 3311
Total masculino 1594
Total feminino 1709
Total de modalidades 9
Quebra por modalidade

Participantes por modalidade

9 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
10 km 1027 509 517 1
10 km PCD 28 16 12 0
21 km 659 459 198 2
21 km PCD 15 12 3 0
21KM VALIDAR 41 26 15 0
5 KM VALIDAR 5 1 4 0
5 km 1483 547 936 0
5 km PCD 46 22 24 0
Sem modalidade 7 2 0 5

Distribuição por sexo

Participantes por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

5 km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1565 Rafael Andrade Oliveira da Silva GERF 00:15:36 00:15:36
2 2406 Douglas da Silva Araújo GERF 00:16:21 00:16:21
3 1595 Igor Souza GERF 00:16:40 00:16:40
4 1830 Bruno da Vitória Cruz GERF 00:17:03 00:17:02
5 1857 Tsu Mott Hanesaka GERF 00:17:09 00:17:07
6 2290 Felipe da Silva Frazão GERM 00:17:25 00:17:23
7 2903 Lucas Batista da Silva Gomes M2529 00:17:59 00:17:58
8 1560 Gabriel Nogueira M1419 00:18:01 00:18:00
9 1117 João Flávio GERM 00:18:08 00:18:06
10 1503 Kaike Douglas GERM 00:18:14 00:18:11
11 1130 Guilherme Henrique Barboza Lima Ribeiro GERM 00:18:55 00:18:54
12 1771 Fernando Saqueto M3539 00:19:23 00:19:19
13 1330 Augusto Henrique Carandi M3034 00:19:56 00:19:50
14 2133 Murilo Bastos Ribeiro M2529 00:20:12 00:20:10
15 2983 Luciano Pinheiro dos Santos M3034 00:20:37 00:20:37
16 1105 Gabriel de Lima Furuno M1419 00:20:44 00:20:44
17 1350 Lucca Arashiro M2529 00:20:53 00:20:48
18 2660 Bernardo Maciel M4044 00:20:56 00:20:53
19 3155 Antonio Mozali de Lima Júnior M4549 00:21:07 00:21:07
20 3182 Vitor Alves Duarte M3034 00:21:12 00:21:03
21 3077 Renato Luis Sussolini Vicentin M3539 00:21:19 00:21:15
22 2814 Valentino Amadeus Sichinel M2529 00:21:25 00:21:23
23 1001 Victor Hugo Carlos M4549 00:21:26 00:21:26
24 3098 Diego Mogami M1419 00:21:27 00:21:11
25 2125 Jesse França M2529 00:21:29 00:21:29
26 1170 Henrique Marinho da Silva M2529 00:21:34 00:21:29
27 1307 Cleber Fabio da Silva M4044 00:21:39 00:21:33
28 1339 Rafael Santana M3539 00:21:45 00:21:40
29 2239 Leonardo Mesquita Oliveira M1419 00:21:45 00:21:41
30 1495 Mathias Brentzel Silva M3034 00:21:59 00:21:53
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1404 Cristiane Batista de Souza GERF 00:19:41 00:19:40
2 1976 Débora Gomes GERF 00:20:30 00:20:30
3 3222 Luciana Lourenco Passos GERF 00:20:33 00:20:31
4 1764 érika Souza Alves Vieira GERF 00:20:38 00:20:38
5 1446 Vanessa de Souza Marques GERF 00:21:33 00:21:29
6 1892 Juliana Veras F4044 00:21:47 00:21:46
7 3229 Dulcineia Coelho de Freitas F4549 00:22:08 00:22:08
8 1367 Elizabete Ribeiro Lopes F4549 00:22:57 00:22:55
9 2661 Daniela Oliveira F4549 00:22:57 00:22:56
10 1831 Lorena Walchhutter F2529 00:22:58 00:22:58
11 2064 Giovanna Salgado F2529 00:22:59 00:22:59
12 1885 Esther Prado F2024 00:23:18 00:23:15
13 2462 Giulia Naomi Tasso Hirata F1419 00:23:26 00:23:24
14 2820 Ana Patricia de Araujo F3034 00:24:16 00:24:16
15 1329 Bruna Bertolucci F2529 00:24:48 00:24:41
16 1062 Ila Sym F4549 00:25:27 00:25:03
17 3113 Vitoria Martins da Silva Carlos F3034 00:25:33 00:25:04
18 1833 Helena Bueno Barbosa F2024 00:25:37 00:24:51
19 1552 Maria Cecilia Souza F3034 00:25:50 00:25:16
20 1893 Miriã Cordeiro de Carvalho F3539 00:25:57 00:25:57
21 2782 Thais Carneiro Praxedes F2024 00:26:16 00:25:29
22 1379 Daniela Fonseca de Lima F4549 00:26:18 00:26:06
23 2292 Emilly Gabriella de Andrade F2024 00:26:18 00:26:09
24 3028 Laura Sá Martinez F1419 00:26:18 00:26:10
25 3244 Danusa Timm F4044 00:26:24 00:26:22
26 1358 Bruna Pereira de Almeida Dallavanzi F3034 00:26:27 00:26:09
27 3050 Gabriela Camargos Paranhos Ferreira F2024 00:26:48 00:26:00
28 3259 Nanci Tortoreto Christovao F5559 00:26:52 00:26:47
29 1676 Geisa Pereira Santos Ferreira F3034 00:26:59 00:26:47
30 2807 Mariana Silva Frederico F2529 00:27:10 00:26:20
Modalidade

10 km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 5109 Roberto França Júnior GERM 00:34:18 00:34:14
2 5668 Lucas A S Vieira GERM 00:34:22 00:34:21
3 6049 Denis Augusto Patrocinio GERM 00:34:28 00:34:25
4 6314 Marcelo Pallesi GERM 00:35:49 00:35:49
5 5633 Rafael Leite Dantas GERM 00:36:21 00:36:18
6 5219 Willian Pacheco da Silva M4549 00:36:51 00:36:46
7 5961 Marcos A Henrique M5054 00:37:15 00:37:10
8 6233 Matheus Soares Martins M2529 00:38:27 00:38:19
9 5497 Marlisio Gomes Garcia M4044 00:38:35 00:38:33
10 5942 João Bianchi M3539 00:38:50 00:38:45
11 5980 Lucas Thiago M3034 00:40:44 00:40:39
12 5584 Davi Antunes Vieira Sandes M2529 00:40:49 00:40:43
13 5212 Miqueias Samuel Miranda M3539 00:41:00 00:40:53
14 5136 Leonardo William M2529 00:42:17 00:42:14
15 6149 Andre Alves de Amorim M5054 00:42:43 00:42:36
16 5293 João Paulo Pastre dos Santos M3034 00:42:56 00:42:35
17 5821 Bruno Vinícius da Rocha Perini M2529 00:42:59 00:42:32
18 5275 Johnny Nascimento Morales M3539 00:42:59 00:42:54
19 5070 Lucas Adriano Pereira M3539 00:43:14 00:43:09
20 5251 Armilson Duarte M4044 00:43:19 00:43:12
21 5537 Alex Fassin M5054 00:43:42 00:43:34
22 5297 Luciano da Silva Sousa M3539 00:44:03 00:43:51
23 5324 Davi Braga da Cunha M1419 00:44:22 00:44:17
24 6095 Jose Carlos Alves dos Santos Junior M3539 00:44:39 00:44:33
25 6142 Bruno Carreiro M3539 00:44:40 00:44:27
26 5550 Matheus Fanasca M3034 00:44:57 00:44:57
27 6045 Alexandre Limeira Takiuti M4549 00:45:06 00:44:58
28 5035 Gabriel Porto Marques M2529 00:45:31 00:45:15
29 6157 Marco Antonio Lima da Gama M2529 00:45:41 00:45:28
30 5923 Kleber Matheus Chaves Davi M2529 00:45:48 00:45:39
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 6050 Lucinete de Castro GERF 00:39:48 00:39:46
2 6227 Marta Batista de Souza Silva GERF 00:44:41 00:44:38
3 5429 Juliana Amaral GERF 00:44:44 00:44:40
4 5367 Bruna Torrado Almeida de Aguiar GERF 00:46:29 00:46:29
5 5590 Oliviane Lima GERF 00:46:39 00:46:21
6 5180 Beatriz Amaral F2529 00:47:21 00:47:13
7 5157 Fernanda Rozman F3034 00:47:30 00:47:14
8 5793 Amanda Priscila P S Fantini F2529 00:47:33 00:47:21
9 5152 Sofia Haddad F3034 00:47:34 00:47:15
10 5995 Alyne Magalhaes Schlieper F4549 00:48:00 00:47:08
11 5535 Camila Carvalho F2529 00:48:13 00:48:02
12 6034 Stella Simioni F3034 00:49:14 00:48:57
13 5916 Samia Alves de Oliveira F3034 00:49:44 00:49:31
14 5591 Rogelia Rodrigues F4044 00:49:54 00:49:35
15 5451 Karoline Gregorio F3034 00:50:02 00:49:50
16 5557 Lilian Aparecida Duarte F4044 00:50:10 00:49:49
17 6300 Beatriz Andrade Torres F2529 00:50:31 00:49:50
18 5252 Letícia Agra F2529 00:50:32 00:50:19
19 5700 Sandra Midori Sakuramoto F4044 00:50:49 00:50:18
20 6273 Michele Diwan F3034 00:51:16 00:49:05
21 5940 Adriana Alves de Rosa F2529 00:51:34 00:51:29
22 5317 Daniela Santos Ferreira F3034 00:51:36 00:51:09
23 5860 Matildes Josefa de Lucena F5054 00:51:52 00:51:37
24 5939 Camila Sarraipo de Castro F4044 00:52:08 00:51:40
25 5638 Leticia Margaria Peres F2529 00:52:19 00:51:40
26 6059 Fernanda de Rezende Corá F2024 00:52:32 00:52:15
27 5670 Beatriz Gomes Garcia F2529 00:52:48 00:52:14
28 5835 Andre Luiz de Jesus Pereira F4549 00:53:35 00:50:52
29 6090 Talita G Ribeiro de Azevedo F3539 00:53:35 00:52:16
30 5294 Ana Carolina Resston Barbosa F3539 00:53:51 00:52:56
Modalidade

21 km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 234 Luiz Ferreira de Mesquita GERM 01:10:16 01:10:11
2 620 Vitor Luca GERM 01:14:12 01:14:11
3 794 Fernando Maia GERM 01:15:52 01:15:52
4 413 Gianfranco Barbosa dos Santos GERM 01:17:25 01:17:23
5 119 Oseias dos Santos GERM 01:17:35 01:17:32
6 61 Lucas Costa Arslanian M2529 01:17:43 01:17:40
7 125 Rafael de Lima M3539 01:21:01 01:20:58
8 285 Wilson Lima M3539 01:21:41 01:21:39
9 298 Junior Zampar M4044 01:21:43 01:21:30
10 635 Marcos Vinicius Braz Bastos M2529 01:22:11 01:22:10
11 614 Leandro Afonso Santos M4549 01:22:19 01:22:15
12 648 Endereço Pessoal de José Alderlanio Souza da Silva M4549 01:22:57 01:22:45
13 695 Rogerio Yamada M5054 01:23:50 01:23:46
14 674 Gilvando Dias M5559 01:25:17 01:25:13
15 826 Pablo Vallejos Aviles Sem categoria 01:25:53 01:25:53
16 253 Marcos Tadeu Sammartino M4549 01:26:08 01:26:04
17 544 Nickolas Kotoski Mascarenhas M2024 01:27:08 01:26:59
18 511 Wilson Mateus dos Santos M3034 01:27:14 01:27:05
19 509 Miguel de Oliveira Aguiar da Silva M2529 01:27:14 01:27:05
20 371 Felipe Augusto Lazaretti de Lima M2529 01:28:09 01:28:09
21 231 Eliclelson dos Santos Pinheiro M3539 01:28:10 01:28:04
22 435 Pedro Agamenon da Costa Silva M2529 01:28:31 01:28:24
23 700 André Mendonça Krul M2529 01:28:32 01:28:19
24 522 André Batocchio Quevedo M3034 01:28:56 01:26:36
25 550 Diogo Rodrigues de Melo M3539 01:28:59 01:28:42
26 279 Thiago Mello Matarazzo M4549 01:29:38 01:29:28
27 330 Rafael Roque da Silva M3539 01:29:52 01:29:44
28 582 Lucas da Silva Rocha M2529 01:29:58 01:29:51
29 931 Matheus Zuza Russo M2529 01:30:01 01:29:54
30 736 Daniel Nogueira de Oliveira M4549 01:30:31 01:27:38
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 646 Nayara Lunière GERF 01:22:36 01:22:36
2 16 Mariana Garavatti Ignaciofischer GERF 01:25:22 01:25:19
3 543 Thainá Grandinetti Gouvêa Conde Iervolino GERF 01:33:24 01:33:18
4 488 Thaiana Fernandes GERF 01:36:55 01:36:48
5 239 Caroline de Araújo Candido GERF 01:37:08 01:37:06
6 514 Juliana Ferreira Sobral F4549 01:39:03 01:38:50
7 561 Flávia de Almeida F4044 01:39:06 01:38:56
8 349 Glaucia de Paula Faria F3034 01:40:28 01:40:10
9 200 Thabata Bueno F3539 01:40:45 01:40:41
10 183 Izabella Toledo de Melo F3034 01:41:12 01:40:25
11 804 Victoria de Sa Tavares F3034 01:41:12 01:40:25
12 496 Amanda Gomes Menardo F3034 01:41:59 01:41:39
13 643 Cassia Oliveira Colossale F2529 01:42:12 01:41:59
14 375 Marina Sahib Aguilar F3034 01:42:57 01:42:43
15 813 Regina Andrade Ferreira Sem categoria 01:43:01 01:42:50
16 300 Mariana Gaino F4044 01:44:09 01:43:50
17 18 Amanda Forte Muniz F3539 01:44:11 01:43:34
18 410 Marta Sanchez F4044 01:44:30 01:44:23
19 590 Leona Souza Paschoal F4044 01:44:53 01:43:55
20 759 Mabel Fracassi F4044 01:44:57 01:44:20
21 711 Gabriela Colaco Correia F3034 01:45:11 01:45:07
22 535 Karen Cristina Kai F4044 01:45:19 01:44:49
23 616 Priscila Brum F4044 01:45:25 01:45:09
24 176 Marina Carbonari F3034 01:46:06 01:45:49
25 79 Juliana Donato F4044 01:46:54 01:46:39
26 586 Rafaela Vianna F2024 01:47:12 01:46:31
27 822 Valeria Ramos Sem categoria 01:47:13 01:47:00
28 354 Julia Ruivo F3034 01:48:01 01:47:22
29 785 Juliana Pascale Sem categoria 01:48:12 01:47:27
30 399 Mirella de Souza Silva F3034 01:48:14 01:47:46
Modalidade

5 km PCD

Masculino

Top 30

22 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10130 Fábio Henrique Rocha Aguiar M3034 00:19:48 00:19:48
2 10180 Fernando Gomes M4549 00:22:40 00:22:40
3 10152 Antônio Reginaldo Araújo da Conceição M5054 00:23:14 00:23:13
4 10147 Rodrigo Gindro de Mattos M4044 00:23:20 00:23:20
5 10189 Rogher Silva M4549 00:24:25 00:24:25
6 10187 Cláudio Alves de Siqueira M4549 00:24:26 00:24:26
7 10139 Rafael Daniel dos Santos M3034 00:26:06 00:26:03
8 10194 Gustavo Lincon Santana Silva M2024 00:26:46 00:26:40
9 10195 Leonardo de Carvalho Sa M4044 00:27:59 00:27:59
10 10185 Bruno Ricardo Passarelli Rodrigues M3539 00:29:45 00:29:40
11 10173 Alan Franco da Silva M3034 00:32:32 00:32:27
12 10197 Hermon Alves de Lima M4549 00:35:26 00:32:23
13 10108 Marco Antônio Alves da Silva M5559 00:36:56 00:28:23
14 10160 Douglas Fernandes dos Santos M3539 00:37:04 00:36:59
15 10110 Roberto Santos M6569 00:38:38 00:37:49
16 10172 Denis Repullo Abreu M4044 00:38:46 00:38:42
17 10174 Daniel Souza dos Santos Aguiar M1419 00:40:57 00:40:57
18 10192 Matheus Rosa Gicov M2529 00:41:33 00:41:29
19 10158 Rogério Paradela dos Santos M5054 00:47:26 00:36:17
20 10184 Pedro Correia Sanches M6064 00:51:01 00:50:59
21 10109 Joao Batista Maia da Silva M5054 01:06:31 01:05:45
22 10129 Neire Maria Gregio da Silva M6569 01:32:43 01:32:43
Feminino

Top 30

24 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10107 Aldvany Galvão Pessoa de Siqueira F5559 00:22:02 00:22:02
2 10124 Irene Felix de Sousa F5559 00:25:52 00:25:52
3 10151 Mariana Clotilde Duque Scorzo de Oliveira F3539 00:28:16 00:28:11
4 10164 Samanta Batista Rodrigues F3034 00:31:11 00:31:07
5 10136 Gabriela Yamamoto Romão Prates F2024 00:34:22 00:34:18
6 10134 Larissa Scarparo Burigatto F3034 00:36:48 00:36:46
7 10183 Camila Alves Ribeiro Moreira F3539 00:36:50 00:36:48
8 10155 Milena Camilo Girotto Gea Sant Anna F4044 00:37:25 00:37:20
9 10101 Juliane Valéria de Oliveira F3539 00:37:47 00:37:38
10 10157 Jessica Cordeiro dos Santos Farias F3539 00:38:26 00:38:24
11 10193 Ana Cristina Hanada Yamauchi F5054 00:38:28 00:38:28
12 10148 Lara Souto Santana F4044 00:38:31 00:38:29
13 10140 Ana Paula Sousa Santos F3539 00:38:48 00:38:44
14 10127 Aline de Carvalho Pereira F3034 00:39:31 00:39:26
15 10190 Erica da Silva Santos F4044 00:40:54 00:40:52
16 10175 Marcela Rodrigues de Souza F3539 00:42:21 00:42:19
17 10170 Luanna Potzmann Rodrigues F3539 00:44:51 00:44:45
18 10167 Lara Gomes Silva F3539 00:44:54 00:44:48
19 10126 Larissa Granato F2529 00:51:32 00:45:45
20 10156 Juliana Cardoso F3539 00:51:36 00:51:32
21 10196 Patrícia Emilia Hohmuth F5559 00:55:43 00:55:42
22 10117 Monica Suzart Bispo F5054 01:06:34 01:05:50
23 10118 Elizabeth Fernandes de M Ramos do Amaral F6569 01:06:34 01:05:50
24 10144 Karine Abreu Cerqueira de Lima F2529 01:23:09 01:23:09
Modalidade

10 km PCD

Masculino

Top 30

16 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10506 Francinaldo Aguiar Oliveira M6064 00:48:05 00:48:04
2 10547 Eduardo Pereira da Silva M4044 00:51:34 00:51:33
3 10542 Vinicius Alves Schaefer M4044 00:52:01 00:51:57
4 10524 Danilo Menezes Garcia da Silva M3539 00:53:54 00:51:34
5 10518 Patrick Jonhatan Severino M3034 00:55:28 00:55:22
6 10534 Brunno Godoy Chaves M4044 00:56:02 00:52:51
7 10550 Leandro Tenorio da Silva M3539 00:58:43 00:55:10
8 10529 Marcelo Jacinto da Silva M5559 01:03:06 00:57:41
9 10509 Rodrigo Machado M4549 01:05:58 01:02:26
10 10517 Felippe Destri Ferreira M2529 01:06:50 01:02:34
11 10531 Andre Leonardo de Albuquerque Neves M4044 01:11:13 01:06:11
12 10514 Magno Leão Faleiros Alves M3539 01:19:19 01:19:11
13 10535 Marcos José da Costa M5559 01:33:58 01:33:58
14 10548 Carlos Alves do Nascimento M6064 01:37:58 00:27:49
15 10523 Pompilho Queiroz Neto M5054 02:30:35 02:30:35
16 10541 Aldo de Cerqueira Fontes M4549 02:43:36 02:43:36
Feminino

Top 30

12 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10533 Luciana Aparecida Isequiel da Silva F4044 00:55:04 00:55:00
2 10507 Lugue Claudia F5054 01:05:49 01:05:43
3 10526 Kizzi dos Santos Morais F3539 01:06:56 00:58:28
4 10527 Iranilda Gomes de Arujo F4549 01:06:57 01:06:51
5 10502 Angela Maria Petriete F5054 01:14:57 01:14:30
6 10512 Zenate Félix de Araújo F6064 01:15:21 01:15:18
7 10511 Gil Celia Brito Correa F5054 01:20:16 01:20:09
8 10539 Michele Tsieme Teruya Uehara F4044 01:20:45 01:15:17
9 10513 Deomezia Perrotta F4549 01:31:25 01:31:25
10 10510 Lara Correa Barbosa F2529 01:49:02 01:48:55
11 10528 Francico Lima Teixeira F6064 01:49:44 01:44:19
12 10520 Sandra Vanusa Lima F5559 02:30:35 02:30:35
Modalidade

21 km PCD

Masculino

Top 30

12 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10309 Deyber Alves Geroldo M4044 01:34:46 01:34:41
2 10330 Fernando Pereira da Silva M4549 01:35:43 01:35:39
3 10344 Thiago Alves Silverio M4044 01:47:17 01:44:41
4 10324 Luis Carlos da Silva(pcd) M4549 02:03:11 01:58:10
5 10343 William Silva de Araujo M3539 02:03:35 02:00:53
6 10317 Nelson Cerqueira de Lima M6064 02:05:56 02:05:50
7 10314 João Alexandre Leal Cardoso Leal M5054 02:08:38 02:06:22
8 10347 Rogerio Tanikawa M4549 02:20:33 02:20:27
9 10333 Leandro Dias dos Santos M4549 02:28:54 02:28:48
10 10310 Marcos Eduardo Macedo M4044 02:30:23 02:30:13
11 10321 Breno Saldanha Maia M3539 02:43:47 02:43:38
12 10334 Rimar Ramalho Segala M4549 02:49:34 02:49:28
Feminino

Top 30

3 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10338 Silvana Alves Pereira F4044 01:53:39 01:53:36
2 10345 Christiane Tanikawa F5054 02:18:05 02:17:59
3 10326 Fernanda Rabello de Souza F5559 02:32:11 02:32:08
Modalidade

21KM VALIDAR

Masculino

Top 30

26 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 516 Lucas Arais de Souza M2024 00:23:25 00:23:25
2 10336 Rubens Eandro Garcias Ramos M4044 00:55:34 00:55:34
3 166 Netto Madeira M3539 00:55:49 00:55:49
4 10328 Tiago Ferreira de Souza M4044 00:55:53 00:55:53
5 810 Fernando Gomes Sem categoria 01:01:01 01:01:01
6 817 Nilson Kuratomi da Silva Sem categoria 01:03:22 01:03:22
7 681 Pedro Adalberto Correa dos Reis M4549 01:04:02 01:04:02
8 547 Leandro Menezes Barbosa Lima M4549 01:05:05 01:05:05
9 546 Rubia Cristina Rezende de Barros M4549 01:05:06 01:05:06
10 664 Leonardo Arvellos Pereira M5054 01:05:41 01:05:41
11 808 Lucas Sanchez Sem categoria 01:05:41 01:05:41
12 809 Alexandre Silva Pereira de Almeida Sem categoria 01:06:15 01:06:15
13 527 Fabio Yamamoto de Oliveira M5054 01:06:47 01:06:47
14 823 Paulo Yoo Chul Choi Sem categoria 01:08:18 01:08:18
15 68 Pedro Seckler Yoshikawa M4044 01:10:21 01:10:21
16 10341 Thiago Tadeu Francisco da Silva M4044 01:16:57 01:16:57
17 675 Vinicius Saraiva Figueira M2529 01:25:54 01:25:54
18 10332 Caua Fontes M1419 01:32:05 01:32:05
19 10306 Fernando Yukio Inaba M4044 01:37:33 01:37:33
20 201 Paulo Gregorio Ferreira Cosmo M4044 01:42:16 00:34:20
21 10313 Júnio da Silva Xavier M4549 01:42:28 01:42:28
22 10337 Erick Tadeu de Oliveira M3539 01:42:58 01:42:58
23 10319 Roberto Gouvea Piva M5559 01:47:37 01:47:37
24 580 Sidnei Lemos de Moraes M6064 01:54:41 01:54:41
25 28 Reinaldo de Souza M6569 02:01:33 02:01:33
26 611 Dayan Cohen M5559 06:53:02 06:53:02
Feminino

Top 30

15 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10315 Mira Félix da Silva Santos F4044 00:34:14 00:34:14
2 787 Luana Costa F4044 00:38:27 00:38:27
3 128 Iara Germano F2024 00:40:06 00:40:06
4 562 Filipe Gugel F3034 00:53:11 00:53:11
5 10329 Rosângela Pereira da Silva Santos F5054 00:55:32 00:55:32
6 612 Marcus Vinicius Morais Ferreira F2529 00:56:26 00:56:26
7 10357 Regiane Anjos da Silva F3539 01:01:37 01:01:37
8 249 Vitoria Sandoval F3034 01:06:32 01:06:32
9 518 Linda Kuo F3539 01:07:25 01:07:25
10 761 Vanessa Bianchini Shibayama F4044 01:16:59 01:16:59
11 401 Cristiane Carla de Oliveira Kalil F4549 01:17:00 01:17:00
12 10346 Andressa Alvarina Lopes de Jesus F4044 01:25:01 01:25:01
13 433 Daniela Ben Meir F5054 06:31:29 06:31:29
14 734 Daniela de Paula Aparecido Oliveira F4549 07:16:33 07:16:33
15 663 Roselaine Silva dos Santos Wolff F4549 07:29:12 07:29:12
Modalidade

10 KM VALIDAR

Masculino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade.
Feminino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade.
Modalidade

5 KM VALIDAR

Masculino

Top 30

1 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1665 Lucas Pereira da Mata Ribeiro M2529 01:17:34 01:17:34
Feminino

Top 30

4 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1577 Vanessa Soares Santana F4044 01:07:38 01:07:38
2 1269 Tais Hopp F3034 01:21:36 01:21:36
3 2137 Alice Perillo F2024 06:52:49 06:52:49
4 10111 Luciane Dordaz Lhano F5559 07:01:09 07:01:09