R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

LIVE! RUN RECIFE 2026

domingo, 24 de maio de 2026 • LIVE!
Resumo geral

Números da prova

Atualizado em 2026-05-25 12:23:42
Total de participantes 2394
Total masculino 1035
Total feminino 1354
Total de modalidades 6
Quebra por modalidade

Participantes por modalidade

6 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
10 KM 946 503 442 1
10 KM PCD 16 12 4 0
5 KM 1323 479 843 1
5 KM PCD 22 11 11 0
EM ANALISE 84 30 54 0
Sem modalidade 3 0 0 3

Distribuição por sexo

Participantes por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

10 KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 2988 UBIRATAN JOSÉ DOS SANTOS MGRL 00:32:23 00:32:23
2 2361 VINÍCIUS MARQUES BELLO MGRL 00:33:23 00:33:23
3 2738 RICARDO SILVA MGRL 00:33:38 00:33:36
4 2645 ADRIEL GOMES DA HORA MGRL 00:33:49 00:33:49
5 2394 RONILSON SANTANA MGRL 00:34:29 00:34:28
6 2617 JORGE LUIZ LUTERO DE SOUSA M4044 00:35:35 00:35:34
7 3085 THIAGO SILVA M2529 00:35:56 00:35:55
8 2356 UITACANAAN DIAS DE NORONHA M4549 00:36:26 00:36:25
9 2790 CLÁUDIO HENRIQUE DA SILVA COSTA M3034 00:37:18 00:37:15
10 2834 SAMUEL FRANCISCO DA SILVA M4044 00:37:22 00:37:18
11 2522 CICERO JUNIOR M3034 00:37:40 00:37:38
12 3159 BRENO ORLANDO M2024 00:37:49 00:37:49
13 3070 LEONARDO COLETA M2024 00:38:41 00:38:40
14 2268 DIOGO BARBOSA M3034 00:38:55 00:38:51
15 2002 LUCAS SANTOS SANTANA M2529 00:39:27 00:39:27
16 2287 ANTONIO SANTOS M5054 00:39:30 00:39:30
17 3130 JUAN FRANCIS M3034 00:39:31 00:39:26
18 2424 RENATO DE MELO RICARTE M3539 00:39:42 00:39:41
19 2556 YGOR BABINO M3034 00:40:04 00:39:52
20 2936 ANGELO JOAQUIM NOGUEIRA M3034 00:40:18 00:40:12
21 2857 THIAGO ANDRE MARTINS ALVES M2529 00:40:55 00:40:44
22 2291 ANDRÉ LUIZ M3034 00:41:28 00:41:20
23 2165 MATHEUS ALESSANDRO ALMEIDA DE SANTANA M2024 00:41:35 00:41:19
24 2765 RICARDO HENRIQUE GOMES BASTOS M5559 00:41:49 00:41:46
25 2731 EMERSON JOSÉ M2024 00:41:53 00:41:53
26 2344 ERICK COSTA BESERRA M3539 00:41:56 00:41:47
27 2732 SEVERINO JOSÉ M1419 00:42:42 00:42:41
28 2717 GEORGE TRIGUEIRO FILHO M4549 00:42:46 00:42:43
29 2723 MATHEUS ALVES M2529 00:42:47 00:42:35
30 2389 MARCONE FILHO M2024 00:42:47 00:42:47
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 2764 MARIA ELIVÂNIA SOUZA DE BRITO FGRL 00:40:24 00:40:24
2 2871 ARETTA GUEIROS FERREIRA FGRL 00:42:07 00:42:05
3 2987 ANANDA MARIETA SILVA TELES FGRL 00:42:51 00:42:48
4 2545 EMANUELE DE SOUZA BRITO FGRL 00:42:56 00:42:55
5 2161 JULIANA LEÃO FGRL 00:43:15 00:43:15
6 2986 PRISCILA OLIVEIRA F3539 00:43:44 00:43:32
7 2563 ALANDA CLAUDIA MELO DA CRUZ F3539 00:45:14 00:45:11
8 3029 ADRIANE JOTA LIBERAL GUERRA F3034 00:47:27 00:47:17
9 3049 KELMA RIDAIR DA SILVA F4044 00:47:40 00:47:37
10 2104 RAYSSA BENEVIDES F3034 00:48:04 00:48:02
11 2613 JACYANA MAGALHÃES CUNHA SOARES F4549 00:48:57 00:45:26
12 2396 ADRIANA BARBOSA ALEXANDRINO F3539 00:49:21 00:49:20
13 2409 MARIA CAROLINA NUNES MEDEIROS F2529 00:49:36 00:49:26
14 2214 FABIANA FELIPLE DE OLIVEIRA FERREIRA F4549 00:49:36 00:49:30
15 2915 RENATA TORRES F3539 00:49:54 00:49:52
16 2707 ADRIANA BOGES DE LUNA F4044 00:49:56 00:49:53
17 2046 DAIANE GOMES DA SILVA F3539 00:50:00 00:49:54
18 2571 LEIDIANE GONÇALVES DA SILVA F3034 00:50:12 00:50:04
19 2112 RHUANNA ALMEIDA F3034 00:50:18 00:50:05
20 2093 STPHANIE GRIMALDI F3539 00:50:43 00:50:22
21 2118 NATANNE HOLANDA TABOSA F3539 00:50:46 00:49:00
22 2142 MARCELA SARAIVA DE VASCONCELOS F4044 00:50:48 00:50:29
23 2377 KARINE LEAL DA SILVA F4549 00:50:51 00:46:36
24 2637 PAULA CECILIA BARRERA F3539 00:51:03 00:49:59
25 2800 MARIA ALICE GADELHA F2024 00:51:16 00:49:33
26 3146 JESSICA PATRICIA DAS NEVES F3539 00:51:36 00:50:36
27 2919 LUCINEIDE SILVA F3539 00:52:47 00:50:00
28 3044 RAFAELA MIRELLE DIAS F3539 00:53:05 00:51:07
29 2303 GABRIELA MARIA PEREIRA FLORO ARCOVERDE F3539 00:53:38 00:53:11
30 2462 CECILIA OLIVEIRA F4044 00:53:39 00:51:45
Modalidade

5 KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1358 GLEIDYSTON SILVA MGRL 00:15:51 00:15:51
2 1404 WELLINGTON LEITE DE OLIVEIRA DOS SANTOS MGRL 00:15:56 00:15:56
3 1193 JOSÉ HENRIQUE MGRL 00:16:20 00:16:20
4 529 ALEXSANDRO TENORIO DA SILVA MGRL 00:16:32 00:16:31
5 1498 ADRIEL ALVES DE LIMA MGRL 00:16:57 00:16:55
6 1435 IVERSON DIAS DE SOUZA M3034 00:17:18 00:17:17
7 871 LUÃ LUIZ M3034 00:17:29 00:17:29
8 90 ANDRÉ FLORENCIO M2024 00:17:43 00:17:43
9 1879 ANDRÉ LUIZ GONÇALVES DA SILVA M2024 00:17:57 00:17:57
10 1831 CARLOS ANTÔNIO M4044 00:18:02 00:18:02
11 765 ROGÉRIO CIDRIN FERREIRA DOS SANTOS M4044 00:18:15 00:18:15
12 407 ANTÔNIO MARLOS FERREIRA M4549 00:18:45 00:18:45
13 183 JOSÉ WILSON GOUVEIA PINTO M5054 00:18:47 00:18:47
14 949 EDIVAN SEVERINO DE MELO M3539 00:19:19 00:19:16
15 1181 JOÃO VICTOR DE MOURA LIMA M2529 00:19:47 00:19:46
16 978 FELIPE JOSÉ M3539 00:20:00 00:19:58
17 1114 LEONARDO PEREIRA DOS S SILVA M2529 00:20:13 00:20:13
18 944 FERNANDO OLÍMPIO DA SILVA M4044 00:20:16 00:20:16
19 1250 ANTÔNIO MOREIRA CABRAL M4044 00:20:39 00:20:39
20 1621 EDUARDO HENRIQUE ALBUQUERQUE DA SILVA M3034 00:20:42 00:20:35
21 1655 FELLIPY EDUARDO GUERRA DE OLIVEIRA MELO M3539 00:20:47 00:20:43
22 65 DANIEL RODRIGUES DA SILVA M4549 00:20:48 00:20:44
23 1337 ELDER SENA M3539 00:20:48 00:20:45
24 1729 JOSÉ LEONARDO FERNANDES SILVA M5054 00:20:59 00:20:58
25 1097 RODRIGO CHAVES SILVA M4549 00:21:12 00:21:09
26 1060 ALEXANDRE MIGUEL DE MELO SILVA M2529 00:21:17 00:21:13
27 473 JOSÉ ROGÉRIO ARANTES DA SILVA M4549 00:21:32 00:21:25
28 520 JOSE VALENTIM M3034 00:21:52 00:21:31
29 152 ITALO RONALDO M2529 00:22:10 00:21:54
30 1693 JOÃO MARCELO ROMEIRO CAVALCANTI M2529 00:22:15 00:22:12
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1503 VITORIA LANAY FGRL 00:20:11 00:20:09
2 1864 GEORGIA GUILHERME FGRL 00:21:16 00:21:13
3 1394 JULIE PEISSON DA FONTE MACIEL FGRL 00:21:35 00:21:30
4 1439 JULIANA XAVIER BARBOSA FGRL 00:21:41 00:21:36
5 205 KARLA LIMA FGRL 00:21:52 00:21:51
6 1665 MARIA APARECIDA DOS SANTOS F4549 00:22:09 00:22:08
7 47 DAYANA MYLENA DOS SANTOS BAIER F2529 00:22:44 00:22:43
8 972 EDUARDA AMADO F2529 00:22:52 00:22:49
9 1721 REBECA FIGUEIROA DE SALES F3034 00:23:05 00:23:02
10 1412 RENATA GABRIELA BARBOSA F4044 00:23:26 00:23:24
11 1758 AMANDA MIRANDA VERÍSSIMO F3539 00:23:43 00:23:39
12 1561 RENATA MARQUES F4549 00:23:46 00:23:42
13 1692 ADRIANA RIBEIRO DE ALMEIDA E SILVA F4044 00:24:10 00:24:10
14 1478 RITA PATRICIA FARIAS BARBOSA F5054 00:24:24 00:24:23
15 457 MORGANA VALESCA DE MELO BEZERRA F3034 00:24:27 00:24:14
16 1481 NATHALIA LUIZA FARIAS DA SILVA F4044 00:24:32 00:24:32
17 1526 SUZANA MARIA DO CARMO F3539 00:24:47 00:24:39
18 478 JAMILLE KIARA BOLD F4044 00:24:54 00:24:54
19 954 MARIA EDUARDA CAMPOS F2529 00:25:02 00:24:53
20 1336 ALEXANDRA NICÁCIO F4044 00:25:37 00:25:24
21 123 RAFAELA CUNHA ALBUQUERQUE F4044 00:25:45 00:25:39
22 1813 PAMELA NUNES DE ARAÚJO F3034 00:25:54 00:25:38
23 1742 YASMIM SOARES MENDONÇA DE MELO F2024 00:25:54 00:25:49
24 1770 SAVANA BRUNA LEVINO ARRUDA F3034 00:25:54 00:25:49
25 317 LUCICLEIDE MEDEIROS F5054 00:25:57 00:22:31
26 1722 LETICIA TRINDADE F3034 00:25:58 00:25:46
27 1166 MARIA MARQUES F3539 00:26:13 00:26:13
28 1649 VANESSA KATIUCE LIMA COSTA DE PAULA F3539 00:27:22 00:26:32
29 1798 ROSEANE DE SALES F5054 00:27:25 00:27:23
30 784 JULIA GOMES F2024 00:27:28 00:27:18
Modalidade

10 KM PCD

Masculino

Top 30

12 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10221 ANDRÉ RODRIGUES SOARES DA SILVA PCD 00:46:38 00:46:34
2 10201 GILSON CRUZ DO NASCIMENTO JUNIOR PCD 00:47:36 00:47:28
3 10202 ATILA HENRIQUE ALVES DE LEMOS PCD 01:12:29 01:12:20
4 10217 EDSON SANTANA DA SILVA PCD 01:12:52 01:12:47
5 10203 ALBERTO WAGNER DE MOURA PCD - Desqualificado
6 10204 PEDRO EMMANUEL PEREIRA NOGUEIRA PCD - Desqualificado
7 10219 JOSENILDO FILHO PCD - Desqualificado
8 10205 HALRYSTHON DMITRY FARIAS DE LEMOS PCD - Desqualificado
9 10206 JEFFERSON DA SILVA RAPOSO PCD - Desqualificado
10 10223 ADAMIS SILVA DA COSTA PCD - Desqualificado
11 10210 PAULO PINHEIRO PCD - Desqualificado
12 10218 FELIPE MACHADO DE MORAES PCD - Desqualificado
Feminino

Top 30

4 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10222 DRIELLY KARINE SILVA CORREIA PCD 01:10:50 01:10:44
2 10213 MARIA LUCIANA DE MORAIS PCD - Desqualificado
3 10220 FERNANDA PENÊDO DA SILVA MOURA PCD - Desqualificado
4 10207 MARIANA CAMILO OTAVIANO DA SILVA PCD - Desqualificado
Modalidade

5 KM PCD

Masculino

Top 30

11 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10101 ADONYS ALVES CAVALCANTI PCD 00:19:23 00:19:20
2 10124 PAULO CESAR SILVA DOS SANTOS PCD 00:22:17 00:22:09
3 10126 ANDERSON DE LIMA COSME PCD 00:22:28 00:22:21
4 10113 ROBSON GOMES DA SILVA PCD 00:23:30 00:23:19
5 10134 LUCAS ROMARIO DE ARAUJO LUSTOSA PCD 00:28:27 00:28:18
6 10125 JOÃO ANDRÉ PEGADO FERREIRA JÚNIOR PCD 00:32:02 00:31:57
7 10135 MAURO FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA PCD 00:35:08 00:35:00
8 10107 HENRIQUE EDUARDO DE SOUZA SILVA PCD 00:35:41 00:32:14
9 10108 ISAC CAUÃ DA SILVA COSTA PCD 00:45:23 00:38:19
10 10105 FLÁVIO HENRIQUE LAGO GUIMARÃES PCD 00:48:39 00:43:36
11 10129 ALEXANDRE CAVALCANTI DOS SANTOS MACEDO PCD 01:10:41 01:00:20
Feminino

Top 30

11 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10103 MAYARA KELLY RODRIGUES DA SILVA PCD 00:31:47 00:29:29
2 10110 RENATA SUZANA LEITE MUNIZ DOS SANTOS PCD 00:33:09 00:32:26
3 10119 LISSANDRA BERNARDO DOS SANTOS OLIVEIRA PCD 00:42:36 00:42:29
4 10121 MARÍLIA DA SILVA FRANÇA PCD 00:44:24 00:44:14
5 10118 MILENA DAYANE VELOSO CAPEZZERA PCD - Desqualificado
6 10106 LUANA MIRELLE LIMA DOS SANTOS PCD - Desqualificado
7 10102 MONICA SOARES PCD - Desqualificado
8 10112 LARA SOFIA DA SILVA COSTA PCD - Desqualificado
9 10133 ÁDYLA HANNE LIRA NASCIMENTO PCD - Desqualificado
10 10117 RITA DE CASSIA SALES FERNANDES PCD - Desqualificado
11 10127 AMANDA CAVALCANTI DOS SANTOS PCD - Desqualificado
Modalidade

EM ANALISE

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 2978 OSIRIS VILACA M2024 00:23:47 00:23:14
2 2292 PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE M4549 00:26:40 00:26:10
3 2149 ARTHUR MEDEIROS M4044 00:27:39 00:27:35
4 3142 FELIPE BOTELHO COUTINHO CORDEIRO DOS SANTOS M1419 00:29:15 00:28:42
5 3117 ERIVALDO CARLOS FERNANDES DA SILVA M5559 00:33:59 00:33:15
6 2908 EDER NASCIMENTO M3539 00:34:19 00:33:54
7 3096 LUIZ HERMÍNIO DE ALMEIDA NETO M3034 00:34:32 00:29:20
8 2478 JÚLIO CÉSAR LANDIM DE ALMEIDA M5559 00:35:10 00:34:02
9 3090 VICTOR GRAN M3539 00:35:56 00:35:27
10 2495 ARTHUR CAHÚ M2529 00:36:11 00:35:10
11 2294 KLEBER GOMES AMARAL M4044 00:36:38 00:35:21
12 3035 VICTOR HUGO DELMAS VILAÇA DE CARVALHO M3034 00:37:04 00:30:59
13 2128 CLAUDIOMAR BRAGAGNOLO M5559 00:37:31 00:36:19
14 2111 MARCIO SOARES GOMES DA SILVA M4549 00:37:32 00:31:51
15 2924 LEANDRO ALVINO MELO DE LIMA M3539 00:38:08 00:33:49
16 2853 ARNON CARDOSO M4044 00:39:29 00:31:33
17 2088 FILIPE EMANOEL NEVES MENDES M4044 00:39:46 00:34:09
18 2966 BRUNO HENRIQUE TOBIAS M4044 00:40:29 00:35:35
19 3123 JOSÉ OTÁVIO ANDRADE M6064 00:41:07 00:40:01
20 2991 HERMANO M C ROSAS TRIGUEIRO M4044 00:41:22 00:35:25
21 2802 BRENO VELOSO COSTA FREIRE M2024 00:42:33 00:36:34
22 3129 GUSTAVO CABRAL BORBA M4549 00:43:26 00:38:04
23 2939 GETULIO GUEIROS BARBOSA NETO M4044 00:44:46 00:41:24
24 2290 MATEUS ALENCAR TAVARES M3034 00:45:39 00:42:14
25 2369 LUCAS DANTAS M3539 00:46:09 00:41:15
26 3111 LUÍS HENRIQUE MARTINS DE MEDEIROS M2024 00:47:09 00:41:19
27 2187 FERNANDO PEREIRA MOTA JR M4549 00:49:49 00:42:30
28 2233 ELTON OLIVEIRA M4044 05:55:58 05:55:58
29 2085 WELTON ARGEMIRO ADELINO FELIX M3034 05:57:13 05:57:13
30 3176 ALVARO ROBERTO SOARES M6064 05:59:08 05:59:08
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 2306 ISABELA ROMAN VIOL F2529 00:28:38 00:26:01
2 2982 DAIANY STEIN PIASSI F4044 00:29:12 00:26:41
3 2618 ANA LAURA OLIVA VESCHI F3034 00:30:46 00:27:29
4 3086 THALYTA SOUTO F4044 00:30:57 00:27:49
5 2195 IDALINA MILLENA PINTO DE LIMA F3034 00:31:13 00:28:43
6 2461 EVA CAROLINA DA CUNHA F4549 00:32:45 00:30:55
7 2226 KALYNNE DE HOLANDA CABRAL F4549 00:33:01 00:31:29
8 3148 BEATRIZ RODRIGUES BARBOSA F3034 00:33:02 00:30:01
9 3084 LUANA GRASIELLY CEZAR ANDRADE F2529 00:34:14 00:29:04
10 2154 JESSICA SANTANA F3034 00:34:37 00:32:42
11 2901 RAFAELA GUEDES F3034 00:35:01 00:30:18
12 2711 LARYSSA CÂMARA F3034 00:35:49 00:33:07
13 2403 SILVIA POLLYANA ALVES F5054 00:35:50 00:34:01
14 2144 SABRINA DE CÁSSIA DA SILVA MOTA F3034 00:36:37 00:34:01
15 2296 MIRELA DE SOUZA CORREIA F4044 00:36:44 00:35:27
16 2267 MICHELLY LOPES DA SILVA F3539 00:37:00 00:30:50
17 3149 KEILA MARIA DA SILVA BARROS F3034 00:37:41 00:34:19
18 3140 SOFIA CELERINO F2024 00:37:41 00:34:20
19 2925 ANA CATARINA MATOS ISHIGAMI F3539 00:38:09 00:33:49
20 2293 CHRISTIANY VASCONCELOS COSTA F5559 00:38:27 00:37:09
21 2402 SAMARA CRISTINA GALVÃO DE BARROS F2529 00:38:29 00:37:44
22 2258 MARIA LUIZA FRANCISCA DA SILVA F2024 00:38:47 00:36:47
23 2896 MORGANA REGINA DE ANDRADE LIMA F2024 00:38:53 00:38:13
24 2318 SUELEN MILHOMEM MONTELO MALDONADO F4044 00:39:03 00:35:09
25 3047 PALOMA LAYANE MARQUES GOMES F3034 00:39:21 00:31:37
26 3172 GLEYDE SUZANA DE MELO NOGUEIRA F4044 00:39:45 00:31:45
27 2838 ANALUCIA DE OLIVEIRA COSTA F3539 00:39:51 00:34:04
28 2414 SILVANA MONTEIRO F4549 00:39:58 00:34:25
29 2275 GRACIELLY CRISTINA ROQUE LINS F3034 00:40:00 00:33:43
30 2689 CARLA CAMPOS F2529 00:40:46 00:36:18