R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

Loucos Por Montanha - MAROMBA 2026

domingo, 28 de junho de 2026 •
Resumo geral

Números da prova

Atualizado em 2026-06-28 10:16:57
Total de participantes 303
Total masculino 157
Total feminino 146
Total de modalidades 9
Quebra por modalidade

Participantes por modalidade

9 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
12 KM DUPLA FEM 4 2 2 0
12 KM Dupla MISTA 16 8 8 0
12KM 89 51 38 0
21 KM DUPLA FEM 2 0 2 0
21 KM Dupla MISTA 14 8 6 0
21KM 52 38 14 0
6 KM DUPLA FEM 16 2 14 0
6 KM Dupla MISTA 19 11 8 0
6KM 91 37 54 0

Distribuição por sexo

Participantes por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

6KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1028 DIEGO SANTOS PILAD MGeral 00:49:51 00:47:19
2 1118 JEAN PIERRE ALVES DE OLIVEIRA MGeral 00:51:42 00:51:42
3 1082 OSMARNI PINTO DE PAULA MGeral 00:54:31 00:51:57
4 1092 JOSE RON ALDO DE OLIVEIRO MGeral 00:57:13 00:54:56
5 1086 RONDINELI CARLOS DA APRESENTAÇÃO PIMENTA MGeral 01:01:44 00:59:23
6 1107 César Takuchi M1624 01:03:32 01:01:27
7 1060 JOSE ROBERTO BARBOSA M4554 01:04:08 01:01:32
8 1094 Jhefferson Lucas Diniz M2534 01:04:15 01:01:13
9 1099 Lincon Barbosa Diniz M3544 01:04:25 01:01:51
10 1066 Wendel Alves Carvalho M3544 01:05:05 01:02:36
11 1046 MARCIO VITORINO DA SILVA M4554 01:08:34 01:05:38
12 1088 EDUARDO DO VALLE M3544 01:09:13 01:06:42
13 1102 RODOPHO DIAS M3544 01:09:42 01:07:12
14 1100 ADEMILTON DOS SANTOS M3544 01:11:51 01:09:12
15 1095 Pedro Carvalho Moreira M1624 01:12:54 01:10:55
16 1110 Juninho Douglas Moreira Junior M1624 01:12:57 01:10:56
17 1022 Rodrigo Valério de Oliveira Francisco M4554 01:18:27 01:15:55
18 1098 Vitor Luiz Protti M1624 01:18:37 01:15:45
19 1041 REINALDO GOMES ( REIZINHO) M5565 01:19:16 01:16:20
20 1085 VLADIMIR FURTADO GONZALEZ M5565 01:19:26 01:16:58
21 1016 Alessandro Salermo M5565 01:23:47 01:20:54
22 1044 JULIO CESAR GOMES ARAUJO M3544 01:25:40 01:22:29
23 1033 PEDRO PAIVA DE ALMEIDA M2534 01:26:39 01:23:35
24 1062 ROBERTO DA SILVA ANTONIO M4554 01:30:50 01:27:58
25 1065 FLAVIO ALVES RODRIGUES M3544 01:31:54 01:29:19
26 1049 JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SAMPAIO M4554 01:31:58 01:29:22
27 1057 JAIME MODESTO M5565 01:32:03 01:29:31
28 1042 ANTONIO CARLOS DA SILVA M5565 01:33:38 01:30:28
29 1017 NICHOLAS NUNES DE OLIVEIRA M1624 01:36:28 01:33:27
30 1040 Hudson Carlos Theodoro M4554 01:42:44 01:40:02
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1087 EULINA CABRAL FONTELLA PIMENTA FGeral 01:06:42 01:04:14
2 1059 Daniele Cristina dos Santos Sampaio FGeral 01:07:13 01:05:05
3 1101 Bianca Carmo de Souza FGeral 01:10:26 01:07:29
4 1096 Cátia Maria Paula FGeral 01:18:37 01:15:43
5 1069 JULIANA SOARES MARTINS FGeral 01:21:14 01:18:38
6 1093 ALICE DA SILVA F3544 01:22:16 01:19:44
7 1034 JULIANA DE SOUSA SIQUEIRA F1624 01:22:37 01:19:34
8 1070 VIVIANE APARECIDA F3544 01:22:39 01:20:03
9 1035 MARIA ALICE O COSTA DAMAZIO F2534 01:23:50 01:20:47
10 1106 Solange Alcaraz F4554 01:24:00 01:21:46
11 1108 Suellen Rezende Silva Rodrigues da Costa F3544 01:24:27 01:21:31
12 1081 ANDRÉA DAMIANI DE SOUZA DE FIGUEIREDO F4554 01:24:48 01:22:14
13 1077 SONIA DA SILVA ROCHA F4554 01:24:54 01:22:24
14 1004 LUCIANA ROSA DA SILVA F3544 01:29:43 01:27:00
15 1024 CLAUDIA FERNANDA MAIA F5565 01:29:55 01:27:15
16 1039 Hellen de Sá Ferreira Barros Theodoro F4554 01:30:03 01:27:20
17 1038 Rita Gomes F4554 01:30:21 01:27:44
18 1043 JOSIELE CRISTINA DA SILVA F3544 01:31:08 01:27:59
19 1005 (NUZE) RAIMUNDA M. FREIRE F66+ 01:31:34 01:28:36
20 1047 JOSANE ALVES PEIXOTO F4554 01:32:17 01:29:45
21 1103 Mariinha Margarida Paiva F5565 01:32:50 01:29:55
22 1029 JAQUELINE DA FONSECA SAMPAIO DOS SANTOS F4554 01:35:52 01:33:00
23 1053 Daniela aparecida do Nascimento Magalhães F3544 01:35:55 01:33:01
24 1104 Cida Aparecida Moreira da Silva F5565 01:37:09 01:34:31
25 1031 ANA CRISTINA DE MELO RODRIGUES MENDONÇA F5565 01:39:53 01:37:00
26 1030 AMANDA DE ANDRADE CHAVES F2534 01:41:43 01:38:53
27 1056 JULIANA MODESTO RODRIGUES F1624 01:42:54 01:40:22
28 1032 ANNE RIBEIRO PACHECO F3544 01:47:16 01:44:26
29 1051 Daniele Santos da Rosa F3544 01:53:04 01:50:11
30 1073 CELI DE OLIVEIRA CHAVES F5565 01:54:58 01:52:16
Modalidade

6 KM Dupla MISTA

Masculino

Top 30

11 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 121 RICARDO FERREIRA LOPES M3544 01:20:27 01:17:54
2 232 EDERSON MENDES DA ROCHA M4554 01:24:10 01:21:41
3 191 Wladimir Rodrigues e Silva M5565 01:25:23 01:22:28
4 71 MARCELO DA SILVA FARIA M3544 01:38:05 01:35:21
5 352 REGINALDO VERLI DE OLIVEIRA M4554 01:59:18 01:56:46
6 52 RAPHAEL LOPES CENDON M3544 02:10:42 02:07:35
7 222 CARLOS BARBUDO M5565 02:25:28 02:22:17
8 281 HUGO FONSECA DE SOUSA M3544 02:29:54 02:26:59
9 42 Cirlene leite Sem categoria 02:32:54 02:32:55
10 11 Marcio Machado M4554 02:58:02 02:54:47
11 12 Valéria Ribeiro Sem categoria 02:58:07 02:55:15
Feminino

Top 30

8 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 122 CAROLINA LAMIL VIANA DE FREITAS F2534 01:20:28 01:17:56
2 231 PATRICIA DE SEIXAS DIAS F3544 01:24:09 01:21:40
3 192 Marcia Ermínia Soares e Silva F5565 01:25:23 01:22:29
4 72 FLAVIANE DE FATIMA ALVES F3544 01:38:05 01:35:22
5 351 CÍNTIA NASCIMENTO DA SILVA DE OLIVEIRA F3544 01:59:19 01:56:47
6 51 JULIANA COSTA NUNES LIMA F4554 02:10:43 02:07:35
7 221 GABRIELA COSTA DE AQUINO DOS SANTOS F3544 02:25:29 02:22:19
8 282 ROSANIR SOARES RODRIGUES F3544 02:29:52 02:26:56
Modalidade

12KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 2091 ALBERTO NASCIMENTO MGeral 01:15:37 01:13:11
2 2087 Patrick Carvalho Pinto MGeral 01:24:51 01:22:18
3 3043 RODRIGO ARANTES MGeral 01:25:08 01:22:39
4 2099 Sandro Pereira MGeral 01:26:03 01:23:31
5 2096 Gabriel Souza MGeral 01:26:44 01:24:10
6 2028 BRUNO DE OLIVEIRA SILVERIO M3039 01:27:21 01:24:32
7 2059 RODRIGO JOAO RIEGER M4049 01:28:09 01:25:40
8 2097 Rafael bento da Silva M4049 01:28:09 01:25:42
9 2092 Renan Lucas diniz da Silva M3039 01:28:46 01:26:12
10 2090 Sorissão João Airton Alves M5059 01:28:54 01:26:56
11 2052 BRUNO MALLET PEDROSO M3039 01:30:38 01:28:09
12 2080 José dias Fonseca M5059 01:31:04 01:28:39
13 2085 Antony Douglas Calazans da Silva M3039 01:32:37 01:29:58
14 2075 ANDERSON JOSÉ VIEIRA SÁ M3039 01:33:37 01:30:33
15 2002 CELIO RODRIGUES SANTOS M4049 01:34:30 01:32:00
16 2102 RICARDO CARVALHO SIQUEIRA M3039 01:34:41 01:32:11
17 2027 Cleveland Theodoro Oliveira dos Santos M3039 01:34:41 01:32:32
18 2054 SILVESTRE CAMPBELL DE CARVALHO M6069 01:35:03 01:32:27
19 2064 ADAMO SILVINO NOGUEIRA DA SILVA M3039 01:35:35 01:32:51
20 2061 MARCO AURELIO SOUSA ALVES M5059 01:38:40 01:36:06
21 2063 ATHOS GONÇALVES M4049 01:39:09 01:36:41
22 3001 RAFAEL VITOR MAXIMILIANO M4049 01:40:23 01:37:54
23 2093 Allan Rayalla Souza Monteiro M4049 01:41:41 01:39:01
24 2047 CARLOS JOSE DA APRESENTAÇÃO PIMENTA M5059 01:43:33 01:40:34
25 2021 ALESSANDRO GAMBI DE SOUSA M5059 01:46:13 01:43:39
26 2079 BETOVEN ALVARES M4049 01:46:36 01:43:41
27 2094 Pedro Eduardo Protti M1829 01:47:48 01:44:53
28 2071 JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO M4049 01:48:49 01:45:50
29 2084 LUCAS CAETANO M1829 01:49:01 01:46:10
30 2042 DOUGLAS QUINTELLA DA SILVA M4049 01:49:15 01:46:22
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 2082 Tânia Iniz Bento FGeral 01:32:19 01:29:54
2 2050 ANDREIA ALEXANDRE DE SOUZA FGeral 01:33:13 01:30:26
3 2046 EDINEIA CUNHA FGeral 01:34:08 01:31:38
4 2053 RAISSA CRISTINE GONÇALVES FGeral 01:36:53 01:34:51
5 2031 LUANA MORAIS BARROS FGeral 01:39:08 01:36:39
6 2089 Milena Paiva Sampaio F1829 01:40:29 01:37:33
7 2045 Caroline Antunes Leite da Silva F1829 01:40:48 01:38:28
8 2051 MAÍRA CARDOSO MEIRELLES F4049 01:43:21 01:41:05
9 2078 Carla Almeida F4049 01:43:48 01:41:05
10 2066 MARCELA DA SILVA F4049 01:44:30 01:42:00
11 2057 NATANAELLE ARAUJO GONÇALVES F3039 01:49:44 01:47:22
12 2048 CLAUDETE PESSOA DA COSTA DE FRANÇA F5059 01:49:55 01:47:22
13 2043 ANDREIA CUNHA DOS SANTOS F3039 01:49:58 01:47:11
14 2077 ADRIANA TORRES VIEIRA F5059 01:52:48 01:50:46
15 2036 Silvana helena da Conceição Miranda F5059 02:00:56 01:58:41
16 2069 JESSICA SOUZA F3039 02:04:03 02:01:05
17 2072 SUELLEN CRISTINA DE BARROS SILVA CARVALHO F3039 02:04:03 02:01:07
18 2098 Karina Moreira Soares F4049 02:06:54 02:04:17
19 2037 Nica Gama F5059 02:07:02 02:04:15
20 2095 Alexandra Maria Costa F5059 02:14:57 02:12:28
21 2088 Graziela da Silva Braga F4049 02:17:14 02:14:37
22 2030 MAURA REGINA DE CASTRO F6069 02:20:57 02:18:26
23 2016 Cris Vitoriano F5059 02:26:42 02:23:56
24 2024 CATIA CRISTINA ANDRADE DE SOUSA F5059 02:30:33 02:27:57
25 2007 MISLENE LUCIA CELESTINO F4049 02:32:44 02:29:38
26 2023 ALINE MARIA DA ROCHA SOUSA F3039 02:33:10 02:30:34
27 2020 CRISTIANA DA SILVA F4049 02:33:20 02:30:13
28 2001 ADRIANA DIAS DE O. BUENO F6069 02:33:32 02:30:39
29 2056 CAMILLA RIBEIRO DE SOUZA F4049 02:37:28 02:34:45
30 2025 CACILDA CONCEIÇÃO RAYMUNDO CORREA F6069 02:45:22 02:42:42
Modalidade

12 KM Dupla MISTA

Masculino

Top 30

8 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 61 WALMIR VITOR DE SOUZA JUNIOR M4049 01:40:25 01:37:57
2 361 HUGO LEONARDO M3039 01:57:00 01:53:54
3 382 Vasco Dornelas Junior M4049 02:03:52 02:01:04
4 421 FABIO ANTONIO PEREIRA M5059 02:07:01 02:04:16
5 321 MARCOS ALEX DINIZ ROSA M5059 02:23:44 02:20:58
6 372 MARCELO LUIZ GOMES GABRIEL M5059 02:43:41 02:40:51
7 131 MANOEL MENDONÇA NETO M4049 02:52:16 02:49:38
8 142 John Victor Galdino da Silva M3039 03:22:31 03:19:20
Feminino

Top 30

8 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 62 TATIANE HELENA BARTOLINI DE SOUZA F4049 01:40:26 01:37:58
2 362 HILLARY RIBEIRO BASSETO F1829 01:56:59 01:53:54
3 381 Rita de Cássia de Carvalho F3039 02:03:50 02:01:05
4 422 ELISETE PEREIRA F5059 02:07:00 02:04:14
5 322 KATIA MAGALHÃES NASCIMENTO DINIZ ROSA F5059 02:23:44 02:20:58
6 371 VALDEMIRA DE SANTANA FERREIRA F5059 02:43:41 02:40:53
7 132 JESSICA PINTO DE OLIVEIRA F3039 02:52:16 02:49:41
8 141 Larissa Lina Soares dos Reis Ribeiro F3039 03:22:34 03:19:23
Modalidade

21KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3052 Jhoni Amaral Francisco MGeral 01:56:07 01:53:39
2 2081 WESKLEY VILELLA CARVALHO MGeral 02:00:13 01:58:11
3 3040 ELIANDRO PRADO DE JESUS MGeral 02:03:11 02:00:44
4 3037 CARLOS JOSE ESTEVES DE SOUZA MGeral 02:11:33 02:09:13
5 3051 Rodrigo Roger Soares Paulo MGeral 02:23:37 02:21:02
6 3032 LEANDRO MENDONÇA MARTINS M3039 02:24:39 02:22:21
7 3029 FRANCISCO BARAO M1829 02:25:40 02:23:12
8 3046 GUSTAVO MONTEIRO FAGUNDES M1829 02:27:46 02:25:18
9 3057 Leonardo José Costa M4049 02:30:35 02:28:02
10 3034 Gabriel Isoldi Ferraz M1829 02:32:03 02:29:21
11 3005 ANDERSON LUIS DE OLIVEIRA M5059 02:37:57 02:35:25
12 3056 Aguinaldo Antero da Silva M4049 02:38:10 02:35:08
13 3050 André Luiz Bento M4049 02:38:17 02:36:14
14 3025 PAULO PROCOPIO DA SILVA M4049 02:39:53 02:37:09
15 3036 EDERSON PACHECO SOARES M1829 02:41:51 02:39:42
16 3012 JOSE CLAUDIO DA COSTA M5059 02:50:16 02:47:14
17 3009 RENATO RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA M1829 02:51:44 02:48:48
18 3023 Rafael Teixeira Ferreira M3039 02:51:53 02:48:53
19 3035 ALISSON PEREIRA CORREA M1829 02:52:06 02:49:09
20 3048 DAVI TEIXEIRA DE MOURA M4049 02:53:28 02:50:20
21 3014 RAFAEL DE OLIVEIRA RAIMUNDO M4049 02:56:09 02:53:17
22 3044 ATHOS FERREIRA M5059 03:11:47 03:09:03
23 3033 CARLOS RENATO DA SILVA CANIL M5059 03:14:24 03:11:50
24 3011 LUCAS GURGEL INACIO SOARES M1829 03:17:26 03:14:37
25 3031 LUCAS MOTTA OLIVEIRA SILVA M3039 03:17:43 03:14:42
26 3030 JOAO GABRIEL MAGALHAES BERTAZO SILVEIRA M3039 03:18:11 03:15:11
27 3045 FABRÍCIO DA SILVA M4049 03:25:27 03:22:53
28 3047 MAURO ANDRE LEITE DE FIGUEIREDO M5059 03:29:42 03:27:09
29 3022 Guilherme dos Santos M4049 03:36:09 03:33:31
30 3021 STENIO VIANA DE SOUZA M4049 03:42:27 03:39:25
Feminino

Top 30

14 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3055 Maria Inês de Lima FGeral 02:32:33 02:30:03
2 3053 Thais Valeriano FGeral 02:42:56 02:40:25
3 3038 TATIANA RODRIGUES FGeral 02:47:16 02:44:48
4 3016 Vivianne Flávia De Andrade Gonçalves FGeral 03:11:07 03:08:19
5 3042 ELIZAMA RIBEIRO NUNES FGeral 03:18:49 03:16:34
6 3018 LOUHENE CELEBRIM HONORATO F3039 03:24:03 03:21:22
7 241 ROSSITA APARECIDA DA SILVA F6069 03:24:59 03:22:21
8 3013 VERONICE REGINA DE OLIVEIRA F5059 03:25:31 03:23:01
9 3027 MARA ALVES LEITE BASTOS DA SILVA F4049 03:30:20 03:27:49
10 3017 ROSA AMELIA CELEBRIM F5059 03:33:37 03:30:56
11 3024 Marlene A Sousa F6069 03:46:29 03:43:58
12 3019 CRISTINA FROES RODRIGUES PEREIRA F4049 04:01:52 03:59:11
13 3003 SIMONE FERREIRA PAZ F5059 04:10:17 04:07:13
14 242 ANDRELISSE DANTAS F4049 04:29:14 04:26:34
Modalidade

21 KM Dupla MISTA

Masculino

Top 30

8 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 211 LUIZ DE MENDES M4049 02:59:22 02:56:49
2 392 Móises Cordeiro M4049 03:04:31 03:01:50
3 3028 ANDERSON LUIS DE SOUZA M4049 03:24:08 03:21:24
4 2083 FLAVIA DIZINA DA SILVA M3039 03:24:10 03:21:27
5 181 ANDRE LUIS SILVA ASSISS M4049 03:52:00 03:48:56
6 332 JEFERSON DA CRUS SILVERIO M3039 04:31:25 04:28:39
7 101 VICTOR PALMEIRA LANDIN M1829 05:00:31 04:57:49
8 92 SULIVAN LUCINDO BARBOSA M1829 05:00:33 04:57:51
Feminino

Top 30

6 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 212 VANESSA DE SOUZA GIANINI F4049 02:59:23 02:56:49
2 391 Lis Fernandes F4049 03:04:27 03:01:45
3 182 MARILIA RAMOS ARAUJO ASSIS F4049 03:52:01 03:48:57
4 331 FRANCIELE ALEIXO F4049 04:31:27 04:28:41
5 102 GABRIELLY PALMEIRA ALCEBIADES F1829 05:00:32 04:57:49
6 91 EDILAINE DE ALMEIDA SILVA F4049 05:00:33 04:57:51
Modalidade

Desclassificados

Masculino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade.
Feminino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade.
Modalidade

6 KM DUPLA FEM

Masculino

Top 30

2 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 31 Josi Andrade Sem categoria 02:03:27 02:00:37
2 32 Maria Vitorino Sem categoria 02:03:28 02:00:37
Feminino

Top 30

14 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 252 Ana Carolina Pereira Pinto Farias F3544 01:14:12 01:11:26
2 251 Sara da Silva Cerqueira F1624 01:14:13 01:11:28
3 152 ALINE PILAD LEBRE F3544 01:15:03 01:12:12
4 151 MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES DA SILVA F4554 01:15:04 01:12:13
5 412 Marina de Cássia Narciso F2534 01:25:23 01:22:47
6 411 Jô Amaral Francisco F3544 01:25:24 01:22:48
7 341 SARAH MEDEIROS FERRAZ ROSA F2534 01:41:48 01:38:52
8 342 JENNIFFER FERNANDA DA SILVA ROSA F3544 01:41:48 01:38:53
9 172 Alice Lima Dinelli Lopes F1624 01:53:23 01:50:43
10 171 Ivone da Silva Lima F4554 01:53:25 01:50:44
11 271 Amanda Amaral de Souza Leite F3544 01:53:48 01:51:17
12 272 Carla Cristiane Ferreira Alves F3544 01:53:49 01:51:18
13 111 CARINA APARECIDA DA SILVA F2534 02:01:12 01:58:14
14 112 MARIENE APARECIDA DAMAZIO FERNANDES F2534 02:01:12 01:58:14
Modalidade

12 KM DUPLA FEM

Masculino

Top 30

2 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 13 Lilian Mara Sem categoria 04:03:46 04:00:54
2 14 Esli oliveira Sem categoria 04:04:04 04:01:10
Feminino

Top 30

2 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 161 TAMIRYS A. BARBOZA F3039 02:07:54 02:05:07
2 162 CLARA GONÇALVES RIBEIRO F3039 02:07:54 02:05:07
Modalidade

21 KM DUPLA FEM

Masculino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade.
Feminino

Top 30

2 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 261 Midiã Sena da Silva F3039 02:57:03 02:54:28
2 262 Michelle Marciano Alves F3039 02:57:04 02:54:30