R
Painel estatístico
Rufus Results
Loucos Por Montanha - Pedra Selada 2026
domingo, 15 de março de 2026 •
Resumo geral
Números da prova
Cada cartão representa uma etapa diferente: cadastro, Start List e situação de resultado.
Atletas cadastrados
300
Todos os atletas presentes no arquivo oficial da prova.
Start List válida
296
Atletas cadastrados com modalidade válida.
Resultados classificados
245
Atletas com resultado oficial classificável.
DNF · Não finalizaram
0
Largaram/foram registrados, mas estão marcados como não finalizados.
DSQ · Desclassificados
1
Desclassificados pelo Wiclax. Nunca recebem posição final.
Sem resultado final
50
Na Start List, mas ainda fora de Classificado, DNF e DSQ.
Sem modalidade
4
Cadastros que não entram na Start List válida por não terem modalidade.
Modalidades
9
Modalidades presentes na Start List válida.
Por que os números são diferentes?
Cadastrados, Start List e classificados representam etapas diferentes da prova.
Start List
É a base válida para largada: atleta cadastrado + modalidade definida.
Classificado / DNF / DSQ
São situações de resultado. Juntas formam os registros de resultado processados.
Registros de resultado
246 = 245 classificados + 0 DNF + 1 DSQ.
Quebra por modalidade
Start List por modalidade
| Modalidade | Total | Masculino | Feminino | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 12 KM | 75 | 47 | 28 | 0 |
| 12 KM DUPLA FEM | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 12 KM Dupla MISTA | 24 | 9 | 9 | 6 |
| 21 KM | 46 | 33 | 9 | 4 |
| 21 KM DUPLA FEM | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 KM Dupla MISTA | 12 | 3 | 3 | 6 |
| 6 KM | 94 | 41 | 53 | 0 |
| 6 KM DUPLA FEM | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 6 KM Dupla MISTA | 29 | 11 | 13 | 5 |
Start List por sexo
Start List por modalidade
Fluxo de chegada
Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto
Ranking por modalidade
Top 30 por modalidade e sexo
Modalidade
6 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1027 | Diego Santos Pilad | MGeral | 00:35:32 | 00:35:32 |
| 2 | 1075 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA MARTINS | MGeral | 00:39:59 | 00:39:59 |
| 3 | 91 | LUCAS FIRMINO MACEDO DE SOUZA | MGeral | 00:41:13 | 00:41:13 |
| 4 | 1089 | CESAR AUGUSTO | MGeral | 00:41:40 | 00:41:40 |
| 5 | 1073 | Roberson Alessandro Lobao Mendes | MGeral | 00:43:02 | 00:43:02 |
| 6 | 1016 | Antônio Carlos Couto de Oliveira | M66+ | 00:43:21 | 00:43:21 |
| 7 | 1076 | Rondineli Carlos da Apresentação Pimenta | M4554 | 00:45:14 | 00:45:14 |
| 8 | 1044 | JOSE ROBERTO BARBOSA | M4554 | 00:46:05 | 00:46:05 |
| 9 | 1081 | Sorrisão João Airton Alves | M4554 | 00:48:02 | 00:48:03 |
| 10 | 1007 | ADILSON FERNANDES DA SILVA | M66+ | 00:48:06 | 00:48:06 |
| 11 | 1079 | Silton eleno de carvalho | M66+ | 00:48:40 | 00:48:40 |
| 12 | 1067 | Pedro Carvalho Moreira | M1624 | 00:49:09 | 00:49:09 |
| 13 | 1068 | Pedro Eduardo Protti | M1624 | 00:49:12 | 00:49:12 |
| 14 | 1063 | MOACIR DA SILVA | M66+ | 00:50:01 | 00:50:01 |
| 15 | 1053 | Márcio Vitorino da Silva | M4554 | 00:50:28 | 00:50:28 |
| 16 | 1034 | Gabriel Alves de Araujo Corrêa | M1624 | 00:50:44 | 00:50:44 |
| 17 | 1086 | Wendel Alves Carvalho | M3544 | 00:52:51 | 00:52:51 |
| 18 | 1014 | ANDRE LUIS NOGUEIRA SAAD | M66+ | 00:53:06 | 00:53:06 |
| 19 | 321 | GEAN ROMOM | M1624 | 00:53:09 | 00:53:09 |
| 20 | 1002 | Francisco guerdes de Araújo pereira | M4554 | 00:53:10 | 00:53:10 |
| 21 | 1020 | Claudio Henrique Araújo | M3544 | 00:54:23 | 00:54:23 |
| 22 | 1038 | IGOR MONTEIRO MOURA | M2534 | 00:59:03 | 00:59:03 |
| 23 | 1074 | Rodrigo Valério de Oliveira Francisco | M4554 | 01:00:16 | 01:00:16 |
| 24 | 1071 | ROGERIO FURTADO ARIEIRA | M66+ | 01:00:43 | 01:00:43 |
| 25 | 2032 | FABIO DE ASSIS LACK | M5565 | 01:00:44 | 01:00:44 |
| 26 | 1069 | PIETRO HENRIQUE DA CUNHA KNEIP | M1624 | 01:01:16 | 01:01:16 |
| 27 | 1043 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SAMPAIO | M4554 | 01:01:45 | 01:01:45 |
| 28 | 2055 | VASCO JUNIOR | M3544 | 01:02:17 | 01:02:17 |
| 29 | 1017 | Arthur Brant Carvalho | M1624 | 01:06:10 | 01:06:10 |
| 30 | 1035 | GABRIEL SILVA MATOS | M1624 | 01:11:33 | 01:11:33 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1051 | LUANA MORAIS BARROS | FGeral | 00:47:10 | 00:47:10 |
| 2 | 1031 | Eulina Cabral Fontella Pimenta | FGeral | 00:50:34 | 00:50:34 |
| 3 | 1036 | Gisele Brandorfe de Oliveira Alves | FGeral | 00:53:19 | 00:53:19 |
| 4 | 1062 | MARY SANTANA | FGeral | 00:54:30 | 00:54:30 |
| 5 | 1083 | Thalaine Cristina de Oliveira | FGeral | 00:55:25 | 00:55:25 |
| 6 | 1088 | Monique da Silva Nogueira Figueiredo | F3544 | 01:00:09 | 01:00:09 |
| 7 | 2044 | RITA DE CASSIA CARVALHO | F3544 | 01:02:17 | 01:02:17 |
| 8 | 1061 | Marina de Cássia Narciso | F2534 | 01:02:20 | 01:02:20 |
| 9 | 1022 | CRISTIANE DE LIMA SAMPAIO | F4554 | 01:05:02 | 01:05:02 |
| 10 | 1052 | Luciene Aparecida da Apresentação Pimenta | F4554 | 01:06:10 | 01:06:10 |
| 11 | 3039 | MAYARA DIAS RODRIGUES | F3544 | 01:07:00 | 01:07:00 |
| 12 | 1039 | Janete Rodrigues de Araújo Pereira | F4554 | 01:09:36 | 01:09:36 |
| 13 | 1072 | Rita Gomes | F4554 | 01:10:07 | 01:10:07 |
| 14 | 1037 | Hellen de Sá Ferreira Barros Theodoro | F4554 | 01:10:10 | 01:10:10 |
| 15 | 1041 | JOCINEIA LEAL DE SOUZA | F4554 | 01:11:08 | 01:11:08 |
| 16 | 1032 | FERNANDA SILVA MATTOS | F3544 | 01:11:33 | 01:11:33 |
| 17 | 1028 | MARIELA DOS SANTOS SILVA | F3544 | 01:13:59 | 01:13:59 |
| 18 | 1011 | ANA CAROLINA VENANCIO PEREIRA MENDES | F3544 | 01:14:21 | 01:14:21 |
| 19 | 1040 | JAQUELINE DA FONSECA SAMPAIO DOS SANOS | F4554 | 01:15:00 | 01:15:00 |
| 20 | 1012 | ANA CRISITNA DE MELO RODRIGUES MENDONÇA | F5565 | 01:15:11 | 01:15:11 |
| 21 | 1010 | ANA BEATRIZ CRISTIANE VALIM | F2534 | 01:17:17 | 01:17:17 |
| 22 | 1082 | TAYNARA MARCIANO DE OLIVEIRA | F3544 | 01:18:06 | 01:18:06 |
| 23 | 1078 | SANDRA REGINA MARCIANO | F5565 | 01:18:17 | 01:18:17 |
| 24 | 1005 | Isabella Falci Leme | F2534 | 01:18:42 | 01:18:42 |
| 25 | 1090 | TERESA LORIATO | F5565 | 01:19:55 | 01:19:55 |
| 26 | 1019 | BRENDA ABREU DE LIMA | F2534 | 01:20:01 | 01:20:01 |
| 27 | 1045 | JULIANA DA SILVA | F3544 | 01:20:39 | 01:20:39 |
| 28 | 1006 | ADEMIRA APARECIDA DE OLIVEIRA FONSECA | F4554 | 01:21:04 | 01:21:04 |
| 29 | 1025 | DEISEANE CRISTINA SANTOS DA SILVA | F4554 | 01:22:14 | 01:22:14 |
| 30 | 1057 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | F66+ | 01:26:09 | 01:26:09 |
Modalidade
6 KM Dupla MISTA
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | ERLEI JORDÃO DE JESUS | M3544 | 00:55:08 | 00:55:08 |
| 2 | 171 | Roosevelt Barros | M4554 | 00:56:11 | 00:56:11 |
| 3 | 221 | RICARDO FERREIRA LOPES | M3544 | 00:59:13 | 00:59:13 |
| 4 | 292 | Vitor Luiz Protti | Sem categoria | 01:06:03 | 01:06:03 |
| 5 | 41 | MARCELO DA SILVA FARIA | M3544 | 01:12:21 | 01:12:21 |
| 6 | 312 | JOHN VICTOR GALDINO DA SILVA | M2534 | 01:18:13 | 01:18:13 |
| 7 | 81 | Rodrigo João Rieger | M4554 | 01:22:23 | 01:22:23 |
| 8 | 302 | Bruno Rayalla Braga Monteiro | Sem categoria | 01:26:25 | 01:26:25 |
| 9 | 101 | GILMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | M5564 | 01:36:32 | 01:36:32 |
| 10 | 161 | Carlos Augusto dos Santos | M5564 | 01:49:23 | 01:49:23 |
| 11 | 182 | Ronaldo Antônio Alves | M5564 | 02:26:03 | 02:26:03 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | WÉLIDA DA SILVA LIMA | F3544 | 00:55:09 | 00:55:09 |
| 2 | 172 | Camila freire Barros | F1624 | 00:56:09 | 00:56:09 |
| 3 | 222 | CAROLINA LAMIL VIANA DE FREITAS RODRIGUES | F2534 | 00:59:11 | 00:59:11 |
| 4 | 291 | Cátia Maria Paula | F3544 | 01:06:02 | 01:06:03 |
| 5 | 42 | FLAVIANE DE FATIMA ALVES | F3544 | 01:12:20 | 01:12:20 |
| 6 | 311 | LARISSA LINA SOARES DOS REIS RIBEIRO | F3544 | 01:18:10 | 01:18:10 |
| 7 | 82 | Luciana Castanheira Lobo de Araújo | F4554 | 01:22:24 | 01:22:24 |
| 8 | 301 | Graziela da Silva Braga | F3544 | 01:26:27 | 01:26:27 |
| 9 | 102 | IVONETE FERNANDES SALVADOR DA SILVA | F5564 | 01:36:32 | 01:36:33 |
| 10 | 162 | Gabriela Costa de Aquino Santos | F3544 | 01:49:09 | 01:49:09 |
Modalidade
12 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | Paulo Domingos da Silva | MGeral | 00:42:49 | 00:42:49 |
| 2 | 2029 | Eliandro Prado de Jesus | MGeral | 00:46:00 | 00:46:00 |
| 3 | 2060 | Roney de Paula Almeida | MGeral | 00:47:00 | 00:47:00 |
| 4 | 2056 | Rafael Carvalho | MGeral | 00:49:42 | 00:49:42 |
| 5 | 2065 | SILVESTRE CAMPBELL DE CARVLHO | MGeral | 00:50:13 | 00:50:13 |
| 6 | 2006 | Ailton Paulo da Silva | M4049 | 00:52:36 | 00:52:36 |
| 7 | 2072 | VAGNER SANTOS GUIMARAES | M4049 | 00:53:26 | 00:53:26 |
| 8 | 2076 | Nilton Carlos da Cruz Figueiredo | M4049 | 00:54:35 | 00:54:35 |
| 9 | 2007 | ALESSANDRO DE VASCONCELLOS | M5059 | 00:55:59 | 00:55:59 |
| 10 | 2070 | RAFAEL DE OLIVEIRA | M4049 | 00:56:32 | 00:56:32 |
| 11 | 2003 | ADAIR DA FONSECA TEIXEIRA NASCIMENTO | M5059 | 00:56:41 | 00:56:41 |
| 12 | 2015 | CARLOS ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | M3039 | 00:58:14 | 00:58:14 |
| 13 | 2049 | Luiz AMERICO da Silva | M4049 | 00:59:25 | 00:59:25 |
| 14 | 2004 | Adamo silvino nogueira da Silva | M3039 | 01:00:21 | 01:00:21 |
| 15 | 2039 | GILBERTO DA SILVA ALVES | M6069 | 01:01:16 | 01:01:16 |
| 16 | 2061 | SAMUEL MARENDAZ | M6069 | 01:01:27 | 01:01:27 |
| 17 | 2046 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | M4049 | 01:01:28 | 01:01:28 |
| 18 | 3040 | Vitor Jorge Tissi | M4049 | 01:01:31 | 01:01:31 |
| 19 | 2074 | VINICIUS KARAM AEBI SOUZA BARBOSA | M3039 | 01:01:35 | 01:01:35 |
| 20 | 2077 | DARIO LORIATO | M5059 | 01:01:45 | 01:01:45 |
| 21 | 2059 | Rodrigo Delphim Lima | M4049 | 01:02:40 | 01:02:40 |
| 22 | 2017 | Carlos José da Apresentação Pimenta | M5059 | 01:03:21 | 01:03:21 |
| 23 | 2045 | WIENER DE LIMA | M4049 | 01:05:52 | 01:05:52 |
| 24 | 2020 | Cléber Ferreira G. Jr | M4049 | 01:06:25 | 01:06:25 |
| 25 | 2043 | JOÃO LUIS DE CARVALHO BRAZ | M6069 | 01:06:43 | 01:06:43 |
| 26 | 2021 | CLEITOM AVELINO | M4049 | 01:09:05 | 01:09:05 |
| 27 | 2062 | SANDRO GONÇALVES | M5059 | 01:09:59 | 01:09:59 |
| 28 | 2019 | Cleber Clemente dos Santos | M5059 | 01:11:43 | 01:11:43 |
| 29 | 2033 | FABIO DE LIMA | M4049 | 01:11:43 | 01:11:44 |
| 30 | 2034 | Filipe Andrade de Sousa | M4049 | 01:13:06 | 01:13:06 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028 | Edinea Cunha | FGeral | 00:54:37 | 00:54:37 |
| 2 | 2005 | Adriana Serpa | FGeral | 01:02:32 | 01:02:32 |
| 3 | 2011 | ALANA FREITAS BERARDO | FGeral | 01:02:50 | 01:02:50 |
| 4 | 2064 | Silvana helena da Conceição Miranda | FGeral | 01:06:06 | 01:06:06 |
| 5 | 2038 | Gicelia Batista de Oliveira de Miranda | FGeral | 01:08:35 | 01:08:35 |
| 6 | 2069 | Tatiana dos Santos Campelo | F4049 | 01:09:00 | 01:09:00 |
| 7 | 2054 | Nica Gama | F5059 | 01:11:55 | 01:11:56 |
| 8 | 2047 | Karina Moreira Soares | F4049 | 01:13:59 | 01:13:59 |
| 9 | 2009 | Alexandra Maria Costa | F5059 | 01:14:06 | 01:14:06 |
| 10 | 2066 | Sofia Borges de Azevedo da Silva | F1829 | 01:16:38 | 01:16:38 |
| 11 | 2051 | Maria Clara Souza | F1829 | 01:18:37 | 01:18:37 |
| 12 | 2024 | Cristina froes Rodrigues Pereira | F4049 | 01:18:50 | 01:18:50 |
| 13 | 2048 | Luciana Guimarães Silva | F4049 | 01:19:12 | 01:19:12 |
| 14 | 2012 | Bárbara Ganem | F3039 | 01:19:19 | 01:19:19 |
| 15 | 2030 | ELIZETE FAZOLLO BENTO PARADA | F5059 | 01:19:20 | 01:19:20 |
| 16 | 2053 | Maura Regina de Castro | F6069 | 01:19:42 | 01:19:42 |
| 17 | 2068 | SUELLEN CRISTINA DE BARROS SILVA CARVALHO | F3039 | 01:27:22 | 01:27:22 |
| 18 | 2075 | WALL OLIVEIRA | F4049 | 01:27:24 | 01:27:24 |
| 19 | 2063 | Schell Schyrley Nazareth de Lima | F5059 | 01:27:36 | 01:27:36 |
| 20 | 2010 | ANDREIA PEREIRA DE ARAUJO MATOS | F4049 | 01:30:18 | 01:30:18 |
| 21 | 2013 | Cacilda Conceição Raymundo Corrêa | F6069 | 01:31:11 | 01:31:11 |
| 22 | 2018 | Catia Cristina Andrade de Sousa | F5059 | 01:32:05 | 01:32:05 |
| 23 | 2031 | Ésoly Madeleine Bento dos Santos Dias | F4049 | 01:33:17 | 01:33:17 |
| 24 | 2027 | DULCILENE MARQUES FURRIEL | F5059 | 01:42:45 | 01:42:45 |
| 25 | 2052 | MARIA DE LOURDES FERREIRA A DA SILVA GEVU | F6069 | 01:44:15 | 01:44:15 |
Modalidade
12 KM Dupla MISTA
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | OZIEL RODRIGUES DE ALMEIDA | M5059 | 00:56:19 | 00:56:19 |
| 2 | 281 | Gilberto Alves Macedo | M3039 | 00:57:20 | 00:57:20 |
| 3 | 272 | MOISES CORDEIRO | M4049 | 01:04:02 | 01:04:02 |
| 4 | 32 | CARLOS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | M60+ | 01:08:59 | 01:08:59 |
| 5 | 22 | FABIO ANTONIO PEREIRA | M5059 | 01:10:38 | 01:10:38 |
| 6 | 2079 | YAGO OCULTO DE SOUZA | Sem categoria | 01:20:47 | 01:20:47 |
| 7 | 112 | Thiago Simão da Cunha | M3039 | 01:46:38 | 01:46:38 |
| 8 | 261 | MICHELL JESUS DA SILVA | M4049 | 02:19:31 | 02:19:31 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | ALINE AMERICO B.V.DE ALMEIDA | F4049 | 00:56:18 | 00:56:18 |
| 2 | 282 | Maria José da Silva | F60+ | 00:57:22 | 00:57:22 |
| 3 | 271 | ELISANGELA FERNANDES | F3039 | 01:04:02 | 01:04:02 |
| 4 | 31 | ILMA DANIEL BARBOSA PEREIRA | F5059 | 01:08:58 | 01:08:58 |
| 5 | 21 | ELISETE COSTA SANTOS PEREIRA | F5059 | 01:10:39 | 01:10:39 |
| 6 | 2041 | JESSICA SOUZA | F3039 | 01:20:43 | 01:20:43 |
| 7 | 111 | LEILANE DA CUNHA JORDÃO | F3039 | 01:46:43 | 01:46:43 |
| 8 | 262 | CAROLINA GUIMARÃES DE SOUZA | F3039 | 02:19:31 | 02:19:31 |
Modalidade
21 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3043 | Wescley Vilela de Carvalho | MGeral | 01:48:43 | 01:48:43 |
| 2 | 3028 | PABLO FERNANDES DA SILVA | MGeral | 01:51:51 | 01:51:51 |
| 3 | 3031 | RODRIGO ARANTES REIS | MGeral | 01:54:02 | 01:54:02 |
| 4 | 3010 | RODRIGO DE SOUZA SILVA | MGeral | 01:54:56 | 01:54:56 |
| 5 | 3025 | MÁRCIO DE SOUZA ANDRADE | MGeral | 01:55:30 | 01:55:30 |
| 6 | 3014 | FLAVIANO QUINTANILHA DE MARINS | M5059 | 01:59:29 | 01:59:29 |
| 7 | 3003 | Agilson Miller | M5059 | 02:03:41 | 02:03:41 |
| 8 | 3009 | Edmilson Souza Almeida | M5059 | 02:05:09 | 02:05:09 |
| 9 | 3036 | Samir Amaral | M4049 | 02:07:56 | 02:07:56 |
| 10 | 3013 | FILIPE SIZINO | M3039 | 02:07:56 | 02:07:56 |
| 11 | 3037 | Sandro Pereira | M5059 | 02:15:10 | 02:15:10 |
| 12 | 12 | RODRIGO DE SOUZA MARTINS | M3039 | 02:16:27 | 02:16:27 |
| 13 | 3006 | Anderson Silva | M4049 | 02:17:34 | 02:17:34 |
| 14 | 3011 | ERE - WELLIGTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | M4049 | 02:18:59 | 02:18:59 |
| 15 | 3008 | EDERSON PACHECO SOARES | M1829 | 02:21:34 | 02:21:34 |
| 16 | 3030 | PAULO PROCOPIO DA SILVA | M4049 | 02:22:28 | 02:22:28 |
| 17 | 3027 | Maximiano Heraclidis da Rocha | M6069 | 02:23:42 | 02:23:42 |
| 18 | 3019 | José Claudio da Costa | M5059 | 02:25:34 | 02:25:34 |
| 19 | 3018 | Jorge Antônio Abreu | M6069 | 02:26:23 | 02:26:23 |
| 20 | 3004 | ALISSON PEEREIRA CORREA | M1829 | 02:32:37 | 02:32:37 |
| 21 | 3033 | ROMERO LEOPOLDINO | M6069 | 02:59:39 | 02:59:39 |
| 22 | 3012 | FELIPE LARROSA | M6069 | 03:01:18 | 03:01:18 |
| 23 | 3002 | Cleiton Moreira Carvalho | M4049 | 03:10:53 | 03:10:53 |
| 24 | 3017 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | M4049 | 03:12:02 | 03:12:02 |
| 25 | 3020 | José Ricardo da Silva | M5059 | 03:27:07 | 03:27:07 |
| 26 | 3034 | RONALDO LIMA | M5059 | 03:28:52 | 03:28:52 |
| 27 | 3029 | Paulo Cesar dos Santos | M7099 | 03:36:04 | 03:36:04 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3026 | Maria Inês de Lima | FGeral | 02:20:06 | 02:20:06 |
| 2 | 3022 | LETÍCIA HAMATY CREPALDI | FGeral | 02:20:17 | 02:20:17 |
| 3 | 3041 | Vivianne Flávia De Andrade Gonçalves | FGeral | 02:50:22 | 02:50:22 |
| 4 | 3005 | Ana Paula Luiz de Azevedo Crelier | FGeral | 03:00:15 | 03:00:15 |
| 5 | 3023 | Mara alves leite Bastos da silva | FGeral | 03:02:05 | 03:02:05 |
| 6 | 3038 | VERONICE REGINA DE OLIVEIRA | F5059 | 03:02:53 | 03:02:53 |
| 7 | 3035 | Rosa Amelia Celebrim | F5059 | 03:07:23 | 03:07:23 |
| 8 | 3007 | Angélica Da Paixão De Almeida Tavares | F4049 | 03:08:27 | 03:08:27 |
| 9 | 3024 | MARCIA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA | F4049 | 03:11:39 | 03:11:39 |
Modalidade
21 KM Dupla MISTA
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Elinado Luiz Mendes da Rocha | M5059 | 02:36:32 | 02:36:32 |
| 2 | 52 | ANDRE LUIS SILVA ASSIS | M4049 | 03:15:52 | 03:15:52 |
| 3 | 62 | GUILHERME MARÇAL MORAES DA SILVA | M3039 | 03:30:45 | 03:30:45 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | Larissa Ágata de Jesus Nascimento | F1829 | 02:36:31 | 02:36:31 |
| 2 | 51 | MARIALIA RAMOS DE ARAUJO DE ASSSIS | F4049 | 03:15:50 | 03:15:50 |
| 3 | 61 | BRUNA FERNANDES VIEIRA GOMES | F4049 | 03:30:45 | 03:30:45 |
Modalidade
Desclassificados
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||
Modalidade
6 KM DUPLA FEM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Angeisa laissa correa Oliveira | F3039 | 01:10:59 | 01:10:59 |
| 2 | 211 | Bruna Batista Trannin | F3039 | 01:11:01 | 01:11:01 |
| 3 | 1033 | FERNANDA VIEIRA GONÇALVES | F1624 | 01:25:07 | 01:25:07 |
| 4 | 1013 | ANA GIULIA DE CARVALHO | F1624 | 01:25:10 | 01:25:10 |
| 5 | 131 | Eliane Mello | F5564 | 01:37:35 | 01:37:35 |
| 6 | 132 | PATRICIA COUTO SANTOS | F4554 | 01:37:36 | 01:37:36 |
| 7 | 121 | Cintia Maria da Silva | F3544 | 02:26:39 | 02:26:39 |
| 8 | 122 | ELENICE APARECIDA DE PAULO LEOTI | F4554 | 02:26:39 | 02:26:39 |
Modalidade
12 KM DUPLA FEM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Michelle Marciano Alves | F3039 | 01:03:05 | 01:03:06 |
| 2 | 141 | Midiã Sena Da Silva | F3039 | 01:03:08 | 01:03:08 |
| 3 | 201 | Amanda Gomes Pereira | F4049 | 01:18:43 | 01:18:43 |
| 4 | 202 | Silvana Ferreira Teixeira | F5059 | 01:18:43 | 01:18:43 |
| 5 | 152 | Patrícia Teodoro André | F4049 | 02:03:32 | 02:03:32 |
| 6 | 151 | Vanessa Miguel | F4049 | 02:03:34 | 02:03:34 |
Modalidade
21 KM DUPLA FEM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | Marlene A Sousa | F60+ | 03:37:06 | 03:37:06 |
| 2 | 252 | Patrícia Vieira Silva | F5059 | 03:37:07 | 03:37:07 |