R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

LPTR TRAIL RUN

•
Resumo geral

Números da prova

Cada cartão representa uma etapa diferente: cadastro, Start List e situação de resultado.

Atualizado em 2026-09-09 09:46:42
Atletas cadastrados 122 Todos os atletas presentes no arquivo oficial da prova.
Start List válida 120 Atletas cadastrados com modalidade válida.
Resultados classificados 92 Atletas com resultado oficial classificável.
DNF · Não finalizaram 0 Largaram/foram registrados, mas estão marcados como não finalizados.
DSQ · Desclassificados 10 Desclassificados pelo Wiclax. Nunca recebem posição final.
Sem resultado final 18 Na Start List, mas ainda fora de Classificado, DNF e DSQ.
Sem modalidade 2 Cadastros que não entram na Start List válida por não terem modalidade.
Modalidades 3 Modalidades presentes na Start List válida.
Por que os números são diferentes? Cadastrados, Start List e classificados representam etapas diferentes da prova.
Start List É a base válida para largada: atleta cadastrado + modalidade definida.
Classificado / DNF / DSQ São situações de resultado. Juntas formam os registros de resultado processados.
Registros de resultado 102 = 92 classificados + 0 DNF + 10 DSQ.
Quebra por modalidade

Start List por modalidade

3 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
15 KM 49 32 17 0
7 KM 69 46 23 0
DNF 2 1 1 0

Start List por sexo

Start List por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

7 KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 760 Alexsandro Dutra Ramos Junior M GERAL - 00:36:17
2 719 Douglas Henrique Soares M GERAL - 00:38:50
3 752 Luis Otavio Ribeiro Teixeira M GERAL - 00:39:33
4 768 SAMUEL RODRIGUES M GERAL - 00:40:50
5 705 Tulio Martins Lamin M GERAL - 00:41:51
6 701 Kaua Paula Da Silva M GERAL - 00:43:07
7 722 Evanio Aurelio Ribeiro 40A49M - 00:43:36
8 712 Ednaldo Jose Batista 30A39M - 00:43:42
9 714 Gabriel DE OLIVEIRA PIRES 19A29M - 00:43:49
10 706 Joao Siqueira 30A39M - 00:45:14
11 748 Rhuan Henrique Ribeiro Tavares -18 M - 00:46:55
12 750 Weuler Henrique Ribeiro 30A39M - 00:47:17
13 721 Gabriel Da Silva Lessa Batista 19A29M - 00:47:31
14 751 Matheus Augusto Ribeiro Teixeira 19A29M - 00:47:37
15 735 Bruno Salvador Neris 30A39M - 00:47:52
16 713 eiji claudio kawakubo 50A59M - 00:49:29
17 723 Leonardo Batista Da Silva 19A29M - 00:49:53
18 744 Marcell De Freitas Monteiro 40A49M - 00:50:30
19 773 MARCELO GUEDES 40A49M - 00:50:38
20 772 JOÃO LUCAS GUEDES 19A29M - 00:50:39
21 724 Breno Batista Da Silva -18 M - 00:52:32
22 774 ***** ATLETA DESCONHECIDO Sem categoria - 00:52:54
23 704 Rafael Silva De Oliveira 30A39M - 00:53:38
24 734 Miguel Ribeiro Martins -18 M - 00:54:40
25 730 Eduardo Henrique Martins Da Silva 30A39M - 00:57:48
26 731 Giovani Martins Da Silva 30A39M - 00:57:48
27 733 Walter José Martins Leite 30A39M - 01:00:20
28 758 Gustavo Dania 30A39M - 01:02:51
29 747 Aguinaldo De Moura Vieira 19A29M - 01:05:44
30 1542 RENATO TADEU DE ALMEIDA 40A49M - 01:07:01
Feminino

Top 30

14 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 710 Thais Barbosa Santos F GERAL - 00:50:38
2 720 Livia Ivo Vieira F GERAL - 00:53:20
3 743 Flavia Marilia Guedes Da Costa Batista F GERAL - 00:53:37
4 717 Ana Marcia De Souza F GERAL - 00:54:40
5 711 Karina Almeida Guedes F GERAL - 01:04:48
6 753 Aline Cristina Maciel Barbosa 40A49F - 01:04:51
7 709 Simone Carneiro Streitenberger 40A49F - 01:06:36
8 1543 JANAINA MAFFEI LEÃO 40A49F - 01:06:59
9 716 Nathalia Helena Simoes -18 F - 01:09:48
10 759 ANDRESSA MARTINS CARNEIRO 40A49F - 01:09:54
11 726 Yasmin Guedes 19A29F - 01:10:06
12 708 Alice Costa Moreira 30A39F - 01:10:34
13 739 Emanuela Pereira Costa 40A49F - 01:16:04
14 746 Adriane Beatriz Nunes Ferreira 40A49F - 01:21:16
Modalidade

15 KM

Masculino

Top 30

27 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1503 Jonathas Guedes M GERAL - 01:16:55
2 1547 LEONARDO VAGNER M GERAL - 01:19:41
3 1540 Victor Caetano M GERAL - 01:25:23
4 771 RAFAEL FERREIRA M GERAL - 01:25:51
5 1510 Renato Jose De Souza M GERAL - 01:26:31
6 1539 Vinicius Castilho 30A39M - 01:31:05
7 1548 REBERTON MARTINS 30A39M - 01:33:30
8 1502 Diaco Motta 30A39M - 01:35:59
9 1518 Gabriel Mendes Da Silva 19A29M - 01:37:25
10 1529 Claudio De Paula 50A59M - 01:37:27
11 1521 Alan Contes 40A49M - 01:38:07
12 1526 Tales Elias Dos Santos 19A29M - 01:40:33
13 1527 Matheus Goncalves Da Silva 19A29M - 01:43:11
14 1531 Danny Jose Donizetti Soares 40A49M - 01:43:30
15 1506 Andre Rodrigues De Souza 19A29M - 01:45:51
16 1505 Jose Carlos De Souza 50A59M - 01:47:01
17 766 FERNANDO BONIFÁCIO 40A49M - 01:49:11
18 1537 Valdemiro Gomes da Rocha Filho 50A59M - 01:50:54
19 1525 Joao Paulo Silverio 40A49M - 01:52:45
20 1535 Fred Mendonça 40A49M - 01:53:14
21 1517 Jose Franciscodepaula 50A59M - 01:56:10
22 1534 Adriano Gaspar Da Silva 30A39M - 01:59:01
23 1524 Wilson Pereira Roca 60A69M - 02:00:52
24 1509 Antonio Aires Couto Junior 40A49M - 02:01:38
25 1511 Osmar Tavares 60A69M - 02:01:46
26 1513 Marcelo Guimaraes Nogueira 50A59M - 02:05:43
27 1501 Pedro Phelipe Da Silva Ribeiro 30A39M - 02:13:08
Feminino

Top 30

13 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1507 Luana Emidio Ribeiro F GERAL - 01:54:15
2 1533 Maitê Menegale Cancela Monteiro F GERAL - 02:01:33
3 1515 Camila Contreras F GERAL - 02:05:30
4 1519 Jaqueline Rodrigues Motta Santos F GERAL - 02:11:08
5 1536 ILLA de souza F GERAL - 02:11:09
6 1544 ADRIANA TORRER VIEIRA 50A59F - 02:17:03
7 1508 Juliana Souza Pereira 40A49F - 02:26:28
8 1541 Rosiane Aurélia 50A59F - 02:28:40
9 1545 ANA BEATRIZ VIEIRA DE FARIA 19A29F - 02:30:22
10 769 PATRICIA HARA 40A49F - 02:32:08
11 1530 Alice Kato De Almeida 19A29F - 02:32:43
12 1514 Marcela Monteiro Guimaraes 40A49F - 02:32:46
13 1516 Joselene Maria De Andrade 40A49F - 02:38:59
Modalidade

DNF

Masculino

Top 30

1 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 738 Walter Siqueira Filho 60A69M - 01:07:47
Feminino

Top 30

0 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade.