R
Painel estatístico
Rufus Results
Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques 2026
domingo, 12 de abril de 2026 • Bolt Realizações
Resumo geral
Números da prova
Total de participantes
1264
Total masculino
628
Total feminino
618
Total de modalidades
5
Quebra por modalidade
Participantes por modalidade
| Modalidade | Total | Masculino | Feminino | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 21 km | 554 | 358 | 195 | 1 |
| 5 KM PCD | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 5 km | 653 | 254 | 399 | 0 |
| EM ANÁLISE | 46 | 10 | 22 | 14 |
| Sem modalidade | 3 | 0 | 0 | 3 |
Distribuição por sexo
Participantes por modalidade
Fluxo de chegada
Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto
Ranking por modalidade
Top 30 por modalidade e sexo
Modalidade
5 km
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2539 | João Augusto Neves | GERAL MASC | 00:19:44 | 00:19:44 |
| 2 | 2245 | Danilo santana rodrigues | GERAL MASC | 00:20:14 | 00:20:14 |
| 3 | 2265 | Diego Garcia Baumgardt | GERAL MASC | 00:20:17 | 00:20:17 |
| 4 | 3062 | Tiago Berton | GERAL MASC | 00:20:39 | 00:20:39 |
| 5 | 2931 | RENAN DA CUNHA | GERAL MASC | 00:20:50 | 00:20:44 |
| 6 | 2543 | Joao Eduardo Souto Machado | M5059 | 00:20:59 | 00:20:58 |
| 7 | 2656 | Leandro Gaspar | M3039 | 00:21:07 | 00:21:06 |
| 8 | 2012 | Adriel Lincoln Barbosa da Silva Ramos | M3039 | 00:21:09 | 00:21:07 |
| 9 | 2275 | Ederson Garcia Lucas | M3039 | 00:21:11 | 00:21:07 |
| 10 | 2903 | Rafael Galvão | M3039 | 00:21:15 | 00:21:14 |
| 11 | 2912 | Rafael yuke yoshida | M3039 | 00:21:43 | 00:21:43 |
| 12 | 2030 | Alexandre Betoni dos Santos | M1629 | 00:22:04 | 00:22:03 |
| 13 | 3173 | IGOR CORNACHINNI | M3039 | 00:22:06 | 00:22:02 |
| 14 | 2212 | Cláudio Alonso | M3039 | 00:22:09 | 00:22:08 |
| 15 | 891 | Matheus Oliveira Feliciano | M1629 | 00:22:15 | 00:22:13 |
| 16 | 3133 | Márcio Peres Monteiro | M5059 | 00:22:18 | 00:22:16 |
| 17 | 2593 | Juliander Dolores Arnal | M1629 | 00:22:19 | 00:22:17 |
| 18 | 3056 | Thiago Agostinho dos Santos | M1629 | 00:22:34 | 00:21:48 |
| 19 | 2004 | MARCOS JOSE TARGINO NOGUEIRA | M5059 | 00:22:44 | 00:22:41 |
| 20 | 2389 | Gabriel Carvalho Borges | M1629 | 00:22:51 | 00:22:49 |
| 21 | 2655 | Leandro Bernal Andre | M3039 | 00:23:06 | 00:23:04 |
| 22 | 2001 | Valdenir Martins Freires | M5059 | 00:23:14 | 00:23:13 |
| 23 | 3091 | VICTOR MARCELO ACOSTA COCIAN | M3039 | 00:23:14 | 00:23:13 |
| 24 | 3059 | Thiago Rosário de Souza | M4049 | 00:23:17 | 00:23:05 |
| 25 | 2880 | Paulo Henrique Vieira dos Santos | M1629 | 00:23:22 | 00:23:14 |
| 26 | 2535 | jhon emidio leal | M1629 | 00:23:22 | 00:23:21 |
| 27 | 2016 | Agilberto Antônio tessaro | M6069 | 00:23:56 | 00:23:54 |
| 28 | 2513 | JEAN CARLOS SIMOES TOMICHA | M3039 | 00:24:23 | 00:24:21 |
| 29 | 3199 | VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | M1629 | 00:24:26 | 00:24:12 |
| 30 | 2319 | erick Henrique Novais Mendoza | M1629 | 00:24:26 | 00:24:13 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2092 | Andréia Rocha | GERAL FEM | 00:21:05 | 00:21:05 |
| 2 | 3197 | BRUNA | GERAL FEM | 00:24:06 | 00:24:06 |
| 3 | 2251 | FRANCIELI GOMES | GERAL FEM | 00:24:32 | 00:24:32 |
| 4 | 2965 | LEIDI COELHO | GERAL FEM | 00:25:13 | 00:25:13 |
| 5 | 2180 | Camilla corrent Mansano | GERAL FEM | 00:25:28 | 00:25:28 |
| 6 | 2099 | ÂNGELA ALVES NUNES | F4049 | 00:25:38 | 00:25:36 |
| 7 | 2289 | Elenir de Araujo martini brites | F3039 | 00:25:40 | 00:25:33 |
| 8 | 2839 | Natasha Caroline Alves do Nascimento | F3039 | 00:25:48 | 00:25:41 |
| 9 | 2525 | Jessica de Oliveira Do Prado | F3039 | 00:25:50 | 00:25:48 |
| 10 | 2292 | Eliane da Rocha Ribeiro | F3039 | 00:26:47 | 00:26:44 |
| 11 | 2784 | JULIANA MARIA DE OLIVEIRA | F4049 | 00:26:57 | 00:26:55 |
| 12 | 2422 | Giovana Alves | F1629 | 00:27:02 | 00:26:52 |
| 13 | 2311 | Emanuele | F1629 | 00:27:10 | 00:27:03 |
| 14 | 2846 | Nayane Malaggi | F3039 | 00:27:12 | 00:26:46 |
| 15 | 2151 | Bruna de Barros Cuellar | F3039 | 00:27:18 | 00:27:14 |
| 16 | 3163 | KALISA MATHIAS DA SILVA BARBOSA | F3039 | 00:27:37 | 00:25:30 |
| 17 | 3137 | TAIS PADILHA | F3039 | 00:27:45 | 00:27:40 |
| 18 | 2747 | Márcia Ferreira Marques Soares | F4049 | 00:28:03 | 00:27:57 |
| 19 | 2015 | Adrielly souza | F3039 | 00:28:04 | 00:27:56 |
| 20 | 3194 | Jaqueline Gomes da silva | F1629 | 00:28:18 | 00:28:08 |
| 21 | 2509 | jaqueline katayama | F4049 | 00:28:22 | 00:28:22 |
| 22 | 2375 | Flavia Michelle Basualdo Mendes | F4049 | 00:28:41 | 00:28:39 |
| 23 | 2928 | Regislaine SIMOES DA SILVA | F1629 | 00:28:48 | 00:27:58 |
| 24 | 2738 | Maisa Deflou Pacheco | F1629 | 00:29:21 | 00:28:40 |
| 25 | 2704 | Lúcia aparecida Gonçalves Freitas | F4049 | 00:29:35 | 00:29:28 |
| 26 | 2103 | Angélica Carolina Garcia Pereira da Silva | F3039 | 00:29:37 | 00:29:34 |
| 27 | 2130 | BARBARA ANDRADE DE ALMEIDA PRADO | F3039 | 00:29:43 | 00:28:49 |
| 28 | 2273 | dorila gomes miranda de matos | F4049 | 00:29:46 | 00:29:09 |
| 29 | 3022 | Susany Efoncio Torres | F3039 | 00:29:47 | 00:29:40 |
| 30 | 2287 | elaine de oliveira dos santos | F3039 | 00:29:58 | 00:29:32 |
Modalidade
21 km
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | Jackson Marlon Brum Rego | GERAL MASC | 01:19:26 | 01:19:26 |
| 2 | 777 | VALDENI MOREIRA NEGRÃO | GERAL MASC | 01:20:00 | 01:20:00 |
| 3 | 263 | Fernando Malheiros | GERAL MASC | 01:21:39 | 01:21:39 |
| 4 | 812 | Wesley batista Rolon | GERAL MASC | 01:21:57 | 01:21:57 |
| 5 | 19 | agnaldo moura junior | GERAL MASC | 01:23:34 | 01:23:34 |
| 6 | 694 | Rogerio Alves | M4049 | 01:24:59 | 01:24:57 |
| 7 | 390 | FELIPE AUGUSTO PEREIRA BATISTA | M3039 | 01:25:02 | 01:25:01 |
| 8 | 716 | Samuel de souza pais | M1629 | 01:25:33 | 01:25:31 |
| 9 | 140 | Claudemir Azevedo | M3039 | 01:26:21 | 01:26:21 |
| 10 | 18 | Agnaldo moura de menezes | M5059 | 01:27:19 | 01:27:13 |
| 11 | 306 | Guilherme Augusto Fernandes Oliveira | M4049 | 01:27:21 | 01:27:16 |
| 12 | 536 | marcos de souza pinheiro | M1629 | 01:27:24 | 01:27:21 |
| 13 | 539 | Marcos Vinicius Sena Correa | M3039 | 01:27:51 | 01:27:47 |
| 14 | 10 | Adriano Ajala | M4049 | 01:29:09 | 01:29:06 |
| 15 | 28 | Alexandre Gonçalves Bernardino | M4049 | 01:29:09 | 01:29:07 |
| 16 | 334 | Hygor Honorio | M1629 | 01:29:39 | 01:29:36 |
| 17 | 709 | ARMANDO DA SILVA MOURA | M4049 | 01:30:45 | 01:30:38 |
| 18 | 835 | Alex da Costa de Lima | M3039 | 01:31:07 | 01:31:03 |
| 19 | 320 | Gustavo souza | M3039 | 01:31:08 | 01:31:05 |
| 20 | 601 | Nelson Arguelho Junior | M4049 | 01:31:19 | 01:31:16 |
| 21 | 278 | Gabriel da silva santos | M1629 | 01:32:22 | 01:31:58 |
| 22 | 836 | ROGERIO MORAIS ALVES | M3039 | 01:32:35 | 01:32:32 |
| 23 | 635 | pedro lucas souza | M1629 | 01:32:38 | 01:32:25 |
| 24 | 496 | Lucas Nascimento Moreira | M1629 | 01:32:38 | 01:32:35 |
| 25 | 492 | Lucas Gomes Medeiros | M1629 | 01:32:46 | 01:32:37 |
| 26 | 356 | Jailton Emidio da silva | M4049 | 01:33:15 | 01:33:14 |
| 27 | 762 | Thiago Colvero Rockenbach | M4049 | 01:34:05 | 01:34:00 |
| 28 | 23 | Alessandro dos Santos Correia | M4049 | 01:34:09 | 01:34:07 |
| 29 | 430 | JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA | M4049 | 01:34:17 | 01:34:15 |
| 30 | 81 | Antônio Benício da Silva Benício | M4049 | 01:34:34 | 01:34:28 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Adriely Barbosa de Oliveira | GERAL FEM | 01:31:49 | 01:31:49 |
| 2 | 597 | Nayara Vieira Takeuchy | GERAL FEM | 01:41:35 | 01:41:35 |
| 3 | 223 | Eliziane gonsalves de souza | GERAL FEM | 01:41:58 | 01:41:58 |
| 4 | 469 | Lethicia Martins Lima | GERAL FEM | 01:43:54 | 01:43:54 |
| 5 | 229 | Eros Salewski Caldini | GERAL FEM | 01:44:03 | 01:44:03 |
| 6 | 572 | Maya Amaral Silva Aranda | F1629 | 01:44:18 | 01:44:06 |
| 7 | 259 | Fernanda Paiva Bastos Pereira | F3039 | 01:44:31 | 01:44:19 |
| 8 | 573 | mayara Colman | F3039 | 01:44:51 | 01:44:51 |
| 9 | 300 | Gleiciane Santos Costa | F3039 | 01:44:54 | 01:44:47 |
| 10 | 214 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | F3039 | 01:45:05 | 01:44:56 |
| 11 | 48 | Amanda Leite da Silva Jardim | F3039 | 01:45:29 | 01:45:19 |
| 12 | 618 | Patrícia dos Santos Botan de Oliveira | F3039 | 01:45:56 | 01:45:21 |
| 13 | 500 | Luciana dos santos Gaspar | F4049 | 01:48:09 | 01:48:07 |
| 14 | 615 | Pâmella Aricia Rojas de Jesus | F3039 | 01:49:39 | 01:49:31 |
| 15 | 423 | Joyce Leiko Yamahira Souza | F4049 | 01:50:18 | 01:50:08 |
| 16 | 757 | Thayla Cristina Tomaz | F3039 | 01:51:10 | 01:50:36 |
| 17 | 707 | Rosilene Pereira Bizerra | F4049 | 01:51:19 | 01:51:04 |
| 18 | 377 | Jessica Garcia | F3039 | 01:52:51 | 01:52:39 |
| 19 | 451 | Larissa Maia da fonseca | F3039 | 01:54:21 | 01:54:01 |
| 20 | 453 | nadiesda barros zilio | F3039 | 01:54:31 | 01:54:23 |
| 21 | 299 | glaucia nogueira de souza | F3039 | 01:54:45 | 01:54:25 |
| 22 | 592 | nataline chamorro de oliveira | F3039 | 01:54:48 | 01:54:09 |
| 23 | 71 | andressa santos da costa | F3039 | 01:54:56 | 01:54:48 |
| 24 | 548 | Marieli Benites | F1629 | 01:55:52 | 01:55:43 |
| 25 | 68 | andrea santos | F5959 | 01:55:56 | 01:55:45 |
| 26 | 650 | rafaela adriane Franco Gomes Alves | F3039 | 01:56:07 | 01:55:20 |
| 27 | 475 | Lidiane Oliveira | F3039 | 01:56:21 | 01:55:25 |
| 28 | 131 | Carolyne Silvestre Oliveira Mendes | F3039 | 01:56:29 | 01:56:20 |
| 29 | 105 | Bruna de Oliveira Parente | F4049 | 01:56:32 | 01:56:09 |
| 30 | 416 | Josiane Suellen Queiroz Benitez | F3039 | 01:57:13 | 01:56:42 |
Modalidade
5 KM PCD
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 785 | Victor Hugo de Oliveira Vasconcellos Camargo | VISUAL | 00:24:47 | 00:24:46 |
| 2 | 4010 | Yan jorge dias dos santos | INTELECTUAL | 00:24:53 | 00:22:12 |
| 3 | 2552 | João Pedro Souza e Silva | MEMBRO SUPERIOR | 00:28:35 | 00:25:43 |
| 4 | 4002 | gilson dias tomas | VISUAL | 00:30:42 | 00:30:43 |
| 5 | 4001 | EDSON CAVALLI GONÇALVES | MEMBRO SUPERIOR | 00:38:13 | 00:35:22 |
| 6 | 4009 | Willian Albert Galev | MEMBRO SUPERIOR | 00:45:23 | 00:41:51 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4003 | Gissele Vicente Pucharelli Daniel | MEMBRO SUPERIOR | 00:37:26 | 00:34:23 |
| 2 | 4020 | Sonia marques | F6069 | 01:00:10 | 00:57:14 |
Modalidade
EM ANÁLISE
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2820 | Everaldo romero | M3039 | 00:24:22 | 00:22:05 |
| 2 | 2971 | RONILSON BORDIM TAVEIRA | M5059 | 00:26:48 | 00:26:37 |
| 3 | 2566 | JOSÉ APARECIDO PORTO PEREIRA | M5059 | 00:26:57 | 00:24:34 |
| 4 | 2277 | Edivandro Coelho Cavalcante | M4049 | 00:28:25 | 00:28:07 |
| 5 | 2165 | Caio Cezar Brito | M3039 | 00:28:30 | 00:26:02 |
| 6 | 2949 | Ricardo Fernando Silveira de Rezende | M4049 | 00:31:01 | 00:27:59 |
| 7 | 643 | Rafael da Silva Pereira | M3039 | 00:33:27 | 00:32:38 |
| 8 | 2861 | Odair Velasques Barbosa | M4049 | 00:35:00 | 00:34:23 |
| 9 | 2111 | areovaldo rodrigues Barreto Júnior | M3039 | 00:41:11 | 00:40:40 |
| 10 | 2161 | Bruno Melgaco Soares | M4049 | 00:43:26 | 00:42:57 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2069 | Ana Julia Aparecida Romano calisto | Sem categoria | 00:27:43 | 00:27:27 |
| 2 | 2788 | Mariana Quintana Salvaterra | F1629 | 00:30:43 | 00:30:22 |
| 3 | 2331 | Eva Roman dos Santos | F6069 | 00:33:16 | 00:32:46 |
| 4 | 2833 | monique costa martins de brito | F3039 | 00:33:17 | 00:32:22 |
| 5 | 2405 | Gabriela Lopes Alcantara | F3039 | 00:34:09 | 00:30:59 |
| 6 | 2444 | Graziele de Aguiar Silva | F3039 | 00:34:51 | 00:31:42 |
| 7 | 443 | Keity thais romeiro diniz | F3039 | 00:35:02 | 00:32:23 |
| 8 | 2728 | Luiza Gonçalves Lima | F1629 | 00:35:37 | 00:32:27 |
| 9 | 2052 | Amanda Nucci Fernandes | F4049 | 00:36:50 | 00:34:22 |
| 10 | 2253 | Dayane cristina smarsi | F3039 | 00:37:29 | 00:34:19 |
| 11 | 2653 | LAURA XARÃO BORGES | F1629 | 00:37:36 | 00:37:00 |
| 12 | 2821 | MICHELLE AVILA BRUNO | F3039 | 00:37:52 | 00:37:33 |
| 13 | 2501 | Janaína da Silva Menezes | F3039 | 00:37:52 | 00:37:33 |
| 14 | 3040 | TEREZINHA GARCIA DA ROSA | F5959 | 00:39:27 | 00:39:10 |
| 15 | 2118 | Ariela da rosa rola | F4049 | 00:40:40 | 00:40:02 |
| 16 | 2169 | camila Bárbara Danny Silva André | F3039 | 00:43:02 | 00:39:33 |
| 17 | 2443 | GRACIELE REGINA FRANSCHET PEREIRA | F4049 | 00:44:36 | 00:41:25 |
| 18 | 2502 | Janaína Duim Rezende | F4049 | 00:45:24 | 00:42:05 |
| 19 | 718 | Sara yasmim de salvi Rocha | F3039 | 00:47:18 | 00:44:40 |
| 20 | 2489 | Ivani Terezinha de Jesus Pedrosa | F70+ | 00:48:33 | 00:47:38 |
| 21 | 620 | Patricia Rodrigues Ferreira da Conceição | F4049 | 02:11:49 | 02:10:51 |
| 22 | 2974 | Rosana Diniz dos Santos | F4049 | 02:15:55 | 02:15:17 |
Modalidade
GUIA
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||