R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

Meia Maratona - Universidade Federal de Viçosa - UFV

domingo, 23 de agosto de 2026 • Universidade Federal de Viçosa
Resumo geral

Números da prova

Atualizado em 2026-08-23 10:38:30
Total de participantes 2579
Total masculino 1197
Total feminino 1382
Total de modalidades 4
Quebra por modalidade

Participantes por modalidade

4 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
10 Km 693 353 340 0
21 Km 645 411 234 0
21 Km REI RAINHA DO RECANTO DA CIGARRAS 2 1 1 0
5 Km 1239 432 807 0

Distribuição por sexo

Participantes por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

5 Km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 50570 Jailon Oliveira GERM 00:17:27 00:17:26
2 50783 Lucas Titonelli GERM 00:18:06 00:18:01
3 51064 Rafael Braz Lustoza GERM 00:18:08 00:18:06
4 51040 Paulo Henrique Cota GERM 00:18:29 00:18:28
5 50650 Jumar Silva GERM 00:19:08 00:19:04
6 50272 Daniel Zeni 16A29M 00:19:16 00:19:14
7 50471 Gabriel Rizzo 16A29M 00:19:41 00:19:40
8 50458 Frederico Lúcio de Souza 40A49M 00:19:45 00:19:45
9 50142 Artur Luís Custodio 16A29M 00:19:57 00:19:49
10 50862 Marcos Lazaro 16A29M 00:19:59 00:19:57
11 51320 WALLACE PEREIRA 30A39M 00:20:10 00:20:08
12 50534 Hugo Faria 16A29M 00:20:14 00:20:06
13 50674 Kayo Magalhães 16A29M 00:20:20 00:20:16
14 50172 Bruno Jacoby 40A49M 00:20:27 00:20:21
15 50773 Lucas Doliesse 16A29M 00:20:49 00:20:46
16 51176 Sérgio Eduardo Alves Ribeiro 30A39M 00:21:07 00:21:06
17 50712 Leandro Junior toledo 30A39M 00:21:09 00:21:00
18 50588 Jervan Pereira Costa 16A29M 00:21:21 00:21:13
19 50521 Gustavo Gentil Gomes 16A29M 00:21:24 00:21:21
20 50413 Fabio Fonseca 40A49M 00:21:27 00:21:21
21 50355 EDUARDO RIBEIRO 50A59M 00:21:31 00:21:27
22 50461 Frederico Polesca Soares 40A49M 00:21:35 00:21:28
23 51340 Marcus Vinicius Albuquerque Santana 40A49M 00:21:36 00:21:33
24 50807 Luís Carlos Magela 50A59M 00:21:40 00:21:38
25 50171 Bruno Hellier 30A39M 00:21:51 00:21:45
26 50996 Nataniel Martins Silva 16A29M 00:21:52 00:21:48
27 50345 Edson Arruda 40A49M 00:21:53 00:21:49
28 50718 Leomir Carlos Gomes 40A49M 00:21:56 00:21:54
29 50965 Michel Soares Cabral Castro 40A49M 00:22:06 00:22:03
30 51257 Thiago Martins 30A39M 00:22:12 00:22:05
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 50801 Ludimila Angelina GERF 00:21:04 00:21:03
2 50591 Jessica Stampini GERF 00:22:25 00:22:20
3 50359 Edvânia Nascimento GERF 00:22:44 00:22:41
4 51331 Wilane Aparecida Santos Henrique GERF 00:23:01 00:22:57
5 50482 Natália Rocha da Silva GERF 00:23:14 00:23:11
6 50593 Jhenyfer Abrantes 16A29F 00:23:24 00:23:20
7 50187 Camila do Carmo Lelis 30A39F 00:23:42 00:23:37
8 50605 Joelma Lopes 50A59F 00:23:52 00:23:48
9 50637 Juliana Duarte 30A39F 00:24:01 00:23:58
10 51148 Samantha Alves 16A29F 00:24:10 00:24:04
11 51142 Rosiane Soares 30A39F 00:24:26 00:24:18
12 51286 Vanilda Conceição Martins Martins 40A49F 00:24:34 00:24:31
13 50581 Jeane Lopes 30A39F 00:24:36 00:24:25
14 51017 Paloma Silva 30A39F 00:24:39 00:24:37
15 51184 Silvânia De Freitas Silva 40A49F 00:24:47 00:24:44
16 50847 Marcilene Almeida 30A39F 00:25:07 00:25:03
17 50835 Marcela Freitas Andrade 40A49F 00:25:28 00:25:24
18 50578 Jaqueline da Silva Ribas Lima 40A49F 00:25:39 00:25:33
19 50636 Larissa Miranda Moreira 30A39F 00:25:45 00:25:39
20 50245 Cristiana Aparecida dos Anjos de Paula Santos 40A49F 00:25:52 00:25:47
21 50443 Flavia Couto Coelho 30A39F 00:26:05 00:25:51
22 51211 Talita Vilela 30A39F 00:26:05 00:25:55
23 50986 Naiara Amaro Marçal 30A39F 00:26:15 00:26:00
24 50574 Janaina Sanches 40A49F 00:26:20 00:26:08
25 50371 Elisandra Mendes Basílio Lopes 40A49F 00:26:25 00:26:20
26 51217 Tatiana Gonçalves 50A59F 00:26:27 00:26:00
27 51278 Vanessa Borges 40A49F 00:26:39 00:26:29
28 50990 Nara Ferreira 16A29F 00:26:46 00:26:41
29 50824 Luzia Francisca Marcelino Dias 40A49F 00:26:56 00:26:54
30 51213 Tamara Silva 30A39F 00:26:58 00:26:55
Modalidade

10 Km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10737 João Mendes Muniz GERM 00:35:25 00:35:22
2 10351 José Igor de Resende GERM 00:35:58 00:35:56
3 10022 Rafael Luciano de Sousa GERM 00:37:39 00:37:37
4 10528 Matheus marcus Gouveia Silva GERM 00:38:02 00:38:01
5 10323 JEFERSON JOSE SABINO LIMA GERM 00:38:22 00:38:21
6 10221 Fabrício Rocha 30A39M 00:38:40 00:38:40
7 10430 Lucas Pires 30A39M 00:38:54 00:38:52
8 10184 Eduardo Lopes Santana 40A49M 00:39:06 00:39:03
9 10704 Vando Roberto 30A39M 00:39:13 00:39:09
10 10446 Luis Ferreira 16A29M 00:39:33 00:39:30
11 10183 Eduardo Kauã Campos Silva 16A29M 00:39:55 00:39:51
12 10042 Jackson Luiz Souza Dutra 16A29M 00:40:07 00:39:56
13 10713 Victor Luis Marcos Sabino 16A29M 00:40:39 00:40:34
14 10434 Lucas Trevenzoli 16A29M 00:40:59 00:40:53
15 10113 Carlos Anacleto 40A49M 00:41:14 00:41:00
16 10097 Bruno Marcolino Gonçalves 30A39M 00:42:00 00:41:54
17 10716 Vinicius Candian Marques 40A49M 00:42:33 00:42:28
18 10620 Richard Ferraz Cardoso 40A49M 00:42:36 00:42:31
19 10539 miguel santos 16A29M 00:42:43 00:40:03
20 10681 Thales Andrade 30A39M 00:42:44 00:42:37
21 10369 Kaíque Viana 16A29M 00:42:55 00:42:49
22 10237 Fernando França da Cunha 40A49M 00:43:09 00:43:02
23 10142 Clayton Sguizzato Gomes 16A29M 00:43:11 00:43:03
24 10723 Diego Júnior de Oliveira Pinto 16A29M 00:43:22 00:43:15
25 10433 Lucas Silveira 30A39M 00:43:47 00:43:37
26 10182 Eduardo Coêlho 30A39M 00:43:53 00:43:43
27 10140 Claudio Ribeiro 50A59M 00:43:59 00:43:51
28 10025 Allan Lopes 16A29M 00:44:11 00:44:10
29 10002 Adão Vitor Venancio 16A29M 00:44:19 00:44:12
30 10542 Milton Rodrigues Junior 30A39M 00:44:24 00:44:23
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10478 Márcia Regina Hilário GERF 00:43:45 00:43:43
2 10477 Márcia Paiva GERF 00:44:07 00:44:05
3 10192 Elaine Gomes Vieira GERF 00:44:58 00:44:55
4 10120 Carolina Dos Reis Teixeira Soares GERF 00:45:13 00:45:11
5 10660 Shayane Silva GERF 00:45:51 00:45:47
6 10152 Daiane Jovelina de Oliveira 30A39F 00:46:01 00:45:59
7 10373 karolainy chaves 16A29F 00:46:06 00:46:03
8 10060 Angélica Marques Abranches 30A39F 00:46:24 00:46:21
9 10298 Iare Soares Ribeiro 16A29F 00:46:32 00:46:29
10 10405 Lia Mara Lazzarotti 40A49F 00:46:42 00:46:37
11 10076 Áurea Neres Monteiro 40A49F 00:47:13 00:47:07
12 10641 Rojane Valicele 50A59F 00:47:21 00:47:11
13 10743 Natália de Oliveira Barbosa 30A39F 00:48:00 00:47:56
14 10463 Marcelige Bitencourt 40A49F 00:48:06 00:48:05
15 10062 Anna Luiza Gonçalves 16A29F 00:48:43 00:48:13
16 10218 Fabiola Cantarutti 40A49F 00:48:43 00:48:40
17 10235 Fernanda Santana 30A39F 00:48:48 00:48:45
18 10479 Marcileide Bittencourt 30A39F 00:49:09 00:49:08
19 10456 LUIZA PASCHOAL 30A39F 00:49:11 00:49:07
20 10367 Juliana Vieira Afonso 40A49F 00:49:35 00:49:30
21 10621 Rita de arruda Bitarães Barros Bitarães Barros 40A49F 00:50:02 00:49:57
22 10153 Dalila Miranda de Jesus van Eijk 30A39F 00:50:12 00:49:49
23 10322 Jaqueline de Holanda Lopes 30A39F 00:50:13 00:49:55
24 10347 Joice Castro de Carvalho 16A29F 00:50:16 00:49:49
25 10706 Vanilza Ferreira 40A49F 00:50:22 00:50:11
26 10105 Camila Gomide 30A39F 00:50:26 00:50:08
27 10006 Adriele Aparecida Gomes de Bem 30A39F 00:50:31 00:50:00
28 10449 Luisa Lana 30A39F 00:50:37 00:50:30
29 10307 Isabella Moraes de Melo 16A29F 00:50:42 00:50:36
30 10193 Elaine Maria da Silva Pinto 30A39F 00:50:44 00:50:36
Modalidade

21 Km

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 21433 Luan Oliveira GERM 01:12:26 01:12:24
2 21048 André Luiz de Souza Lima Viana GERM 01:14:42 01:14:40
3 21328 João Lucas Silva Dornellas GERM 01:18:25 01:18:22
4 21006 Afonso Leandro GERM 01:18:55 01:18:53
5 21479 MÁRCIO TEIXEIRA GERM 01:19:07 01:19:03
6 21130 Cleidimar Martins de Souza 30A39M 01:19:11 01:19:10
7 21204 Divino de Paula Gomes 30A39M 01:20:12 01:20:09
8 21629 Rodrigo Gomes 40A49M 01:21:14 01:21:15
9 21690 Vagner da Silva 30A39M 01:22:31 01:22:32
10 21354 José Flávio Rodrigues 40A49M 01:23:00 01:22:57
11 21210 Fábio Gomes da Cunha 40A49M 01:23:08 01:23:00
12 21152 David Willians Dias de Miranda 30A39M 01:23:17 01:23:13
13 21713 Vítor Rodrigues 16A29M 01:23:20 01:23:18
14 21064 Arilton de Jesus Azevedo 16A29M 01:23:30 01:23:31
15 21485 Marcone Sousa 50A59M 01:23:31 01:23:26
16 21166 Django Rodrigues 30A39M 01:23:31 01:23:31
17 21257 Geusenir Amorim Novaes Júnior 40A49M 01:24:37 01:24:33
18 21718 Wadson Rodrigues 16A29M 01:25:49 01:25:45
19 21579 PEDRO BARBOSA 40A49M 01:26:07 01:26:00
20 21524 Mateus Paiva 16A29M 01:26:52 01:26:45
21 21220 Fernando Baião 30A39M 01:27:31 01:27:27
22 21363 Josias Paes 40A49M 01:28:23 01:28:24
23 21525 Daniel Pinheiro Cruz 40A49M 01:29:05 01:28:58
24 21284 Heliberto Junio da Silva 40A49M 01:29:08 01:28:45
25 21724 Weriton severiano da Silva Severiano 30A39M 01:29:17 01:29:11
26 21607 Raylander Caldeira 30A39M 01:29:32 01:29:31
27 21305 igor Oliveira Cremonezi 30A39M 01:29:32 01:29:32
28 21283 Hélder Januário Duarte Martins 16A29M 01:29:57 01:29:56
29 21261 Giovanni Fantuzzi 30A39M 01:30:33 01:30:33
30 21222 Fernando Fonseca dos Reis 40A49M 01:30:36 01:30:28
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 21546 Natália de Freitas GERF 01:31:58 01:31:57
2 21740 NATHIELI RAASCH MATTIELLO GERF 01:37:48 01:37:46
3 21407 laudiceia souza sá GERF 01:41:51 01:41:15
4 21554 Neuza Daiane GERF 01:43:14 01:43:09
5 21375 Juliana Oliveira da Silva GERF 01:44:44 01:44:41
6 21344 Jordane Mello 30A39F 01:44:52 01:44:49
7 21610 Renata Botinha 40A49F 01:44:55 01:44:53
8 21703 VILCIANE AZEVEDO 30A39F 01:46:27 01:46:21
9 21737 Zélia Patrícia Cândida de Almeida 40A49F 01:46:28 01:46:01
10 21338 Joelma Santos Silva 50A59F 01:47:16 01:47:12
11 21556 Nirlene Ribeiro 30A39F 01:47:19 01:47:09
12 21560 Patrícia Alencar 40A49F 01:47:53 01:47:06
13 21002 Aderlane De Cássia Fraga Seaa 40A49F 01:48:40 01:48:21
14 21608 Rayra Lima 16A29F 01:49:07 01:48:57
15 21661 sirlane oliveira 50A59F 01:50:15 01:49:40
16 21640 Rosilene Amaral 40A49F 01:50:37 01:50:35
17 21406 Larissa Luise Moreira Ferreira 30A39F 01:50:43 01:50:40
18 21153 Débora Cristina de Oliveira Gomes 50A59F 01:50:53 01:50:52
19 21717 Viviane Mendes 40A49F 01:51:08 01:51:03
20 21170 EDILAINY DE CASSIA MESSIAS 30A39F 01:51:10 01:50:59
21 21190 elizabeth tavares 50A59F 01:51:39 01:50:37
22 21040 Ana Paula Souza Pires 40A49F 01:51:44 01:51:05
23 21663 Solange Santos 30A39F 01:51:52 01:51:21
24 21250 Geralda Aparecida Vieira 50A59F 01:52:51 01:52:16
25 21184 Eliete Meire de Paula Silva 30A39F 01:53:08 01:52:59
26 21621 Rita de Cássia Fantuzzi Rodrigues 60+F 01:53:16 01:53:15
27 21174 Edivania Pereira 30A39F 01:53:30 01:53:20
28 21249 Gabriela Guilhermino de Lucca 30A39F 01:53:35 01:53:23
29 21131 CLEUNICE BATISTA SAMPAIO CAPELLA 50A59F 01:53:36 01:53:37
30 21322 Jessica Xavier 16A29F 01:54:00 01:53:58
Modalidade

21 Km REI RAINHA DO RECANTO DA CIGARRAS

Masculino

Top 30

1 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 21352 José Cassimiro de Barros 30A39M 01:22:54 01:22:48
Feminino

Top 30

1 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 21669 Talita da Conceição de Oliveira Fonseca 40A49F 01:52:28 01:52:28