R
Painel estatístico
Rufus Results
OITAVA CORRIDA FEMININA
domingo, 15 de março de 2026 •
Resumo geral
Números da prova
Total de participantes
340
Total masculino
68
Total feminino
272
Total de modalidades
4
Quebra por modalidade
Participantes por modalidade
| Modalidade | Total | Masculino | Feminino | Outros |
|---|---|---|---|---|
| CORRIDA 10 KM | 106 | 47 | 59 | 0 |
| CORRIDA 21 KM | 39 | 21 | 18 | 0 |
| CORRIDA 5 KM | 193 | 0 | 193 | 0 |
| EM ANALISE | 2 | 0 | 2 | 0 |
Distribuição por sexo
Participantes por modalidade
Fluxo de chegada
Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto
Ranking por modalidade
Top 30 por modalidade e sexo
Modalidade
CORRIDA 5 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | KATIANE AMARANTE CABRAL | F1649 | - | 00:19:38 |
| 2 | 122 | MARIA ODAISE SILVA DOS SANTOS | F1649 | - | 00:21:30 |
| 3 | 290 | DÉBORA TAISA MARTINS RODRIGUE DE SOUZA | F1649 | - | 00:21:36 |
| 4 | 171 | DANYELLE MARIACA | F1649 | - | 00:22:51 |
| 5 | 298 | MARISSANDRA CARDOZO | F1649 | - | 00:24:05 |
| 6 | 128 | MARCIA COSTA FERREIRA VELOSO | F1649 | - | 00:24:24 |
| 7 | 341 | IANNE VICTORIA DE FRANÇA CARVALHO | F1649 | - | 00:24:50 |
| 8 | 164 | MARíLIA DE SOUSA ARAGÃO | F50+ | - | 00:24:59 |
| 9 | 218 | FERNANDA AMELINA LIMA | F1649 | - | 00:25:05 |
| 10 | 168 | EMILLY MARIA ALVES BRAGA | F1649 | - | 00:25:11 |
| 11 | 160 | MARLLANA COSTA DE SOUZA | F1629 | - | 00:25:17 |
| 12 | 199 | RUTE CARVALHO SILVA PEDROSA | F1649 | - | 00:25:24 |
| 13 | 163 | LI YARA BATISTA ARAGÃO | F1629 | - | 00:25:33 |
| 14 | 115 | MARIA APARECIDA FERREIRA BESERRA | F50+ | - | 00:25:54 |
| 15 | 154 | ROSINELIA BARROS | F1649 | - | 00:26:05 |
| 16 | 176 | JOANA KELLI FERREIRA DA SILVA | F1649 | - | 00:26:05 |
| 17 | 123 | SÂMARA MAIA VIEIRA SOUSA | F1649 | - | 00:26:17 |
| 18 | 307 | DEISI REJANE DE VARGAS BERNARDES | F1649 | - | 00:26:42 |
| 19 | 159 | NAJLA FARIAS SHOCKNESS FERREIRA | F1649 | - | 00:26:46 |
| 20 | 291 | CAROLINNE LANG CAMPI PONTES | F1649 | - | 00:27:49 |
| 21 | 279 | ANTONIA FEITOSA DE OLIVEIRA | F1649 | - | 00:27:53 |
| 22 | 222 | RAFAELA PINHEIRO DE LIMA BRASIL | F1649 | - | 00:28:09 |
| 23 | 221 | EVA DE OLIVEIRA NUNES | F1649 | - | 00:28:12 |
| 24 | 237 | DANIELE DE PAULA PEREIRA | F1649 | - | 00:28:37 |
| 25 | 339 | MARTA CARVALHO | F1649 | - | 00:28:41 |
| 26 | 182 | DÉBORA PIRES SARAIVA PEREIRA | F1649 | - | 00:28:46 |
| 27 | 146 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | F1649 | - | 00:29:01 |
| 28 | 185 | MARIA LÉIA DE SOUSA | F50+ | - | 00:29:03 |
| 29 | 261 | MERE ENDIEL QUEIROZ DOS REIS | F1649 | - | 00:29:06 |
| 30 | 252 | ROSELAINE DE SOUZA CHAGA | F1649 | - | 00:29:08 |
Modalidade
CORRIDA 10 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1007 | TOBIAS FERREIRA DA SILVA JúNIOR | M1649 | - | 00:44:02 |
| 2 | 1036 | PAULO VICTOR MENDES TAVARES | M1649 | - | 00:44:25 |
| 3 | 1018 | FELIPE SOUZA CARVALHO | M1649 | - | 00:45:06 |
| 4 | 1028 | ALEX SANDRO CANDIDO SCHAFER | M1649 | - | 00:45:26 |
| 5 | 1047 | HELENO GOMES DA SILVA | M1649 | - | 00:45:49 |
| 6 | 1023 | VITOR AZEVEDO DE SOUZA | M1649 | - | 00:46:12 |
| 7 | 1013 | MARLON RODRIGUES FELICIO GUIMARAES | M1649 | - | 00:46:24 |
| 8 | 1006 | MARCELO SILVA MARINHO | M1649 | - | 00:47:18 |
| 9 | 1017 | HELTON CARLOS C VASCONCELOS G VIEIRA | M1649 | - | 00:47:26 |
| 10 | 1004 | HAILTON ALVAREZ DE AGUIAR | M1649 | - | 00:51:28 |
| 11 | 1012 | LUIZ ADRIANO GONÇALVES | M50+ | - | 00:52:11 |
| 12 | 1029 | ETERIO JOSÉ RODRIGUES NETO | M50+ | - | 00:53:34 |
| 13 | 1038 | BRUNO CARNEIRO RODRIGUES | M1649 | - | 00:54:16 |
| 14 | 1131 | OSMAR PEREIRA DOS REIS | M1649 | - | 00:54:45 |
| 15 | 1054 | CLEITON ANDERSON PROFILIO DOS SANTOS | M1649 | - | 00:55:39 |
| 16 | 1052 | GILVANE SAMPAIO DA SILVA | M1649 | - | 00:55:47 |
| 17 | 1027 | ALASSON CUNHA VITORIA | M1649 | - | 00:56:09 |
| 18 | 1009 | JOSÉ ISAAC SAUD MORHEB | M50+ | - | 00:56:26 |
| 19 | 1003 | FÁBIO LUIZ FERREIRA | M50+ | - | 00:57:09 |
| 20 | 1030 | CRISTIAN MAR | M50+ | - | 00:58:13 |
| 21 | 1022 | ARTHUR NASCIMENTO SILVA | M1649 | - | 00:58:19 |
| 22 | 1025 | CARLOS EDUARDO ERMITA | M50+ | - | 00:58:39 |
| 23 | 1032 | ELITO GONCALVES DE ALENCAR | M1649 | - | 01:00:55 |
| 24 | 1024 | LEANDRO DA SILVA CAVALCANTE | M1649 | - | 01:01:08 |
| 25 | 1033 | CLEITON B FREITAS | M1649 | - | 01:01:20 |
| 26 | 1008 | RAFAEL TEIXEIRA BERNO | M1649 | - | 01:01:22 |
| 27 | 1035 | ROMULO ALEIXO COSTA | M1649 | - | 01:01:32 |
| 28 | 1049 | RÉGIS DE SOUZA NOGUEIRA | M1649 | - | 01:01:34 |
| 29 | 1016 | HEWERTON MESQUITA | M1649 | - | 01:04:10 |
| 30 | 1042 | NICOLAS TOSCANO DA SILVA | M1649 | - | 01:04:20 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1076 | BEATRIZ SILVA OLIVEIRA AGUIAR | F3039 | - | 00:49:36 |
| 2 | 1111 | ÉRICA CRISCIE MELO DA SILVA | F3039 | - | 00:51:03 |
| 3 | 1134 | LAURA FALCÃO | F1629 | - | 00:51:06 |
| 4 | 1107 | ELIARA ORLANDO | F4049 | - | 00:51:36 |
| 5 | 1108 | LARISSA DE OLIVEIRA CRUZ | F4049 | - | 00:52:07 |
| 6 | 1099 | JOSELENE ALVES BEZERRA | F4049 | - | 00:52:17 |
| 7 | 1065 | ANANDA PRISCILA MOTA XIMENES | F3039 | - | 00:54:45 |
| 8 | 1094 | GEIZIANE TEIXEIRA DALAGNOL | F3039 | - | 00:55:03 |
| 9 | 1067 | VANESSA CRISTINA RAMOS DE AZEVEDO | F4049 | - | 00:55:31 |
| 10 | 1110 | HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA | F3039 | - | 00:55:32 |
| 11 | 1059 | ELKA REGIA FERREIRA NUNES | F50+ | - | 00:55:39 |
| 12 | 1101 | ROSALINA MARIA DE OLIVEIRA SEVEGNANI NICOCELLI | F50+ | - | 00:55:40 |
| 13 | 1104 | LETICIA RODRIGUES DE MELO | F3039 | - | 00:56:08 |
| 14 | 1128 | ANA FABÍOLA DE ASSIS | F3039 | - | 00:57:03 |
| 15 | 1085 | LARISSA SAMARA PAULA DE FRANÇA | F3039 | - | 00:57:03 |
| 16 | 1120 | JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA | F3039 | - | 00:57:19 |
| 17 | 1062 | DAYANE LIMA PINTO | F3039 | - | 00:58:42 |
| 18 | 1058 | INGRIDE GURGEL | F3039 | - | 01:00:27 |
| 19 | 1056 | VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA | F3039 | - | 01:00:32 |
| 20 | 1127 | TAIANE BRITO | F3039 | - | 01:00:48 |
| 21 | 1116 | LILIANE BARBOSA RODRIGUES | F4049 | - | 01:00:58 |
| 22 | 1095 | FRANCISCA JUSCILEIDE DO NASCIMENTO AZEVEDO PIMENTA | F3039 | - | 01:01:15 |
| 23 | 1084 | TATIANA LEMOS DA SILVA MACHADO | F3039 | - | 01:02:07 |
| 24 | 1072 | GISELA LAVORATO | F3039 | - | 01:03:18 |
| 25 | 1114 | DANIELE GOMES SILVANO | F3039 | - | 01:03:57 |
| 26 | 1135 | SANDRA BRAZ DE SOUSA | F4049 | - | 01:04:24 |
| 27 | 1132 | NAIR FUCHS SILVA | F3039 | - | 01:04:29 |
| 28 | 1133 | ANGELA MEIRELES PINAUD RODRIGUES | F4049 | - | 01:05:26 |
| 29 | 1077 | POLIANA SUELEN DA SILVA | F4049 | - | 01:05:32 |
| 30 | 1103 | BRUNA LICERRE | F4049 | - | 01:07:05 |
Modalidade
CORRIDA 21 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10014 | LUÍS EDUARDO | M1649 | - | 01:27:51 |
| 2 | 10008 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | M50+ | - | 01:36:32 |
| 3 | 10021 | ALEXSANDER CORREIA DA CUNHA | M1649 | - | 01:40:33 |
| 4 | 10012 | QUELISSON ALEXANDRE UMBELINO FERNANDES | M1649 | - | 01:42:12 |
| 5 | 10007 | RAIMUNDO DA HORA | M50+ | - | 01:47:11 |
| 6 | 10009 | HERIBERTO BRAGA ARAÚJO | M1649 | - | 01:47:39 |
| 7 | 10005 | CLOVES PAULA DA SILVA | M50+ | - | 01:49:10 |
| 8 | 10017 | LUIZ RICARDO LISBOA RODRIGUES CANCELADO | M1649 | - | 01:50:50 |
| 9 | 10011 | EDUARDO FELIPE LIMA DOS SANTOS | M1649 | - | 01:51:24 |
| 10 | 10028 | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | M1649 | - | 01:51:30 |
| 11 | 10018 | PAULO HENRIQUE MACIEL DE QUEIROZ | M50+ | - | 01:56:44 |
| 12 | 10001 | EDU WAYNE | M1649 | - | 01:59:15 |
| 13 | 10025 | ROBINSON PERCY HOLDER | M1649 | - | 02:06:00 |
| 14 | 10031 | JOÃO CARLOS TAVARES DE OLIVEIRA | M1649 | - | 02:06:56 |
| 15 | 10030 | WILLISON DUARTE DE LIMA | M50+ | - | 02:07:04 |
| 16 | 10002 | WAGNER DE SOUZA RAMOS | M50+ | - | 02:15:16 |
| 17 | 10020 | SERGIO DE SOUZA PRIMO | M1649 | - | 02:18:45 |
| 18 | 10019 | LEANDRO PEREIRA DE MENDONÇA | M1649 | - | 02:19:10 |
| 19 | 10032 | CLAUDIONOR ARAÚJO DE OLIVEIRA | M50+ | - | 02:21:47 |
| 20 | 10029 | JOSE EDUARDO BRITO RAMOS | M1649 | - | 02:24:22 |
| 21 | 10023 | LÍNS DOS SANTOS MURICY | M50+ | - | 02:24:53 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10037 | ODEVANIA DA SILVA SANTOS | F4049 | - | 01:35:49 |
| 2 | 10044 | REGINA RABELO | F4049 | - | 01:44:30 |
| 3 | 10042 | BEATRIZ FERREIRA LIMA | F4049 | - | 01:52:41 |
| 4 | 10052 | LAUDILEIA DOS SANTOS SILVA | F4049 | - | 01:54:36 |
| 5 | 10049 | PAULA CAVALCANTE | F4049 | - | 01:58:51 |
| 6 | 10033 | STEFANNY MUNIZ DE SOUZA DUARTE | F3039 | - | 01:59:43 |
| 7 | 10036 | IASMINE TAIZA BRAGA DE SA COSTA | F3039 | - | 02:00:02 |
| 8 | 10045 | VALDICELIA ALVES DOS SANTOS | F4049 | - | 02:00:27 |
| 9 | 10041 | ELINETE CAMPINA MARCIAO LIMA | F4049 | - | 02:03:26 |
| 10 | 10047 | CARMILENE | F3039 | - | 02:13:55 |
| 11 | 10050 | LUIZA DÁLIA MACEDO DE ARAÚJO | F3039 | - | 02:17:19 |
| 12 | 10040 | ALANA FRANK - CANCELADO | F3039 | - | 02:17:20 |
| 13 | 10053 | SHEILA REGINA NASCIMENTO DA SILVA SILVA | F50+ | - | 02:27:23 |
| 14 | 10051 | TATIANE SAMPAIO | F4049 | - | 02:29:00 |
| 15 | 10048 | LUANDA SILVA DOS SANTOS | F4049 | - | 02:29:12 |
| 16 | 10046 | BARBARA FERNANDES GERHARDT | F4049 | - | 02:29:12 |
| 17 | 10034 | FRANCES VIANA MEDEIROS | F3039 | - | 02:33:24 |
| 18 | 10039 | NILDA SOUZA OLIVEIRA | F4049 | - | 02:35:23 |
Modalidade
EM ANALISE
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1057 | DANIELLE JULIANA S L CRUZ | F4049 | - | 01:36:27 |
| 2 | 1119 | POMPILIA ARMELINA DOS SANTOS - CANCELADO | F50+ | - | 01:53:52 |