R
Painel estatístico
Rufus Results
Porto Track Field Experience Running SOROCABA
domingo, 1 de março de 2026 • THE PODIUM
Resumo geral
Números da prova
Total de participantes
1083
Total masculino
531
Total feminino
552
Total de modalidades
2
Quebra por modalidade
Participantes por modalidade
| Modalidade | Total | Masculino | Feminino | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 10 KM | 418 | 260 | 158 | 0 |
| 5 KM | 665 | 271 | 394 | 0 |
Distribuição por sexo
Participantes por modalidade
Fluxo de chegada
Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto
Ranking por modalidade
Top 30 por modalidade e sexo
Modalidade
5 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5410 | LUCAS DE JESUS DA SILVA | GM | 00:16:52 | 00:16:52 |
| 2 | 5411 | LUCAS GUSTAVO DE QUEIROZ | GM | 00:17:18 | 00:17:18 |
| 3 | 5846 | LEONARDO MENEGON | GM | 00:17:27 | 00:17:27 |
| 4 | 5060 | ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA | GM | 00:17:55 | 00:17:55 |
| 5 | 5158 | DIEGO FERNANDO MAURIZ DE SOUSA | GM | 00:18:09 | 00:18:09 |
| 6 | 5148 | DAVID BUENO CAMARGO JÚNIOR | M30-34 | 00:18:13 | 00:18:14 |
| 7 | 5689 | VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | M20-24 | 00:18:26 | 00:18:27 |
| 8 | 5484 | MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA CARDOSO | M35-39 | 00:18:28 | 00:18:29 |
| 9 | 5252 | GIOVANNI MOLINARI | M18-19 | 00:18:35 | 00:18:36 |
| 10 | 5165 | ÉDEL DOMINGUES | M40-44 | 00:18:38 | 00:18:38 |
| 11 | 5705 | WANDER MACEDO | M35-39 | 00:19:45 | 00:19:46 |
| 12 | 5530 | PABLO TARGINO | M30-34 | 00:19:46 | 00:19:47 |
| 13 | 5099 | BRUNO CÉSAR DINATO | M35-39 | 00:20:00 | 00:20:00 |
| 14 | 5264 | GUILHERME OTSU | M25-29 | 00:20:12 | 00:20:13 |
| 15 | 5602 | RODRIGO VIDA | M30-34 | 00:20:20 | 00:20:21 |
| 16 | 5679 | TÚLIO BUENO | M18-19 | 00:20:40 | 00:20:28 |
| 17 | 5230 | GABRIEL ELIAS VIEIRA MACHADO | M30-34 | 00:20:43 | 00:20:43 |
| 18 | 5529 | OTAVIO LUIZ DE BRITO MACHADO | M30-34 | 00:20:49 | 00:20:36 |
| 19 | 5594 | RODRIGO DE OLIVEIRA POPEST MONTEIRO | M30-34 | 00:21:05 | 00:21:04 |
| 20 | 5111 | CARLOS ROGÉRIO BITTENCOURT | M30-34 | 00:21:05 | 00:21:06 |
| 21 | 5098 | BRUNO ANTONELLI | M25-29 | 00:21:19 | 00:21:17 |
| 22 | 5291 | IGOR TADEU GODINHO DO NASCIMENTO | M25-29 | 00:21:21 | 00:21:18 |
| 23 | 5234 | GABRIEL VISSO | M25-29 | 00:21:31 | 00:21:30 |
| 24 | 5263 | GUILHERME MOTA | M25-29 | 00:21:40 | 00:21:41 |
| 25 | 5228 | GABRIEL BATISTA DOS SANTOS | M30-34 | 00:21:42 | 00:21:41 |
| 26 | 5447 | MARCOS ALENCAR | M40-44 | 00:21:44 | 00:21:36 |
| 27 | 5084 | BENEDITO ANDRADE RIBEIRO | M50-54 | 00:21:51 | 00:21:47 |
| 28 | 5416 | LUCAS SANTOS FURQUIM | M25-29 | 00:21:59 | 00:21:57 |
| 29 | 5494 | MICAEL CAPPI | M40-44 | 00:22:02 | 00:21:39 |
| 30 | 5157 | DIEGO DOMINGUES | M35-39 | 00:22:11 | 00:22:09 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5249 | GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES | GF | 00:18:42 | 00:18:42 |
| 2 | 5567 | RAQUEL BARRETO DE OLIVEIRA | GF | 00:19:15 | 00:19:15 |
| 3 | 5822 | MARILZA DO NASCIMENTO | GF | 00:21:17 | 00:21:17 |
| 4 | 5633 | SIMONE SILVA | GF | 00:22:00 | 00:21:58 |
| 5 | 5177 | ELIANA GOMES DA CRUZ | GF | 00:22:02 | 00:22:02 |
| 6 | 5701 | VIVIAN ALMEIDA ANTUNES | F30-34 | 00:22:04 | 00:22:04 |
| 7 | 5377 | LAURA NALESSO | F45-49 | 00:22:38 | 00:22:39 |
| 8 | 5369 | KELLY METEDIERI | F50-54 | 00:22:56 | 00:22:23 |
| 9 | 5440 | MARCIA TIEMI TAKAHASHI | F55-59 | 00:23:14 | 00:23:15 |
| 10 | 5298 | ISABELLA MACEDO | F20-24 | 00:23:22 | 00:23:15 |
| 11 | 5358 | KARINA CELER PINTOL | F18-19 | 00:24:03 | 00:23:07 |
| 12 | 5557 | RAFAELA BERTIN CAMARGO | F20-24 | 00:24:11 | 00:24:12 |
| 13 | 5673 | THELMA KODAMA DA SILVA | F40-44 | 00:24:13 | 00:24:12 |
| 14 | 5029 | AMANDA BUSTOS LOURENÇO | F40-44 | 00:24:14 | 00:24:09 |
| 15 | 5850 | ANDREIA JAQUES | F50-54 | 00:24:25 | 00:24:25 |
| 16 | 5077 | BARBARA MARCUSSO | F30-34 | 00:24:48 | 00:24:48 |
| 17 | 5608 | ROSIANE CRISTINA PEREIRA FUJIMAKI DE QUEIROZ | F35-39 | 00:24:49 | 00:24:47 |
| 18 | 5240 | GABRIELA PAIVA | F35-39 | 00:24:49 | 00:24:48 |
| 19 | 5661 | THABITA AMANDA SOARES DA ROSA | F30-34 | 00:24:50 | 00:24:39 |
| 20 | 5664 | THAIS FOGAÇA CAMARGO | F25-29 | 00:25:14 | 00:25:07 |
| 21 | 5654 | TÂNIA ARINALIS | F35-39 | 00:25:32 | 00:25:29 |
| 22 | 5293 | INGRID SCHNEIDER | F25-29 | 00:25:48 | 00:25:44 |
| 23 | 5851 | GABRIELLE LIMA | F30-34 | 00:25:53 | 00:25:51 |
| 24 | 5648 | TAILANE NOVAES | F30-34 | 00:26:04 | 00:25:14 |
| 25 | 5670 | THALITA MATOSSO MOTA | F30-34 | 00:26:04 | 00:25:52 |
| 26 | 5259 | GRAZIELA REIS | F25-29 | 00:26:10 | 00:25:55 |
| 27 | 5034 | ANA CAROLINA ANTUNES | F35-39 | 00:26:11 | 00:25:59 |
| 28 | 5028 | ALISSON PIRES DA CRUZ | F30-34 | 00:26:19 | 00:24:42 |
| 29 | 5421 | LUCIENE DA SILVA | F50-54 | 00:26:27 | 00:26:26 |
| 30 | 5344 | JÚLIA YUKARI | F20-24 | 00:26:31 | 00:26:21 |
Modalidade
10 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1523 | GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA | GM | 00:34:14 | 00:34:14 |
| 2 | 1444 | WILLIAN MENDES HARTKOFF | GM | 00:35:23 | 00:35:23 |
| 3 | 1414 | VALDEIR ALBUQUERQUE MOREIRA | GM | 00:35:42 | 00:35:42 |
| 4 | 1339 | RAFAEL CARNEIRO SILVA | GM | 00:37:32 | 00:37:32 |
| 5 | 1031 | ANTONIO CANHADA | GM | 00:39:25 | 00:39:25 |
| 6 | 1071 | DANILLO FRATI CASEMIRO | M30-34 | 00:39:47 | 00:39:46 |
| 7 | 1435 | WALDIR CASSIMIRO DA SILVA | M45-49 | 00:40:39 | 00:40:39 |
| 8 | 1048 | BRUNO RODRIGUES VIEIRA | M40-44 | 00:41:00 | 00:40:59 |
| 9 | 1072 | DANILO ACQUAVIVA | M20-24 | 00:41:24 | 00:41:20 |
| 10 | 1112 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | M45-49 | 00:41:24 | 00:41:23 |
| 11 | 1132 | FERNANDO FORTES | M35-39 | 00:41:32 | 00:41:32 |
| 12 | 1253 | LUIZ FELIPE ARZA | M35-39 | 00:42:17 | 00:42:17 |
| 13 | 1116 | FABRICIO FERREIRA DA SILVA | M45-49 | 00:42:28 | 00:42:28 |
| 14 | 1126 | FELLIPE AUGUSTO RUIZ DE SOUZA | M35-39 | 00:42:35 | 00:42:33 |
| 15 | 1314 | NEILSON RIBEIRO | M45-49 | 00:43:09 | 00:41:58 |
| 16 | 1378 | RODRIGO PIRES DE CAMARGO MACEDO | M50-54 | 00:43:23 | 00:43:22 |
| 17 | 1167 | HÉLIO VILLAÇA FURUKAWA | M45-49 | 00:43:42 | 00:43:32 |
| 18 | 1074 | DAVI DUARTE | M30-34 | 00:43:53 | 00:43:31 |
| 19 | 1057 | CASSIANO ANTONIO ALVES | M40-44 | 00:44:02 | 00:44:02 |
| 20 | 1542 | LUIZ FELIPE GOLOB | M30-34 | 00:44:03 | 00:43:48 |
| 21 | 1036 | AUDREY FONSECA SILVA | M45-49 | 00:44:17 | 00:43:59 |
| 22 | 1539 | THALLES HIRAKAWA HUGGLER | M25-29 | 00:44:19 | 00:44:11 |
| 23 | 1173 | ÍTALO DIAS | M35-39 | 00:44:27 | 00:44:26 |
| 24 | 1033 | ARAKEN SUDARIO | M50-54 | 00:44:30 | 00:43:59 |
| 25 | 1109 | EVANDRO SAO LEANDRO | M55-59 | 00:44:36 | 00:44:34 |
| 26 | 1246 | LUCIUS SILVA | M40-44 | 00:44:37 | 00:44:36 |
| 27 | 1091 | EDMUNDO CAETANO | M60-64 | 00:44:53 | 00:44:53 |
| 28 | 1265 | MARCIO BUENO | M40-44 | 00:44:56 | 00:44:49 |
| 29 | 1155 | GUILHERME DOS SANTOS | M30-34 | 00:45:23 | 00:44:51 |
| 30 | 1421 | VICTOR FURLAN | M25-29 | 00:45:37 | 00:44:01 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1275 | MARIA NEIDE TEIXEIRA ROSA | GF | 00:39:56 | 00:39:55 |
| 2 | 1165 | HAYAT CASSANO | GF | 00:45:49 | 00:45:49 |
| 3 | 1550 | FERNANDA TELES | GF | 00:45:59 | 00:45:59 |
| 4 | 1415 | VALÉRIA | GF | 00:46:23 | 00:46:22 |
| 5 | 1022 | ANA PAULA ALVES | GF | 00:46:59 | 00:46:59 |
| 6 | 1017 | AMANDA LIBANEO | F40-44 | 00:47:08 | 00:47:05 |
| 7 | 1385 | ROSIMEIRE VIEIRA GONÇALVES | F35-39 | 00:48:20 | 00:48:20 |
| 8 | 1369 | RITA DE CÁSSIA PRATA CAPELARI | F60-64 | 00:48:40 | 00:48:40 |
| 9 | 1526 | MALÚ SOARES VIEIRA | F45-49 | 00:49:27 | 00:49:26 |
| 10 | 1012 | ALINE BATISTA VAZ | F30-34 | 00:49:33 | 00:49:33 |
| 11 | 1145 | GABRIELA VERRONE GONZALEZ | F30-34 | 00:50:56 | 00:50:51 |
| 12 | 1154 | GLAUCE GIOVANI GABRIEL | F35-39 | 00:51:08 | 00:50:35 |
| 13 | 1239 | LUCIANA OLIVEIRA | F45-49 | 00:51:14 | 00:51:05 |
| 14 | 1291 | MAYARA SALMERON | F35-39 | 00:51:36 | 00:51:36 |
| 15 | 1209 | KETHILIN EDUARDA DO PRADO | F20-24 | 00:51:59 | 00:51:35 |
| 16 | 1096 | ELIANE FABIOLA FRANCO | F35-39 | 00:52:22 | 00:52:04 |
| 17 | 1406 | THAIS KAWAGOSI | F35-39 | 00:52:31 | 00:51:30 |
| 18 | 1150 | GIOVANA MONTEIRO DE BARROS DAQUINO | F50-54 | 00:52:51 | 00:52:24 |
| 19 | 1312 | NAYARA ARANTES | F35-39 | 00:53:08 | 00:53:03 |
| 20 | 1308 | NÁDIA TEZOTO PIRES | F45-49 | 00:53:43 | 00:53:33 |
| 21 | 1325 | PATRÍCIA MIYUKI | F40-44 | 00:54:08 | 00:53:39 |
| 22 | 1349 | RENATA ADRIANA MARCHI MARQUES | F40-44 | 00:54:10 | 00:53:26 |
| 23 | 1433 | VIVIAN MACIEL CASTORI | F40-44 | 00:54:29 | 00:54:20 |
| 24 | 1070 | DANIELI DE CAMARGO | F40-44 | 00:54:46 | 00:54:46 |
| 25 | 1044 | BRUNA MURATTI | F40-44 | 00:54:50 | 00:54:47 |
| 26 | 1001 | ALINE APARECIDA LEÃO SILVA | F35-39 | 00:54:53 | 00:54:52 |
| 27 | 1101 | ELISSANDRA LEONARDO DA SILVA | F40-44 | 00:54:57 | 00:54:41 |
| 28 | 1202 | JULIANA VARGAS | F35-39 | 00:55:02 | 00:54:09 |
| 29 | 1394 | SIMONE NAKATA | F45-49 | 00:55:09 | 00:54:40 |
| 30 | 1216 | LAURA BIANCHINI | F25-29 | 00:55:19 | 00:53:36 |
Modalidade
10 KM PCD
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||
Modalidade
5 KM PCD
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||