R
Painel estatístico
Rufus Results
TOUR DAS ESTAÇÕES
08/03/2026 • ALISSON
Resumo geral
Números da prova
Total de participantes
496
Total masculino
421
Total feminino
74
Total de modalidades
5
Quebra por modalidade
Participantes por modalidade
| Modalidade | Total | Masculino | Feminino | Outros |
|---|---|---|---|---|
| E-BIKE | 11 | 11 | 0 | 0 |
| LIGHT | 188 | 147 | 41 | 0 |
| PRO | 80 | 73 | 7 | 0 |
| SPORT | 216 | 190 | 26 | 0 |
| Sem modalidade | 1 | 0 | 0 | 1 |
Distribuição por sexo
Participantes por modalidade
Fluxo de chegada
Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto
Ranking por modalidade
Top 30 por modalidade e sexo
Modalidade
E-BIKE
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | WILLIAN LEONELO | PRO EBIKE STD | - | 01:10:23 |
| 2 | 88 | ALESSANDRO PAULO MISCHUR | PRO E-BIKE OP | - | 01:12:06 |
| 3 | 93 | HERNANDES DONIZETE BARBOSA | PRO EBIKE STD | - | 01:13:49 |
| 4 | 89 | LUIZ GUSTAVO MOLETA | PRO E-BIKE OP | - | 01:20:13 |
| 5 | 90 | DIOGO GABRIEL PEREIRA | PRO E-BIKE OP | - | 01:20:13 |
| 6 | 91 | RICARDO CORDEIRO JÚNIOR | PRO EBIKE STD | - | 01:21:36 |
| 7 | 97 | SAMUEL FERNANDES CALDAS | PRO EBIKE STD | - | 01:21:55 |
| 8 | 87 | ONEIDE GIOVANE WOLTMANN | PRO E-BIKE OP | - | 01:22:11 |
| 9 | 95 | EMERSON JOSÉ SENDERSKI | PRO EBIKE STD | - | 01:25:06 |
| 10 | 92 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | PRO EBIKE STD | - | 01:26:08 |
| 11 | 94 | CIRO PAULO NOVELLETTO | PRO EBIKE STD | - | 01:28:15 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||
Modalidade
PRO
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAFAEL DA SILVEIRA KIOTHEKA | PRO ELITE M | - | 01:35:47 |
| 2 | 5 | CÉSAR DO ROSÁRIO BONFIM | PRO ELITE M | - | 01:35:52 |
| 3 | 4 | DAVI DA COSTA SILVA | PRO ELITE M | - | 01:36:40 |
| 4 | 9 | HARAN MAXWEL RODRIGUES | PRO ELITE M | - | 01:36:50 |
| 5 | 6 | WESLEY MARIANO | PRO ELITE M | - | 01:37:12 |
| 6 | 3 | JOÃO AFONSO FRACARO | PRO ELITE M | - | 01:38:10 |
| 7 | 7 | DANIEL LOPES | PRO ELITE M | - | 01:41:57 |
| 8 | 30 | GUILHERME MEDONÇA RAMOS | PRO S30 | - | 01:42:00 |
| 9 | 56 | ELDS THIAGO GODOY | PRO 45-49 | - | 01:42:09 |
| 10 | 61 | AGEU SANTOS TABORDA | PRO 45-49 | - | 01:42:34 |
| 11 | 58 | REINALDO PILATO | PRO 45-49 | - | 01:42:34 |
| 12 | 31 | NICOLAS GERVICKAS MARTINS | PRO S30 | - | 01:42:35 |
| 13 | 8 | LUIZ GUSTAVO CONDE | PRO ELITE M | - | 01:42:40 |
| 14 | 33 | ÉRICO SANTOS SANTANA | PRO 30-34 | - | 01:42:42 |
| 15 | 64 | JULIANO SILVA | PRO 45-49 | - | 01:42:48 |
| 16 | 74 | ROBSON DOMINGOS | PRO 50-54 | - | 01:42:54 |
| 17 | 50 | ELEANDRO DE LIMA | PRO 40-44 | - | 01:43:02 |
| 18 | 36 | EVANDRO FELIX | PRO 35-39 | - | 01:43:38 |
| 19 | 54 | VICTOR HUGO SVIDNITZKI | PRO 40-44 | - | 01:43:45 |
| 20 | 22 | HIAGO NAUMANN FERNANDES | PRO S30 | - | 01:44:13 |
| 21 | 78 | ALDO CESAR BATISTA | PRO 55-59 | - | 01:46:28 |
| 22 | 55 | DEJALMA P NASCIMENTO | PRO 45-49 | - | 01:46:30 |
| 23 | 66 | WALDICLEI DOMINGUES DA SILVA | PRO 45-49 | - | 01:46:32 |
| 24 | 11 | MÁRCIO JOSÉ IVANOWSKI | PRO ELITE M | - | 01:46:41 |
| 25 | 23 | THIAGO CAMARGO RICARDO | PRO S30 | - | 01:49:40 |
| 26 | 59 | EMERSON SANTANA | PRO 45-49 | - | 01:49:41 |
| 27 | 47 | ANDRE SILVA CAMARGO | PRO 40-44 | - | 01:49:41 |
| 28 | 43 | JHONATHAN GODOI OLIVEIRA | PRO 35-39 | - | 01:49:41 |
| 29 | 35 | JULYAN RANGEL ALVES DOS SANTOS | PRO 30-34 | - | 01:49:41 |
| 30 | 48 | MAIKON MURARO | PRO 40-44 | - | 01:51:20 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | KELLYN CAROLINE CUMIN | PRO ELITE F | - | 01:58:10 |
| 2 | 16 | FERNANDA SANTI | PRO ELITE F | - | 01:59:49 |
| 3 | 18 | CLAUDEISE COSTA DA CRUZ | PRO ELITE F | - | 02:00:17 |
| 4 | 17 | ALESSANDRA CARMELO | PRO ELITE F | - | 02:02:38 |
| 5 | 15 | VALQUIRIA APARECIDA FERREIRA PUSZCZYNSKI | PRO ELITE F | - | 02:17:27 |
| 6 | 13 | CRISTIANE IZILDA DA SILVA | PRO ELITE F | - | 02:19:56 |
| 7 | 14 | MURIEL GAIO CANTU | PRO ELITE F | - | 02:40:21 |
Modalidade
SPORT
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | DARCI MARTINS DA COSTA | SPORT M EBIKE | - | 01:12:21 |
| 2 | 376 | MURILO MORAIS | SPORT M EBIKE | - | 01:13:37 |
| 3 | 375 | PAULO MOACIR CALAIS | SPORT M EBIKE | - | 01:20:11 |
| 4 | 227 | LUCAS CHIQUITI BARBAO | SPORT 30-34 | - | 01:20:51 |
| 5 | 272 | JOSE ADRIANO CORDEIRO | SPORT 40-44 | - | 01:22:47 |
| 6 | 203 | KAYO GABRYEL RAMOS DE AZEVEDO | SPORT S23 | - | 01:22:53 |
| 7 | 329 | CLAUDINEI ADRIANO FUCHS | SPORT 50-54 | - | 01:23:17 |
| 8 | 225 | MARCOS ROBERTO F.F.DA SILVA | SPORT 30-34 | - | 01:23:20 |
| 9 | 279 | RUBEM FERREIRA JR | SPORT 40-44 | - | 01:23:32 |
| 10 | 261 | EDSON SANTOS LOPES DA SILVA | SPORT 35-39 | - | 01:23:39 |
| 11 | 237 | BRUNO CESAR RAMOS | SPORT 30-34 | - | 01:23:41 |
| 12 | 260 | GULHERME HIURKO | SPORT 35-39 | - | 01:23:41 |
| 13 | 214 | MATHEUS KUROVSKI | SPORT S30 | - | 01:23:43 |
| 14 | 306 | AMAURI KULINITZ | SPORT 45-49 | - | 01:23:47 |
| 15 | 251 | EDUARDO MENEGUSSO | SPORT 35-39 | - | 01:23:55 |
| 16 | 226 | MARCOS JOSÉ HALAIKO PINTO | SPORT 30-34 | - | 01:23:57 |
| 17 | 244 | GABRIEL GANASSOLI | SPORT 30-34 | - | 01:24:42 |
| 18 | 276 | MAURICIO PARSZUTO | SPORT 40-44 | - | 01:24:44 |
| 19 | 238 | CARLOS AGOSTINIAKI DA SILVA | SPORT 30-34 | - | 01:24:51 |
| 20 | 231 | EVAIR LEITE | SPORT 30-34 | - | 01:25:00 |
| 21 | 278 | NIVALDO FONTOURA | SPORT 40-44 | - | 01:25:04 |
| 22 | 396 | CLEITON BATISTA | SPORT PP | - | 01:25:11 |
| 23 | 392 | RODRIGO BATISTA | SPORT PP | - | 01:25:15 |
| 24 | 307 | DIOGO DE SOUZA FERREIRA PINTO | SPORT 45-49 | - | 01:25:43 |
| 25 | 247 | CAIO HENRIQUE CARVALHO DUARTE | SPORT 35-39 | - | 01:25:47 |
| 26 | 324 | ANTONIO CESAR FERREIRA BEZERRA | SPORT 50-54 | - | 01:25:51 |
| 27 | 222 | DANIEL MACHADO JUNIO | SPORT S30 | - | 01:27:16 |
| 28 | 243 | VAGNER OLIVEIRA BORGES DE GODOY | SPORT 30-34 | - | 01:27:19 |
| 29 | 281 | RONALDO A AMARAL | SPORT 40-44 | - | 01:27:22 |
| 30 | 235 | PATRICK ROBERTO CUSTODIO | SPORT 30-34 | - | 01:27:28 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 | ELIANE MISCHUR | SPORT F EBIKE | - | 01:01:39 |
| 2 | 373 | MAGDA FRANCINE OCHINSKI | SPORT F EBIKE | - | 01:05:49 |
| 3 | 350 | CRISTINA FERREIRA | SPORT F 30-39 | - | 01:36:10 |
| 4 | 347 | JÚLIA SOARES GURSKI | SPORT F S30 | - | 01:36:15 |
| 5 | 359 | FRANCIELE HUBNER SCHIRMER | SPORT F 40-49 | - | 01:38:20 |
| 6 | 348 | RAFAELLA GARCIA | SPORT F S30 | - | 01:44:30 |
| 7 | 362 | MARIANA ANDRADE | SPORT F 40-49 | - | 01:47:25 |
| 8 | 353 | FRANCIELE MUCHAU | SPORT F 30-39 | - | 01:48:44 |
| 9 | 364 | AMINIANA APARECIDA ROCHA | SPORT F 40-49 | - | 01:48:56 |
| 10 | 352 | TATIANE EVANGELISTA | SPORT F 30-39 | - | 01:49:57 |
| 11 | 358 | ELIEGI | SPORT F 40-49 | - | 01:51:34 |
| 12 | 355 | ALESSANDRA DA SILVA TEIXEIRA | SPORT F 40-49 | - | 01:52:54 |
| 13 | 370 | MARGARETH MOTA | SPORT F 50-59 | - | 01:55:10 |
| 14 | 349 | ANNE MAZUL | SPORT F 30-39 | - | 01:56:08 |
| 15 | 361 | DANIELA ANDREZA DE ALMEIDA | SPORT F 40-49 | - | 01:57:47 |
| 16 | 363 | FRANCIANE BASTOS CASEMIRO | SPORT F 40-49 | - | 01:57:49 |
| 17 | 365 | EVANIR SALETTE MINOSSO | SPORT F 50-59 | - | 01:59:08 |
| 18 | 354 | ANDRESSA HÉLEN OLIVEIRA | SPORT F 40-49 | - | 02:00:19 |
| 19 | 351 | JULIANA DALLA NORA | SPORT F 30-39 | - | 02:03:15 |
| 20 | 366 | MARTA L. G. FRANCEZ 60+ | SPORT F 50-59 | - | 02:04:33 |
| 21 | 357 | ILIANE | SPORT F 40-49 | - | 02:12:14 |
| 22 | 367 | REGINA CELI DUARTE | SPORT F 50-59 | - | 02:23:36 |
| 23 | 369 | DENISE THOMAS | SPORT F 50-59 | - | 02:26:50 |
| 24 | 360 | DAIANE OLIVEIRA NASCIMENTO | SPORT F 40-49 | - | 02:30:45 |
| 25 | 368 | ADRIANA SANDRI LESINHOVSKI | SPORT F 50-59 | - | 02:43:09 |
| 26 | 356 | IVANIS CRISTINA TEIXEIRA PERES | SPORT F 40-49 | - | 02:44:09 |
Modalidade
LIGHT
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | LEANDRO LORENA | LIGHT S23 | - | 00:41:22 |
| 2 | 573 | WANDERLEY POLSWIT | LIGHT 40-44 | - | 00:41:22 |
| 3 | 566 | ANDRÉ DE LIMA CALSAVARA | LIGHT 40-44 | - | 00:41:38 |
| 4 | 632 | NILDO LORENA | LIGHT 55-59 | - | 00:41:53 |
| 5 | 574 | FRANCA GILLIARD ROBERTO | LIGHT 40-44 | - | 00:42:26 |
| 6 | 596 | WELLINGTON PACHECO | LIGHT 45-49 | - | 00:42:26 |
| 7 | 503 | NICOLAS BORGES | LIGHT S23 | - | 00:42:32 |
| 8 | 614 | BENJAMIN MIGUEL ZISCYCKI | LIGHT 50-54 | - | 00:44:08 |
| 9 | 541 | RENAN DA SILVA SANTOS | LIGHT 35-39 | - | 00:44:09 |
| 10 | 542 | ELBER PEREIRA DOS SANTOS | LIGHT 35-39 | - | 00:44:12 |
| 11 | 545 | LUIZ HENRIQUE FREITAS PIMENTEL DOS SANTOS | LIGHT 35-39 | - | 00:44:36 |
| 12 | 577 | MARCOS ANTÔNIO DE JESUS DIAS | LIGHT 40-44 | - | 00:44:42 |
| 13 | 589 | POLIBIO ARRAIS | LIGHT 45-49 | - | 00:44:50 |
| 14 | 506 | GUILHERME GAWLAK NOGUEIRA | LIGHT S23 | - | 00:44:50 |
| 15 | 549 | EVERSON JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | LIGHT 35-39 | - | 00:45:01 |
| 16 | 538 | GUSTAVO JOSÉ BASTOS PINTO | LIGHT 35-39 | - | 00:45:04 |
| 17 | 556 | AGNALDO LIBERATO MENEZES | LIGHT 40-44 | - | 00:45:10 |
| 18 | 585 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | LIGHT 45-49 | - | 00:45:10 |
| 19 | 505 | PEDRO HENRIQUE ADRIAZOLA LOUREIRO | LIGHT S23 | - | 00:45:16 |
| 20 | 554 | ALEXANDRE LUIZ GALVÃO | LIGHT 35-39 | - | 00:45:16 |
| 21 | 628 | GILBERTO JOSÉ DE SOUZA | LIGHT 55-59 | - | 00:45:18 |
| 22 | 571 | LEANDRO DE SOUZA FRANCESCHINI | LIGHT 40-44 | - | 00:45:18 |
| 23 | 555 | LUIZ RICARDO RODRIGUES | LIGHT 35-39 | - | 00:45:22 |
| 24 | 599 | JEFERSON FERENS | LIGHT 45-49 | - | 00:45:28 |
| 25 | 550 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | LIGHT 35-39 | - | 00:45:31 |
| 26 | 517 | ALEX EDUARDO SOPELSA | LIGHT S30 | - | 00:45:38 |
| 27 | 561 | HENRIQUE CORDEIRO DOS SANTOS | LIGHT 40-44 | - | 00:45:38 |
| 28 | 610 | MIGUEL NETO | LIGHT 50-54 | - | 00:45:44 |
| 29 | 560 | WAGNER LIMA | LIGHT 40-44 | - | 00:45:56 |
| 30 | 509 | PEDRO LOURENÇO BUREI DUARTE | LIGHT S23 | - | 00:46:06 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 647 | ISABELLA LOPES MOREIRA | LIGHT F S30 | - | 00:53:33 |
| 2 | 669 | MARISTELA OPUCHKEWICH | LIGHT F 40-49 | - | 00:56:22 |
| 3 | 654 | JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA | LIGHT F 30-39 | - | 00:57:46 |
| 4 | 657 | IZABEL LOURENÇO | LIGHT F 40-49 | - | 00:58:45 |
| 5 | 674 | LEILA HODECKER | LIGHT F 50-59 | - | 00:58:58 |
| 6 | 649 | CATIA ALEXANDRA DOS SANTOS | LIGHT F 30-39 | - | 01:00:02 |
| 7 | 675 | SANDRA ALVES CORDEIRO MUGINOSKI | LIGHT F 50-59 | - | 01:00:51 |
| 8 | 652 | DAHIAN CHÁVEZ | LIGHT F 30-39 | - | 01:00:51 |
| 9 | 679 | CLEOMARA LORENZI | LIGHT BELLAS | - | 01:01:17 |
| 10 | 644 | JAÍNE RESNER | LIGHT F S30 | - | 01:01:22 |
| 11 | 650 | CAROLINE PAISANI | LIGHT F 30-39 | - | 01:01:35 |
| 12 | 659 | SILVIA LETICIA DE OLIVEIRA | LIGHT F 40-49 | - | 01:01:47 |
| 13 | 678 | JOCELYN CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | LIGHT BELLAS | - | 01:02:50 |
| 14 | 689 | JOANA ISADORA CAMPOS CARVALHO | LIGHT FAM FEM | - | 01:03:41 |
| 15 | 690 | JOELITON DE JESUS STEFE CARVALHO | LIGHT FAM FEM | - | 01:03:43 |
| 16 | 668 | GISLAINE CRISTINA BASTOS | LIGHT F 40-49 | - | 01:04:19 |
| 17 | 646 | HÉRICA SIKORA | LIGHT F S30 | - | 01:05:11 |
| 18 | 680 | CRISTIA KELLEN GOMES BARBOSA | LIGHT BELLAS | - | 01:05:32 |
| 19 | 645 | ANA BEATRIZ SILVA ARAÚJO | LIGHT F S30 | - | 01:06:05 |
| 20 | 656 | FABIANA SABINO DOS SANTOS | LIGHT F 40-49 | - | 01:06:16 |
| 21 | 676 | FABIANA ULIANA | LIGHT F 50-59 | - | 01:08:01 |
| 22 | 671 | EVERILDA DE CASSIA | LIGHT F 50-59 | - | 01:08:09 |
| 23 | 662 | KELLY CRISTINE FERRARI | LIGHT F 40-49 | - | 01:08:58 |
| 24 | 653 | DAYANE MOTTIN DE OLIVEIRA | LIGHT F 30-39 | - | 01:10:09 |
| 25 | 651 | ALICE OLIVEIRA | LIGHT F 30-39 | - | 01:13:44 |
| 26 | 643 | MANUELLA PEREIRA SANTOS | LIGHT F S30 | - | 01:14:33 |
| 27 | 667 | ANA PAULA QUEIROZ | LIGHT F 40-49 | - | 01:16:31 |
| 28 | 666 | EMANUELE MURARO | LIGHT F 40-49 | - | 01:18:43 |
| 29 | 664 | ELAINE DA SILVA SANTOS | LIGHT F 40-49 | - | 01:19:01 |
| 30 | 648 | LORENA RAMOS GUEDES | LIGHT F 30-39 | - | 01:20:05 |
Modalidade
KIDS
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||