R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

Votorantim Run 2026 (São Paulo)

domingo, 27 de setembro de 2026 • Victor Saeta
Resumo geral

Números da prova

Cada cartão representa uma etapa diferente: cadastro, Start List e situação de resultado.

Atualizado em 2026-10-01 02:54:36
Atletas cadastrados 1.028 Todos os atletas presentes no arquivo oficial da prova.
Start List válida 986 Atletas cadastrados com modalidade válida.
Resultados classificados 607 Atletas com resultado oficial classificável.
DNF · Não finalizaram 0 Largaram/foram registrados, mas estão marcados como não finalizados.
DSQ · Desclassificados 0 Desclassificados pelo Wiclax. Nunca recebem posição final.
Sem resultado final 379 Na Start List, mas ainda fora de Classificado, DNF e DSQ.
Sem modalidade 42 Cadastros que não entram na Start List válida por não terem modalidade.
Modalidades 3 Modalidades presentes na Start List válida.
Por que os números são diferentes? Cadastrados, Start List e classificados representam etapas diferentes da prova.
Start List É a base válida para largada: atleta cadastrado + modalidade definida.
Classificado / DNF / DSQ São situações de resultado. Juntas formam os registros de resultado processados.
Registros de resultado 607 = 607 classificados + 0 DNF + 0 DSQ.
Quebra por modalidade

Start List por modalidade

3 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
10 KM 226 144 76 6
5 KM 622 254 363 5
CAM 138 26 106 6

Start List por sexo

Start List por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

CAM

Masculino

Top 30

11 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3020 Bruno Assumpcao Machado Auren 00:27:41 00:26:14
2 3035 Danilo Yamaoka Costa Auren 00:28:40 00:28:04
3 3088 Marcelo Fuganti Albertotti Hypera 00:31:25 00:30:27
4 3097 Mauricio Christovam Hypera 00:32:53 00:31:19
5 3087 Marcelo Andre Valenzuela Sales Votorantim SA 00:33:06 00:31:31
6 3034 Cleber Augusto Bueno COE 00:33:37 00:32:14
7 3111 Renan Do Valle Costa Votorantim Cimentos 00:33:54 00:32:30
8 3099 Murilo Stankevix Motiva 00:35:31 00:33:56
9 3116 Ruan Santos Ribeiro Hypera 00:35:34 00:33:59
10 3038 Edivaldo Fogaca Da Silva CBA 00:35:37 00:34:21
11 3078 Leonardo Piovesan Mendonca Motiva 00:35:52 00:34:22
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3026 Carolina Carvalho Ribeiro Hypera 00:24:55 00:23:37
2 3090 Mariana Cardoso Correa Auren 00:26:49 00:25:56
3 3092 Marilia Beites Samelo Souza Hypera 00:26:51 00:26:34
4 3016 Beatrice Arfelli Auren 00:28:41 00:27:15
5 3041 Emilly Lima Pinheiro Hypera 00:28:57 00:27:26
6 3012 Annelise Cruz Auren 00:29:01 00:27:31
7 3054 Giovanna Goncalves Sales Banco BV 00:29:56 00:28:07
8 3036 Debora Vargas Leal Oliveira Votorantim SA 00:31:23 00:30:03
9 3082 Livia Satie Barbosa Votorantim SA 00:31:23 00:30:04
10 3047 Fernanda Fontanesi Grandis Weiler Hypera 00:32:40 00:31:07
11 3115 Roberta Nakano Hypera 00:32:40 00:31:08
12 3005 Ana Beatriz Dias Lapunka COE 00:32:41 00:31:24
13 3126 Thaize Cristina Lima Rodrigues COE 00:32:41 00:31:24
14 3070 Katia Ferreira Da Silva Votorantim Cimentos 00:32:54 00:31:29
15 3104 Patricia Alves Caiano Auren 00:32:55 00:31:31
16 3042 Erika Eggers Wiikmann Votorantim SA 00:33:06 00:31:36
17 3074 Lara Silvestrini Ribeiro Da Costa Votorantim SA 00:33:10 00:31:34
18 3009 Ana Lucia Caltabiano Votorantim SA 00:33:36 00:32:55
19 3122 Tamires Gallo De Souza Hypera 00:33:43 00:32:06
20 3060 Jaqueline Ribeiro Da Silva Auren 00:33:53 00:32:13
21 3061 Jaqueline Vigorito Auren 00:33:54 00:32:14
22 3101 Nathalia Guimaraes Calheiros Auren 00:33:55 00:32:16
23 3112 Renata Lourenco Da Silva CBA 00:34:07 00:32:32
24 3058 Heloisa Lumy Masuda Hypera 00:34:22 00:32:54
25 3003 Aline Costa de Almeida Hypera 00:34:22 00:32:57
26 3013 Aquila Lais Vieira Mariano Votorantim Cimentos 00:34:23 00:32:56
27 3129 Vanessa Vieira Bastos Escaleira COE 00:34:29 00:33:51
28 3028 Caroline Brois Alves CITROSUCO 00:34:58 00:34:26
29 3120 Shelida Regina Barsella Vicentini Hypera 00:35:00 00:33:25
30 3055 Gisele Sanches Mascaroz Levy CBA 00:35:15 00:33:43
Modalidade

5 KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 2551 Sergio Francisco Teodoro CBA 00:18:26 00:18:26
2 2445 Matheus Diegues Aly Hypera 00:18:59 00:18:54
3 2066 Armando Aparecido Nunes Dos Santos CBA 00:19:17 00:19:17
4 2541 Ronaldo Ferreira Xavier Banco BV 00:19:47 00:19:45
5 2586 Tiago Assmann Fontana Votorantim SA 00:19:55 00:19:53
6 2556 Spudat Renato Motiva 00:19:58 00:19:58
7 2290 Joao Ferreira Carneiro Neto CITROSUCO 00:20:04 00:20:04
8 2605 Vinicius Melchior Inacio Hypera 00:20:40 00:20:34
9 2123 Clovis Alexandre De Moura CBA 00:20:43 00:20:41
10 2245 Gustavo Cancelier Banco BV 00:21:30 00:21:30
11 2157 Edson Gustavo De Souza Batista CBA 00:21:51 00:21:49
12 2196 Felipe De Oliveira Souza Motiva 00:22:00 00:22:00
13 2045 Andre Cury Carloni COE 00:23:38 00:23:32
14 2591 Valdemir Souza De Jesus Motiva 00:23:47 00:23:36
15 2308 Joseandro Das Gracas CBA 00:23:48 00:23:46
16 2052 Andrei Munhoz Figueiroa Votorantim Cimentos 00:23:52 00:23:42
17 2603 Vinicius Do Nascimento Saviolo Damaceno Votorantim SA 00:23:54 00:23:31
18 2199 Feliphe Silva De Andrade CBA 00:24:05 00:22:52
19 2606 Vinicius Tsubone Auren 00:24:30 00:23:54
20 2130 Daniel Leonardo Martins Rodrigues CBA 00:24:30 00:24:30
21 2584 Thiago Matheus Gomes Silva Santos CBA 00:24:35 00:24:27
22 2256 Henrique Tadeu Menezes Bittencourt CBA 00:24:36 00:24:27
23 2216 Gabriel Costa Carneiro Votorantim SA 00:24:43 00:24:18
24 2526 Ricardo Da Silva CBA 00:24:54 00:24:48
25 2521 Renan Gaudencio Lourenco Votorantim Cimentos 00:25:12 00:25:04
26 2412 Marcos Jose Mazutti Auren 00:25:31 00:24:44
27 2356 Lazaro De Oliveira Campos CBA 00:25:47 00:25:45
28 2378 Lucas Almeida Lusvarghi Votorantim Cimentos 00:25:50 00:25:45
29 2440 Mateus Gomes Ferreira Auren 00:25:53 00:25:05
30 2359 Leonardo Ferreira Gomes Luna Votorantim Cimentos 00:25:56 00:25:51
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 2251 Helena Portella Brunharo Votorantim SA 00:22:45 00:22:28
2 2592 Valdineia De Almeida Ferreira CITROSUCO 00:24:32 00:24:32
3 2179 Estefany Sayuri Ogawa Banco BV 00:24:34 00:24:33
4 2057 Andressa Lopes Motiva 00:25:39 00:25:37
5 2557 Stefany Esquiara De Souza Banco BV 00:25:52 00:25:52
6 2312 Julia Beatriz Rodrigues Machado CBA 00:26:05 00:26:05
7 2072 Barbara Ayumi Leoni Kodama COE 00:26:26 00:26:26
8 2544 Rubia Castro Neves CBA 00:26:57 00:26:53
9 2450 Mayara Cubero De Lima Barreto Motiva 00:27:21 00:27:21
10 2062 Annaluisa Sala Lima Votorantim SA 00:28:22 00:28:14
11 2564 Talita Da Silva Viana Votorantim Cimentos 00:28:31 00:28:06
12 2006 Adriele De Oliveira Souza CBA 00:29:12 00:28:37
13 2396 Luisa Maria Nunes Goncalves CBA 00:29:22 00:28:50
14 2107 Carolina Bottura Hypera 00:29:25 00:29:17
15 2509 Rafaela Fernanda Voltolini Votorantim Cimentos 00:29:45 00:29:36
16 2131 Daniela Cipriano Magano Votorantim Cimentos 00:29:55 00:29:28
17 2610 Vitoria Dos Santos Fernandes Motiva 00:30:10 00:30:00
18 2402 Manuela Cerqueira Ramos Votorantim SA 00:30:14 00:29:58
19 2565 Tamara Gimenes Motiva 00:30:24 00:30:18
20 2611 Vitoria Luiza Ferreira Silva Hypera 00:31:19 00:31:02
21 2100 Camila Vannozzi Marques Auren 00:31:26 00:31:03
22 2080 Bianca Domingues Alves Hypera 00:31:27 00:31:19
23 2342 Kelly Heylmann Auren 00:31:34 00:31:09
24 2530 Roberta Lima Do Nascimento Motiva 00:31:35 00:30:45
25 2146 Deborah Regina Dolci Xavier Banco BV 00:31:40 00:30:51
26 2428 Mariana Mayumi Oyakawa Auren 00:31:49 00:31:07
27 2250 Helena Fukuda NEXA 00:31:53 00:31:36
28 2053 Andreia Alves Ximenes Magalhaes Motiva 00:31:55 00:31:44
29 2115 Cecilia Grioles Motiva 00:31:59 00:31:56
30 2514 Raquel Fruet De Moraes Bortolotti Votorantim Cimentos 00:32:02 00:31:52
Modalidade

10 KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1232 Wellington Fernando Moreira Pinto CBA 00:36:01 00:36:01
2 1040 Caique Da Silva Ferreira Banco BV 00:41:50 00:41:48
3 1195 Renato Estevam Merlini Auren 00:42:09 00:42:09
4 1004 Alceu Batista Filho CBA 00:42:13 00:42:12
5 1192 Raphael Silva CITROSUCO 00:42:34 00:42:34
6 1181 Paulo Renato Lima NEXA 00:44:01 00:44:01
7 1000 Adalmario Ghovatto Satheler Do Couto Hypera 00:44:02 00:43:53
8 1028 Avelino De Oliveira Siqueira CBA 00:44:59 00:44:55
9 1021 Andrey Lucas Da Silva Banco BV 00:46:04 00:45:59
10 1026 Arioberto Luciano Da Silva Junior Votorantim Cimentos 00:46:29 00:46:29
11 1197 Rodrigo Carmona De Alcantara Auren 00:46:45 00:46:23
12 1006 Alex Emanuel De Assis Motiva 00:46:52 00:46:52
13 1084 Fabio Mendes Correa CBA 00:47:05 00:47:02
14 1036 Bruno Silva Auren 00:48:29 00:48:22
15 1190 Rafael Yudi Kitamura Auren 00:49:02 00:48:06
16 1236 Wilson Mikio Arasaki Hypera 00:49:08 00:49:03
17 1143 Leonardo Salgueiro Calabro Banco BV 00:49:34 00:48:25
18 1082 Everton Barroso Primo Motiva 00:49:46 00:49:46
19 1019 Andrei Pereira Pires Votorantim SA 00:49:57 00:49:55
20 1104 Henrique Castro Da Cruz Auren 00:49:58 00:49:08
21 1012 Anderson De Andrade Magro Auren 00:50:04 00:50:03
22 1166 Matheus Mendes Da Silva CBA 00:50:58 00:49:45
23 1147 Luandeson Dos Santos Xavier Auren 00:51:06 00:50:17
24 1183 Pedro Luiz Fiocco Machini COE 00:51:20 00:50:55
25 1149 Luis Eduardo Almeida Germano Votorantim SA 00:52:09 00:51:56
26 1061 Danilo De Oliveira Padilha CBA 00:52:14 00:51:07
27 1227 Vinicius Juncal Votorantim SA 00:52:39 00:51:51
28 1089 Gabriel Melillo Garcia Pereira CITROSUCO 00:52:45 00:52:28
29 1139 Lawson Lacerda Motiva 00:52:46 00:52:42
30 1039 Caio Vicentini Auren 00:52:48 00:51:56
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1051 Cintia De Azevedo Banco BV 00:46:49 00:46:49
2 1011 Ana Laura Jurkiewicz Kunigk Motiva 00:50:01 00:49:20
3 1144 Leticia De Moraes Malavasi Auren 00:51:23 00:51:22
4 1001 Adriana Albuquerque Dos Santos CBA 00:52:42 00:52:42
5 1114 Jhennifer Bruno Scurbani Da Silva Motiva 00:53:48 00:53:45
6 1031 Beatriz De Souza Silva Banco BV 00:53:48 00:53:48
7 1112 Jessica Mayara Carvalho Pereira Hypera 00:54:42 00:54:14
8 1160 Mariana Costa Fregolente CBA 00:54:51 00:54:27
9 1159 Maria Eduarda Bruno Sartori CITROSUCO 00:55:37 00:54:36
10 1078 Erica Pereira Santos Motiva 00:56:04 00:56:00
11 1224 Victoria Sponchiado Monroe Banco BV 00:56:30 00:56:30
12 1174 Patricia De Moraes Kielberman Votorantim SA 00:57:19 00:57:01
13 1204 Sara Mendes Rosa Hypera 00:57:47 00:56:54
14 1191 Rafaela Molinari E Silva Hypera 00:57:53 00:57:15
15 1007 Aline De Sousa Florindo CBA 00:59:03 00:58:50
16 1217 Vanessa Lacerda Azzi Hypera 01:00:11 00:58:54
17 1032 Beatriz Modesto Araujo Auren 01:00:24 00:59:42
18 1138 Laura Vasconcelos CITROSUCO 01:01:06 01:00:05
19 1146 Lirian Marie Uemura CBA 01:01:32 01:01:19
20 1041 Camila Dos Santos Florencio Banco BV 01:01:39 01:01:25
21 1126 Juliana De Camargo Ribeiro Banco BV 01:03:06 01:02:47
22 1005 Alessandra Kaihami Massaoka NEXA 01:03:59 01:03:52
23 1207 Talita Rosangela Dos Santos Basilio Hypera 01:04:02 01:03:27
24 1171 Nicolle Amorim Da Silva Votorantim SA 01:04:17 01:03:06
25 1002 Adriana Moraes Natale CBA 01:04:47 01:04:34
26 1132 Katia Gomes Macedo Auren 01:05:00 01:04:24
27 1175 Patricia Rolon Fernandes Martins Hypera 01:05:49 01:05:15
28 1194 Renata Lopes De Oliveira CITROSUCO 01:06:30 01:05:29
29 1046 Carolina Lopes Silva Votorantim Cimentos 01:06:50 01:06:49
30 1170 Nayara Santos Hypera 01:07:16 01:06:18