R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

TF Experience Florianópolis 2026

domingo, 26 de abril de 2026 •
Atletas cadastrados 550
Resultados processados 346
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-04-27 05:27:21
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Caio Martendal

Tempo: 00:18:54
Número: 5161
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Leonardo Germano

Tempo: 00:19:20
Número: 5344
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

César Augusto Bicalho dos Santos Silva

Tempo: 00:19:21
Número: 5313
Categoria: MGRL
3º MGRL
#4

João Lucas Leandro Balduino

Tempo: 00:19:54
Número: 5279
Categoria: MGRL
4º MGRL
#5

Evilásio Amorim De Oliveira

Tempo: 00:20:14
Número: 5044
Categoria: MGRL
5º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Caio Martendal

Tempo: 00:18:54
Número: 5161
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Leonardo Germano

Tempo: 00:19:20
Número: 5344
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

César Augusto Bicalho dos Santos Silva

Tempo: 00:19:21
Número: 5313
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 1100 de 346 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/abr/Porto Saúde TF Experience - Running Florianópolis 2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
1 5161 Caio Martendal M MGRL - - 00:18:54 00:18:54
2 5344 Leonardo Germano M MGRL - - 00:19:20 00:19:20
3 5313 César Augusto Bicalho dos Santos Silva M MGRL - - 00:19:21 00:19:21
4 5279 João Lucas Leandro Balduino M MGRL - - 00:19:54 00:19:54
5 5044 Evilásio Amorim De Oliveira M MGRL - - 00:20:14 00:20:18
6 5057 Miguel Angelo Cunha Oliveira M M3539 - - 00:20:26 00:20:31
7 5272 Pedro Augusto Moreira Bitta M M3034 - - 00:20:50 00:20:49
8 5143 Henrique de Souza M M2529 - - 00:22:27 00:22:30
9 5109 Paulo Henrique da Silva M M4044 - - 00:22:28 00:26:18
10 5079 Andreza Teobaldo Da Silva F FGRL - - 00:22:39 00:22:39
11 5250 Jaison Amantino Probst M M4549 - - 00:22:44 00:22:43
12 5152 Jorge Brusch Felício Junior M M4549 - - 00:22:46 00:22:46
13 5010 HERBERT MARÇAL RODRIGUES M M2024 - - 00:22:53 00:22:54
14 5219 Giovana Castro da Silva Hexsel F FGRL - - 00:23:08 00:23:08
15 5229 Eloi Ertel M M6064 - - 00:23:10 00:23:11
16 5068 Rafael De Souza Cardoso M M4044 - - 00:24:02 00:24:22
17 5195 Vinícius Tomazoni Felipe M M2529 - - 00:24:04 00:24:04
18 5005 Renata Oliveira F FGRL - - 00:24:19 00:24:19
19 5280 Guilherme Martins M M1419 - - 00:24:22 00:24:23
20 5301 Jairo Elias da silva M M70+ - - 00:24:31 00:25:29
21 5316 Julio Cesar Santos M M4549 - - 00:24:42 00:24:42
22 5210 Eduardo Julio Schmidt M M3034 - - 00:24:48 00:24:47
23 5055 Nicolas Manchini Schlucking M M1419 - - 00:24:55 00:25:12
24 5170 Daniel Rizzo marcos M M3034 - - 00:25:23 00:26:08
25 5271 Luísa Dominoni F FGRL - - 00:25:27 00:25:27
26 5134 Rafael Elias Pereira Junior M M2529 - - 00:25:33 00:26:01
27 5024 Diego Roberto de Fraga M M4549 - - 00:25:44 00:25:55
28 5230 Elisa Iahn Goettems F FGRL - - 00:25:45 00:25:45
29 5238 Lucas Volkmer da Rosa M M3539 - - 00:25:54 00:26:06
30 5169 Paula Oriques Costa F F3539 - - 00:25:59 00:26:36
31 5205 Clodoaldo de Jesus Oliveira Abreu M M4549 - - 00:26:07 00:26:06
32 5151 jordana schaedler F F3034 - - 00:26:09 00:26:11
33 5261 Lucas Satriani Giacomi M M1419 - - 00:26:12 00:26:19
34 5277 Guilherme Lopes Pinto Dias M M4044 - - 00:26:17 00:26:36
35 5045 Themer Miralha Soares M M3034 - - 00:26:17 00:26:39
36 5278 Thiago Koenig Do Carmo Teixeira M M2024 - - 00:26:18 00:26:37
37 5317 naruane Nagib Yamamoto Caetano F F2529 - - 00:26:24 00:26:24
38 5011 Lucas João Martins M M3034 - - 00:26:28 00:26:27
39 5258 Nuria Bortolon Correia F F1419 - - 00:26:28 00:26:27
40 5063 Rafaela Crippa Silvestre F F3539 - - 00:26:30 00:26:30
41 5090 José Nilson Silva Fernandes M M6569 - - 00:26:32 00:27:14
42 5269 Mayra Garcia Da Silva F F2529 - - 00:26:38 00:26:37
43 5159 Elias Menezes M M3034 - - 00:26:43 00:27:31
44 5243 Thiago Borsa M M4549 - - 00:26:51 00:27:15
45 5137 Cintia Grasiela Alves F F4549 - - 00:27:11 00:27:10
46 5310 Joelma Santos F F2529 - - 00:27:19 00:27:18
47 5088 Giulia Cornejo Foresti F F1419 - - 00:27:33 00:27:35
48 5126 Gabriel Alves de Carvalho M M3034 - - 00:27:40 00:27:52
49 5220 Carlos Alberto Silveira M M6064 - - 00:27:48 00:28:06
50 5060 Diego Martins De siqueira M M3034 - - 00:27:51 00:28:01
51 5311 Keyla Rodrigues F F3034 - - 00:27:59 00:28:11
52 5061 Daniel Gonçalves M M4044 - - 00:28:01 00:28:04
53 5041 Fransuê Ribeiro F F3539 - - 00:28:06 00:28:14
54 5254 Marina Thomé Sayao F F4044 - - 00:28:07 00:28:18
55 5237 Vanessa Zanatta F F3539 - - 00:28:12 00:28:23
56 5163 Jaqueline Debus F F5054 - - 00:28:16 00:28:19
57 5072 Hudson Rodrigues de Oliveira M M4044 - - 00:28:28 00:28:34
58 5275 Kalebe Arthur Andrade Ribeiro M M4044 - - 00:28:33 00:28:57
59 5092 Helio Joao Avila M M5054 - - 00:28:39 00:29:19
60 5335 Franciny Silveira F F3034 - - 00:28:43 00:29:06
61 5062 Daniel Lourenço M M3034 - - 00:28:44 00:29:01
62 5326 Henrique Canfield M M4044 - - 00:28:47 00:28:47
63 5154 Jayson Giorgio Bernardi M M5054 - - 00:28:59 00:28:58
64 5253 Danilo Douglas da Silva M M3539 - - 00:29:02 00:29:09
65 5144 Tainá Lemos dos Santos F F3034 - - 00:29:06 00:29:08
66 5021 Caroliny Coral Borba F F2529 - - 00:29:09 00:29:11
67 5244 Nicole Borsa F F3539 - - 00:29:13 00:29:38
68 5191 Antônio Hillesheim Matos M M4044 - - 00:29:13 00:32:08
69 5077 Marco Aurelio Bochnia M M5054 - - 00:29:23 00:29:55
70 5182 Jurandir da Silva M M4549 - - 00:29:26 00:29:28
71 5302 Luiz Carlos dos Santos M M6064 - - 00:29:29 00:30:27
72 5249 Ariana Kelly Pinto Pereira F F3539 - - 00:29:30 00:29:33
73 5034 Tiago Martins Gomes M M3034 - - 00:29:30 00:29:43
74 5028 Fabiana Vieira De Souza F F3539 - - 00:29:31 00:29:45
75 5035 Renata Aparecida Bezerra F F3539 - - 00:29:33 00:29:46
76 5303 Isadora Alves Cardoso F F6064 - - 00:29:52 00:30:22
77 5273 Juliana Troleis F F3034 - - 00:29:55 00:30:09
78 5274 Sidônio de Castro M M4549 - - 00:29:57 00:30:11
79 5177 Nádia Marina Silvy F F4044 - - 00:30:05 00:30:25
80 5141 Leonardo Broering Vieira M M3034 - - 00:30:09 00:30:30
81 5138 Ingrid Valesca Soares Araújo F F3034 - - 00:30:15 00:30:47
82 5255 Fabiana Silvério De Paula Caffrey F F4549 - - 00:30:16 00:30:29
83 5022 Alcides Manuel Sanchez Mata M M2529 - - 00:30:18 00:30:44
84 5008 Vanessa Martins F F4044 - - 00:30:25 00:30:42
85 5260 Augusto Opuski M M4044 - - 00:30:26 00:30:29
86 5158 Téo Vargas Machado M M4044 - - 00:30:35 00:31:11
87 5340 João Pedro Zacharias Oliveira M M1419 - - 00:30:38 00:30:41
88 5104 Nikolas Bernard Silva Menezes M M2529 - - 00:30:49 00:39:50
89 5175 Celio Machado Lima M M5054 - - 00:30:51 00:30:50
90 5053 Kathleen Ambonatti F F2529 - - 00:30:54 00:31:09
91 5023 Glaucia Therezinha de Jesus Fraga F F4044 - - 00:31:02 00:31:15
92 5306 Beatriz Marcelino F F2024 - - 00:31:03 00:31:03
93 5101 Mônica Soares de Brito F F4044 - - 00:31:07 00:31:50
94 5263 Guilherme da Rosa Skrebsky M M3034 - - 00:31:07 00:34:38
95 1139 Patricia Neumann F F3034 - - 00:31:09 00:34:40
96 5206 Teresinha de Jesus Oliveira Abreu F F6569 - - 00:31:20 00:31:19
97 5228 Rosane Cristina Jacques F F4549 - - 00:31:22 00:31:24
98 5039 Luiza Wohlmeister Azeredo F F3034 - - 00:31:23 00:31:30
99 5321 Fred Pimentel M M3539 - - 00:31:25 00:31:44
100 5131 Joana dos Santos Costa Neta F F2529 - - 00:31:31 00:31:47