R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

23º MEIA MARATONA – PARATY RJ

domingo, 14 de junho de 2026 •
Atletas cadastrados 1507
Resultados processados 1117
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-06-19 11:21:09
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

DORACIDIO SANTOS DA SILVA

Tempo: 00:12:06
Número: 1033
Categoria: GM
1º GM
#2

ERLEI JORDãO DE JESUS

Tempo: 00:12:42
Número: 1040
Categoria: GM
2º GM
#3

NICOLAS LOPES

Tempo: 00:12:54
Número: 1176
Categoria: GM
3º GM
#4

WENDEL ALVES CARVALHO

Tempo: 00:13:09
Número: 1144
Categoria: GM
4º GM
#5

ROGéRIO AQUINO

Tempo: 00:13:37
Número: 1126
Categoria: GM
5º GM
Categorias

Top 3 por faixa etária

F0015
#1

Rayssa Victoria Aguiar da Silva

Tempo: 00:18:15
Número: 1119
Categoria: F0015
1º F0015
#2

Isabel vitória da conceição Bento

Tempo: 00:18:23
Número: 1063
Categoria: F0015
2º F0015
#3

JULIA PESSANHA MARTINS

Tempo: 00:19:42
Número: 1072
Categoria: F0015
3º F0015
Mostrando 9011000 de 1117 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 23 MEIA MARATONA PARATY RJ (1).clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
901 3065 DOMINGOS LICIOS M M6699 01:22:44 - 01:46:14 01:46:19
902 3122 JORGE BRENDOW FURTADO DA SILVA M M2635 01:22:14 - 01:46:17 01:46:47
903 3226 PAULO ROBERTO RIBEIRO M M2635 01:21:49 - 01:46:19 01:46:49
904 3146 lendl Silvério da Silva M M3645 01:21:14 - 01:46:21 01:46:26
905 3308 Weslley Vinicius Gonçalves de Sousa M M2635 01:23:14 - 01:46:47 01:47:01
906 3031 BRUNO SIMAS PEREIRA M M2635 01:23:26 - 01:47:20 01:47:37
907 3233 RAí MARIANO QUINTAS M M2635 01:23:24 - 01:47:20 01:47:37
908 3322 Vitor Murilo Alves de souza M M2635 01:23:59 - 01:47:20 01:47:53
909 3062 Diego Santos de Camargo M M3645 01:24:42 - 01:47:47 01:48:01
910 3195 MARILINA DÍAZ F F3645 01:25:41 - 01:48:16 01:48:51
911 3205 MIGUEL ANGELO DOS SANTOS M M5665 01:25:02 - 01:48:22 01:48:23
912 3253 RODRIGO SOBRAL REIS M M2635 01:24:57 - 01:48:37 01:48:56
913 3286 WAGNER LEITE PORTO M M3645 01:26:08 - 01:49:10 01:49:48
914 3277 TIAGO PINTO M M3645 01:26:22 - 01:49:21 01:49:45
915 3051 Daniel da Silva Costa M M3645 01:25:30 - 01:49:42 01:49:44
916 3040 CESAR PIZAO M M3645 01:27:58 - 01:50:38 01:51:08
917 3283 VINICIUS HENRIQUE CONCEIçãO DE SOUZA M M2635 01:28:44 - 01:50:46 01:50:55
918 3084 Flávio Alves de Souza M M6699 01:27:39 - 01:50:52 01:51:07
919 3254 RODRIGO VALLE M M4655 01:26:48 - 01:51:07 01:51:16
920 3113 JAILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO M M4655 01:27:21 - 01:51:21 01:51:48
921 3279 VALDIR LEITE MOREIRA M M4655 01:25:54 - 01:51:45 01:52:14
922 3293 YAGO LIMA DA SILVA M M2635 01:28:00 - 01:51:54 01:52:29
923 3194 MARIANY CARANJO DE FREITAS DE OLIVEIRA F F2635 01:27:34 - 01:52:04 01:52:17
924 3138 KALLIL NEPOMUCENO TADROS GUIMARãES M M1925 01:27:22 - 01:52:06 01:52:19
925 3135 JULIO CESAR DOS REIS SILVA M M3645 01:27:14 - 01:52:09 01:52:28
926 3117 JOÃO MARCOS DA SILVA RABELO M M2635 01:27:17 - 01:52:09 01:52:29
927 3007 ADRIANO SOARES DOS REIS M M3645 01:29:10 - 01:52:32 01:52:47
928 3044 Claudio Roberto da Silva Barreiro M M4655 01:29:50 - 01:52:43 01:52:59
929 3087 GABRIEL LúCIO DA SILVA M M2635 01:26:57 - 01:52:45 01:53:15
930 3315 JOãO NETO ALVES DE SOUZA M M4655 01:26:26 - 01:53:04 01:53:15
931 3228 PEDRO ANTONIO DANTAS DE LIMA SILVA M M2635 01:31:14 - 01:53:17 01:53:44
932 3017 Ana Cláudia de Jesus Martins F F3645 01:28:49 - 01:53:56 01:54:16
933 3125 JOSé CARLOS RODRIGUES DA ROCHA M M5665 01:29:50 - 01:54:02 01:59:31
934 3258 SARA BEATRIZ DA SILVA F F2635 01:29:31 - 01:54:12 01:54:39
935 3124 JOSE CARLOS AMICI M M5665 01:29:57 - 01:54:28 01:54:36
936 3128 JOSé FAUSTINO DE ALMEIDA M M5665 01:28:53 - 01:54:30 01:54:39
937 3259 Sedimaura oliveira soares F F5665 01:29:37 - 01:54:41 01:54:42
938 3136 JURANDIR NIVARDO M M5665 01:31:05 - 01:55:12 01:55:29
939 3299 Altair Rodrigues M M5665 01:31:16 - 01:55:13 01:55:48
940 3276 THIAGO SILVA TADEU DOS SANTOS M M3645 01:31:13 - 01:55:18 01:55:40
941 3317 PEDRO LUCAS DOS SANTOS PAULA RODRIGUES BRAGA M M2635 01:30:06 - 01:55:19 01:55:33
942 3055 DAVI RAMOS MELLO CRUZ M M1925 01:30:50 - 01:55:19 01:55:43
943 3197 MARIO MAGAGLIO SOUSA DE ARAUJO M M1925 01:30:53 - 01:55:20 01:55:44
944 3057 DéBORA VIANA CHAGAS TEIXEIRA F F3645 01:30:07 - 01:55:23 01:55:29
945 3221 PAULA MAYUMI SHIMANUKI KOYAMA F F3645 01:31:31 - 01:55:26 01:55:48
946 3132 JOSIVANIA PEREIRA PIZãO F F3645 01:31:10 - 01:55:33 01:56:02
947 3025 Antonio Garcia Couto M M3645 01:31:31 - 01:55:39 01:55:54
948 3104 Hildo Silva Bandeira M M4655 01:28:59 - 01:55:49 01:56:04
949 3284 VINICIUS MENDONçA DA SILVA M M2635 01:33:30 - 01:56:40 01:56:53
950 3181 Maria Cristina dos Santos Souza F F4655 01:31:57 - 01:57:27 01:57:29
951 3235 Reginaldo de Jesus Capitolino M M4655 01:29:26 - 01:57:59 01:58:21
952 3172 MARCELO VICENTE DA SILVA M M5665 01:33:08 - 01:58:13 01:58:38
953 3112 JACKSON BARRETO M M3645 01:30:43 - 01:58:15 01:58:44
954 3028 Benedita Francisca da Silva F F5665 01:30:39 - 01:58:25 01:58:29
955 3281 VALMIR DANIEL M M5665 01:31:18 - 01:58:33 01:58:50
956 3244 RILDO GOMES DE LIMA M M3645 01:34:50 - 01:58:34 01:58:56
957 3311 GUILHERME SILVA SAMPAIO M M3645 01:31:52 - 01:58:38 01:59:10
958 3153 LíVIA ABADE FOLHA AUGUSTO F F5665 01:33:24 - 01:58:39 01:58:47
959 3033 Caio Ferreira dos remédios M M1925 01:31:57 - 01:58:50 01:58:55
960 3248 ROBERTO WELLERSON BASTOS BIZARELO M M2635 01:29:02 - 01:59:04 01:59:29
961 3100 HELIO FERREIRA DE NOVAES M M3645 01:34:43 - 01:59:32 01:59:56
962 3046 CLéBER FERREIRA GOMES JR M M4655 01:34:27 - 01:59:55 02:00:08
963 3103 HENRIQUE CHACON COSTA RIBEIRO M M3645 01:34:01 - 01:59:55 02:00:16
964 3140 Kate helen Jesus da Conceição . F F2635 01:33:47 - 02:00:01 02:00:08
965 3130 JOSé GERALDO GOMES PEREIRA M M6699 01:33:57 - 02:00:12 02:00:40
966 3202 Mauro Sérgio Bezerra M M4655 01:33:35 - 02:00:18 02:00:48
967 3265 Silene Santos Alves F F2635 01:34:03 - 02:00:21 02:00:46
968 3039 Caue Azevedo Veloso M M4655 01:32:33 - 02:00:23 02:00:54
969 3099 Hélio Fernandes Soares M M4655 01:35:18 - 02:00:27 02:00:46
970 3003 ADELSON DA SILVA APOLINáRIO M M5665 01:35:02 - 02:00:33 02:00:51
971 3262 SIDNEY DE SOUSA ALVES SINEIRO M M3645 01:32:20 - 02:00:35 02:00:56
972 3179 MARIA APARECIDA SILVA DE BRITO F F3645 01:34:57 - 02:00:50 02:01:19
973 3014 ALINE AMARAL QUINTELLA ABDU F F3645 01:36:34 - 02:00:55 02:01:33
974 3035 CARINA BERNARDINO RAMOS F F3645 01:36:35 - 02:00:55 02:01:34
975 3280 VALERIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA F PCD 01:34:28 - 02:00:59 02:01:06
976 3415 GUIA CLAUDIO BATISTA DE ANDRADE M M4655 01:34:27 - 02:00:59 02:01:06
977 3212 NATáLIA QUIRINO BARBOZA F F3645 01:35:37 - 02:01:11 02:01:31
978 3158 Luciano dos Santos Sales M M3645 01:35:36 - 02:01:12 02:01:31
979 3306 Marilange de Barros Souza M M3645 01:35:25 - 02:01:47 02:01:58
980 3222 Paulo Cesar Correia de Lima M M4655 01:37:48 - 02:02:40 02:03:09
981 3251 RODRIGO OLIVEIRA M M3645 01:37:48 - 02:03:01 02:03:31
982 3061 DIEGO CELESTINO DE AGUIAR M M3645 01:37:50 - 02:03:02 02:03:32
983 3245 Rita de Cássia de Abreu Santos F F3645 01:34:59 - 02:03:16 02:03:27
984 3183 MARIA DE FáTIMA DE JESUS RECACHO F F6699 01:36:18 - 02:03:17 02:03:45
985 3093 GLEICE BOMBO F F3645 01:37:27 - 02:03:23 02:03:35
986 3199 MARJORIEN KELLE DE SOUZA FARIAS DA SILVA F F4655 01:37:39 - 02:03:38 02:03:54
987 3115 JEOVANE SANTOS MORAIS M M3645 01:37:03 - 02:03:38 02:04:06
988 3323 Eduardo Marins de Camargos Teixeira M M2635 01:34:06 - 02:03:38 02:04:07
989 2034 BRUNO FELIPE DE FREITAS M M2635 - - 02:03:44 02:25:08
990 3053 DANIELA PONTES LOPES F F4655 01:37:57 - 02:03:51 02:04:00
991 23465 ***** ATLETA DESCONHECIDO Sem categoria - - 02:03:56 02:03:56
992 3020 ANDERSON COSTA M M4655 01:38:00 - 02:04:14 02:04:24
993 3151 Liliane de Jesus dos Santos F F3645 01:35:38 - 02:04:20 02:04:39
994 3303 João carlos de paula M M4655 01:38:32 - 02:04:23 02:04:53
995 3313 AMANDA DOS SANTOS SOUZA F F4655 01:38:48 - 02:04:27 02:04:50
996 3089 GILVANIA DE SOUZA ANICETO F F3645 01:35:46 - 02:04:53 02:04:57
997 3008 Aguinaldo Aparecido da Silva M M5665 01:37:06 - 02:05:06 02:05:09
998 3116 Joao Batista de Sousa Moura M M5665 01:35:39 - 02:05:06 02:05:10
999 3302 Fernanda Fagundes F F2635 01:38:18 - 02:05:13 02:05:16
1000 3273 TEREZA HISSAE KAJIKAWA JABASE F F5665 01:36:03 - 02:05:19 02:05:35