R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE RUN - CAMPINAS - 2026

domingo, 10 de maio de 2026 • LIVE!
Atletas cadastrados 1914
Resultados processados 1555
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-05-11 10:17:15
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

João Marcelo Dias

Tempo: 00:10:56
Número: 3160
Categoria: M2529
1º M2529
#2

Adriano Vieira dos Santos Lima

Tempo: 00:13:08
Número: 169
Categoria: M3539
1º M3539
#3

Felipe Arakawa

Tempo: 00:16:33
Número: 546
Categoria: MGRL
1º MGRL
#4

Paulo Scripchenco Campos

Tempo: 00:17:08
Número: 31
Categoria: MGRL
2º MGRL
#5

Jair Matheus Marques de Amorim

Tempo: 00:17:28
Número: 104
Categoria: MGRL
3º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Felipe Arakawa

Tempo: 00:16:33
Número: 546
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Paulo Scripchenco Campos

Tempo: 00:17:08
Número: 31
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Jair Matheus Marques de Amorim

Tempo: 00:17:28
Número: 104
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 11011200 de 1555 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/mai/LIVE RUN - CAMPINAS - 2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
1101 3607 Gabriel Scabello da Rocha M M3034 00:11:39 00:24:29 00:50:57 00:51:23
1102 3387 Paulo Henrique Pontes Rodrigues M M3539 00:11:32 00:24:19 00:50:59 00:51:22
1103 3368 Joao Pedro Pesce M M1419 00:11:13 00:24:15 00:51:02 00:51:15
1104 3375 Bruno Detânico M M2529 00:12:08 00:25:00 00:51:02 00:55:37
1105 3212 Fernando Luiz Bustamante Bueno Oliveira M M3539 00:12:22 00:25:23 00:51:03 00:52:01
1106 3398 Tales Lovatto Siqueira M M2024 00:11:56 00:25:07 00:51:05 00:52:03
1107 473 Rafael Santin M M4549 00:28:55 - 00:51:11 00:56:07
1108 941 Paulo Daniel Molina M M2529 00:27:54 - 00:51:13 00:57:07
1109 3640 Pedro Henrique Pires M M2024 00:12:33 00:25:31 00:51:14 00:51:55
1110 3209 Nathália Ferreira Siqueira F F4044 00:12:24 00:25:26 00:51:19 00:52:19
1111 559 Laryssa Cremasco Scalet F F4549 00:24:26 - 00:51:20 00:57:36
1112 3192 Cesar Eduardo da Silva M M5559 00:13:07 00:26:03 00:51:27 00:53:45
1113 3324 Luísa de Souza Campos Nagai F F4044 00:11:51 00:24:48 00:51:31 00:51:44
1114 3610 ISABELA GALVÃO F F3034 00:12:16 00:25:05 00:51:34 00:52:06
1115 1045 Victor Hugo Freschi Vieira M M2024 00:25:34 - 00:51:37 00:53:39
1116 3562 JOSE PEDROSO DA CRUZ NETO M M3034 00:12:06 00:24:53 00:51:37 00:52:44
1117 956 Jorge Luiz Gama da Silva M M4044 - - 00:51:51 00:51:51
1118 3644 Thomaz Albrecht M M4044 00:12:56 00:26:06 00:51:52 00:55:44
1119 3371 Cristian Robson de Souza M M4044 00:11:47 00:24:32 00:51:58 00:52:13
1120 3551 André Ferreira Pacheco M M3034 00:12:23 00:25:04 00:51:58 00:53:10
1121 3501 Osvaldo Bognar M M6064 00:12:08 00:25:21 00:52:01 00:52:08
1122 992 Vladimir Zaccariotti M M5559 00:24:32 - 00:52:14 00:54:47
1123 594 Néria Dias F F4549 00:24:57 - 00:52:17 00:53:45
1124 3538 Thiago Onanias M M4044 00:12:08 00:25:22 00:52:17 00:52:25
1125 3571 Mateus Ferreira M M2529 00:13:40 00:26:48 00:52:20 00:54:29
1126 3059 Amanda Principi Soares F F3034 00:12:43 00:25:49 00:52:21 00:55:46
1127 3138 Amanda Ferreira Pacheco F F3539 00:12:43 00:25:49 00:52:22 00:55:46
1128 847 Ana Julia Florio F F3034 00:24:58 - 00:52:41 00:54:08
1129 3626 Kauani Koki F F2024 00:12:27 00:25:29 00:52:43 00:53:03
1130 3531 Caio Bossi de Araujo M M2529 00:13:58 00:27:45 00:52:45 00:55:11
1131 42 Livia Lino F F2024 00:25:52 - 00:52:45 00:54:44
1132 3558 Pedro Paulo Ferreira Júnior M M3034 00:12:22 00:25:38 00:52:47 00:53:51
1133 244 Luana da Silva Melão F F3539 00:25:09 - 00:52:49 00:55:22
1134 3399 Milena dos Santos Almeida F F2529 00:12:53 00:26:02 00:52:54 00:53:14
1135 3536 Pedro Oliva Solera M M3539 00:13:33 00:27:03 00:52:55 00:55:17
1136 1138 Laryssa Santos F F2529 00:24:54 - 00:52:56 00:57:47
1137 629 Daniele Oliveira F F3034 00:25:07 - 00:52:56 00:57:47
1138 3372 Marina Cau Ucella F F3034 00:13:15 00:26:05 00:53:01 00:55:17
1139 3489 Jaqueline Faveri Marcolin F F3034 00:12:56 00:26:11 00:53:06 00:55:09
1140 3053 Rodrigo Luiz de Oliveira Junior M M3034 00:11:59 00:24:51 00:53:09 00:55:00
1141 1108 Leila Santiago F F4044 00:25:43 - 00:53:12 00:54:40
1142 1029 Rayssa Marques F F2024 00:26:46 - 00:53:13 00:57:07
1143 798 Roseli Aparecida da Cruz Pereira F F70+ 00:28:40 - 00:53:14 00:55:28
1144 297 Enzo Ramos Forin M M2024 00:25:49 - 00:53:16 00:56:46
1145 3355 Victor de Paula Leite Reganati M M3034 00:12:09 00:25:50 00:53:23 00:53:42
1146 436 Sarah Duarte Monteiro Dal Fabbro F F4549 00:25:09 - 00:53:25 00:54:16
1147 3418 Lucas Fernandes M M4549 00:12:53 00:26:51 00:53:25 00:55:41
1148 10214 Adriano Naka M M4044 00:12:03 00:25:33 00:53:26 00:53:48
1149 3396 Tiago Machado Domingues M M4044 00:12:53 00:25:49 00:53:26 00:54:24
1150 3627 Lucas Padovani M M4044 00:12:51 00:25:42 00:53:27 00:55:45
1151 3024 Marcos Felipe da Silva Maia M M2529 00:12:26 00:26:05 00:53:27 00:54:10
1152 3497 Jacy Gomes Ferreira M M6064 00:12:42 00:26:08 00:53:29 00:54:46
1153 3020 Juliana de Assis Chagas F F2529 00:12:33 00:26:12 00:53:29 00:54:10
1154 3546 Flávio Henrique Botelho de Oliveira M M6064 00:12:10 00:25:59 00:53:32 00:53:41
1155 1078 Roger Modafares Pereira M M3539 00:26:09 - 00:53:33 00:57:04
1156 1113 Sarah Correa Trubano F F3034 00:26:05 - 00:53:33 00:57:04
1157 3034 Ana Carolina Pizza Scardovelli F F2529 00:13:06 00:26:40 00:53:37 00:57:00
1158 3044 Fabricio Matheus Takaki M M4044 - 00:25:56 00:53:39 00:54:11
1159 3557 Rafael Cantello Rosa M M4044 00:12:52 00:26:11 00:53:43 00:54:09
1160 3199 Vinícius Affonso M M2529 00:11:53 00:25:24 00:53:43 01:00:54
1161 3342 Cristian Barboza M M3034 00:12:03 00:25:34 00:53:46 00:54:01
1162 3430 Bruno Reganati M M3539 00:12:09 00:25:52 00:53:48 00:54:08
1163 3288 Adriano Carvalho M M4549 00:13:55 00:26:45 00:53:49 00:54:36
1164 3570 Vitor de Oliveira Espigares M M3034 00:13:42 00:27:38 00:53:50 00:58:36
1165 3343 Jean Carlos Andrade da Silva M M3034 00:12:07 00:25:40 00:53:50 00:54:04
1166 3279 Raphael Cassiano Ferreira Teodoro M M4549 00:12:58 00:26:58 00:53:56 00:57:00
1167 3238 Milene Canever Pirroncelli F F2529 00:13:57 00:27:10 00:53:56 00:56:14
1168 3608 Pedro Gomes M M2529 00:13:49 00:27:52 00:54:00 00:56:06
1169 3174 Cristiano Marques Fernandes M M3539 00:12:46 00:26:15 00:54:04 00:54:31
1170 3391 Paulo Cesar Santos Filho M M2529 00:14:34 00:27:55 00:54:07 00:54:22
1171 3449 Andrei Toledo M M3539 00:12:45 - 00:54:09 00:58:30
1172 3344 Gabriela Vieira F F2024 00:13:13 00:26:41 00:54:09 00:55:19
1173 3345 Paulo Rocca dos Santos Vieira M M5054 00:13:14 00:26:43 00:54:09 00:55:20
1174 3410 Mayara Bertoldo F F3034 00:11:54 00:24:42 00:54:12 00:54:20
1175 3646 Carla Maria Possolo Coghi F F4549 00:13:30 00:27:07 00:54:16 00:56:24
1176 1125 Lygia Favaleca F F2529 00:13:25 00:26:58 00:54:17 00:55:33
1177 3442 Ronaldo Galvani Junior M M5054 00:13:14 00:27:02 00:54:19 00:54:47
1178 3591 João Vitor Venâncio M M3034 00:13:05 00:26:23 00:54:20 00:55:46
1179 3382 Lucas Schimidt de Carvalho M M4044 00:13:16 00:26:59 00:54:26 00:56:11
1180 3308 Fernando Humayta M M4044 00:13:33 00:26:54 00:54:26 00:57:29
1181 953 Marlene dos Santos de Oliveira F F6064 - - 00:54:29 00:56:44
1182 638 Rafael Augusto Dal Fabbro M M5054 00:26:29 - 00:54:31 00:55:23
1183 3493 Ana Paula Carone Gonzalez F F3539 00:13:21 00:26:38 00:54:31 00:58:23
1184 3135 Aryan Borges M M5559 00:12:46 00:26:37 00:54:35 00:54:46
1185 3111 Fabio Henrique Azevedo M M3539 00:11:59 00:25:54 00:54:39 00:54:49
1186 3120 Michel Moura F F4044 00:13:20 00:26:53 00:54:40 00:55:29
1187 3452 Manoel de Souza Galvao M M2529 00:12:09 00:27:30 00:54:41 00:56:08
1188 3104 Helena Barbi F F3034 00:14:12 00:27:43 00:54:41 00:55:13
1189 3247 Fernando Henrique Fernandes Viveros M M4549 00:13:43 00:27:33 00:54:47 00:55:31
1190 3127 Diego Moraes Teodoro M M4044 00:11:56 00:25:27 00:54:47 00:55:10
1191 3393 Mariah Freitas F F3034 00:12:49 00:26:49 00:54:50 00:55:01
1192 3465 Rosangela Rocha F F4044 00:12:42 00:25:48 00:54:52 00:57:46
1193 3150 Ana Beatriz Pereira de Souza F F3034 00:14:10 00:27:41 00:54:57 00:55:30
1194 3196 Sandro Gilberto de Souza M M5054 00:13:25 00:27:05 00:54:58 00:55:40
1195 3133 Leonardo Yudi Kobayashi M M3539 00:12:09 00:25:45 00:55:02 00:55:38
1196 3134 Lucas Miyake Okumura M M3539 00:13:29 00:27:35 00:55:03 00:56:05
1197 3132 Vitor Milla M M4044 00:12:09 00:25:44 00:55:04 00:55:40
1198 3144 Silvio Braz Ribeiro M M6064 00:13:01 00:26:46 00:55:05 00:55:39
1199 3291 Diogo Saraiva Ramos M M3539 00:13:16 00:27:00 00:55:08 00:55:46
1200 3381 Daiane Custódio de Souza F F3539 00:13:11 00:26:38 00:55:12 00:56:59