R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE RUN - JOÃO PESSOA - 2026

domingo, 31 de maio de 2026 • LIVE!
Atletas cadastrados 1847
Resultados processados 1570
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-06-01 04:45:12
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Luiz Francisco Alves da Silva

Tempo: 00:15:24
Número: 1662
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Leonaldo da Silva Santino

Tempo: 00:16:16
Número: 1178
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Edivaldo Ferreira Jeronimo

Tempo: 00:17:15
Número: 1460
Categoria: MGRL
3º MGRL
#4

Junior Targino da Silva

Tempo: 00:17:30
Número: 10102
Categoria: PCD
1º PCD
#5

Miguel Oliveira

Tempo: 00:18:20
Número: 1108
Categoria: MGRL
4º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Luiz Francisco Alves da Silva

Tempo: 00:15:24
Número: 1662
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Leonaldo da Silva Santino

Tempo: 00:16:16
Número: 1178
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Edivaldo Ferreira Jeronimo

Tempo: 00:17:15
Número: 1460
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 11011200 de 1570 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/mai/LIVE RUN - JOÃO PESSA - 2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
1101 10216 Priscylla Silva F PCD - 00:31:00 01:14:13 01:14:19
1102 2413 Marcio Fontes Cabral M M4549 - 00:30:44 01:14:16 01:15:22
1103 2415 Eugenio Lucio de Araujo Junior M M4044 - 00:30:41 01:14:17 01:15:22
1104 2438 Marilia Vilhena F F4549 - 00:25:45 01:14:18 01:17:00
1105 2458 Cicero Lucena M M6569 - 00:32:14 01:14:18 01:15:23
1106 2051 Niedja Maria Araújo Arruda F F6569 - 00:32:05 01:14:20 01:14:29
1107 2256 Thais da Silva Souza F F3034 - 00:31:58 01:14:22 01:16:25
1108 474 Ronaldo Ferreira da Silva M MGRL - 00:52:18 01:14:36 01:14:37
1109 2310 Guido Maria Ferreira Araujo M M70+ - 00:31:11 01:14:38 01:17:26
1110 2042 Iara Maysa Barbosa da Silva F F2529 - 00:33:01 01:14:42 01:16:13
1111 2078 Lia Tacia Cavalcante de Holanda Sa F F4044 - 00:32:03 01:15:08 01:16:01
1112 2272 Cristina Honorato F F6064 - 00:33:20 01:15:17 01:16:00
1113 2429 Maria Eduarda Sa de Lucena F F3034 - 00:33:23 01:15:24 01:17:41
1114 2238 Isabella Cavalcanti Paraiso F F5054 - 00:33:25 01:15:29 01:15:55
1115 2182 Raiane Carvalho de Andrade F F2529 - 00:34:49 01:15:32 01:16:15
1116 331 Wellington Martins M MGRL - 00:53:55 01:15:58 01:15:59
1117 2463 Gabriela Vasconcelos Medeiros da Cunha F F2024 - 00:30:44 01:16:00 01:17:19
1118 479 Ivanir Marly Webler F F4549 - 00:32:29 01:16:04 01:48:35
1119 2371 Miguel dos Santos Gomes M M6064 - 00:33:23 01:16:05 01:16:52
1120 478 Alicio Allen Moreno dos Santos M M5559 - 00:32:31 01:16:06 01:48:38
1121 2296 Edna Patrícia Dias Alves F F5559 - 00:34:41 01:16:07 01:18:14
1122 203 Marcelo Jardim Cardoso M M4549 - 00:32:48 01:16:13 01:48:42
1123 2237 Gisele Araújo F F4044 - 00:33:18 01:16:14 01:17:59
1124 2280 Luanna Gyanne Silva de Oliveira F F3539 - 00:27:26 01:16:24 01:16:54
1125 2124 Amanda Gonçalves Santos F F2024 - 00:30:38 01:16:29 01:17:04
1126 2241 Maria das Graças Bernardino de Pontes F F5054 - 00:31:50 01:16:38 01:17:21
1127 2364 Karla Cristina F F4044 - 00:32:25 01:16:41 01:19:59
1128 2291 Antônio Fernando Honorato Braga e Freitas M M6064 - - 01:17:12 01:18:57
1129 2214 Jordão Pinheiro Medeiros M M4044 - 00:32:00 01:17:29 01:18:59
1130 2419 Renata Mesquita F F4549 - 00:33:19 01:18:11 01:19:38
1131 2118 Denise Cabral F F4044 - 00:35:21 01:18:35 01:21:17
1132 2119 Rodrigo Alvim M M3539 - 00:35:19 01:18:37 01:21:19
1133 2313 Catarina Kelly Almeida da Silva F F2529 - 00:35:50 01:18:59 01:20:41
1134 2050 Renata Feitosa F F3539 - 00:35:51 01:19:00 01:20:42
1135 439 Lucas Henrique M MGRL - 00:56:19 01:19:05 01:19:06
1136 2220 Tatyane Guimarães Oliveira F F4044 - 00:35:41 01:19:13 01:21:11
1137 2092 Camile Guimarães Oliveira Soares F F3034 - 00:35:40 01:19:18 01:21:16
1138 2314 Joselia Santos Alencar F F5559 - 00:34:11 01:19:26 01:20:05
1139 2045 Giselly Kelly Casciano O Rodrigues F F3539 - 00:33:36 01:19:37 01:19:45
1140 2027 Tamara Rodrigues F F3034 - - 01:19:53 01:21:34
1141 447 Samuel Francisco da Silva M MGRL - 00:14:44 01:20:34 01:20:34
1142 10205 Laura Almeida Santana F PCD - 00:33:26 01:20:40 01:20:44
1143 2269 Gabriela Lemos Campos Cabral F F2529 - 00:35:10 01:20:58 01:22:17
1144 2253 Rebeca Cavalcanti F F3034 - 00:34:48 01:21:08 01:21:35
1145 60 Elias Duarte da Silva M MGRL - 00:57:36 01:21:18 01:21:18
1146 2066 Francisco de Assis Moreira Marques M M70+ - 00:38:04 01:21:37 01:23:36
1147 462 Felipe Fernandes M M3539 - 00:15:18 01:21:52 01:21:52
1148 2471 Maria Eduarda Pereira Ramos F F1419 - 00:35:33 01:22:12 01:23:51
1149 2129 Bruna Milena Morais de Abreu F F3034 - 00:35:46 01:22:14 01:24:29
1150 2440 Elizabeth Albuquerque Vieira de Mello F F5054 - 00:35:42 01:22:30 01:23:57
1151 126 Giuliano Pinheiro Maia M M5054 - 00:15:55 01:23:01 01:23:03
1152 2130 Thayara Guimaraes Oliveira F F3539 - 00:34:29 01:23:10 01:34:16
1153 2315 Julyana Santos Alencar F F4044 - 00:38:53 01:23:24 01:24:03
1154 423 Carlos André Nascimento M M4549 - 00:58:38 01:23:24 01:23:25
1155 197 Juan Francis Pereira da Silva M M3034 - 00:16:10 01:23:54 01:23:55
1156 326 Darlan Köhler M M3539 - 00:16:31 01:24:07 01:24:11
1157 61 Alice Maria Lins Costa F FGRL - 01:00:11 01:24:25 01:24:26
1158 390 David Castro M M3539 - 00:27:55 01:25:22 01:25:51
1159 204 Danielle Chianca F F3539 - - 01:25:39 01:58:08
1160 2401 Evana Cantarelli Monteiro F F5054 - 00:36:03 01:26:54 01:27:37
1161 105 Felipe Araujo Ferreira M M3034 - 00:16:43 01:27:48 01:27:52
1162 288 Carlos Frederico Gonçalves Cordula M M3539 - 01:02:31 01:27:54 01:27:57
1163 267 Saulo Magnus Costa M M3539 - - 01:28:20 01:28:48
1164 2300 Monique Dantas F F4044 - 00:26:31 01:28:21 01:28:42
1165 477 Gustavo Vicente de Melo M M2024 - 01:02:47 01:28:41 01:28:46
1166 2405 Aparecida Katiuscia F F4549 - 00:44:39 01:28:47 01:28:47
1167 308 Arthur Barros dos Santos M M2529 - 00:16:45 01:28:48 01:28:50
1168 296 Dayane Morais F FGRL - 00:17:32 01:29:02 01:29:08
1169 2159 Monica Patrícia Silva da Costa F F5559 - 00:38:07 01:29:02 01:30:00
1170 473 Luiz Raimundo da Silva Duarte M M4044 - 00:17:32 01:29:07 01:29:13
1171 389 Ilkyson Renato Silva dos Santos M M3539 - 00:17:13 01:29:38 01:29:42
1172 2327 Thyago Pordeus Ferreira M M4044 - 00:25:08 01:29:42 01:30:21
1173 421 Rosicleide Silveira Alves F FGRL - 00:17:30 01:30:29 01:30:30
1174 280 Marcos Jefferson Ferreira de Souza M M3539 - 00:18:19 01:30:45 01:30:53
1175 338 Michel Victor da Silva Figueiredo M M3034 - 00:17:18 01:31:14 01:31:17
1176 375 Daniel da Silva M M3539 - 00:16:30 01:31:40 01:31:44
1177 2201 Geane Carla da Silva F F4549 - 00:41:01 01:31:44 01:32:31
1178 2053 Arquimedes França M M2529 - - 01:32:18 01:32:41
1179 295 Thiago Almeida de Lima M M4044 - 00:18:15 01:32:28 01:32:41
1180 109 Irlaine Catarina Soares Rodrigues F FGRL - 00:17:36 01:32:34 01:32:35
1181 189 Renan Figueiredo Fernafes M M3539 - - 01:32:34 01:32:37
1182 74 Romeryto César Viana Pinto M M4044 - 00:16:46 01:32:34 01:32:38
1183 448 Wandysley Silva M M3034 - 01:07:40 01:32:46 01:32:46
1184 88 Mateus Lima M M2529 - 01:06:48 01:32:50 01:32:56
1185 13 Davi Antonio da Silva M M3034 - 00:17:38 01:33:27 01:33:31
1186 318 Pablo Modesto M M3034 - 00:18:40 01:33:37 01:33:37
1187 43 Talita Jinkings Araujo F F3539 - 00:32:28 01:33:49 01:34:10
1188 268 Edvaldo de Oliveira Costa Filho M M3034 - 00:18:55 01:33:57 01:34:02
1189 2133 Caio Vinicius Gomes de Sousa M M2529 - 00:45:38 01:34:14 01:34:14
1190 165 Swara Ferraz de Sá Barreto F FGRL - 00:18:33 01:34:29 01:34:32
1191 2120 Ingrid Lima Moreira Obermark F F5054 - 00:27:15 01:34:37 01:34:52
1192 196 Diego Almeida M M2529 - 00:18:34 01:34:41 01:34:43
1193 82 Rubens Augusto Cursino Lima M M3539 - - 01:34:45 01:34:46
1194 129 Roberto Miguel de Souza Junior M M3539 - 00:18:11 01:35:26 01:35:30
1195 2171 Bruna Brunet F F4044 - 00:42:36 01:35:42 01:36:00
1196 436 Welington Fernandes M M4549 - 00:19:13 01:35:58 01:36:06
1197 399 Danniel Victor Dias de Queiroz M M4549 - 00:17:45 01:36:09 01:40:10
1198 176 Amanda F Sales M Travassos F F4044 - 00:19:02 01:36:38 01:36:42
1199 156 Hugo Cirne M M3539 - 00:19:47 01:37:12 01:38:05
1200 132 Iago Gadelha de Almeida M M3034 - 00:20:11 01:37:35 01:37:41