R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques 2026

domingo, 12 de abril de 2026 • Bolt Realizações
Atletas cadastrados 2091
Resultados processados 1264
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-04-16 10:56:48
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

João Augusto Neves

Tempo: 00:19:44
Número: 2539
Categoria: GERAL MASC
1º GERAL MASC
#2

Danilo santana rodrigues

Tempo: 00:20:14
Número: 2245
Categoria: GERAL MASC
2º GERAL MASC
#3

Diego Garcia Baumgardt

Tempo: 00:20:17
Número: 2265
Categoria: GERAL MASC
3º GERAL MASC
#4

Tiago Berton

Tempo: 00:20:39
Número: 3062
Categoria: GERAL MASC
4º GERAL MASC
#5

RENAN DA CUNHA

Tempo: 00:20:44
Número: 2931
Categoria: GERAL MASC
5º GERAL MASC
Categorias

Top 3 por faixa etária

F1629
#1

Giovana Alves

Tempo: 00:26:52
Número: 2422
Categoria: F1629
1º F1629
#2

Emanuele

Tempo: 00:27:03
Número: 2311
Categoria: F1629
2º F1629
#3

Regislaine SIMOES DA SILVA

Tempo: 00:27:58
Número: 2928
Categoria: F1629
3º F1629
Mostrando 801900 de 1264 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/abr/Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques 2026 .clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
801 831 Yuri silva dos santos M M1629 00:54:05 - 01:45:36 01:45:55
802 137 Chrystyan Rodrygo Gutierrez Da Costa M M1629 - - 01:45:38 01:45:51
803 867 Sem categoria - - 01:45:45 01:45:49
804 289 Gilson brites M M4049 00:52:40 - 01:45:53 01:45:57
805 689 Rodrigo Fuganti Ortega M M3039 00:56:28 - 01:45:55 01:47:01
806 895 Bryan Filipe M M3039 00:56:39 - 01:46:00 01:46:25
807 281 Gabriel França de Abreu M M3039 00:55:40 - 01:46:12 01:46:19
808 828 Yhuji Alex Junior ueno miyamoto M M1629 00:54:44 - 01:46:13 01:47:59
809 486 Lucas Alencar Silva M M1629 00:56:52 - 01:46:24 01:47:14
810 209 EDSON VIEIRA DE SOUZA M M4049 00:55:03 - 01:46:27 01:47:05
811 590 Murilo Henrique Freire Casara M M1629 00:54:43 - 01:46:42 01:47:05
812 201 Eder Paes M M4049 - - 01:46:49 01:46:58
813 589 Muriel Pereira Nunes M M1629 00:52:39 - 01:46:56 01:47:13
814 232 Everton Avila M M3039 00:54:26 - 01:47:14 01:47:18
815 813 Wesley da Silva Parava M M3039 00:55:29 - 01:47:28 01:47:40
816 791 Vinícius Duran Simões M M1629 00:49:26 - 01:47:55 01:47:55
817 110 Bruno Bigolin dos Santos M M1629 00:56:27 - 01:47:59 01:48:23
818 148 clebio Mateus da silva M M5059 00:54:52 - 01:48:06 01:48:11
819 500 Luciana dos santos Gaspar F F4049 00:54:51 - 01:48:07 01:48:09
820 489 Lucas bernal ferreira M M3039 00:58:42 - 01:48:23 01:49:01
821 189 Derci Gonçalves da Silva M M6069 00:54:41 - 01:48:56 01:49:03
822 418 josimar rocha omar M M4049 00:53:14 - 01:49:15 01:49:23
823 809 wellington Lucas da Silva Gomes M M3039 00:57:59 - 01:49:29 01:49:58
824 569 Mauro lúcio Oliveira Segovia M M5059 00:52:19 - 01:49:30 01:49:34
825 615 Pâmella Aricia Rojas de Jesus F F3039 00:55:29 - 01:49:31 01:49:39
826 698 Roni Lúcio Costa M M5059 - - 01:49:32 01:49:41
827 310 GUILHERME LEITE CARAMALAC M M3039 00:56:36 - 01:49:36 01:50:11
828 594 Natanael Pletsch M M3039 00:58:55 - 01:49:37 01:50:03
829 198 Eberson Terra M M4049 00:56:23 - 01:49:38 01:49:53
830 805 Wanderson card soares M M3039 00:56:10 - 01:49:44 01:50:06
831 62 Andre da silva sa tos M M1629 - - 01:49:55 01:50:26
832 641 Rafael Augusto Lima moreira M M3039 00:58:06 - 01:49:56 01:50:11
833 423 Joyce Leiko Yamahira Souza F F4049 00:56:24 - 01:50:08 01:50:18
834 283 Gabriel Lopes dos Santos Rodrigues M M1629 00:56:15 - 01:50:13 01:50:23
835 757 Thayla Cristina Tomaz F F3039 00:57:20 - 01:50:36 01:51:10
836 90 Arthur Quadros Pegoretti M M1629 00:58:38 - 01:50:45 01:50:56
837 14 Adriano Lopes da Silva M M3039 - - 01:50:56 01:51:10
838 144 claudio alves tobias M M4049 00:58:40 - 01:51:03 01:51:17
839 707 Rosilene Pereira Bizerra F F4049 00:57:01 - 01:51:04 01:51:19
840 6 ADILSON BERNAL M M6069 - - 01:51:10 01:51:29
841 537 Marcos R Silva M M4049 00:54:55 - 01:51:26 01:51:44
842 384 João Filipe Domingues Brasil M M3039 00:58:40 - 01:51:26 01:52:01
843 153 Cleucio Sebastião da Silva M M5059 00:58:33 - 01:51:32 01:51:55
844 724 sergio quester M M3039 00:57:07 - 01:51:41 01:51:48
845 628 Paulo Henrique Silva Ribeiro M M4049 00:56:50 - 01:51:44 01:52:24
846 571 MAXWELL RIBEIRO M M1629 00:57:45 - 01:51:45 01:51:51
847 312 Guilherme Teles Vicente de Brito M M1629 00:55:00 - 01:51:57 01:52:40
848 803 Wanderley da Silva Terra M M5059 - - 01:52:00 01:52:20
849 765 Chrystian vilalba antonio M M3039 00:56:34 - 01:52:01 01:52:24
850 677 Reynner Rodrigues do Nascimento Sandim M M3039 00:58:45 - 01:52:06 01:52:47
851 394 João Victor Rezende de Jesus M M1629 01:00:10 - 01:52:10 01:52:26
852 495 Lucas Lima de Oliveira M M1629 00:55:34 - 01:52:10 01:53:18
853 280 gabriel ferraciolli M M3039 00:56:38 - 01:52:18 01:52:26
854 789 Vinicius da Silva Almeida M M3039 00:57:11 - 01:52:24 01:52:49
855 327 HELTON BRAZ M M3039 01:00:01 - 01:52:36 01:52:40
856 128 Carlos Manoel de Farias M M4049 00:55:43 - 01:52:38 01:52:44
857 377 Jessica Garcia F F3039 00:57:21 - 01:52:39 01:52:51
858 647 Rafael Queiroz Rodrigues M M3039 00:57:21 - 01:52:40 01:52:51
859 134 CELSO GUIBU M M70+ - - 01:52:52 01:52:53
860 407 JOSÉ CARLOS PEREIRA SÉRIO M M4049 00:56:55 - 01:52:52 01:53:21
861 417 Josias da costa marques M M3039 00:54:48 - 01:52:54 01:53:07
862 348 izael jardim souza M M1629 00:59:56 - 01:52:55 01:53:01
863 313 Gustavo Almeida de Oliveira M M4049 00:58:01 - 01:53:14 01:53:29
864 894 RODRIGO BEZERRA MENDES M M3039 00:59:57 - 01:53:34 01:53:54
865 642 Rafael Cavalcante de Souza Basé M M1629 - - 01:53:36 01:54:07
866 54 Anastácio da Silva Yarzon Ortiz M M3039 01:01:09 - 01:53:36 01:54:07
867 504 luciano laurentino da silva M M4049 01:00:17 - 01:53:38 01:54:07
868 761 Thiago Barriento de Oliveira M M1629 01:00:21 - 01:53:46 01:54:07
869 732 Sivanildo Alves Da Silva M M4049 01:00:31 - 01:53:53 01:54:18
870 233 Ewerson Jean de Lima Oliveira M M4049 01:00:02 - 01:53:53 01:54:33
871 886 Marcos Ferreira Gonçalves M M4049 00:57:34 - 01:53:59 01:54:42
872 451 Larissa Maia da fonseca F F3039 01:00:00 - 01:54:01 01:54:21
873 592 nataline chamorro de oliveira F F3039 - - 01:54:09 01:54:48
874 349 JACKSON DE SOUZA FERNANDES M M3039 00:59:55 - 01:54:14 01:54:52
875 123 CARLOS DELANO GEHRING LEANDRO DE SOUZA M M4049 01:01:10 - 01:54:19 01:54:53
876 453 nadiesda barros zilio F F3039 00:58:47 - 01:54:23 01:54:31
877 299 glaucia nogueira de souza F F3039 00:55:55 - 01:54:25 01:54:45
878 261 Fernando Araujo Leigue Junior M M4049 - - 01:54:32 01:58:21
879 760 Thiago Augusto Marinho Almeida M M3039 00:59:51 - 01:54:35 01:55:04
880 485 Lucas alencar da silva M M3039 00:58:53 - 01:54:41 01:55:40
881 71 andressa santos da costa F F3039 00:58:48 - 01:54:48 01:54:56
882 235 Ezio João Stranieri Junior M M4049 00:58:58 - 01:54:56 01:55:15
883 285 Gean Belarminio Ricardo M M3039 01:00:22 - 01:54:58 01:55:53
884 411 José Roberto Silva ramalho M M5059 00:56:07 - 01:55:19 01:55:34
885 650 rafaela adriane Franco Gomes Alves F F3039 01:00:15 - 01:55:20 01:56:07
886 685 Rodrigo M M1629 01:00:20 - 01:55:21 01:55:33
887 475 Lidiane Oliveira F F3039 01:00:24 - 01:55:25 01:56:21
888 584 Miguel ventura M M4049 01:00:31 - 01:55:31 01:55:39
889 165 Daniel dos santos barreto M M1629 00:56:32 - 01:55:32 01:55:39
890 548 Marieli Benites F F1629 00:58:28 - 01:55:43 01:55:52
891 68 andrea santos F F5959 00:58:49 - 01:55:45 01:55:56
892 819 William Paulo Vilela Alves M M4049 00:58:25 - 01:55:49 01:55:54
893 827 Yhannder Ribeiro Aguilar M M1629 01:00:28 - 01:56:00 01:56:26
894 672 Renan de Souza Nantes Soares M M3039 01:02:53 - 01:56:05 01:56:34
895 771 Thiago Meireles Gonçalves M M3039 - - 01:56:06 01:56:30
896 275 Franklin Welbert de Souza Mendes M M3039 01:00:45 - 01:56:06 01:59:47
897 212 Eduardo Loss Cenci M M4049 01:01:13 - 01:56:07 01:56:32
898 105 Bruna de Oliveira Parente F F4049 01:01:07 - 01:56:09 01:56:32
899 700 RONY PEDROSO VASQUES M M3039 00:58:45 - 01:56:18 01:56:28
900 131 Carolyne Silvestre Oliveira Mendes F F3039 00:58:48 - 01:56:20 01:56:29