Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE RUN - SÃO PAULO - 2026

⌖ LIVE! ▣ domingo, 12 de julho de 2026 ♟ 5.068 atletas ◷ 2026-08-10 09:45:00
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 901–1000 de 3715
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto PC 2PC 3 Sexo
901 6091 Pedro Brandt 5 Km M3034 00:34:06 00:35:28 — — M
902 6090 Mariana Segre 5 Km F3034 00:34:07 00:35:27 — — F
903 7548 Julia Poio Oliveira Bartolomeu 5 Km F2529 00:34:08 00:37:57 — — F
904 6887 Christopher Gil de Oliveira 5 Km M3034 00:34:08 00:36:11 — — M
905 7120 Talita Medeiros da Costa 5 Km F4044 00:34:08 00:34:13 — — F
906 5134 Walter Luiz Batista Alves 5 Km M4549 00:34:08 00:34:08 — — M
907 5750 Thalia Gonçalves Silva 5 Km F2529 00:34:08 00:34:25 — — F
908 5694 Marcio Martinelli 5 Km M3539 00:34:14 00:36:10 — — M
909 2596 Anderson dos Souza Santos 10 km MGRL 00:34:14 00:34:14 — — M
910 6981 Henrique de Jesus Pereira 5 Km M3539 00:34:15 00:36:45 — — M
911 5075 Giovanna Zaize Andreotti 5 Km F2024 00:34:15 00:34:56 — — F
912 2809 Henrique Giovane Ribeiro Silva 10 km MGRL 00:34:15 00:34:15 — — M
913 6295 Maria Tecula Bispo Serqueira Oliveira 5 Km F6064 00:34:16 00:34:29 — — F
914 1496 Mikael Santos Teixeira 10 km MGRL 00:34:17 00:34:20 — — M
915 6265 Rubens Alves Monteiro Neto 5 Km M4044 00:34:18 00:36:24 — — M
916 5140 Isabela Modesto Pinheiro 5 Km F3539 00:34:18 00:37:26 — — F
917 5261 Renata Tavano Diniz Rossito 5 Km F3539 00:34:19 00:35:16 — — F
918 6563 Rafael Cabral Correia 5 Km M2529 00:34:19 00:38:25 — — M
919 7633 Henry Shimada 5 Km M4044 00:34:20 00:35:31 — — M
920 6848 Francielle Cordeiro 5 Km F3034 00:34:20 00:35:11 — — F
921 5603 Ana Claudia Iwashita 5 Km F3539 00:34:21 00:35:17 — — F
922 5350 Walter Hajime Kikuti 5 Km M5054 00:34:21 00:36:07 — — M
923 5846 Giulia Garcia 5 Km F2024 00:34:21 00:37:35 — — F
924 7558 LUCAS MIGUEL 5 Km M3539 00:34:21 00:36:37 — — M
925 5020 Isabella Innocente 5 Km F3034 00:34:22 00:38:11 — — F
926 7626 Fabiana Hoffmann 5 Km F4549 00:34:22 00:35:13 — — F
927 6796 Rafa Cardoso 5 Km M3034 00:34:23 00:46:07 — — M
928 6381 Iracema Chou Ma 5 Km F4044 00:34:23 00:35:12 — — F
929 7553 Cristiane Martins de Amorim 5 Km F4044 00:34:23 00:35:37 — — F
930 5330 Meg Galdino 5 Km F3539 00:34:23 00:37:44 — — F
931 6600 JULIA CUNHA DOS REIS 5 Km F2024 00:34:24 00:35:31 — — F
932 5908 Jenifer Luz 5 Km F4044 00:34:24 00:36:03 — — F
933 5047 Gustavo Alberto Araújo de Paiva 5 Km M5559 00:34:24 00:35:41 — — M
934 6979 Carolina de Carvalho Marson 5 Km F3034 00:34:24 00:34:30 — — F
935 5357 Daniela Santos Nascimento de Oliveira 5 Km F4044 00:34:25 00:35:57 — — F
936 5785 Dayse Christine Baptista dos Santos 5 Km F4549 00:34:25 00:36:55 — — F
937 7400 Paula Juliana Nishimura 5 Km F2024 00:34:26 00:37:36 — — F
938 6568 Renata Villar Sarkis 5 Km F5559 00:34:27 00:34:42 — — F
939 5207 Tamires Faias 5 Km F3034 00:34:28 00:35:42 — — F
940 6010 Sheila C R Raymundo 5 Km F5054 00:34:28 00:35:35 — — F
941 5292 Ary Colpaert Marcochi Junior 5 Km M4044 00:34:28 00:35:33 — — M
942 5954 Milene de Oliveira Martim 5 Km F2024 00:34:30 00:38:46 — — F
943 7636 Mariana Velozo Valentim Vila Real 5 Km F2529 00:34:30 00:38:17 — — F
944 5655 Maria Carolina de Sousa Ferron 5 Km F4549 00:34:30 00:34:37 — — F
945 5682 Luziana Maria Marques dos Santos 5 Km F3034 00:34:30 00:35:33 — — F
946 5269 Milena Seleto 5 Km F2529 00:34:30 00:40:19 — — F
947 5681 Alisson dos Santos Silva 5 Km M3034 00:34:30 00:35:34 — — M
948 7559 FABIANA DA CUNHA 5 Km F4044 00:34:31 00:34:41 — — F
949 6101 Ana Elisa Santos 5 Km F3539 00:34:32 00:35:03 — — F
950 6094 Vanessa Dias 5 Km F4044 00:34:32 00:35:04 — — F
951 7639 5 Km Sem categoria 00:34:32 00:36:05 — —
952 5560 Marcela de Camilo 5 Km F2529 00:34:34 00:36:08 — — F
953 6354 Sara dos Santos Soares Gomes de Oliveira 5 Km F3539 00:34:34 00:38:53 — — F
954 5844 Vanessa Esteves Garrido 5 Km F4549 00:34:35 00:36:05 — — F
955 5737 Aline Aparecida Rodrigues 5 Km F3034 00:34:35 00:40:17 — — F
956 5763 Gessica da Silva Cruz 5 Km F3539 00:34:35 00:34:35 — — F
957 5456 Mayra Lima da Silva 5 Km F2529 00:34:35 00:41:08 — — F
958 6990 Jeniffer Simoni Morbi Piga 5 Km F4044 00:34:35 00:34:47 — — F
959 7514 Pedro Augusto Rodrigues Felix 5 Km M2024 00:34:35 00:37:15 — — M
960 5887 Enzo Ceccato 5 Km M1419 00:34:35 00:36:06 — — M
961 5918 Lucivane Garrido 5 Km F4044 00:34:35 00:36:07 — — F
962 5845 Luciano Garrido 5 Km M4549 00:34:35 00:36:05 — — M
963 5664 Samuel Rocha 5 Km M2024 00:34:36 00:35:44 — — M
964 6014 Ronaldo Molina Timóteo 5 Km M3034 00:34:37 00:38:53 — — M
965 5579 Stephanie Spina Agrello 5 Km F3539 00:34:37 00:34:37 — — F
966 5843 Manuella Esteves Garrido 5 Km F1419 00:34:37 00:36:06 — — F
967 5181 Juliana Caputo 5 Km F4549 00:34:37 00:47:46 — — F
968 6432 Maria Leide de Castro Paes Soares 5 Km F6064 00:34:38 00:35:47 — — F
969 7204 fernando faria 5 Km M2024 00:34:38 00:35:46 — — M
970 5602 Claudia Antonio Ayres Cunha 5 Km F5559 00:34:38 00:35:18 — — F
971 5926 Giovanna Bonafim 5 Km F2529 00:34:40 00:37:57 — — F
972 6820 Daniela Yano 5 Km F4549 00:34:40 00:44:41 — — F
973 6845 Rafael Mamedes da Silva 5 Km M3539 00:34:40 00:38:20 — — M
974 6843 Liliane Aparecida Fernandes 5 Km F3539 00:34:41 00:38:20 — — F
975 7452 Estefani Alves da Silva Cavalcante 5 Km F3539 00:34:41 00:36:36 — — F
976 5927 Vinicius Radis 5 Km M3034 00:34:41 00:37:56 — — M
977 6861 ADRIANO NASCEU 5 Km M4549 00:34:42 00:37:42 — — M
978 6781 Ricardo Cordeiro 5 Km M5054 00:34:42 00:34:59 — — M
979 7090 Martina Croso Mazzuco 5 Km Sem categoria 00:34:43 00:37:50 — — F
980 5892 Luzia Pereira 5 Km F6569 00:34:43 00:37:15 — — F
981 5549 Gabriela Marques Guerrero 5 Km F3034 00:34:44 00:38:10 — — F
982 5315 Pedro Gomes da Silva Neto 5 Km M4549 00:34:44 00:34:44 — — M
983 6780 Marcia Fonseca 5 Km F5054 00:34:44 00:35:00 — — F
984 6751 Luís Freitas 5 Km M5054 00:34:44 00:37:05 — — M
985 6428 Amanda Lambert Araujo 5 Km F2529 00:34:45 00:59:12 — — F
986 6985 José Carpegiane Holanda Bezerra 5 Km M4044 00:34:45 00:35:01 — — M
987 6984 Daniel Martins Holanda Bezerra 5 Km M1419 00:34:45 00:35:01 — — M
988 5290 Marcos Vinicius Rodrigues Lima 5 Km M2024 00:34:46 00:35:44 — — M
989 6273 Wesley Aparecido Ferreira da Silva 5 Km M3034 00:34:46 00:36:33 — — M
990 7392 Patrícia Aparecida dos Santos Lima 5 Km F5054 00:34:46 00:42:38 — — F
991 6434 Cristiana Martins Teodoro 5 Km F4549 00:34:47 00:36:37 — — F
992 5764 Karoline Cruz 5 Km F3034 00:34:48 00:34:48 — — F
993 6784 Ana Cristina Santos Lima 5 Km F5559 00:34:48 00:42:35 — — F
994 7490 Giovanna Ruani Damico 5 Km F2024 00:34:50 00:35:59 — — F
995 6754 Renata Carvalho Machado da Silva 5 Km F4044 00:34:50 00:36:27 — — F
996 5391 Roberta Almeida Schemes 5 Km F3034 00:34:51 00:34:55 — — F
997 6032 Nayade Fidalgo 5 Km F3539 00:34:51 00:37:54 — — F
998 5457 Carolina Mazzer 5 Km F2529 00:34:51 00:41:15 — — F
999 7061 Joselma Nascimento Spinoza 5 Km F3539 00:34:52 00:37:01 — — F
1000 5432 Vinicius Santos Barbosa 5 Km M3034 00:34:52 00:39:39 — — M
Página 10 de 38
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados5.068
Com leitura de largada3.698
Resultados classificados3.715
DNF0
Última leitura2026-08-10 09:45:00
← Voltar para listagem