Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1001–1100 de 1204
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 631 | pedro henrique da silva cavalcante | 21 km | M1629 | 02:08:57 | 02:09:07 | M |
| 1002 | 630 | paulo Victor dos Santos | 21 km | M3039 | 02:08:57 | 02:09:33 | M |
| 1003 | 439 | Katia Reis Atala Gomes Duarte | 21 km | F4049 | 02:08:59 | 02:09:17 | F |
| 1004 | 752 | Thais Fernandes de Mello | 21 km | F3039 | 02:09:16 | 02:10:22 | F |
| 1005 | 547 | MARIANNA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVA | 21 km | F4049 | 02:09:17 | 02:09:22 | F |
| 1006 | 266 | Filipe Martins Santos | 21 km | M3039 | 02:09:22 | 02:09:45 | M |
| 1007 | 392 | JOAO VICTOR PASCHOA SOLER | 21 km | M3039 | 02:09:25 | 02:10:30 | M |
| 1008 | 646 | Rafael Miranda | 21 km | M3039 | 02:09:28 | 02:09:40 | M |
| 1009 | 817 | Weslley Silva Macedo | 21 km | M1629 | 02:09:29 | 02:09:40 | M |
| 1010 | 274 | Francisco Jacinto De Campos | 21 km | M1629 | 02:09:36 | 02:09:36 | M |
| 1011 | 519 | Nelma da Silva Silvino | 21 km | F4049 | 02:09:38 | 02:10:04 | F |
| 1012 | 756 | Thaize Praeiro | 21 km | F4049 | 02:09:54 | 02:10:55 | F |
| 1013 | 617 | Patrícia Adorno da Silva | 21 km | F4049 | 02:09:57 | 02:10:14 | F |
| 1014 | 735 | stephanie Cardelichio | 21 km | F1629 | 02:10:01 | 02:11:04 | F |
| 1015 | 302 | Graciele Gomes | 21 km | F3039 | 02:10:03 | 02:10:06 | F |
| 1016 | 456 | Leandro Germano de Araujo | 21 km | M4049 | 02:10:08 | 02:10:23 | M |
| 1017 | 505 | Lucilene Malheiros Severino | 21 km | F4049 | 02:10:21 | 02:10:49 | F |
| 1018 | 888 | Pedro Goncalez Reguera | 21 km | M3039 | 02:10:21 | 02:11:22 | M |
| 1019 | 76 | Aniery lonren De Melo machado | 21 km | F3039 | 02:10:24 | 02:10:55 | F |
| 1020 | 176 | Dario Barbosa Miranda | 21 km | M6069 | 02:10:27 | 02:10:46 | M |
| 1021 | 136 | Cesar Gabriel Costa Correa | 21 km | M1629 | 02:10:35 | 02:11:33 | M |
| 1022 | 556 | Marisa Napoleão de Oliveira | 21 km | F3039 | 02:10:36 | 02:11:28 | F |
| 1023 | 471 | Letícia Arruda do Nascimento | 21 km | F3039 | 02:10:52 | 02:11:37 | F |
| 1024 | 395 | João Vitor Dos Santos Bandeira | 21 km | M1629 | 02:10:55 | 02:11:53 | M |
| 1025 | 66 | andre Rodrigues da Silva | 21 km | M3039 | 02:10:59 | 02:11:11 | M |
| 1026 | 693 | rodrigo soares braga | 21 km | M1629 | 02:11:02 | 02:11:52 | M |
| 1027 | 273 | Francisco Dimas de Sousa Pires | 21 km | M4049 | 02:11:18 | 02:11:28 | M |
| 1028 | 445 | Keyler da silva santos | 21 km | M3039 | 02:11:18 | 02:12:17 | M |
| 1029 | 17 | Afonso Ferreira | 21 km | M70+ | 02:11:23 | 02:12:06 | M |
| 1030 | 415 | Josiane Pereira da Gama | 21 km | F4049 | 02:11:53 | 02:14:14 | F |
| 1031 | 170 | Daniela Yaemi ota | 21 km | F4049 | 02:12:20 | 02:12:34 | F |
| 1032 | 182 | Debora candia Fernandes | 21 km | F4049 | 02:12:33 | 02:12:50 | F |
| 1033 | 763 | Thiago da Silva Lima | 21 km | M4049 | 02:12:39 | 02:13:01 | M |
| 1034 | 65 | Andre Rios | 21 km | M4049 | 02:12:57 | 02:14:01 | M |
| 1035 | 598 | Neiba Yukime Ota Marinho | 21 km | F5959 | 02:12:58 | 02:13:11 | F |
| 1036 | 743 | Talmas de Souza | 21 km | M4049 | 02:12:59 | 02:13:34 | M |
| 1037 | 619 | Patrícia Ferreira Fonseca | 21 km | F3039 | 02:12:59 | 02:13:34 | F |
| 1038 | 30 | GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA | 21 km | M3039 | 02:13:06 | 02:13:36 | M |
| 1039 | 622 | Patrick Lima | 21 km | M3039 | 02:13:12 | 02:13:56 | M |
| 1040 | 82 | Antonio Cesar Ferraz | 21 km | M4049 | 02:13:13 | 02:13:31 | M |
| 1041 | 126 | Carlos Eduardo Silva e Sousa | 21 km | M5059 | 02:13:17 | 02:13:30 | M |
| 1042 | 316 | Gustavo Henrique dos Santos Xavier | 21 km | M1629 | 02:13:38 | 02:14:10 | M |
| 1043 | 279 | Gabriel de Souza Xavier Ferreira | 21 km | M1629 | 02:13:42 | 02:14:12 | M |
| 1044 | 179 | Dayane Fernanda da Silva Cunha | 21 km | F3039 | 02:13:47 | 02:14:06 | F |
| 1045 | 591 | NATALINA REGINA CABRAL | 21 km | F5959 | 02:13:53 | 02:14:40 | F |
| 1046 | 561 | Matheus Capobianco Ricardo Almeida | 21 km | M3039 | 02:13:55 | 02:14:35 | M |
| 1047 | 219 | Eliezer Carneiro Torres | 21 km | M5059 | 02:13:56 | 02:14:35 | M |
| 1048 | 120 | Carla Lurie Takagi | 21 km | F3039 | 02:14:05 | 02:15:00 | F |
| 1049 | 824 | wisley gomes da cunha | 21 km | M3039 | 02:14:07 | 02:15:10 | M |
| 1050 | 146 | claudio Goncalves Vargas da Fonseca | 21 km | M4049 | 02:14:16 | 02:15:11 | M |
| 1051 | 396 | João Vitor Ramires | 21 km | M1629 | 02:14:30 | 02:14:47 | M |
| 1052 | 67 | André Silveira Sandim | 21 km | M5059 | 02:14:49 | 02:15:04 | M |
| 1053 | 8 | Adriana Ribeiro de Souza | 21 km | F5959 | 02:14:50 | 02:15:22 | F |
| 1054 | 400 | Jonathan cleibys franco do nasimento | 21 km | M3039 | 02:15:11 | 02:16:15 | M |
| 1055 | 787 | Victoria Fernanda Dorileo DLana | 21 km | F3039 | 02:15:12 | 02:16:01 | F |
| 1056 | 380 | Jhonatan Aguiar dos Santos | 21 km | M3039 | 02:15:12 | 02:16:01 | M |
| 1057 | 426 | JÚLIA OLIVEIRA NUNES | 21 km | F3039 | 02:15:17 | 02:15:55 | F |
| 1058 | 367 | Jayson Pires de Assis | 21 km | M5059 | 02:15:19 | 02:15:38 | M |
| 1059 | 688 | Rodrigo Cordeiro Alves | 21 km | M3039 | 02:15:19 | 02:15:58 | M |
| 1060 | 483 | Lucas | 21 km | M1629 | 02:15:29 | 02:16:23 | M |
| 1061 | 308 | Guilherme da Silva Sabença Oliveira | 21 km | M1629 | 02:15:30 | 02:16:23 | M |
| 1062 | 397 | João Vitor Santos Antonio | 21 km | M1629 | 02:15:31 | 02:16:22 | M |
| 1063 | 75 | Angelo Rodrigues de Moraes | 21 km | M4049 | 02:15:44 | 02:16:10 | M |
| 1064 | 651 | Rafaela dos Santos Brites | 21 km | F3039 | 02:15:56 | 02:16:50 | F |
| 1065 | 795 | Vitor Hugo de Oliveira farinha | 21 km | M1629 | 02:16:01 | 02:16:28 | M |
| 1066 | 807 | welison Vitor Ventura Queroz | 21 km | M1629 | 02:16:08 | 02:16:26 | M |
| 1067 | 213 | Edvaldo Mascarenhas | 21 km | M5059 | 02:16:14 | 02:16:40 | M |
| 1068 | 733 | SKARLATT SILVA DUTRA | 21 km | F3039 | 02:16:17 | 02:16:36 | F |
| 1069 | 680 | Roberta Caldas | 21 km | F4049 | 02:16:17 | 02:16:36 | F |
| 1070 | 96 | Beatriz Rahe Pereira | 21 km | F4049 | 02:16:32 | 02:16:59 | F |
| 1071 | 476 | LÍGIA DEKNES | 21 km | F4049 | 02:16:43 | 02:17:27 | F |
| 1072 | 702 | ROSANGELA CRISTINA GODOI VIEIRA | 21 km | F5959 | 02:17:00 | 02:17:35 | F |
| 1073 | 769 | THIAGO HENRIQUE DE MIRANDA FERREIRA | 21 km | M4049 | 02:17:02 | 02:17:26 | M |
| 1074 | 60 | Anderson Tadashi Tokuy | 21 km | M4049 | 02:17:02 | 02:17:58 | M |
| 1075 | 711 | RUBERVANIA FERREIRA FURTADO | 21 km | F1629 | 02:17:04 | 02:17:49 | F |
| 1076 | 360 | Janaína marques | 21 km | F4049 | 02:17:09 | 02:17:16 | F |
| 1077 | 649 | RAFAEL VIANA | 21 km | M3039 | 02:17:18 | 02:18:15 | M |
| 1078 | 167 | Daniel Henrique Florentin França | 21 km | M1629 | 02:17:24 | 02:18:07 | M |
| 1079 | 727 | Sidinéia Ajala | 21 km | F4049 | 02:17:37 | 02:18:21 | F |
| 1080 | 669 | Raquel Santos | 21 km | F4049 | 02:17:42 | 02:18:08 | F |
| 1081 | 94 | AURELIANO BONFIM LIMA | 21 km | M6069 | 02:17:47 | 02:18:25 | M |
| 1082 | 350 | Jackson Henrique Cassiolato da Cruz | 21 km | M3039 | 02:18:27 | 02:19:07 | M |
| 1083 | 162 | Daniel Amaral Corrêa | 21 km | M4049 | 02:19:03 | 02:19:49 | M |
| 1084 | 195 | DOROTILDES souza de Lima | 21 km | F6069 | 02:19:16 | 02:19:24 | F |
| 1085 | 602 | NEWTON RAYMUNDO GOMES DE MIRANDA | 21 km | M5059 | 02:19:19 | 02:19:48 | M |
| 1086 | 197 | Dyego Rodrigo de Arruda | 21 km | M3039 | 02:19:22 | 02:20:09 | M |
| 1087 | 653 | Rafaela Lobato | 21 km | F3039 | 02:19:25 | 02:20:29 | F |
| 1088 | 108 | Bruno Alves de Macedo | 21 km | Sem categoria | 02:19:29 | 02:19:39 | M |
| 1089 | 820 | Willian dos santos mend | 21 km | M3039 | 02:19:34 | 02:20:08 | M |
| 1090 | 613 | PAMELA CRISTINA VICTOR DA SILVA | 21 km | F3039 | 02:19:57 | 02:20:36 | F |
| 1091 | 583 | Michele Almeida Rezek | 21 km | F4049 | 02:20:00 | 02:20:53 | F |
| 1092 | 538 | marcos vinicius dos anjos ribeiro | 21 km | M1629 | 02:20:44 | 02:21:27 | M |
| 1093 | 226 | Emilly da silva ribeiro | 21 km | F1629 | 02:20:46 | 02:21:28 | F |
| 1094 | 670 | Raul Guenka Alves | 21 km | M3039 | 02:20:50 | 02:21:25 | M |
| 1095 | 758 | Themis souza fenelon pedroso | 21 km | M4049 | 02:20:56 | 02:21:13 | M |
| 1096 | 305 | Guilherme Alexandre Bezerra da Cruz | 21 km | M3039 | 02:21:03 | 02:21:44 | M |
| 1097 | 703 | rosângela Fátima Tonin | 21 km | F3039 | 02:21:40 | 02:22:17 | F |
| 1098 | 457 | Leandro Marques | 21 km | M3039 | 02:21:46 | 02:22:15 | M |
| 1099 | 713 | Sabta Priscila de Latre Soares Chaparro | 21 km | F3039 | 02:21:47 | 02:22:25 | F |
| 1100 | 139 | Claudeilson de Barros Chaparro | 21 km | M4049 | 02:21:47 | 02:22:26 | M |
Página 11 de 13