Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE Run Campinas - 2026

⌖ LIVE! ▣ domingo, 18 de outubro de 2026 ♟ 4.063 atletas ◷ 2026-10-18 09:15:48
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 1101–1200 de 2863
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto Sexo
1101 6156 Francisca Morais 5 KM F4549 00:39:41 00:40:34 F
1102 6055 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA BUENO 5 KM F75+ 00:39:41 00:42:56 F
1103 10553 Adelia paula barros 5 KM PCD F4549 00:39:42 00:42:54 F
1104 5754 Natalia Pereira de Lima 5 KM F3539 00:39:42 00:41:11 F
1105 5357 Solange Maria Araújo Arandas 5 KM F6064 00:39:47 00:43:38 F
1106 6340 Maria Vitória Duarte Galdêncio da Silva 5 KM F2024 00:39:48 00:42:35 F
1107 1773 Carlos Eduardo Garcia Duarte 10 KM M2024 00:39:50 00:39:50 M
1108 6624 Adriano José Misturini Cavalari 5 KM M4044 00:39:50 00:42:57 M
1109 5326 Jusleine Aparecida Serasi 5 KM F5559 00:39:51 00:40:00 F
1110 5519 Luís Vitor Moreira 5 KM M3034 00:39:58 00:41:36 M
1111 1564 Sarah Liberatti de Almeida Prado EM ANALISE F2529 00:39:58 00:44:43 F
1112 5693 Marcio Luiz Mourilhe Felix 5 KM M5054 00:40:01 00:41:21 M
1113 5237 VITÓRIA CARREL 5 KM F1419 00:40:02 00:43:31 F
1114 6040 Dafne Karoline de Souza Bernardo 5 KM F3034 00:40:06 00:41:56 F
1115 1714 Daniel Bernucci Thompson 10 KM M3034 00:40:11 00:40:16 M
1116 5912 Michele Peixoto Vargas da Silva 5 KM F4044 00:40:14 00:44:28 F
1117 6473 Daniele Frazato Filetti 5 KM F3539 00:40:18 00:41:28 F
1118 1088 Alailson Roberto 10 KM M3034 00:40:20 00:40:29 M
1119 5778 Jose Antonio Souza 5 KM M6064 00:40:23 00:44:00 M
1120 5470 TANIA BATISTA DO NASCIMENTO 5 KM F4044 00:40:23 00:44:25 F
1121 5619 Katia Hayashida 5 KM F5054 00:40:24 00:41:48 F
1122 5980 Priscila Cardoso 5 KM F3034 00:40:25 00:45:02 F
1123 5438 Amanda Barcelos Thome 5 KM F4044 00:40:27 00:42:04 F
1124 6005 Ana Luísa van der heijden 5 KM F1419 00:40:29 00:44:53 F
1125 5715 Luciana Aparecida Zago 5 KM F4549 00:40:30 00:44:06 F
1126 1872 Victor Eugenio 10 KM M2024 00:40:32 00:40:36 M
1127 5188 Bia menes 5 KM F1419 00:40:35 00:42:14 F
1128 2874 Fidelis da Rocha Franco EM ANALISE M6064 00:40:36 00:40:36 M
1129 6617 Vanderlei Luis Chini Junior 5 KM M4549 00:40:37 00:43:43 M
1130 6049 Michelle Rogato 5 KM F4549 00:40:38 00:46:20 F
1131 6214 Pedro Vitor Amaral Prado 5 KM M2024 00:40:39 00:43:10 M
1132 5978 Lívia Mercadante Serafim 5 KM F2024 00:40:39 00:45:16 F
1133 5975 Silvia Mercadante Serafin 5 KM F5559 00:40:40 00:45:16 F
1134 6104 Juliana Endo 5 KM F2529 00:40:40 00:45:42 F
1135 1734 Marina Malachias 10 KM FGRL 00:40:42 00:40:46 F
1136 5309 Cristian Vitor Almeida dos Santos 5 KM M2529 00:40:42 00:45:01 M
1137 5782 Angelina julie 5 KM F2024 00:40:43 00:47:25 F
1138 5839 Felipe Zamboti 5 KM M3539 00:40:45 00:42:29 M
1139 5768 Yngrid Mariana Araujo Botelho dos Santos 5 KM F2529 00:40:45 00:47:27 F
1140 5005 Luis Rafael Osorio Quezada 5 KM M3034 00:40:47 00:46:19 M
1141 5857 Izabela Magalhães Assunção 5 KM F2529 00:40:49 00:42:43 F
1142 5088 Kelin Regina Gasparoto Nunes 5 KM F5054 00:40:49 00:44:45 F
1143 6124 Camila Meireles 5 KM F3539 00:40:50 00:42:50 F
1144 5970 Marcel Barreta 5 KM M4549 00:40:51 00:44:19 M
1145 5087 Jader Elimar Nunes 5 KM M5559 00:40:52 00:44:48 M
1146 1025 Lúcio Manzi Portella 10 KM M4044 00:40:53 00:45:11 M
1147 5156 Marília Rocha 5 KM F2529 00:40:53 00:46:58 F
1148 5624 Henrique Martins da Silva 5 KM M2529 00:40:56 00:45:19 M
1149 5625 Joyce de Souza Dias 5 KM F3034 00:40:57 00:45:19 F
1150 1216 Débora Verdulini Gomes EM ANALISE F5054 00:40:59 00:43:22 F
1151 5047 Anna Kim 5 KM F3539 00:40:59 00:45:27 F
1152 6325 BEATRIZ CAMILLO 5 KM F2024 00:41:00 00:46:26 F
1153 5467 Maria Eduarda Catelano Chaves 5 KM F1419 00:41:05 00:44:22 F
1154 5675 Fabiane Carvalho 5 KM F3034 00:41:06 00:42:00 F
1155 5112 Camila Rosa Moraes Vigna 5 KM F4549 00:41:07 00:46:06 F
1156 5243 Andrea Kobayashi 5 KM F5054 00:41:10 00:43:01 F
1157 6402 Vitor Donatelli Minini 5 KM M3034 00:41:12 00:41:51 M
1158 5575 Matheus Alves Francisco 5 KM M2024 00:41:15 00:44:12 M
1159 6647 Edilaine de Moura Dionisio 5 KM F2529 00:41:16 00:43:42 F
1160 5146 Carolina Domingues Pessoa Camargo 5 KM F4044 00:41:16 00:46:08 F
1161 1733 Roseli Pereira da Silva 10 KM FGRL 00:41:18 00:41:24 F
1162 5134 Marília Belloni Erhart 5 KM F3539 00:41:19 00:43:59 F
1163 5799 Matheus Miranda da Costa 5 KM M2529 00:41:20 00:44:29 M
1164 5415 Laís Piacentin Gennari 5 KM F1419 00:41:20 00:44:58 F
1165 5347 Yara B Piacentin G 5 KM F4044 00:41:21 00:44:59 F
1166 5576 Natália Dias Braga Barozzi 5 KM F3034 00:41:21 00:45:53 F
1167 1538 Otávio dos Reis Garcia 10 KM M2529 00:41:24 00:41:44 M
1168 5741 Paula Macedo Azevedo Hespanholo 5 KM F4549 00:41:26 00:43:32 F
1169 6051 Bruna Iten Bittelbrunn 5 KM F3034 00:41:28 00:45:46 F
1170 10117 JOAO BATISTA SANTOS PINHEIRO 10 KM PCD PCDM 00:41:38 00:41:42 M
1171 5882 Fabiana da Silva Gabriel 5 KM F3034 00:41:38 00:42:48 F
1172 5377 Taina Rodrigues dos Santos 5 KM F2529 00:41:38 00:43:08 F
1173 10113 Fabiano Ferreira da Silva 10 KM PCD PCDM 00:41:40 00:41:43 M
1174 1790 Giovani Batista 10 KM M4044 00:41:42 00:41:42 M
1175 1562 Carlos Aguiar Soares 10 KM M4044 00:41:45 00:41:53 M
1176 1116 Mauricio Carlos Leoncio 10 KM M3539 00:41:45 00:41:57 M
1177 6010 Rayane Moraes 5 KM F2529 00:41:45 00:45:51 F
1178 6460 Jessica Araújo Silva Zanatta 5 KM F3539 00:41:48 00:46:02 F
1179 1735 Raquel Zardo 10 KM FGRL 00:41:50 00:41:50 F
1180 5064 Flavia Albuquerque Moreira da Silva 5 KM F5054 00:41:50 00:44:47 F
1181 5235 Carlos Sampaio Cherto 5 KM M2529 00:41:50 00:44:51 M
1182 5399 Ronaldo Padilha Moyses 5 KM M4549 00:41:50 00:50:11 M
1183 5400 Alessandra Costa Moyses 5 KM F4549 00:41:50 00:50:12 F
1184 5591 Talita Marques de Oliveira Souza 5 KM F4044 00:41:51 00:42:37 F
1185 1840 Alexandre Henrique de Toledo 10 KM M3034 00:41:53 00:42:00 M
1186 5153 Eudenia Xavier Menezes 5 KM F5054 00:41:54 00:46:31 F
1187 5564 Karina Morano 5 KM F4044 00:41:57 00:46:52 F
1188 1250 Joao Roberto Panzarin 10 KM M2529 00:41:58 00:43:31 M
1189 5681 Mariana Ferreira 5 KM F3539 00:41:58 00:44:33 F
1190 5565 Luis Felipe Arruda 5 KM M2024 00:41:58 00:46:52 M
1191 6063 Rogerio Jose Puga 5 KM M5054 00:42:01 00:43:01 M
1192 6436 Paloma Cardoso de Araújo 5 KM F3034 00:42:02 00:47:13 F
1193 6429 Luena Costa Silva 5 KM F3034 00:42:02 00:47:14 F
1194 6322 Anelise Firmino 5 KM F2024 00:42:05 00:47:48 F
1195 6356 Adenilson Lacerda de Lima 5 KM M3034 00:42:06 00:43:07 M
1196 5740 Cleiton Hilton de Souza 5 KM M5559 00:42:08 00:45:07 M
1197 1541 Marcos R Blasque 10 KM M5054 00:42:10 00:42:20 M
1198 6603 Rafaella Mirella Muraro Mazon 5 KM F3034 00:42:11 00:45:05 F
1199 6478 adriana aparecida peixoto oliveira 5 KM F3539 00:42:11 00:46:24 F
1200 6599 Tammy Adelaide de Proença Kawakami 5 KM F3034 00:42:14 00:45:07 F
Página 12 de 29
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados4.063
Com leitura de largada2.888
Resultados classificados2.863
DNF0
Última leitura2026-10-18 09:15:48
← Voltar para listagem