Live! RUN XP - Jundiai 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1101–1141 de 1141
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC01 | PC02 | Pontos de Controle 1 | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 2041 | Guilherme Mendes Munhoz | 10 KM | M2529 | 01:07:33 | 01:07:37 | — | 15:59239º | 47:00251º ▼ -12 | M |
| 1102 | 2292 | Carolina Picolomini Ponzetto | 10 KM | F4044 | 01:07:57 | 01:08:10 | — | 17:48292º | 49:10270º ▲ +22 | F |
| 1103 | 2355 | Isabella Orlato | 10 KM | F1419 | 01:08:06 | 01:08:26 | — | 16:54272º | 48:23262º ▲ +10 | F |
| 1104 | 2273 | Amanda dos Reis Angelo | 10 KM | F3539 | 01:08:23 | 01:08:35 | — | 16:54271º | 48:39266º ▲ +5 | F |
| 1105 | 2238 | André Fumes | 10 KM | M4549 | 01:08:25 | 01:10:01 | — | 17:02275º | 48:49268º ▲ +7 | M |
| 1106 | 2327 | Rafael Lanzi Vasconcellos | 10 KM | M4044 | 01:08:29 | 01:09:00 | — | 17:01274º | 48:46267º ▲ +7 | M |
| 1107 | 2263 | Natalie de Oliveira Delmiro | 10 KM | F4044 | 01:08:31 | 01:08:44 | — | 17:46288º | 49:12271º ▲ +17 | F |
| 1108 | 2329 | Brenda Lorenna Veneranda de Carvalho Silva | 10 KM | F3539 | 01:08:36 | 01:08:51 | — | 17:47290º | 49:12272º ▲ +18 | F |
| 1109 | 2372 | Kethily Karen | 10 KM | F2529 | 01:08:51 | 01:08:57 | — | 16:45268º | 49:40275º ▼ -7 | F |
| 1110 | 2046 | Elton Aragão | 10 KM | M3539 | 01:09:01 | 01:09:12 | — | 16:17250º | 49:35274º ▼ -24 | M |
| 1111 | 10211 | Thais Barbosa | 10 km PCD | F3034 | 01:09:27 | 01:17:00 | — | 18:448º | — | F |
| 1112 | 2302 | Sandra Pereira da Silva | 10 KM | F4549 | 01:09:32 | 01:19:03 | — | 16:39267º | — | F |
| 1113 | 2003 | Renilde Biasin Costa | 10 KM | F4044 | 01:09:53 | 01:10:12 | — | 16:51269º | 48:33264º ▲ +5 | F |
| 1114 | 2239 | Paula Leme da Silva | 10 KM | F2529 | 01:10:03 | 01:14:21 | — | 17:01273º | — | F |
| 1115 | 2112 | Beatriz Ferreira | 10 KM | F3034 | 01:10:04 | 01:10:40 | — | 17:50294º | 50:28277º ▲ +17 | F |
| 1116 | 2146 | Stefany Villas | 10 KM | F2529 | 01:10:48 | 01:11:06 | — | 17:24282º | 51:34280º ▲ +2 | F |
| 1117 | 10217 | Zenate Félix de Araújo | 10 km PCD | F6064 | 01:11:07 | 01:11:07 | — | 17:107º | 50:426º ▲ +1 | F |
| 1118 | 2192 | Juliana Flor | 10 KM | F3539 | 01:11:18 | 01:11:38 | — | 17:38286º | 51:07279º ▲ +7 | F |
| 1119 | 722 | Nayara Cristina Teles Silva | 5 KM | F3034 | 01:11:23 | 01:11:23 | — | — | — | F |
| 1120 | 2210 | Hercules Santos | 10 KM | M3539 | 01:11:51 | 01:12:15 | — | 16:27261º | 49:50276º ▼ -15 | M |
| 1121 | 2095 | Marcela Garcia Carvalho | 10 KM | F3034 | 01:12:00 | 01:12:11 | — | 17:31285º | 51:01278º ▲ +7 | F |
| 1122 | 2201 | Marília Paixão | 10 KM | F4044 | 01:12:02 | 01:12:15 | — | 19:41300º | — | F |
| 1123 | 2222 | Katia Honorato | 10 KM | F3034 | 01:12:08 | 01:13:41 | — | 17:11276º | — | F |
| 1124 | 2134 | Juliana Leal | 10 KM | F3034 | 01:12:12 | 01:14:24 | — | 18:02296º | — | F |
| 1125 | 475 | Denise do Amaral | 5 KM | F6064 | 01:12:36 | 01:13:51 | — | — | — | F |
| 1126 | 2062 | Renato Adriano Martins | 10 KM | M4549 | 01:13:49 | 01:18:21 | — | 21:49306º | — | M |
| 1127 | 2063 | Luciana Martins | 10 KM | F4549 | 01:13:49 | 01:18:21 | — | 21:46305º | — | F |
| 1128 | 2043 | Elifas Euphrasio Júnior | 10 KM | M3034 | 01:14:50 | 01:15:19 | — | 17:15277º | — | M |
| 1129 | 2217 | Francisco Martinho | 10 KM | M70+ | 01:16:02 | 01:16:16 | — | 18:18298º | — | M |
| 1130 | 2194 | Nathan Genestreti dos Santos | 10 KM | M3034 | 01:16:52 | 01:17:28 | — | 16:22256º | 47:05252º ▲ +4 | M |
| 1131 | 2100 | Gabriele Mello | 10 KM | F2529 | 01:17:11 | 01:17:41 | — | 18:12297º | — | F |
| 1132 | 2044 | Jessica Rodrigues Santana Segala | 10 KM | F3034 | 01:17:57 | 01:18:26 | — | 18:48299º | — | F |
| 1133 | 2102 | Fernanda Claudino | 10 KM | F2529 | 01:17:59 | 01:18:29 | — | 19:59301º | — | F |
| 1134 | 2099 | Gisele Amaral Santos | 10 KM | F2529 | 01:18:01 | 01:18:31 | — | 20:00302º | — | F |
| 1135 | 2376 | Solange França Aguiar | 10 KM | F70+ | 01:22:10 | 01:22:27 | — | 20:20304º | — | F |
| 1136 | 2367 | Luciene Jeronimo Naka | 10 KM | F4549 | 01:22:11 | 01:22:27 | — | 20:20303º | — | F |
| 1137 | 2068 | Luís Fernando de Campos Dantas | 10 KM | M5559 | 01:22:21 | 01:22:28 | — | 11:3032º | 32:2629º ▲ +3 | M |
| DNF | 605 | Jéssica Silvério | 5 KM | F3539 | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 23 | Maria Lídia Noveli | 5 KM | F2024 | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 24 | Eloiza de Morais Tassote | 5 KM | F2024 | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 25 | Elias Henrique dos Santos Lima | 5 KM | M2024 | — | — | — | — | — | M |
Página 12 de 12