Circuito Family Running 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1201–1300 de 1823
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 | PC2 | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 6620 | DIOGO DOS SANTOS MIRA | 5 KM | Sem categoria | 00:53:53 | - | 36:311035º | — | M |
| 1202 | 6035 | Maria Lúcia Silva | 5 KM | Sem categoria | 00:53:53 | - | 27:37929º | — | F |
| 1203 | 6617 | JESSICA DA SILVA CORREA | 5 KM | Sem categoria | 00:53:55 | - | 28:51961º | — | F |
| 1204 | 6651 | CAMILA DE SATIRO | 5 KM | Sem categoria | 00:53:55 | - | 28:56962º | — | F |
| 1205 | 6556 | JHENIFER DE SOUSA MASTROPASQUA | 5 KM | Sem categoria | 00:53:56 | - | 28:31952º | — | F |
| 1206 | 5672 | Izabela Mendonça | 5 KM | Sem categoria | 00:53:57 | - | 26:45908º | — | F |
| 1207 | 1294 | Francisca Vanessa Ferreira de Souza | 10 KM | Sem categoria | 00:53:58 | - | 13:1780º | 39:1295º ▼ -15 | F |
| 1208 | 5123 | ANDERSON NORBERTO DA COSTA | 5 KM | Sem categoria | 00:53:59 | - | 31:01983º | — | M |
| 1209 | 6034 | Maria Josilene Silva | 5 KM | Sem categoria | 00:54:00 | - | 27:13918º | — | F |
| 1210 | 1593 | Monica Almeida Alves Vieira | 10 KM | Sem categoria | 00:54:02 | - | 15:03156º | 40:12111º ▲ +45 | F |
| 1211 | 5459 | Emerson Alves Jesus dos Santos | 5 KM | Sem categoria | 00:54:03 | - | 26:04885º | — | M |
| 1212 | 6248 | Raquel Barbosa De Souza Silveira | 5 KM | Sem categoria | 00:54:03 | - | 27:22921º | — | F |
| 1213 | 5105 | ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA SILVA | 5 KM | Sem categoria | 00:54:03 | - | 27:25923º | — | F |
| 1214 | 1628 | Paula Colacio | 10 KM | Sem categoria | 00:54:04 | - | 15:52201º | 40:34117º ▲ +84 | F |
| 1215 | 5204 | Bruna Fiais dos Santos Araujo | 5 KM | Sem categoria | 00:54:04 | - | 26:03883º | — | F |
| 1216 | 5553 | Gabriel Vinicius dos Santos ribeiro | 5 KM | Sem categoria | 00:54:04 | - | 26:12887º | — | M |
| 1217 | 5910 | LUCAS HENRIQUE MENDES ARAUJO | 5 KM | Sem categoria | 00:54:05 | - | 26:02882º | — | M |
| 1218 | 5554 | Gabriela Aparecida da Silva Reis | 5 KM | Sem categoria | 00:54:05 | - | 27:47932º | — | F |
| 1219 | 1131 | Cíntia Marques | 10 KM | Sem categoria | 00:54:13 | - | 16:05215º | 40:55123º ▲ +92 | F |
| 1220 | 1024 | Alex Camargo Mesquita | 10 KM | Sem categoria | 00:54:15 | - | 15:39189º | 40:16112º ▲ +77 | M |
| 1221 | 1926 | EXPEDITO NASCIMENTO | 10 KM | Sem categoria | 00:54:17 | - | 13:4193º | 40:16113º ▼ -20 | M |
| 1222 | 1259 | Fabio Alves da Silva | 10 KM | Sem categoria | 00:54:20 | - | 14:03110º | 40:20114º ▼ -4 | M |
| 1223 | 1271 | felipe pereira teixeira | 10 KM | Sem categoria | 00:54:20 | - | 12:2247º | 39:1897º ▼ -50 | M |
| 1224 | 1707 | ROSANA MEIRE DE SOUZA VIANA | 10 KM | Sem categoria | 00:54:20 | - | 13:55105º | 40:34118º ▼ -13 | F |
| 1225 | 1257 | everton venuto | 10 KM | Sem categoria | 00:54:22 | - | 12:2246º | 39:2098º ▼ -52 | M |
| 1226 | 1574 | Meili Mayra Braga da Silva | 10 KM | Sem categoria | 00:54:22 | - | 14:07114º | — | F |
| 1227 | 1158 | DANIEL KENJI OIWA DOS SANTOS | 10 KM | Sem categoria | 00:54:24 | - | 13:1276º | 39:48105º ▼ -29 | M |
| 1228 | 5658 | Isabelly Vitoria Da Cruz Ramalho | 5 KM | Sem categoria | 00:54:25 | - | 34:581029º | — | F |
| 1229 | 1826 | Vitor Hugo Schulze Bragagnolo | 10 KM | Sem categoria | 00:54:28 | - | 16:59273º | 41:27139º ▲ +134 | M |
| 1230 | 6361 | Sarah ribeiro Mendes | 5 KM | Sem categoria | 00:54:31 | - | — | — | F |
| 1231 | 1733 | Silvan Batsta | 10 KM | Sem categoria | 00:54:36 | - | 15:29175º | 40:59128º ▲ +47 | M |
| 1232 | 5024 | Alaim dos Santos Ferreira Silva | 5 KM | Sem categoria | 00:54:36 | - | — | — | F |
| 1233 | 1744 | Solange bernardo dos santos | 10 KM | Sem categoria | 00:54:39 | - | 14:17120º | 40:33116º ▲ +4 | M |
| 1234 | 5026 | Alana Mesquita da Silva | 5 KM | Sem categoria | 00:54:40 | - | — | — | F |
| 1235 | 5580 | Giovana Alves Monzani | 5 KM | Sem categoria | 00:54:44 | - | 25:50874º | — | F |
| 1236 | 6666 | FELICIANA MOREIRA DOS SANTOS | 5 KM | Sem categoria | 00:54:44 | - | 27:59935º | — | F |
| 1237 | 5531 | Filipe Francisco de Araujo | 5 KM | Sem categoria | 00:54:46 | - | 26:03884º | — | M |
| 1238 | 5343 | Daniela Fernanda Ferreira | 5 KM | Sem categoria | 00:54:47 | - | 28:15946º | — | F |
| 1239 | 1715 | Samuel Antônio Souza | 10 KM | Sem categoria | 00:54:48 | - | 15:35184º | 40:50121º ▲ +63 | M |
| 1240 | 1303 | Gabriel Pereira da Cruz | 10 KM | Sem categoria | 00:54:52 | - | 18:57383º | 42:47171º ▲ +212 | M |
| 1241 | 5485 | Evelyn falcão | 5 KM | Sem categoria | 00:54:53 | - | 26:31900º | — | F |
| 1242 | 1414 | JULIANA DE JESUS OSCAR | 10 KM | Sem categoria | 00:54:54 | - | 14:00107º | 40:28115º ▼ -8 | F |
| 1243 | 1297 | Fregiano dos Santos alvino | 10 KM | Sem categoria | 00:55:01 | - | 14:59153º | 41:18137º ▲ +16 | M |
| 1244 | 1258 | Expedito Lopes de Oliveira | 10 KM | Sem categoria | 00:55:02 | - | 26:29539º | — | M |
| 1245 | 5701 | JEANE SANTOS | 5 KM | Sem categoria | 00:55:02 | - | 26:25895º | — | F |
| 1246 | 1809 | Valter Moreira | 10 KM | Sem categoria | 00:55:03 | - | 14:50148º | 41:23138º ▲ +10 | M |
| 1247 | 5518 | Fernanda Nascimento Dionisio | 5 KM | Sem categoria | 00:55:04 | - | 28:45958º | — | F |
| 1248 | 1044 | ANA CLAUDIA MACEDO SOUZA | 10 KM | Sem categoria | 00:55:05 | - | 15:11160º | 41:36141º ▲ +19 | F |
| 1249 | 1364 | Jeferson Carneiro de Mendonça | 10 KM | Sem categoria | 00:55:05 | - | 13:3188º | 39:26101º ▼ -13 | M |
| 1250 | 1112 | Carlos magno da Silva Pereira | 10 KM | Sem categoria | 00:55:07 | - | 13:2885º | 41:01129º ▼ -44 | M |
| 1251 | 5886 | Lilian Meire Marques de souza | 5 KM | Sem categoria | 00:55:08 | - | 28:51960º | — | F |
| 1252 | 6242 | Rair Ambrosio de Santana | 5 KM | Sem categoria | 00:55:09 | - | 14:32105º | 41:205º ▲ +100 | M |
| 1253 | 1102 | Bruno Paiva Lima | 10 KM | Sem categoria | 00:55:11 | - | 18:42369º | 42:38168º ▲ +201 | M |
| 1254 | 1490 | LUCIVAL ALVES OLIVEIRA | 10 KM | Sem categoria | 00:55:12 | - | 14:57152º | 41:08133º ▲ +19 | M |
| 1255 | 5646 | Irene Maria Vieira Gobira | 5 KM | Sem categoria | 00:55:12 | - | 15:30152º | — | F |
| 1256 | 1240 | enzo moraes | 10 KM | Sem categoria | 00:55:12 | - | 14:22123º | 40:58127º ▼ -4 | M |
| 1257 | 1423 | Júlio | 10 KM | Sem categoria | 00:55:16 | - | 14:14117º | 41:09134º ▼ -17 | M |
| 1258 | 5581 | Giovana Siqueira Sousa Daquino Anselmo | 5 KM | Sem categoria | 00:55:16 | - | 29:39973º | — | F |
| 1259 | 6169 | Paloma Siqueira DAquino | 5 KM | Sem categoria | 00:55:17 | - | 29:35972º | — | F |
| 1260 | 3066 | José Soares da Silva Junior | 3 KM | Sem categoria | 00:55:19 | - | — | — | M |
| 1261 | 5437 | Elen Mesquita da Silva | 5 KM | Sem categoria | 00:55:28 | - | 29:06965º | — | F |
| 1262 | 1339 | Hernani Moreira de Azevedo Alves | 10 KM | Sem categoria | 00:55:28 | - | 15:50196º | 41:50144º ▲ +52 | M |
| 1263 | 1691 | Roberto José da Silva | 10 KM | Sem categoria | 00:55:29 | - | 14:42143º | 41:13135º ▲ +8 | M |
| 1264 | 1189 | Diego Paulo Silva Pimentel | 10 KM | Sem categoria | 00:55:29 | - | 14:24125º | 41:04130º ▼ -5 | M |
| 1265 | 1672 | RENAN SOARES SILVA PIMENTEL | 10 KM | Sem categoria | 00:55:30 | - | 14:23124º | 41:04131º ▼ -7 | M |
| 1266 | 1122 | Celene de Jesus Rocha | 10 KM | Sem categoria | 00:55:30 | - | 13:4698º | 40:54122º ▼ -24 | F |
| 1267 | 1692 | Roberto Pereira dos santos filho | 10 KM | Sem categoria | 00:55:32 | - | 14:33132º | 41:07132º • 0 | M |
| 1268 | 1146 | Cristiane Pereira De Castro | 10 KM | Sem categoria | 00:55:33 | - | 17:20301º | 42:20159º ▲ +142 | F |
| 1269 | 1380 | João Marcos | 10 KM | Sem categoria | 00:55:35 | - | 14:29129º | 40:55124º ▲ +5 | M |
| 1270 | 1912 | FERNANDO DIAS DO NASCIMENTO | 10 KM | Sem categoria | 00:55:38 | - | 14:39141º | 41:57146º ▼ -5 | M |
| 1271 | 3136 | Suelem de Souza Campos Campos | 3 KM | Sem categoria | 00:55:39 | - | 16:122º | 42:102º • 0 | F |
| 1272 | 5106 | Ana Paula Bastos Martins | 5 KM | Sem categoria | 00:55:40 | - | 27:19920º | — | F |
| 1273 | 1827 | Vitor Pereira de Oliveira Santos | 10 KM | Sem categoria | 00:55:40 | - | 15:23169º | 41:52145º ▲ +24 | M |
| 1274 | 6249 | Raquel de Oliveira Bastos | 5 KM | Sem categoria | 00:55:42 | - | 27:23922º | — | F |
| 1275 | 1388 | Joilson moura | 10 KM | Sem categoria | 00:55:46 | - | 18:48372º | 42:52173º ▲ +199 | M |
| 1276 | 6344 | Samara Pereira | 5 KM | Sem categoria | 00:55:46 | - | 27:34928º | — | F |
| 1277 | 5804 | Kamila Rodrigues da Silva | 5 KM | Sem categoria | 00:55:47 | - | 28:26947º | — | F |
| 1278 | 1899 | ANDERSON BARBOSA DA CRUZ | 10 KM | Sem categoria | 00:55:47 | - | 16:16229º | 42:38170º ▲ +59 | M |
| 1279 | 5221 | Cacilene Pinheiro Pires | 5 KM | Sem categoria | 00:55:48 | - | 28:27948º | — | F |
| 1280 | 6056 | Marisa Nascimento | 5 KM | Sem categoria | 00:55:55 | - | 27:50933º | — | F |
| 1281 | 6475 | Tiago Tavares de Almeida | 5 KM | Sem categoria | 00:55:55 | - | 29:12967º | — | M |
| 1282 | 1641 | Pedro José Ângelo júnior José Ângelo júnior | 10 KM | Sem categoria | 00:55:56 | - | 15:43192º | 42:13155º ▲ +37 | M |
| 1283 | 5141 | Andressa Assunção dos Santos | 5 KM | Sem categoria | 00:55:58 | - | 27:28924º | — | F |
| 1284 | 1775 | Tatieli Brito | 10 KM | Sem categoria | 00:56:01 | - | 16:22234º | 42:20160º ▲ +74 | F |
| 1285 | 1071 | Ariani Martins | 10 KM | Sem categoria | 00:56:02 | - | 13:4294º | 41:18136º ▼ -42 | F |
| 1286 | 1711 | Rozeli Franca da Silva | 10 KM | Sem categoria | 00:56:05 | - | 16:15228º | 42:12154º ▲ +74 | F |
| 1287 | 1822 | Vinicius França Bicalho | 10 KM | Sem categoria | 00:56:05 | - | 16:11223º | 42:08150º ▲ +73 | M |
| 1288 | 1790 | Thelma Kodama | 10 KM | Sem categoria | 00:56:07 | - | 16:24237º | 42:27164º ▲ +73 | F |
| 1289 | 1023 | Alex Bertholdo de Souza | 10 KM | Sem categoria | 00:56:07 | - | 16:12224º | 42:10151º ▲ +73 | F |
| 1290 | 1385 | Jocielle Oliveira Silva | 10 KM | Sem categoria | 00:56:07 | - | 14:38139º | 41:41142º ▼ -3 | F |
| 1291 | 1609 | Nelson Gonçalves da Silva | 10 KM | Sem categoria | 00:56:08 | - | 13:2886º | 40:10110º ▼ -24 | M |
| 1292 | 1930 | LUCAS CAVALCANTI DO NASCIMENTO | 10 KM | Sem categoria | 00:56:09 | - | 14:36135º | 42:20161º ▼ -26 | M |
| 1293 | 1851 | Whitney Kelly Oliveira de Souza | 10 KM | Sem categoria | 00:56:10 | - | 14:17121º | 41:35140º ▼ -19 | F |
| 1294 | 1910 | JESSICA THEODORO | 10 KM | Sem categoria | 00:56:13 | - | 15:27172º | 42:17156º ▲ +16 | F |
| 1295 | 1395 | JORGE APARECIDO DE SOUZA | 10 KM | Sem categoria | 00:56:14 | - | 15:20167º | 42:19158º ▲ +9 | M |
| 1296 | 1368 | Jefferson Rodrigo dos Santos | 10 KM | Sem categoria | 00:56:15 | - | 13:4496º | 40:56125º ▼ -29 | M |
| 1297 | 1524 | Marcondes Pereira de Santana | 10 KM | Sem categoria | 00:56:18 | - | 15:14162º | 42:10152º ▲ +10 | M |
| 1298 | 5696 | JAQUELINE ROGERIO BORGES | 5 KM | Sem categoria | 00:56:23 | - | 27:29925º | — | F |
| 1299 | 1919 | ELIANA APARECIDA ROSSI REIS | 10 KM | Sem categoria | 00:56:32 | - | 15:27173º | 42:17157º ▲ +16 | F |
| 1300 | 1076 | Arlita de Jesus Presente Mendonça | 10 KM | Sem categoria | 00:56:33 | - | 14:01108º | 41:43143º ▼ -35 | F |
Página 13 de 19