LIVE RUN - JOÃO PESSOA - 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1401–1480 de 1480
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 305 | ítalo Bruno de Lima Silva | 21 km | M3034 | 02:14:58 | 02:16:46 | M |
| 1402 | 149 | Rayelle Rodrigues | 21 km | F2024 | 02:15:00 | 02:16:00 | F |
| 1403 | 134 | Ericka Moura | 21 km | F3539 | 02:15:02 | 02:16:02 | F |
| 1404 | 188 | Francisco de Assis Fernandes Junior | 21 km | M4044 | 02:15:12 | 02:15:39 | M |
| 1405 | 259 | Hagaci de Alliston Gomes Virginio | 21 km | M3539 | 02:15:15 | 02:15:42 | M |
| 1406 | 85 | Alexandre José Tiote | 21 km | M5054 | 02:15:20 | 02:15:33 | M |
| 1407 | 384 | Claudiana Maria da Silva | 21 km | F3034 | 02:15:47 | 02:16:07 | F |
| 1408 | 81 | Janio Rodrigo Castro | 21 km | M4044 | 02:15:48 | 02:16:08 | M |
| 1409 | 270 | Alex Sandro Vilanova | 21 km | M4549 | 02:16:00 | 02:16:26 | M |
| 1410 | 261 | Henrique de Sousa Cabral | 21 km | M4044 | 02:16:19 | 02:16:25 | M |
| 1411 | 185 | Eduardo Jorge Lopes da Silva | 21 km | M5054 | 02:16:22 | 02:16:41 | M |
| 1412 | 341 | Larissa Maria Menezes da Silva | 21 km | F4044 | 02:16:45 | 02:17:19 | F |
| 1413 | 225 | Joedson Ruy | 21 km | M3034 | 02:16:48 | 02:16:59 | M |
| 1414 | 220 | Silveria Hermínio Cassimiro | 21 km | F4549 | 02:16:51 | 02:17:31 | F |
| 1415 | 91 | Jose Antonio Soares Filho | 21 km | M2529 | 02:16:55 | 02:17:59 | M |
| 1416 | 71 | Lucilane Miguel | 21 km | F3539 | 02:17:10 | 02:17:21 | F |
| 1417 | 258 | Danilo Magalhães | 21 km | M4549 | 02:17:19 | 02:17:39 | M |
| 1418 | 130 | André Vasconcelos | 21 km | M2024 | 02:17:31 | 02:18:08 | M |
| 1419 | 160 | Ivani Costa | 21 km | F5559 | 02:17:44 | 02:17:59 | F |
| 1420 | 342 | João Paulo Silva de Souza | 21 km | M4044 | 02:17:46 | 02:18:09 | M |
| 1421 | 147 | Thiago José de Queiroz Jatobá | 21 km | M4044 | 02:18:00 | 02:18:00 | M |
| 1422 | 2023 | Manuelle Lins C Braga | 10 Km | F4549 | 02:18:02 | 02:18:02 | F |
| 1423 | 92 | Anderson Melchiades Vasconcelos da Silva | 21 km | M3539 | 02:18:14 | 02:19:18 | M |
| 1424 | 30 | Giscard Farias Agra | 21 km | M4549 | 02:18:16 | 02:19:18 | M |
| 1425 | 68 | Bival Pinto da Cunha Filho | 21 km | M4549 | 02:18:35 | 02:18:56 | M |
| 1426 | 96 | Thiago Feliciano Valente | 21 km | M2529 | 02:18:55 | 02:19:17 | M |
| 1427 | 24 | Fernando Antonio Vasco de Souza Luna | 21 km | M4044 | 02:19:02 | 02:19:10 | M |
| 1428 | 262 | Patricio Júnior Henrique da Silveira | 21 km | M4549 | 02:19:09 | 02:49:51 | M |
| 1429 | 32 | Fernanda Nery | 21 km | F2024 | 02:19:45 | 02:19:53 | F |
| 1430 | 62 | Thiago Guedes de Andrade | 21 km | M4044 | 02:20:05 | 02:20:20 | M |
| 1431 | 14 | Carlos Alexandre Pimentel Miranda Magalhães | 21 km | M3034 | 02:20:20 | 02:20:38 | M |
| 1432 | 476 | Anselmo Ricardo | 21 km | M4044 | 02:20:50 | 02:21:28 | M |
| 1433 | 251 | Janailma da Fonseca Silva Nunes | 21 km | F4549 | 02:21:23 | 02:21:44 | F |
| 1434 | 273 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | 21 km | M2529 | 02:21:35 | 02:21:59 | M |
| 1435 | 200 | Mayte Borges | 21 km | F3539 | 02:22:06 | 02:22:40 | F |
| 1436 | 167 | Marília Rocha Almeida | 21 km | F2024 | 02:22:09 | 02:22:43 | F |
| 1437 | 66 | Gutemberg Ferreira das Neves Filho | 21 km | M2024 | 02:22:14 | 02:22:16 | M |
| 1438 | 454 | Luciano Santana Costa | 21 km | M3034 | 02:23:08 | 02:23:34 | M |
| 1439 | 121 | Handerson Gomes | 21 km | M3539 | 02:23:13 | 02:24:16 | M |
| 1440 | 392 | Onacir Gomes da Silva Neto | 21 km | M3034 | 02:23:15 | 02:23:28 | M |
| 1441 | 317 | João Victor Lima dos Santos | 21 km | M3034 | 02:23:16 | 02:24:54 | M |
| 1442 | 106 | Polliana Soares Saturnino | 21 km | F4549 | 02:23:17 | 02:24:19 | F |
| 1443 | 50 | José Luis Costa Novaes | 21 km | M5054 | 02:23:28 | 02:24:02 | M |
| 1444 | 293 | Vivianne Aluska de Araújo Lima | 21 km | F3539 | 02:23:30 | 02:23:46 | F |
| 1445 | 114 | Alan Nóbrega de Lima | 21 km | M3034 | 02:23:57 | 02:26:44 | M |
| 1446 | 21 | Joelly Cristine Machado Mendonça | 21 km | F3539 | 02:24:37 | 02:24:50 | F |
| 1447 | 231 | Caroline Farias de Araújo | 21 km | F4044 | 02:24:47 | 02:25:23 | F |
| 1448 | 349 | Larissa Amaral de Souza Silva | 21 km | F2024 | 02:25:03 | 02:25:34 | F |
| 1449 | 249 | Tamara Nery | 21 km | F4044 | 02:25:16 | 02:25:47 | F |
| 1450 | 49 | Luiz Carlos Melo do Nascimento Junior | 21 km | M4549 | 02:25:17 | 02:25:48 | M |
| 1451 | 77 | Rhavy Frazão Freire | 21 km | M3034 | 02:25:47 | 02:26:21 | M |
| 1452 | 202 | Malu Lacet Serpa | 21 km | F3539 | 02:26:11 | 02:27:12 | F |
| 1453 | 481 | Eridam Vieira Peixoto | 21 km | F5054 | 02:26:49 | 02:27:04 | F |
| 1454 | 22 | Talita Neves | 21 km | F4044 | 02:27:08 | 02:27:15 | F |
| 1455 | 292 | Guilherme Martins Monteiro | 21 km | M2024 | 02:27:46 | 02:28:24 | M |
| 1456 | 10301 | Camila da Costa Raposo Guedes | 21 KM PCD | F4044 | 02:27:54 | 02:27:54 | F |
| 1457 | 28 | Rebecca Furtado Nóbrega | 21 km | F3034 | 02:28:34 | 02:28:50 | F |
| 1458 | 183 | Giuliana Figueiredo de Melo | 21 km | F5054 | 02:30:36 | 02:30:45 | F |
| 1459 | 169 | Isabelly Fidelis Lima | 21 km | F2529 | 02:30:39 | 02:30:55 | F |
| 1460 | 45 | Leila Cordeiro do Nascimento | 21 km | F5054 | 02:30:51 | 02:31:09 | F |
| 1461 | 344 | José Victor de Souza Carvalho | 21 km | M2024 | 02:33:23 | 02:33:56 | M |
| 1462 | 143 | Edson Pinto da Silva | 21 km | M4044 | 02:33:44 | 02:34:25 | M |
| 1463 | 144 | Isla Artemes da Costa Santos Benicio | 21 km | F3034 | 02:34:02 | 02:34:43 | F |
| 1464 | 145 | José Roberto da Silva Júnior | 21 km | M3034 | 02:34:05 | 02:34:46 | M |
| 1465 | 44 | Ana Rejane Lima Rios Germano | 21 km | F5559 | 02:35:28 | 02:35:47 | F |
| 1466 | 207 | Franklin Pereira Rodrigues | 21 km | M3034 | 02:37:49 | 02:38:33 | M |
| 1467 | 186 | Vinicius Alencar de Andrade | 21 km | M2024 | 02:40:50 | 02:41:00 | M |
| 1468 | 260 | Nairana Marcondes Cunha | 21 km | F4549 | 02:42:01 | 02:43:18 | F |
| 1469 | 23 | Andreza Galindo Alves de Queiroz | 21 km | F3539 | 02:42:09 | 02:42:19 | F |
| 1470 | 329 | Erika Porto de Freitas Alvino Varela | 21 km | F4549 | 02:42:16 | 02:42:38 | F |
| 1471 | 199 | Elisa de Oliveira Nascimento | 21 km | F2529 | 02:43:17 | 02:43:56 | F |
| 1472 | 104 | Dynnah Hanna Max Pereira Generino da Silva | 21 km | F3034 | 02:45:29 | 02:46:13 | F |
| 1473 | 10306 | Jacqueline Chaves Portela | 21 KM PCD | F4549 | 02:46:39 | 02:46:39 | F |
| 1474 | 335 | Taciana Maia | 21 km | F5559 | 02:47:51 | 02:56:22 | F |
| 1475 | 170 | Andrea Carla Farias da Silva | 21 km | F4549 | 02:48:36 | 02:48:52 | F |
| 1476 | 64 | Manoel Antonio dos Santos Neto | 21 km | M4044 | 02:49:56 | 02:49:56 | M |
| 1477 | 184 | Camila Souza da Silva | 21 km | F3034 | 02:51:10 | 02:51:27 | F |
| 1478 | 337 | Sayonara Macambira | 21 km | F6064 | 02:52:03 | 03:00:33 | F |
| 1479 | 219 | Debora Caroline Hermínio de Assis | 21 km | F2024 | 03:18:32 | 03:19:12 | F |
| 1480 | 107 | Lara Sababria Viana | 21 km | F4044 | 03:18:32 | 03:18:40 | F |
Página 15 de 15