LIVE RUN - RIBEIRÃO PRETO
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1401–1500 de 1907
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 PASSAGEM 1 | PC1 PASSAGEM 2 | PC2 PASSAGEM 1 | PC2 PASSAGEM 2 | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 1727 | RAPHAEL MADEIRA | 12 KM | M4549 | 01:01:17 | 01:03:07 | 16:10263º | 16:16258º ▲ +5 | — | — | M |
| 1402 | 1454 | Valentina Vittori Jordao de Barros | 12 KM | F2024 | 01:01:23 | 01:01:41 | 07:32102º | 07:33102º • 0 | — | — | F |
| 1403 | 1337 | Rodrigo Cézar Sanches | 12 KM | M5054 | 01:01:26 | 01:03:08 | 53:25519º | 53:25496º ▲ +23 | — | — | M |
| 1404 | 1658 | Carlos Almeida | 12 KM | M2024 | 01:01:30 | 01:05:15 | 22:13364º | 22:16343º ▲ +21 | — | — | M |
| 1405 | 1618 | Ana Bicalho | 12 KM | F4549 | 01:01:35 | 01:02:18 | 10:12158º | 10:13156º ▲ +2 | — | — | F |
| 1406 | 1041 | Aline Andrade Rosado | 12 KM | F4044 | 01:01:38 | 01:01:59 | 08:56132º | 08:58132º • 0 | — | — | F |
| 1407 | 1351 | Edson Cesar | 12 KM | M2529 | 01:01:40 | 01:01:52 | 06:5686º | 06:5685º ▲ +1 | — | — | M |
| 1408 | 5872 | beatriz ferreira da rosa kanashiro | 6 KM | F2529 | 01:01:45 | 01:03:09 | 22:43529º | — | — | — | F |
| 1409 | 5771 | Lívia Andrade Cicci Resende | 6 KM | F1419 | 01:01:46 | 01:03:09 | 22:56555º | — | — | — | F |
| 1410 | 5830 | Mariana Lino de Souza Gil | 6 KM | F2529 | 01:01:52 | 01:04:45 | — | — | — | — | F |
| 1411 | 1117 | Rafael Busnardo | 12 KM | M4044 | 01:01:55 | 01:01:55 | 11:39186º | 11:39181º ▲ +5 | — | — | M |
| 1412 | 1369 | Thiago Duarte Rosa | 12 KM | M3539 | 01:01:58 | 01:02:22 | 09:19139º | 09:20138º ▲ +1 | — | — | M |
| 1413 | 5701 | Daine Cintra Lopes | 6 KM | F4044 | 01:02:01 | 01:02:51 | — | — | — | — | F |
| 1414 | 5261 | Flávia Junqueira Lopes | 6 KM | F4044 | 01:02:02 | 01:02:51 | — | — | — | — | F |
| 1415 | 1376 | Daniel Kendi Saita | 12 KM | M3539 | 01:02:04 | 01:03:03 | 12:23199º | 12:23196º ▲ +3 | — | — | M |
| 1416 | 1024 | Ricardo Gastaldi Ferreira dos Santos | 12 KM | M3539 | 01:02:06 | 01:03:06 | 10:17159º | 10:19157º ▲ +2 | — | — | M |
| 1417 | 1598 | Yasmim Pardinho Santana | 12 KM | F2024 | 01:02:07 | 01:02:12 | 06:4780º | 06:4780º • 0 | — | — | F |
| 1418 | 1249 | Ricardo Ronald | 12 KM | M3539 | 01:02:08 | 01:06:24 | 22:35377º | 22:37356º ▲ +21 | — | — | M |
| 1419 | 5834 | Micael Batista Alves | 6 KM | M2529 | 01:02:09 | 01:05:03 | — | — | — | — | M |
| 1420 | 1283 | Noel de Andrade | 12 KM | M4044 | 01:02:13 | 01:03:44 | 14:05218º | 14:06213º ▲ +5 | — | — | M |
| 1421 | 1607 | Matheus Luis Fracaroli | 12 KM | M4044 | 01:02:14 | 01:02:48 | 11:30180º | 11:31177º ▲ +3 | — | — | M |
| 1422 | 1640 | Willian da Silva Francelino | 12 KM | M3539 | 01:02:15 | 01:05:57 | 22:00351º | 22:02332º ▲ +19 | — | — | M |
| 1423 | 1168 | Joao Batista dos Santos | 12 KM | M6064 | 01:02:22 | 01:02:31 | 07:0288º | 07:0388º • 0 | — | — | M |
| 1424 | 1484 | Klaus Wilhelm Hermann | 12 KM | M3034 | 01:02:23 | 01:02:50 | 10:02157º | 10:02155º ▲ +2 | — | — | M |
| 1425 | 1580 | Matheus Gonçalves Fernandes | 12 KM | M3539 | 01:02:30 | 01:06:55 | 22:02353º | 22:05336º ▲ +17 | — | — | M |
| 1426 | 5977 | Carla Alessandra Calça Fernandes | 6 KM | F3539 | 01:02:30 | 01:06:55 | 21:58467º | 50:522º ▲ +465 | — | — | F |
| 1427 | 1487 | Tatiane de Oliveira Souza | 12 KM | F3034 | 01:02:32 | 01:03:10 | 10:28162º | 10:28160º ▲ +2 | — | — | F |
| 1428 | 5859 | Vitoria Rodrigues de Andrade Mercado | 6 KM | F2024 | 01:02:35 | 01:05:27 | — | — | — | — | F |
| 1429 | 1342 | Tiago Gouveia Tibério | 12 KM | M4044 | 01:02:37 | 01:07:24 | 25:17449º | 25:24422º ▲ +27 | — | — | M |
| 1430 | 5541 | Sônia Maria Braz Benedicto | 6 KM | F70+ | 01:02:38 | 01:02:38 | 31:21904º | — | — | — | F |
| 1431 | 1443 | Marcelo Gentil | 12 KM | M4044 | 01:02:41 | 01:03:17 | 11:31181º | 11:33178º ▲ +3 | — | — | M |
| 1432 | 1347 | Corauci Jean | 12 KM | M4549 | 01:02:46 | 01:02:46 | 11:09173º | 11:10170º ▲ +3 | — | — | M |
| 1433 | 1547 | Pedro Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin | 12 KM | M3539 | 01:02:50 | 01:03:15 | 09:50148º | 51:37481º ▼ -333 | — | — | M |
| 1434 | 1522 | Júlia Cassiano Michelon | 12 KM | F2529 | 01:02:59 | 01:03:42 | 11:44188º | 11:49186º ▲ +2 | — | — | F |
| 1435 | 1510 | Ivan Ricardo Souza Arrue | 12 KM | M5054 | 01:03:03 | 01:04:03 | 09:40144º | 09:43145º ▼ -1 | — | — | M |
| 1436 | 1438 | Ana Prado Couto | 12 KM | F3539 | 01:03:06 | 01:03:44 | 11:00171º | 11:00168º ▲ +3 | — | — | F |
| 1437 | 1444 | Rodrigo Lucio Gomes | 12 KM | M4549 | 01:03:09 | 01:07:07 | 51:47509º | 51:48483º ▲ +26 | — | — | M |
| 1438 | 1412 | Cassio Ortega de Andrade | 12 KM | M5054 | 01:03:19 | 01:05:05 | — | — | — | — | M |
| 1439 | 1694 | Francisco Simões Deienno | 12 KM | M4044 | 01:03:20 | 01:04:53 | 14:32236º | 14:34229º ▲ +7 | — | — | M |
| 1440 | 1429 | Sofia Bataglini Aiello | 12 KM | F3034 | 01:03:31 | 01:05:11 | 14:47243º | 14:48237º ▲ +6 | — | — | F |
| 1441 | 1733 | Cervantes de Castro Tavares | 12 KM | M4044 | 01:03:31 | 01:06:02 | 52:07511º | 52:07486º ▲ +25 | — | — | M |
| 1442 | 1191 | Giuliana Montone Cordeiro | 12 KM | F3539 | 01:03:33 | 01:03:43 | 08:12118º | 08:13118º • 0 | — | — | F |
| 1443 | 1426 | Marcelo Kairalla | 12 KM | M5054 | 01:03:33 | 01:04:55 | 14:22225º | 14:22220º ▲ +5 | — | — | M |
| 1444 | 6448 | Maria Eduarda Vitorino Cabulon | 6 KM | F2024 | 01:03:33 | 01:08:18 | 34:35961º | — | — | — | F |
| 1445 | 5264 | Andressa Petrolini | 6 KM | F2529 | 01:03:34 | 01:07:47 | 32:14929º | — | — | — | F |
| 1446 | 1592 | Mariana Mathias | 12 KM | F2529 | 01:03:35 | 01:04:12 | 11:03172º | 11:04169º ▲ +3 | — | — | F |
| 1447 | 1218 | Márcia Uzueli | 12 KM | F4549 | 01:03:36 | 01:05:32 | 13:34204º | 13:37202º ▲ +2 | — | — | F |
| 1448 | 1493 | Rafaela dos Reis | 12 KM | F3539 | 01:03:36 | 01:05:52 | 51:38508º | 51:38482º ▲ +26 | — | — | F |
| 1449 | 1677 | Mateus Henrique de Oliveira Meireles | 12 KM | M3034 | 01:03:38 | 01:06:45 | 20:37300º | 51:51484º ▼ -184 | — | — | M |
| 1450 | 1678 | Barbara Pilar de Melo Martins | 12 KM | F3539 | 01:03:39 | 01:06:45 | 20:39301º | 20:41292º ▲ +9 | — | — | F |
| 1451 | 1565 | Lucas Ribeiro Bonanidn | 12 KM | M3539 | 01:03:46 | 01:08:25 | 52:14512º | 52:14488º ▲ +24 | — | — | M |
| 1452 | 1434 | Dafne Kletlinguer Silva | 12 KM | F3034 | 01:03:47 | 01:03:47 | 11:37184º | 11:37180º ▲ +4 | — | — | F |
| 1453 | 1633 | Eduardo Villa | 12 KM | M5559 | 01:03:50 | 01:08:11 | 22:17366º | 52:08487º ▼ -121 | — | — | M |
| 1454 | 6060 | Ana Cristina Lima de Souza Meloni | 6 KM | F5054 | 01:03:55 | 01:08:11 | 33:36953º | — | — | — | F |
| 1455 | 5843 | Priscila Gregolini Lopes | 6 KM | F5054 | 01:03:58 | 01:03:58 | 36:03965º | — | — | — | F |
| 1456 | 1458 | Pedro Galvão Caserta | 12 KM | M2529 | 01:03:58 | 01:07:27 | 52:52517º | 52:52493º ▲ +24 | — | — | M |
| 1457 | 1470 | Joao Adolfo Pisani | 12 KM | M4549 | 01:03:59 | 01:07:43 | 50:10505º | 50:11479º ▲ +26 | — | — | M |
| 1458 | 1282 | Luciana Garcia de Andrade Garcia | 12 KM | F3539 | 01:04:00 | 01:05:30 | 14:45242º | 14:46236º ▲ +6 | — | — | F |
| 1459 | 1744 | Adriana Ferreira do Nascimento Carvalho | 12 KM | F5054 | 01:04:01 | 01:05:26 | 13:31203º | 13:31199º ▲ +4 | — | — | F |
| 1460 | 1543 | Gabriel Dornelas | 12 KM | M3539 | 01:04:02 | 01:04:31 | 09:31141º | 09:32140º ▲ +1 | — | — | M |
| 1461 | 6128 | Maria do Rosário Sousa Santos | 6 KM | F3539 | 01:04:02 | 01:05:27 | 24:43746º | — | — | — | F |
| 1462 | 1350 | Alan dos Santos Laureano | 12 KM | M3539 | 01:04:07 | 01:07:04 | 52:15513º | 52:15489º ▲ +24 | — | — | M |
| 1463 | 1589 | Lucilene Timoteo | 12 KM | F4044 | 01:04:08 | 01:04:33 | 12:03197º | 12:04193º ▲ +4 | — | — | F |
| 1464 | 1327 | Leandro Agostini Granzotti | 12 KM | M5054 | 01:04:10 | 01:07:54 | 22:08357º | 52:39491º ▼ -134 | — | — | M |
| 1465 | 5700 | Claudia Maria Gastaldo Antiga | 6 KM | F5054 | 01:04:12 | 01:05:50 | 29:58873º | — | — | — | F |
| 1466 | 5692 | Ana Luiza Romani Armaroli | 6 KM | F6064 | 01:04:13 | 01:05:53 | 30:02874º | — | — | — | F |
| 1467 | 1697 | Antonio Carlos de Lima Junior | 12 KM | M4044 | 01:04:19 | 01:06:24 | 52:27514º | 52:27490º ▲ +24 | — | — | M |
| 1468 | 5148 | Rodrigo Ferreira | 6 KM | M4549 | 01:04:20 | 01:06:05 | 51:17970º | — | — | — | M |
| 1469 | 1144 | Mônica Nogueira Souza Silva | 12 KM | F3539 | 01:04:25 | 01:05:01 | 09:58155º | 09:58152º ▲ +3 | — | — | F |
| 1470 | 1514 | Rodrigo Koji Tsukasaki Fujie | 12 KM | M3539 | 01:04:26 | 01:05:51 | 14:11221º | 14:13216º ▲ +5 | — | — | M |
| 1471 | 1012 | Gustavo Nishida | 12 KM | M3034 | 01:04:27 | 01:05:12 | 09:57153º | 09:57150º ▲ +3 | — | — | M |
| 1472 | 1127 | Raphael Macedo | 12 KM | M3539 | 01:04:28 | 01:04:28 | 14:32234º | 14:34228º ▲ +6 | — | — | M |
| 1473 | 1322 | Valdir Antonio Muglia | 12 KM | M6064 | 01:04:28 | 01:05:21 | 12:03196º | 12:08194º ▲ +2 | — | — | M |
| 1474 | 1401 | Mirella Molesin | 12 KM | F3034 | 01:04:38 | 01:05:23 | 16:09261º | 16:16257º ▲ +4 | — | — | F |
| 1475 | 1326 | Ricardo Ferreira Lopes | 12 KM | M4549 | 01:04:50 | 01:07:18 | 51:55510º | 51:56485º ▲ +25 | — | — | M |
| 1476 | 1085 | Luiz Fernando Fortunato Tucci | 12 KM | M4044 | 01:04:52 | 01:07:26 | 20:14295º | 20:14288º ▲ +7 | — | — | M |
| 1477 | 5826 | Luiz Fernando de Souza Diogenes | 6 KM | M3034 | 01:04:52 | 01:08:53 | 34:05958º | — | — | — | M |
| 1478 | 1179 | Bruna Miranda | 12 KM | F2529 | 01:04:57 | 01:08:36 | 22:59397º | 23:01374º ▲ +23 | — | — | F |
| 1479 | 6113 | Grace Kelly Valêncio | 6 KM | F3539 | 01:04:59 | 01:05:17 | 21:15411º | — | — | — | F |
| 1480 | 6215 | Helena Louzada Marconi | 6 KM | F2529 | 01:05:01 | 01:05:12 | 26:08762º | — | — | — | F |
| 1481 | 6134 | Carolina Fischer Ribeiro de Carvalho | 6 KM | F3034 | 01:05:03 | 01:05:24 | 21:12406º | — | — | — | F |
| 1482 | 1112 | Dayra Anunciato de Castro | 12 KM | F2529 | 01:05:06 | 01:05:06 | 08:06114º | 08:08114º • 0 | — | — | F |
| 1483 | 1131 | Bruno Jhonata Morinel | 12 KM | M3539 | 01:05:18 | 01:05:18 | 15:24253º | 15:25246º ▲ +7 | — | — | M |
| 1484 | 1171 | Raquel Silva Rezende | 12 KM | F2529 | 01:05:19 | 01:05:22 | 07:0890º | 07:0890º • 0 | — | — | F |
| 1485 | 1210 | Vinícius de Mello | 12 KM | M2529 | 01:05:19 | 01:07:39 | 52:52516º | 52:53494º ▲ +22 | — | — | M |
| 1486 | 1711 | Larissa Albunio Silva | 12 KM | F4044 | 01:05:20 | 01:06:03 | 11:53194º | 11:53189º ▲ +5 | — | — | F |
| 1487 | 1276 | Mara Lucia Baldissarelli Conti | 12 KM | F4044 | 01:05:24 | 01:06:10 | 13:54212º | 53:32499º ▼ -287 | — | — | F |
| 1488 | 1528 | Danilo Coelho | 12 KM | M3034 | 01:05:30 | 01:07:15 | 53:45523º | 53:45502º ▲ +21 | — | — | M |
| 1489 | 1023 | Luciano Luiz Finco | 12 KM | M5054 | 01:05:31 | 01:07:43 | 20:17296º | 20:30289º ▲ +7 | — | — | M |
| 1490 | 1285 | Isadora Forlini | 12 KM | F2024 | 01:05:39 | 01:07:10 | 14:41237º | 14:43231º ▲ +6 | — | — | F |
| 1491 | 1269 | LIVIA MARIA LOVATO | 12 KM | F4044 | 01:05:42 | 01:07:55 | 19:19283º | 19:23276º ▲ +7 | — | — | F |
| 1492 | 1373 | Juliana Teixeira | 12 KM | F4549 | 01:05:44 | 01:07:54 | 19:25284º | 19:31278º ▲ +6 | — | — | F |
| 1493 | 1256 | Rosa Cristina Bordin | 12 KM | F4044 | 01:05:46 | 01:10:36 | 53:27520º | 53:27497º ▲ +23 | — | — | F |
| 1494 | 1517 | Marcelo Akira Mizutani | 12 KM | M4044 | 01:05:47 | 01:08:49 | 21:08320º | 21:14309º ▲ +11 | — | — | M |
| 1495 | 1237 | Paulo Henrique Neri Lucatelli | 12 KM | M3034 | 01:05:53 | 01:08:39 | 52:45515º | 52:47492º ▲ +23 | — | — | M |
| 1496 | 1632 | Matheus Miguel Villa | 12 KM | M2529 | 01:05:55 | 01:10:14 | 53:48524º | 53:48503º ▲ +21 | — | — | M |
| 1497 | 1010 | Carlos Roberto Canzian | 12 KM | M4044 | 01:06:01 | 01:06:01 | 17:33279º | 17:39272º ▲ +7 | — | — | M |
| 1498 | 1382 | Fernanda Ferreira Pires Rabeh | 12 KM | F3539 | 01:06:03 | 01:10:27 | 23:11405º | 53:50504º ▼ -99 | — | — | F |
| 1499 | 1244 | Paula Andrade | 12 KM | F4549 | 01:06:12 | 01:07:48 | 16:08260º | 16:10253º ▲ +7 | — | — | F |
| 1500 | 5695 | Rodrigo Joi Davatz | 6 KM | M4044 | 01:06:12 | 01:09:01 | 20:50383º | 53:343º ▲ +380 | — | — | M |
Página 15 de 20