LIVE RUN - RIBEIRÃO PRETO
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1501–1600 de 1907
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 PASSAGEM 1 | PC1 PASSAGEM 2 | PC2 PASSAGEM 1 | PC2 PASSAGEM 2 | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 1478 | PEDRO HENRIQUE GATTÁS ALVES PEREIRA | 12 KM | M2529 | 01:06:13 | 01:09:32 | 54:06526º | 54:06506º ▲ +20 | — | — | M |
| 1502 | 1149 | Guilherme Miranda | 12 KM | M4044 | 01:06:19 | 01:07:56 | 19:46287º | 19:46280º ▲ +7 | — | — | M |
| 1503 | 1667 | Maria Júlia Castro | 12 KM | F2529 | 01:06:20 | 01:06:31 | 08:33122º | 08:34122º • 0 | — | — | F |
| 1504 | 1615 | Ismael Drigo Cação | 12 KM | M5559 | 01:06:24 | 01:08:31 | 19:13282º | 19:13275º ▲ +7 | — | — | M |
| 1505 | 1063 | Eduardo Felipe Menezes Falangula | 12 KM | M3034 | 01:06:26 | 01:07:46 | 14:03217º | 14:05212º ▲ +5 | — | — | M |
| 1506 | 1635 | SANDRO DE JESUS | 12 KM | M3539 | 01:06:28 | 01:07:50 | 14:12222º | 14:13217º ▲ +5 | — | — | M |
| 1507 | 6153 | Weverth Lopes de Souza | 6 KM | M3539 | 01:06:31 | 01:08:13 | 32:09927º | — | — | — | M |
| 1508 | 6115 | Marco Antônio dos Reis | 6 KM | M4549 | 01:06:33 | 01:08:14 | 32:08924º | — | — | — | M |
| 1509 | 1723 | Wilson dos Santos Machado | 12 KM | M3539 | 01:06:33 | 01:08:50 | 21:03318º | 21:04302º ▲ +16 | — | — | M |
| 1510 | 1378 | Jorge Alves dos Santos | 12 KM | M6064 | 01:06:40 | 01:07:15 | 11:10174º | 11:10171º ▲ +3 | — | — | M |
| 1511 | 1159 | Daniela Reis | 12 KM | F4044 | 01:06:46 | 01:07:56 | 14:25228º | 14:26221º ▲ +7 | — | — | F |
| 1512 | 1059 | Tiago de Castro Gouveia Gomes Leal | 12 KM | M5054 | 01:06:48 | 01:07:50 | 14:44239º | 14:44233º ▲ +6 | — | — | M |
| 1513 | 6104 | Naiara de Souza Valles Candido | 6 KM | F4044 | 01:06:49 | 01:08:18 | 23:38665º | — | — | — | F |
| 1514 | 1554 | Mariana Nascimento de Castro | 12 KM | F4044 | 01:06:52 | 01:07:37 | 13:44210º | 53:33500º ▼ -290 | — | — | F |
| 1515 | 1500 | Otainson Pires | 12 KM | M2024 | 01:06:52 | 01:07:59 | 14:29231º | 14:30225º ▲ +6 | — | — | M |
| 1516 | 1629 | Brunna Terra Nascimento Rocha | 12 KM | F2024 | 01:06:53 | 01:08:31 | 16:33272º | 16:33265º ▲ +7 | — | — | F |
| 1517 | 1138 | Michael José Bellarmino | 12 KM | M3539 | 01:06:56 | 01:06:56 | 23:46438º | 23:49409º ▲ +29 | — | — | M |
| 1518 | 1004 | Thales Vicente Carneiro | 12 KM | M3539 | 01:06:56 | 01:09:40 | 54:14527º | 54:14507º ▲ +20 | — | — | M |
| 1519 | 1491 | Bruno Iwamoto Bergamini | 12 KM | M4044 | 01:06:59 | 01:09:00 | 16:23269º | 16:24261º ▲ +8 | — | — | M |
| 1520 | 1655 | Fabiana Ap Colombo Tavares | 12 KM | F4044 | 01:07:00 | 01:09:48 | 20:53311º | 20:56298º ▲ +13 | — | — | F |
| 1521 | 1476 | Valdir Carlos do Prado | 12 KM | M6569 | 01:07:02 | 01:09:55 | 53:43522º | 53:43501º ▲ +21 | — | — | M |
| 1522 | 1381 | NASSER NASBINE RABEH | 12 KM | M3539 | 01:07:06 | 01:11:33 | 55:10529º | 55:11509º ▲ +20 | — | — | M |
| 1523 | 1617 | Caio Sberni Pinheiro de Souza | 12 KM | M2529 | 01:07:07 | 01:10:18 | 22:17365º | 22:21345º ▲ +20 | — | — | M |
| 1524 | 10106 | Cassia Ribeiro Rezende | 12 km PCD | F5054 | 01:07:09 | 01:07:09 | 05:042º | 05:052º • 0 | — | — | F |
| 1525 | 1352 | Wendell Teruo Kogawa | 12 KM | M3539 | 01:07:13 | 01:09:17 | 21:52340º | 21:59327º ▲ +13 | — | — | M |
| 1526 | 1622 | Samuel Henrique Silva Manzanares | 12 KM | M2529 | 01:07:15 | 01:11:54 | 56:12538º | 56:12521º ▲ +17 | — | — | M |
| 1527 | 1246 | Daniele Balhes Afiune | 12 KM | F4044 | 01:07:15 | 01:12:08 | 55:22531º | 55:22511º ▲ +20 | — | — | F |
| 1528 | 1087 | Juliana Paulino | 12 KM | F3034 | 01:07:16 | 01:12:07 | 55:24533º | 55:24513º ▲ +20 | — | — | F |
| 1529 | 1441 | Ricardo Silva | 12 KM | M3539 | 01:07:18 | 01:09:20 | 21:27328º | 21:30313º ▲ +15 | — | — | M |
| 1530 | 1621 | Bruna Salatin | 12 KM | F2529 | 01:07:21 | 01:11:01 | 21:50338º | 21:52321º ▲ +17 | — | — | F |
| 1531 | 1291 | Raphael Henrique Ferreira Santos | 12 KM | M3539 | 01:07:23 | 01:11:45 | 54:36528º | 54:36508º ▲ +20 | — | — | M |
| 1532 | 1752 | Enzo dos Santos Pierobom | 12 KM | M4044 | 01:07:23 | 01:13:05 | 27:20470º | 27:22439º ▲ +31 | — | — | M |
| 1533 | 1546 | Fernando Henrique Berti Aguiar | 12 KM | M3034 | 01:07:24 | 01:09:55 | 19:28285º | 19:29277º ▲ +8 | — | — | M |
| 1534 | 1605 | Dalton Freitas | 12 KM | M3034 | 01:07:25 | 01:07:25 | 10:25160º | 10:25158º ▲ +2 | — | — | M |
| 1535 | 1446 | Gabriel Rigoldi Vidal | 12 KM | M3539 | 01:07:26 | 01:10:27 | 55:23532º | 55:23512º ▲ +20 | — | — | M |
| 1536 | 1324 | Marina Atique | 12 KM | F1419 | 01:07:27 | 01:11:28 | 21:57344º | 22:00329º ▲ +15 | — | — | F |
| 1537 | 1118 | Roberta Martins | 12 KM | F4549 | 01:07:32 | 01:08:16 | 13:49211º | 13:51207º ▲ +4 | — | — | F |
| 1538 | 1745 | Edmundo Lima Ramos | 12 KM | M70+ | 01:07:32 | 01:10:16 | 20:47305º | 20:50295º ▲ +10 | — | — | M |
| 1539 | 1548 | Renato Campos Lopes | 12 KM | M4549 | 01:07:35 | 01:11:50 | 57:01544º | 57:01528º ▲ +16 | — | — | M |
| 1540 | 1394 | Matheus Teixeira da Silveira | 12 KM | M4549 | 01:07:38 | 01:08:17 | 10:44165º | 10:45161º ▲ +4 | — | — | M |
| 1541 | 1575 | Tais Mansano da Silva Estigarribia | 12 KM | F4549 | 01:07:38 | 01:08:21 | 12:57201º | 12:58198º ▲ +3 | — | — | F |
| 1542 | 1535 | Jessyca Borro | 12 KM | F3034 | 01:07:38 | 01:11:23 | 22:10360º | 22:21344º ▲ +16 | — | — | F |
| 1543 | 1125 | Aline Queiroz Borini | 12 KM | F4044 | 01:07:45 | 01:10:31 | 55:38535º | 55:39516º ▲ +19 | — | — | F |
| 1544 | 1104 | Flavio Notomi Kanazawa | 12 KM | M3539 | 01:07:50 | 01:08:21 | 53:16518º | 53:16495º ▲ +23 | — | — | M |
| 1545 | 1680 | Fernando chaguri lisi | 12 KM | M2529 | 01:07:51 | 01:09:57 | 22:59399º | 23:01375º ▲ +24 | — | — | M |
| 1546 | 1278 | Ricardo Ornellas Ramos | 12 KM | M4044 | 01:07:54 | 01:10:16 | 21:09322º | 21:12308º ▲ +14 | — | — | M |
| 1547 | 1156 | Aline Jesus Sunamoto | 12 KM | F2529 | 01:07:55 | 01:08:30 | 11:56195º | 12:01192º ▲ +3 | — | — | F |
| 1548 | 1015 | Ana Carina Rosa de Souza | 12 KM | F3539 | 01:08:12 | 01:11:55 | 21:55342º | 22:00328º ▲ +14 | — | — | F |
| 1549 | 1550 | Vitor Nardini Marques | 12 KM | M3034 | 01:08:15 | 01:09:33 | 14:56244º | 14:56238º ▲ +6 | — | — | M |
| 1550 | 1743 | #N/A | 12 KM | Sem categoria | 01:08:18 | 01:08:18 | 11:50191º | 11:51187º ▲ +4 | — | — | M |
| 1551 | 1502 | Gisele Fumagalli | 12 KM | F3034 | 01:08:19 | 01:11:36 | 22:21371º | 22:28351º ▲ +20 | — | — | F |
| 1552 | 1233 | Aline Bueno Gavao Santos | 12 KM | F4549 | 01:08:24 | 01:09:13 | 15:18252º | 15:19243º ▲ +9 | — | — | F |
| 1553 | 1609 | Pedro Augusto Lopes Borelli | 12 KM | M1419 | 01:08:33 | 01:10:02 | 53:56525º | 53:56505º ▲ +20 | — | — | M |
| 1554 | 1620 | Ana Carolina de Freitas David | 12 KM | F3034 | 01:08:33 | 01:11:01 | 21:12323º | 55:33514º ▼ -191 | — | — | F |
| 1555 | 1641 | Leonardo de Oliveira Pagnano | 12 KM | M5054 | 01:08:37 | 01:10:23 | 16:42274º | 16:45267º ▲ +7 | — | — | M |
| 1556 | 1248 | Wagner Morais | 12 KM | M5559 | 01:08:40 | 01:09:06 | 12:10198º | 12:11195º ▲ +3 | — | — | M |
| 1557 | 1526 | Joao Pedro Gomes | 12 KM | M2529 | 01:08:40 | 01:10:36 | 16:10262º | 16:11254º ▲ +8 | — | — | M |
| 1558 | 1174 | Bruna Trujillo Moreno | 12 KM | F3034 | 01:08:42 | 01:08:42 | 11:11176º | 11:11172º ▲ +4 | — | — | F |
| 1559 | 1573 | Wellington Lázaro Bonandin | 12 KM | M4549 | 01:08:50 | 01:13:32 | 26:04455º | 26:18429º ▲ +26 | — | — | M |
| 1560 | 1359 | Elyara Maria Soares | 12 KM | F4044 | 01:08:54 | 01:11:35 | 22:13363º | 22:13341º ▲ +22 | — | — | F |
| 1561 | 1009 | Luiz Guilherme de Oliveira Puga | 12 KM | M4549 | 01:09:05 | 01:09:55 | 14:22224º | 14:22219º ▲ +5 | — | — | M |
| 1562 | 1047 | Fábio Gonçalves Dias | 12 KM | M4044 | 01:09:07 | 01:11:49 | 20:53310º | 20:55297º ▲ +13 | — | — | M |
| 1563 | 1035 | Milene Aparecida Bicego e Silva | 12 KM | F4044 | 01:09:09 | 01:11:06 | 16:53276º | 17:00269º ▲ +7 | — | — | F |
| 1564 | 1227 | Roberta Braga Rodrigues | 12 KM | F4044 | 01:09:12 | 01:11:20 | 16:16266º | 16:17259º ▲ +7 | — | — | F |
| 1565 | 10102 | Rafael Palhares Lara | 12 km PCD | M4549 | 01:09:13 | 01:09:13 | 04:521º | 04:531º • 0 | — | — | M |
| 1566 | 1499 | Angélica Gonçalves | 12 KM | F3034 | 01:09:15 | 01:09:15 | 57:57551º | 57:58535º ▲ +16 | — | — | F |
| 1567 | 1427 | Antonio Carlos Musa Júnior | 12 KM | M6064 | 01:09:17 | 01:10:21 | 15:34256º | 15:36249º ▲ +7 | — | — | M |
| 1568 | 1175 | Roberta Aliprandini Knack | 12 KM | F4044 | 01:09:19 | 01:10:43 | 55:45537º | 55:46518º ▲ +19 | — | — | F |
| 1569 | 1482 | Isabele Aliende | 12 KM | F2529 | 01:09:22 | 01:10:07 | 13:37208º | 13:39205º ▲ +3 | — | — | F |
| 1570 | 1533 | Gustavo de Almeida Garcia | 12 KM | M3034 | 01:09:22 | 01:13:23 | 21:59349º | 55:57519º ▼ -170 | — | — | M |
| 1571 | 1289 | Patrícia Helena dos Santos Figueiredo | 12 KM | F4549 | 01:09:24 | 01:11:51 | 20:44303º | 56:01520º ▼ -217 | — | — | F |
| 1572 | 1758 | Luís Henrique de Almeida Prado Pastana Filho | 12 KM | M3034 | 01:09:24 | 01:13:26 | 21:50339º | 21:57324º ▲ +15 | — | — | M |
| 1573 | 1452 | Maíra Thomé Marques | 12 KM | F4549 | 01:09:26 | 01:11:36 | 22:12362º | 22:14342º ▲ +20 | — | — | F |
| 1574 | 1334 | Helena Loffredo da Rocha Fava Scare | 12 KM | F4044 | 01:09:27 | 01:12:14 | 20:05291º | 20:06283º ▲ +8 | — | — | F |
| 1575 | 1411 | Diego Horcajo Martinez Fudoli Favero | 12 KM | M4044 | 01:09:29 | 01:09:45 | 10:55168º | 11:00166º ▲ +2 | — | — | M |
| 1576 | 1261 | João Paulo Braga Gomes | 12 KM | M4549 | 01:09:33 | 01:13:04 | 22:19367º | 56:36525º ▼ -158 | — | — | M |
| 1577 | 1195 | Delaine Sirie Cheruti | 12 KM | M4549 | 01:09:35 | 01:10:42 | 14:14223º | 14:14218º ▲ +5 | — | — | M |
| 1578 | 1578 | Thiago Miguel Vieira Silva | 12 KM | M4044 | 01:09:36 | 01:11:56 | — | — | — | — | M |
| 1579 | 1574 | Fabio Sanches Estigarribia | 12 KM | M5559 | 01:09:38 | 01:10:25 | 15:45257º | 15:49250º ▲ +7 | — | — | M |
| 1580 | 1071 | Tamara Abonizio | 12 KM | F2529 | 01:09:41 | 01:13:58 | 22:46387º | 22:47363º ▲ +24 | — | — | F |
| 1581 | 1019 | Diana Maria da Silva | 12 KM | F4044 | 01:09:42 | 01:11:57 | 19:56289º | 19:57282º ▲ +7 | — | — | F |
| 1582 | 1518 | Rafael Souza de Marchi | 12 KM | M4044 | 01:09:43 | 01:10:40 | 14:26229º | 14:31226º ▲ +3 | — | — | M |
| 1583 | 1320 | Ana Theresa Borges Lima | 12 KM | F2024 | 01:09:44 | 01:10:12 | 11:27178º | 11:28175º ▲ +3 | — | — | F |
| 1584 | 1435 | Renata Zorzetto | 12 KM | F3539 | 01:09:44 | 01:13:59 | 58:10553º | 58:10537º ▲ +16 | — | — | F |
| 1585 | 5814 | Jhennifer Mateus da Silva | 6 KM | F3539 | 01:09:45 | 01:13:45 | 35:06964º | — | — | — | F |
| 1586 | 1436 | Caio Luis Maminhaqui Vieira | 12 KM | M3034 | 01:09:45 | 01:13:59 | 58:12554º | 58:13539º ▲ +15 | — | — | M |
| 1587 | 6014 | Raphael Abreu Silva | 6 KM | M3539 | 01:09:47 | 01:13:47 | 35:03963º | — | — | — | M |
| 1588 | 1455 | Juliana Andrade de Araujo Pelizoni | 12 KM | F3034 | 01:09:52 | 01:13:38 | 22:35378º | 22:38357º ▲ +21 | — | — | F |
| 1589 | 1545 | Eloá de Lucca Leite | 12 KM | F2529 | 01:09:53 | 01:09:53 | 22:06356º | 22:08337º ▲ +19 | — | — | F |
| 1590 | 1164 | Vinicius Caetano Vieira | 12 KM | M3539 | 01:09:55 | 01:11:59 | 21:22327º | 21:23312º ▲ +15 | — | — | M |
| 1591 | 1365 | Henrique Barreira | 12 KM | M5054 | 01:09:56 | 01:10:43 | 13:58213º | 14:01209º ▲ +4 | — | — | M |
| 1592 | 1558 | Kellen Cristina Ramos Roseli | 12 KM | F4549 | 01:09:57 | 01:13:35 | 56:42543º | 56:42527º ▲ +16 | — | — | F |
| 1593 | 1611 | Eliane Rezende Haddad | 12 KM | F5559 | 01:09:58 | 01:11:47 | 55:40536º | 55:41517º ▲ +19 | — | — | F |
| 1594 | 1425 | Luana Ribas | 12 KM | F3539 | 01:09:59 | 01:10:17 | 10:58170º | 11:00167º ▲ +3 | — | — | F |
| 1595 | 1212 | Maiara dos Santos Branco Marques | 12 KM | F3539 | 01:09:59 | 01:12:51 | 21:09321º | 21:10305º ▲ +16 | — | — | F |
| 1596 | 1463 | Vinicius Emídio | 12 KM | M1419 | 01:10:00 | 01:10:26 | 07:58109º | 07:59109º • 0 | — | — | M |
| 1597 | 1323 | Joao Theodoro Feres Sobrinho | 12 KM | M6064 | 01:10:01 | 01:11:47 | — | — | — | — | M |
| 1598 | 1631 | Amanda Mattos Graia | 12 KM | F3034 | 01:10:05 | 01:10:24 | 09:46147º | 09:47146º ▲ +1 | — | — | F |
| 1599 | 1380 | Melina Roberta Bazalha Martins | 12 KM | F3034 | 01:10:05 | 01:10:25 | 09:41145º | 09:42143º ▲ +2 | — | — | F |
| 1600 | 1229 | Lucas Campos de Araujo | 12 KM | M4044 | 01:10:11 | 01:15:08 | 26:35461º | 26:39431º ▲ +30 | — | — | M |
Página 16 de 20