LIVE RUN - RIBEIRÃO PRETO
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1601–1700 de 1907
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 PASSAGEM 1 | PC1 PASSAGEM 2 | PC2 PASSAGEM 1 | PC2 PASSAGEM 2 | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 1402 | Glauber Silva | 12 KM | M3539 | 01:10:14 | 01:11:19 | 14:31233º | 14:33227º ▲ +6 | — | — | M |
| 1602 | 1230 | CAROLINA FURLAN | 12 KM | F3539 | 01:10:14 | 01:15:08 | 26:44464º | 26:45434º ▲ +30 | — | — | F |
| 1603 | 1474 | Ana Carolina Franzoni de Oliveira | 12 KM | F2529 | 01:10:15 | 01:14:45 | 22:58395º | 23:00373º ▲ +22 | — | — | F |
| 1604 | 1515 | Matheus Bellotti | 12 KM | M3539 | 01:10:18 | 01:14:25 | 22:02352º | 22:05335º ▲ +17 | — | — | M |
| 1605 | 1584 | Cauane Mariana de Lima Martinho | 12 KM | F2024 | 01:10:21 | 01:14:39 | 57:09547º | 57:09530º ▲ +17 | — | — | F |
| 1606 | 1556 | Humberto Almeida | 12 KM | M3539 | 01:10:23 | 01:12:06 | 55:18530º | 55:19510º ▲ +20 | — | — | M |
| 1607 | 1185 | Vinícius da Cruz Reis | 12 KM | M3539 | 01:10:23 | 01:14:19 | 23:39432º | 58:21542º ▼ -110 | — | — | M |
| 1608 | 1083 | Luiza Fernandes | 12 KM | F2529 | 01:10:23 | 01:14:42 | 57:07546º | 57:11531º ▲ +15 | — | — | F |
| 1609 | 1366 | Keila Soares dos Santos | 12 KM | F4549 | 01:10:25 | 01:10:39 | 09:53150º | 09:55149º ▲ +1 | — | — | F |
| 1610 | 1730 | Valdir Jose Carneiro Junior | 12 KM | M4549 | 01:10:27 | 01:13:22 | — | — | — | — | M |
| 1611 | 1417 | Murillo Freitas | 12 KM | M3539 | 01:10:27 | 01:14:23 | 22:54393º | 22:56368º ▲ +25 | — | — | M |
| 1612 | 1077 | Priscila Oliveira Marcelino Moraes | 12 KM | F2529 | 01:10:28 | 01:12:18 | 56:40542º | 56:41526º ▲ +16 | — | — | F |
| 1613 | 1503 | Rubia Gomes | 12 KM | F2529 | 01:10:28 | 01:12:42 | 16:14265º | 16:17260º ▲ +5 | — | — | F |
| 1614 | 1524 | Guilherme Brambilla de Souza | 12 KM | M3034 | 01:10:31 | 01:12:38 | 19:36286º | 19:40279º ▲ +7 | — | — | M |
| 1615 | 1532 | Ana Carolina Samartino | 12 KM | F3034 | 01:10:45 | 01:12:15 | 56:15539º | 56:15522º ▲ +17 | — | — | F |
| 1616 | 1734 | Gabriela de Oliveira Casagrande | 12 KM | F3034 | 01:10:45 | 01:14:28 | 59:36564º | 59:36550º ▲ +14 | — | — | F |
| 1617 | 1065 | Ana Carolina da Silva Santos | 12 KM | F3034 | 01:10:47 | 01:11:52 | 15:03248º | 15:07241º ▲ +7 | — | — | F |
| 1618 | 5645 | Michel Chybli Haddad | 6 KM | M1419 | 01:10:49 | 01:11:36 | 07:2082º | — | — | — | M |
| 1619 | 1559 | Marcelo A Roseli | 12 KM | M4549 | 01:10:49 | 01:13:50 | 57:27548º | 57:31532º ▲ +16 | — | — | M |
| 1620 | 1530 | Augusto Rosa | 12 KM | M2024 | 01:10:51 | 01:11:22 | 08:03112º | 08:04111º ▲ +1 | — | — | M |
| 1621 | 1479 | Erika Maria Terra Carabolante | 12 KM | F4044 | 01:10:51 | 01:13:18 | 20:24297º | 20:37290º ▲ +7 | — | — | F |
| 1622 | 1695 | Joyce Monteiro | 12 KM | F4044 | 01:10:57 | 01:12:02 | 13:30202º | 13:32200º ▲ +2 | — | — | F |
| 1623 | 1566 | Roberta Alkmin | 12 KM | F4044 | 01:10:57 | 01:15:04 | 23:12407º | 23:13381º ▲ +26 | — | — | F |
| 1624 | 1387 | Guilherme Ziotti Marcondes de Mello | 12 KM | M4044 | 01:10:58 | 01:14:33 | 58:15556º | 58:19541º ▲ +15 | — | — | M |
| 1625 | 1341 | Gabriel Cantelli | 12 KM | M3034 | 01:11:15 | 01:14:58 | 55:36534º | 55:37515º ▲ +19 | — | — | M |
| 1626 | 1706 | Mayra Macena Gomes | 12 KM | F3539 | 01:11:19 | 01:16:51 | 28:44478º | 28:44447º ▲ +31 | — | — | F |
| 1627 | 1223 | Helena Barcellos | 12 KM | F2024 | 01:11:22 | 01:13:02 | 56:29540º | 56:29523º ▲ +17 | — | — | F |
| 1628 | 1594 | Alexsander Rezende | 12 KM | M4044 | 01:11:22 | 01:15:49 | 26:09457º | 26:10428º ▲ +29 | — | — | M |
| 1629 | 1273 | Pedro Rezende | 12 KM | M2529 | 01:11:28 | 01:12:53 | 16:06259º | 16:08252º ▲ +7 | — | — | M |
| 1630 | 1698 | Mirela Toledo | 12 KM | F3539 | 01:11:31 | 01:13:59 | 22:30376º | 22:33353º ▲ +23 | — | — | F |
| 1631 | 1119 | João Victor de Sá Alves | 12 KM | M3034 | 01:11:35 | 01:15:17 | 22:21370º | 22:23348º ▲ +22 | — | — | M |
| 1632 | 1355 | Daniel Messias Martins Alves Neiva | 12 KM | M3539 | 01:11:37 | 01:16:23 | 26:31460º | 26:35430º ▲ +30 | — | — | M |
| 1633 | 1507 | Vinicius Oliverio | 12 KM | M3539 | 01:11:46 | 01:15:53 | 22:00350º | 22:03333º ▲ +17 | — | — | M |
| 1634 | 1242 | Raquel Carolina de Marchi Sene | 12 KM | F4044 | 01:11:55 | 01:12:52 | 15:32255º | 15:33248º ▲ +7 | — | — | F |
| 1635 | 1399 | Alison Silva | 12 KM | M4044 | 01:11:55 | 01:15:10 | 23:57443º | 24:20420º ▲ +23 | — | — | M |
| 1636 | 1774 | 12 KM | Sem categoria | 01:11:57 | 01:12:52 | 14:42238º | 14:43232º ▲ +6 | — | — | ||
| 1637 | 1236 | Catharine Dias | 12 KM | F3539 | 01:11:58 | 01:12:52 | 14:44240º | 14:45234º ▲ +6 | — | — | F |
| 1638 | 1404 | Mariana Ribeiro | 12 KM | F3539 | 01:11:59 | 01:16:15 | 22:51390º | 23:14382º ▲ +8 | — | — | F |
| 1639 | 1492 | Carolina Oliveira Fonseca | 12 KM | F4549 | 01:12:04 | 01:15:48 | 1:02:34587º | 1:02:34581º ▲ +6 | — | — | F |
| 1640 | 1525 | Ana Laura dos Santos Ribeiro | 12 KM | F2529 | 01:12:17 | 01:14:45 | 21:07319º | 21:10306º ▲ +13 | — | — | F |
| 1641 | 1601 | Higor Sobrinho Ricordi | 12 KM | M3034 | 01:12:17 | 01:16:21 | 27:17469º | 27:18438º ▲ +31 | — | — | M |
| 1642 | 1252 | Marcelo Trombela Bastos | 12 KM | M4044 | 01:12:18 | 01:14:04 | 16:03258º | 16:04251º ▲ +7 | — | — | M |
| 1643 | 1587 | Marco Mingossi | 12 KM | M3034 | 01:12:20 | 01:17:09 | 26:56466º | 26:59435º ▲ +31 | — | — | M |
| 1644 | 1070 | Francisco José Riul | 12 KM | M2529 | 01:12:21 | 01:16:25 | 23:34426º | 1:00:13554º ▼ -128 | — | — | M |
| 1645 | 1437 | Rafael Ide Rocha | 12 KM | M2024 | 01:12:29 | 01:12:48 | 11:52193º | 11:55191º ▲ +2 | — | — | M |
| 1646 | 5689 | Gustavo Castro | 6 KM | M4044 | 01:12:33 | 01:13:24 | 1:08:44974º | — | — | — | M |
| 1647 | 1345 | Elaine Mocheuti | 12 KM | F5054 | 01:12:37 | 01:16:00 | 1:00:59573º | 1:01:01565º ▲ +8 | — | — | F |
| 1648 | 1713 | João Pedro Nunes Moroti | 12 KM | M2024 | 01:12:41 | 01:16:55 | 22:21372º | 22:28352º ▲ +20 | — | — | M |
| 1649 | 1670 | Izabela Moscardini | 12 KM | F3034 | 01:12:48 | 01:14:59 | 21:36334º | 21:38316º ▲ +18 | — | — | F |
| 1650 | 1308 | Nara Piai | 12 KM | F3539 | 01:12:48 | 01:16:01 | 22:53392º | 22:56367º ▲ +25 | — | — | F |
| 1651 | 1486 | Julia Mingatos Paes | 12 KM | F2529 | 01:12:50 | 01:16:02 | 22:59398º | 23:04376º ▲ +22 | — | — | F |
| 1652 | 1451 | Higor Figueira Panchin | 12 KM | M2529 | 01:12:50 | 01:17:25 | 25:21450º | 25:29423º ▲ +27 | — | — | M |
| 1653 | 1520 | Mariana Tedeschi Benatto | 12 KM | F3539 | 01:12:55 | 01:16:40 | 22:40381º | 22:44359º ▲ +22 | — | — | F |
| 1654 | 1626 | Ana Elisa Messetti Christofoletti | 12 KM | F3539 | 01:12:56 | 01:14:47 | 57:06545º | 57:06529º ▲ +16 | — | — | F |
| 1655 | 1200 | Mariana Rivilino Zanin | 12 KM | F4044 | 01:13:01 | 01:14:31 | 57:36550º | 57:37534º ▲ +16 | — | — | F |
| 1656 | 1536 | Milena Miranda | 12 KM | F3539 | 01:13:04 | 01:14:38 | 18:43281º | 18:51274º ▲ +7 | — | — | F |
| 1657 | 1226 | Aline Dias | 12 KM | F4044 | 01:13:06 | 01:13:40 | 13:37207º | 13:38203º ▲ +4 | — | — | F |
| 1658 | 1702 | Sílvia Oliveira | 12 KM | F4549 | 01:13:09 | 01:13:29 | 12:47200º | 12:47197º ▲ +3 | — | — | F |
| 1659 | 1593 | Graziely Silva Rezende | 12 KM | F3539 | 01:13:09 | 01:17:36 | 26:15458º | 1:00:42561º ▼ -103 | — | — | F |
| 1660 | 1314 | Tauana Braz Moreira | 12 KM | F3539 | 01:13:10 | 01:13:41 | 11:37183º | 11:37179º ▲ +4 | — | — | F |
| 1661 | 1126 | Daniel Borini | 12 KM | M4549 | 01:13:10 | 01:15:55 | 59:51565º | 59:51551º ▲ +14 | — | — | M |
| 1662 | 1361 | Priscila Ap Bressan Soares Grepi | 12 KM | F3034 | 01:13:11 | 01:13:41 | 11:29179º | 11:31176º ▲ +3 | — | — | F |
| 1663 | 1720 | Helio Alfredo Kiyoto Brandão | 12 KM | M3539 | 01:13:17 | 01:15:38 | 20:02290º | 20:07284º ▲ +6 | — | — | M |
| 1664 | 1079 | Alfredo Della Santina Junior | 12 KM | M5559 | 01:13:17 | 01:15:58 | 21:56343º | 21:58325º ▲ +18 | — | — | M |
| 1665 | 1081 | Danilo Teixeira | 12 KM | M3539 | 01:13:17 | 01:16:21 | 21:34332º | 21:42319º ▲ +13 | — | — | M |
| 1666 | 1521 | Braz Vidigal | 12 KM | M3539 | 01:13:17 | 01:17:02 | 22:45385º | 22:55366º ▲ +19 | — | — | M |
| 1667 | 1255 | Giovana Leme da Silva | 12 KM | F2529 | 01:13:20 | 01:16:29 | 23:25420º | 23:27394º ▲ +26 | — | — | F |
| 1668 | 1506 | Marcelo Marino Toller | 12 KM | M4549 | 01:13:21 | 01:18:29 | 25:43451º | 25:45424º ▲ +27 | — | — | M |
| 1669 | 1043 | Vanessa Cristina Oliva | 12 KM | F3539 | 01:13:25 | 01:14:35 | 16:25270º | 16:25262º ▲ +8 | — | — | F |
| 1670 | 1665 | Rodrigo Marques de Souza | 12 KM | M3539 | 01:13:26 | 01:17:50 | 23:24419º | 23:27396º ▲ +23 | — | — | M |
| 1671 | 1339 | Fernando Tadeu Bertazo | 12 KM | M4549 | 01:13:28 | 01:14:03 | 14:09220º | 14:09214º ▲ +6 | — | — | M |
| 1672 | 1553 | Rachel de Castro Schiaveto Cadamuro | 12 KM | F4044 | 01:13:29 | 01:16:59 | 22:50389º | 22:59371º ▲ +18 | — | — | F |
| 1673 | 1564 | Kaique Pires | 12 KM | M3034 | 01:13:35 | 01:16:16 | 20:51309º | 20:54296º ▲ +13 | — | — | M |
| 1674 | 1356 | Marina Chaves Biava | 12 KM | F3539 | 01:13:35 | 01:16:59 | 23:13409º | 23:21386º ▲ +23 | — | — | F |
| 1675 | 1042 | Emiliane Colmanetti | 12 KM | F3539 | 01:13:42 | 01:13:42 | 14:00215º | 14:02211º ▲ +4 | — | — | F |
| 1676 | 1679 | Larissa Mara Mani | 12 KM | F3539 | 01:13:46 | 01:16:53 | 22:46388º | 22:49364º ▲ +24 | — | — | F |
| 1677 | 1562 | Lucas Henrique de Oliveira | 12 KM | M4044 | 01:13:52 | 01:13:52 | 13:34205º | 13:38204º ▲ +1 | — | — | M |
| 1678 | 10104 | Veruska Karina de Assis | 12 km PCD | F5054 | 01:14:09 | 01:15:32 | 05:093º | 05:093º • 0 | — | — | F |
| 1679 | 5808 | Gabriel Silva e Souza | 6 KM | M2529 | 01:14:14 | 01:14:14 | — | — | — | — | M |
| 1680 | 1732 | Thiago Maçonetto Goulart | 12 KM | M4549 | 01:14:14 | 01:17:02 | 23:00400º | 1:01:25573º ▼ -173 | — | — | M |
| 1681 | 1271 | Carolina Marin Pioltine | 12 KM | F2529 | 01:14:15 | 01:16:20 | 21:33331º | 21:35315º ▲ +16 | — | — | F |
| 1682 | 1608 | Maria Clara Jesus de Melo | 12 KM | F3539 | 01:14:16 | 01:16:20 | 21:36333º | 21:39317º ▲ +16 | — | — | F |
| 1683 | 1032 | Mauro Cesar Rocha | 12 KM | M5559 | 01:14:17 | 01:18:12 | 22:44383º | 22:46360º ▲ +23 | — | — | M |
| 1684 | 1757 | Aline Engracia Visquetto | 12 KM | F4549 | 01:14:22 | 01:17:54 | 23:27423º | 23:35400º ▲ +23 | — | — | F |
| 1685 | 1756 | Dimitri Visquetto | 12 KM | M4549 | 01:14:24 | 01:17:56 | 23:19415º | 23:21388º ▲ +27 | — | — | M |
| 1686 | 1137 | Beatriz Campana de Oliveira Passarelli | 12 KM | F2529 | 01:14:27 | 01:16:42 | 20:47304º | 20:48293º ▲ +11 | — | — | F |
| 1687 | 1384 | Gabriel Aquiles | 12 KM | M3539 | 01:14:29 | 01:18:04 | 58:15555º | 58:15540º ▲ +15 | — | — | M |
| 1688 | 1582 | Carlos Gabelline | 12 KM | M4044 | 01:14:30 | 01:19:39 | 26:38462º | 26:44433º ▲ +29 | — | — | M |
| 1689 | 1705 | Maria Fernanda Gonçalves | 12 KM | F2529 | 01:14:33 | 01:15:50 | 1:00:16567º | 1:00:17556º ▲ +11 | — | — | F |
| 1690 | 1684 | Felipe da Silva Jatobá | 12 KM | M3034 | 01:14:38 | 01:19:19 | 58:50561º | 58:50547º ▲ +14 | — | — | M |
| 1691 | 1321 | Danilo Moyses Jorge | 12 KM | M4549 | 01:14:51 | 01:15:49 | 16:16267º | 16:16256º ▲ +11 | — | — | M |
| 1692 | 1336 | Rodrigo Kazuhiro Hagio | 12 KM | M3034 | 01:14:51 | 01:18:02 | 22:56394º | 22:59370º ▲ +24 | — | — | M |
| 1693 | 1597 | Joan Luchianciuc Neto | 12 KM | M3034 | 01:15:04 | 01:19:14 | 1:01:33580º | 1:01:33574º ▲ +6 | — | — | M |
| 1694 | 1666 | Jose Aureo Viana Barbosa Junior | 12 KM | M4044 | 01:15:05 | 01:17:14 | 56:31541º | 56:32524º ▲ +17 | — | — | M |
| 1695 | 1504 | Mariana Ribeiro | 12 KM | F4044 | 01:15:06 | 01:15:06 | 11:38185º | 11:39183º ▲ +2 | — | — | F |
| 1696 | 1152 | Gabriel Loureiro Muradas | 12 KM | M3539 | 01:15:08 | 01:16:26 | 58:22558º | 58:22544º ▲ +14 | — | — | M |
| 1697 | 1189 | Fabiana Severi | 12 KM | F4549 | 01:15:10 | 01:16:35 | 58:21557º | 58:21543º ▲ +14 | — | — | F |
| 1698 | 1141 | Isadora Fornari Silva | 12 KM | F3034 | 01:15:13 | 01:16:41 | 57:35549º | 57:36533º ▲ +16 | — | — | F |
| 1699 | 1527 | Juliana Araújo Vieira | 12 KM | F3034 | 01:15:13 | 01:20:35 | 27:27471º | 27:36440º ▲ +31 | — | — | F |
| 1700 | 5514 | Izabelle Peres Cintra Zarif | 6 KM | F3034 | 01:15:13 | 01:15:13 | 11:08162º | 57:054º ▲ +158 | — | — | F |
Página 17 de 20