Circuito Family Running 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1801–1823 de 1823
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 | PC2 | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 5119 | Anderson augusto seco | 5 KM | Sem categoria | 01:23:49 | - | 21:09638º | 1:01:1536º ▲ +602 | M |
| 1802 | 1824 | Vitor Andrade | 10 KM | Sem categoria | 01:23:49 | - | 25:03527º | 1:05:41504º ▲ +23 | M |
| 1803 | 1041 | Ana Carolina Fernandes | 10 KM | Sem categoria | 01:23:59 | - | 26:07537º | 1:05:21501º ▲ +36 | F |
| 1804 | 1151 | CRISTINA MADALENA DE ALMEIDA ARAUJO | 10 KM | Sem categoria | 01:23:59 | - | 26:05536º | 1:05:20500º ▲ +36 | F |
| 1805 | 1746 | SOPHIA PIRES DE CARVALHO | 10 KM | Sem categoria | 01:24:14 | - | 25:23531º | 1:03:32497º ▲ +34 | F |
| 1806 | 1481 | Luciana Agostini | 10 KM | Sem categoria | 01:24:58 | - | 21:44488º | 1:02:16494º ▼ -6 | F |
| 1807 | 1092 | Bianca Rodrigues leite | 10 KM | Sem categoria | 01:25:06 | - | 22:36505º | 1:04:04499º ▲ +6 | F |
| 1808 | 1174 | Davi Pereira Pedroso | 10 KM | Sem categoria | 01:25:06 | - | 22:37506º | 1:04:02498º ▲ +8 | M |
| 1809 | 1789 | Thaynan Cardoso da Silva | 10 KM | Sem categoria | 01:25:31 | - | — | — | M |
| 1810 | 1288 | Flavio Augusto Santos da Cruz | 10 KM | Sem categoria | 01:25:41 | - | 25:31533º | 1:06:20507º ▲ +26 | M |
| 1811 | 1374 | Jhonatan Evaristo de Souza | 10 KM | Sem categoria | 01:26:33 | - | 18:52377º | 1:02:46495º ▼ -118 | M |
| 1812 | 1130 | Cinthia Pinheiro de Araújo | 10 KM | Sem categoria | 01:26:37 | - | 20:39454º | 1:02:48496º ▼ -42 | F |
| 1813 | 1892 | ALEXANDER BEZUTI DOS SANTOS | 10 KM | Sem categoria | 01:27:05 | - | 23:42517º | 1:05:29503º ▲ +14 | M |
| 1814 | 1088 | Beatriz Garcia | 10 KM | Sem categoria | 01:27:19 | - | 25:47535º | 1:05:21502º ▲ +33 | F |
| 1815 | 1533 | Marcos Wendell de Morais | 10 KM | Sem categoria | 01:27:48 | - | 25:04528º | 1:05:46505º ▲ +23 | F |
| 1816 | 1250 | Evellin Ferreira de Morais | 10 KM | Sem categoria | 01:27:54 | - | 25:05529º | 1:05:47506º ▲ +23 | F |
| 1817 | 1580 | Micaele | 10 KM | Sem categoria | 01:28:03 | - | 20:43460º | 1:02:00492º ▼ -32 | F |
| 1818 | 1625 | Patrícia P Silva | 10 KM | Sem categoria | 01:30:20 | - | 26:58540º | 1:07:07508º ▲ +32 | F |
| 1819 | 1341 | Ianca Maria Macedo | 10 KM | Sem categoria | 01:31:33 | - | 1:03:45574º | — | F |
| 1820 | 1737 | SIMONE BARBOSA SANTOS | 10 KM | Sem categoria | 01:32:22 | - | 20:40455º | 1:07:35509º ▼ -54 | F |
| 1821 | 1483 | Luciane Ferreira Lima | 10 KM | Sem categoria | 01:33:40 | - | 27:02542º | 1:09:18511º ▲ +31 | F |
| 1822 | 1480 | Lucia Helena Amorim | 10 KM | Sem categoria | 01:33:41 | - | 27:02541º | 1:09:17510º ▲ +31 | F |
| 1823 | 1129 | Cinthia Monteiro de Souza Lima | 10 KM | Sem categoria | 01:35:20 | - | 25:09530º | 1:09:36512º ▲ +18 | F |
Página 19 de 19