La Mision 2025
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1801–1900 de 4738
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | TOCA DO LOBO | PEDRA DA MINA | ALTO MONTANA | MANTIQUEIRA | PAIOLINHO | RANCHO DO MATO | TAMBO | CASA DE PEDRA | PORTARIA FLONA | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 5192 | Michel Fernando Rangel Sanvido | 15 KM | M5059 | 04:11:29 | 04:12:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1802 | 5280 | Leila Aguinel Sobreiro Pires | 15 KM | F6069 | 04:11:55 | 04:13:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1803 | 5782 | Gabriela Nobre de Holanda | 15 KM | F3039 | 04:12:12 | 04:13:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1804 | 5883 | Ana Paula Affonso de Olivera Ferrenha | 15 KM | F4049 | 04:12:32 | 04:13:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1805 | 5584 | Ana Cláudia Marcondes de Souza Pereira | 15 KM | F5059 | 04:12:37 | 04:13:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1806 | 5128 | Denise Cristina Abreu Cardoso | 15 KM | F3039 | 04:13:13 | 04:15:01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1807 | 6087 | Allan Mussi | 15 KM | M3039 | 04:13:15 | 04:13:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1808 | 5532 | Gustavo Hirano | 15 KM | M5059 | 04:13:24 | 04:14:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1809 | 4895 | Rodrigo Espasa Ferreira | 25 KM | M4049 | 04:13:50 | 04:13:56 | — | — | — | — | — | 3:28:2769º | 1:06:1649º ▲ +20 | 3:01:3678º ▼ -29 | — | M |
| 1810 | 4303 | Bruno Henrique Simões | 25 KM | M3039 | 04:14:02 | 04:14:09 | — | — | — | — | — | 3:27:0766º | 1:07:3861º ▲ +5 | 2:57:0671º ▼ -10 | — | M |
| 1811 | 5535 | Vanessa de Souza Carvalho | 15 KM | F3039 | 04:14:06 | 04:14:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1812 | 5536 | Odair Dias Correia | 15 KM | M4049 | 04:14:07 | 04:14:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1813 | 3730 | AYSLAN MIRAGAIA | 35 KM | G_MASC | 04:14:09 | 04:14:12 | — | — | — | — | — | — | 1:31:482º | 2:38:481º ▲ +1 | 3:47:011º • 0 | M |
| 1814 | 4534 | Maria Luiza Casal de Rey | 25 KM | F3039 | 04:14:16 | 04:14:19 | — | — | — | — | — | 3:22:5563º | 1:09:5077º ▼ -14 | 2:53:2764º ▲ +13 | — | F |
| 1815 | 6031 | HUGO BRENNO ARAUJO CORREA | 15 KM | M4049 | 04:14:19 | 04:16:06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1816 | 5674 | Cristiane Coelho | 15 KM | F5059 | 04:14:22 | 04:16:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1817 | 5117 | Airton Marquetti | 15 KM | M5059 | 04:14:28 | 04:14:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1818 | 4354 | Jonatam William Diniz | 25 KM | M1929 | 04:14:37 | 04:15:11 | — | — | — | — | — | 3:19:1558º | 1:01:4827º ▲ +31 | 2:48:1251º ▼ -24 | — | M |
| 1819 | 6047 | Andre Zimiani Marques da Costa | 15 KM | M4049 | 04:15:16 | 04:17:13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1820 | 5573 | Juliana Pires | 15 KM | F4049 | 04:15:17 | 04:16:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1821 | 6046 | Katia Dividino de Marque | 15 KM | F4049 | 04:15:18 | 04:17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1822 | 4275 | John Boettcher | 25 KM | M4049 | 04:15:20 | 04:15:27 | — | — | — | — | — | 3:23:2964º | 1:09:2771º ▼ -7 | 2:51:5460º ▲ +11 | — | M |
| 1823 | 5191 | ROMULO VIEIRA DE ASSIS | 15 KM | M5059 | 04:15:31 | 04:17:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1824 | 5147 | DANILSON GONCALVES DE CARVALHO | 15 KM | M4049 | 04:15:42 | 04:16:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1825 | 5070 | GUSTAVO AUGUSTO RODRIGUES | 15 KM | M3039 | 04:16:05 | 04:17:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1826 | 4630 | Paulo Alexandre Lemes | 25 KM | M4049 | 04:16:20 | 04:17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1827 | 6137 | Rafael Mendonça Siqueira | 15 KM | M3039 | 04:16:30 | 04:16:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1828 | 5534 | Emilia Borges da Silva | 15 KM | F3039 | 04:17:02 | 04:18:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1829 | 5740 | Thales Couto Braguim | 15 KM | M4049 | 04:17:04 | 04:18:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1830 | 5554 | RONALDO DA MOTA SANTOS | 15 KM | M3039 | 04:17:04 | 04:18:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1831 | 4645 | Breno Cássio de Souza | 25 KM | M3039 | 04:18:35 | 04:19:24 | — | — | — | — | — | 3:29:0372º | 1:11:0686º ▼ -14 | 3:00:3677º ▲ +9 | — | M |
| 1832 | 4613 | Marisa de Oliveira Dorta | 25 KM | F3039 | 04:18:46 | 04:18:47 | — | — | — | — | — | 3:33:5778º | 1:16:10120º ▼ -42 | 3:06:0885º ▲ +35 | — | F |
| 1833 | 5313 | Monica Yumi Nishi de Medeiros | 15 KM | F4049 | 04:19:02 | 04:19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1834 | 5151 | Dayse Nádia Alves Barboza | 15 KM | F6069 | 04:19:27 | 04:19:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1835 | 4313 | Willians José Gonçalves | 25 KM | M4049 | 04:19:43 | 04:19:46 | — | — | — | — | — | 3:28:1167º | 1:06:2453º ▲ +14 | 2:58:0972º ▼ -19 | — | M |
| 1836 | 4420 | Luciano Barbosa da Silva | 25 KM | M4049 | 04:20:07 | 04:20:24 | — | — | — | — | — | 3:28:4871º | 1:11:4391º ▼ -20 | 2:56:2769º ▲ +22 | — | M |
| 1837 | 6207 | LETICIA SILVA PEDROZO | 15 KM | F3039 | 04:20:11 | 04:21:11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1838 | 4580 | Ana Paula Massucato Ungaro | 25 KM | F3039 | 04:20:14 | 04:20:17 | — | — | — | — | — | 3:29:2973º | 1:11:4290º ▼ -17 | 2:59:2874º ▲ +16 | — | F |
| 1839 | 5053 | Lilian Cristina dos Santos Fernandez | 15 KM | F4049 | 04:20:31 | 04:20:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1840 | 4685 | GISLEI CANDIDO GUIMARÃES | 25 KM | M4049 | 04:20:42 | 04:20:43 | — | — | — | — | — | 3:17:0653º | 58:5514º ▲ +39 | 2:45:3746º ▼ -32 | — | M |
| 1841 | 4597 | Tomas Queiroz de Moraes Sawaya | 25 KM | M1929 | 04:20:50 | 04:21:30 | — | — | — | — | — | 3:28:2870º | 1:13:1697º ▼ -27 | 2:55:5266º ▲ +31 | — | M |
| 1842 | 5837 | Matheus Munhoz | 15 KM | M3039 | 04:21:00 | 04:22:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1843 | 5836 | Laura Mondelli Leonardi | 15 KM | F3039 | 04:21:00 | 04:22:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1844 | 5805 | Giovanni Noronha Locatelli | 15 KM | M5059 | 04:21:01 | 04:22:27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1845 | 5026 | Fernando Eing Gonçalves | 15 KM | M3039 | 04:21:26 | 04:22:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1846 | 5130 | Adriel Segalla Scarelli | 15 KM | M4049 | 04:21:42 | 04:23:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1847 | 5131 | ANALU NEGRETTO PEIXOTO SCARELLI | 15 KM | F4049 | 04:21:44 | 04:23:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1848 | 5376 | Ricardo de Oliveira Leite | 15 KM | M4049 | 04:21:49 | 04:23:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1849 | 5833 | Rogerio Garcia Toneto | 15 KM | M4049 | 04:22:35 | 04:23:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1850 | 4870 | Matheus Saczk | 25 KM | M3039 | 04:22:41 | 04:23:25 | — | — | — | — | — | 3:32:1176º | 1:09:3974º ▲ +2 | 3:05:2383º ▼ -9 | — | M |
| 1851 | 5265 | RENAN HENRIQUE MOURA | 15 KM | M3039 | 04:22:41 | 04:24:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1852 | 4048 | Diego Paulinely Ferreira | 25 KM | M3039 | 04:22:47 | 04:23:05 | — | — | — | — | — | 3:28:2468º | 1:07:0555º ▲ +13 | 2:56:4770º ▼ -15 | — | M |
| 1853 | 5088 | Maria Manuel de Miranda de Matos Braz | 15 KM | F5059 | 04:22:48 | 04:23:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1854 | 3794 | Cristiano Tedeski | 35 KM | G_MASC | 04:23:00 | 04:23:08 | — | — | — | — | — | — | 1:33:584º | 2:45:523º ▲ +1 | 3:55:582º ▲ +1 | M |
| 1855 | 4347 | José Roberto da Silva Junior | 25 KM | M3039 | 04:23:01 | 04:23:04 | — | — | — | — | — | 3:30:3574º | 1:09:1068º ▲ +6 | 2:55:1765º ▲ +3 | — | M |
| 1856 | 5362 | Jussara dos Santos | 15 KM | F4049 | 04:23:23 | 04:24:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1857 | 5349 | Lúcia Cristina Akamine Gomes | 15 KM | F5059 | 04:23:30 | 04:25:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1858 | 6268 | Jean Augusto Silva | 15 KM | M3039 | 04:23:31 | 04:24:51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1859 | 5604 | Edilma Rocha Lima | 15 KM | F4049 | 04:23:39 | 04:25:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1860 | 6167 | Patrícia Isabel Couto de Meirelles | 15 KM | F4049 | 04:23:43 | 04:24:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1861 | 4418 | Nayara Marques Bueno | 25 KM | F4049 | 04:23:56 | 04:23:57 | — | — | — | — | — | 3:36:2082º | 1:14:41107º ▼ -25 | 3:07:4587º ▲ +20 | — | F |
| 1862 | 5033 | Ana Cláudia Villela | 15 KM | F4049 | 04:24:06 | 04:25:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1863 | 5303 | Marcia Dente Panfiglio | 15 KM | F5059 | 04:24:06 | 04:25:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1864 | 5503 | Valdir Antônio Guedes | 15 KM | M6069 | 04:24:26 | 04:26:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1865 | 6029 | Taniara Coimbra | 15 KM | F4049 | 04:24:41 | 04:25:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1866 | 4574 | Carolina Ronconi Marçon | 25 KM | F4049 | 04:24:45 | 04:25:18 | — | — | — | — | — | 3:35:5080º | 1:15:40114º ▼ -34 | 3:06:3886º ▲ +28 | — | F |
| 1867 | 5911 | Marcelo Trevisol Anicet | 15 KM | M5059 | 04:25:13 | 04:26:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1868 | 5942 | Fernanda Loureiro Morassutti | 15 KM | F4049 | 04:25:15 | 04:26:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1869 | 5568 | Wânia da Silva Morais | 15 KM | F4049 | 04:25:18 | 04:26:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1870 | 4427 | Bruna Yara Nogueira Ferreira | 25 KM | F3039 | 04:25:19 | 04:25:26 | — | — | — | — | — | 3:30:5375º | 1:11:4289º ▼ -14 | 3:00:2476º ▲ +13 | — | F |
| 1871 | 3914 | Cleito Maraga | 35 KM | G_MASC | 04:25:43 | 04:25:45 | — | — | — | — | — | — | 1:34:155º | 2:44:042º ▲ +3 | 3:56:313º ▼ -1 | M |
| 1872 | 6166 | Maria Rita Pereira Ribeiro | 15 KM | F4049 | 04:26:05 | 04:27:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1873 | 5882 | Laura Freitas Souza | 15 KM | F1929 | 04:26:15 | 04:27:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1874 | 5971 | Udo Augusto Gebrath Júnior | 15 KM | M5059 | 04:27:05 | 04:28:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1875 | 5122 | Flavia Ferreira Fidelis | 15 KM | F5059 | 04:27:11 | 04:28:31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1876 | 5505 | Marciele Caetano da Costa Pereira | 15 KM | F3039 | 04:27:12 | 04:27:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1877 | 5275 | Thaís Barbosa Santos | 15 KM | F3039 | 04:27:19 | 04:28:57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1878 | 5587 | Carlos Roberto Rodrigues | 15 KM | M6069 | 04:27:25 | 04:27:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1879 | 4874 | Aparecida Fernando Cavalcante | 25 KM | M3039 | 04:27:48 | 04:28:01 | — | — | — | — | — | 3:36:3683º | 1:08:2565º ▲ +18 | 3:03:5279º ▼ -14 | — | M |
| 1880 | 5107 | Tatiana Ayako Taura | 15 KM | F4049 | 04:27:54 | 04:28:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1881 | 5108 | Antonio Viana de Moura | 15 KM | M4049 | 04:28:04 | 04:29:10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1882 | 4883 | Emmerson Badaró Cardoso | 25 KM | M4049 | 04:28:12 | 04:28:31 | — | — | — | — | — | 3:32:2377º | 1:06:5154º ▲ +23 | 2:58:1773º ▼ -19 | — | M |
| 1883 | 5743 | Ester Regina Ferrari | 15 KM | F5059 | 04:28:40 | 04:28:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1884 | 4749 | Thiago Nunes da Rocha Sampaio | 25 KM | M3039 | 04:28:51 | 04:29:00 | — | — | — | — | — | 3:36:0981º | 1:09:4376º ▲ +5 | 3:04:4481º ▼ -5 | — | M |
| 1885 | 5815 | Bruna Santos Guedes Antonio | 15 KM | F3039 | 04:29:06 | 04:30:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1886 | 4230 | Alan Macedo | 25 KM | M3039 | 04:29:27 | 04:30:11 | — | — | — | — | — | 3:37:3684º | 1:18:24146º ▼ -62 | 3:07:5288º ▲ +58 | — | M |
| 1887 | 5013 | ALEXANDRE LARISCA ABBAMONTE | 15 KM | M4049 | 04:29:34 | 04:31:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1888 | 5113 | Fabiano da Rosa e Silva | 15 KM | M5059 | 04:30:11 | 04:32:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1889 | 5112 | Angélica Aparecida da Silva | 15 KM | F4049 | 04:30:11 | 04:32:01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1890 | 4886 | Nicolas Costa Brandão | 25 KM | M1929 | 04:30:15 | 04:30:22 | — | — | — | — | — | 3:35:0879º | 1:10:3883º ▼ -4 | 3:00:0275º ▲ +8 | — | M |
| 1891 | 4155 | ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS ASSIS | 25 KM | M1929 | 04:30:29 | 04:30:38 | — | — | — | — | — | 3:40:0487º | 1:12:0292º ▼ -5 | 3:09:1992º • 0 | — | M |
| 1892 | 5709 | Amanda Atanes Buss | 15 KM | F1929 | 04:30:37 | 04:31:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1893 | 6018 | Stela Celeste Villela de Vilhena | 15 KM | F6069 | 04:30:42 | 04:31:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1894 | 4019 | Tiago Pinto | 25 KM | M4049 | 04:30:57 | 04:31:10 | — | — | — | — | — | 3:37:5985º | 1:12:4795º ▼ -10 | 3:05:1482º ▲ +13 | — | M |
| 1895 | 6121 | Vanderleia Cani Pereira de Jesus | 15 KM | F5059 | 04:31:15 | 04:32:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1896 | 5165 | Sophia Américo Gomes | 15 KM | F18 | 04:31:37 | 04:32:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1897 | 6125 | Cida Santos | 15 KM | F5059 | 04:31:38 | 04:31:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1898 | 5781 | Ana Carolina Borges Silva | 15 KM | F1929 | 04:31:51 | 04:32:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1899 | 4519 | Luisa Sanseverino | 25 KM | F3039 | 04:32:10 | 04:32:28 | — | — | — | — | — | 3:43:3995º | 1:20:39168º ▼ -73 | 3:13:44101º ▲ +67 | — | F |
| 1900 | 5955 | Fabio Takahashi | 15 KM | M5059 | 04:32:12 | 04:33:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
Página 19 de 48