LIVE!21KXP - São Paulo 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1801–1900 de 3210
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 | PC2 | PC3 | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 5911 | Maria Luiza Antunes | 10 km | F2024 | 00:57:18 | 00:59:19 | — | 28:21113º | — | F |
| 1802 | 6012 | Gabriel Silva Cury | 10 km | M2529 | 00:57:19 | 00:59:05 | — | — | — | M |
| 1803 | 6136 | Daniel Benedicto Esteves da Silva | 10 km | M3539 | 00:57:19 | 00:59:54 | 1:26:3713º | 29:25149º ▼ -136 | — | M |
| 1804 | 5573 | Thalissa Bechelli | 10 km | F3034 | 00:57:20 | 00:58:12 | — | 27:3794º | — | F |
| 1805 | 5941 | Matheus Zeggio Cordeiro | 10 km | M2529 | 00:57:22 | 00:59:04 | — | — | — | M |
| 1806 | 5964 | Camila Lopes | 10 km | F3539 | 00:57:23 | 01:00:47 | — | — | — | F |
| 1807 | 5891 | Milena Martins Ferreira | 10 km | F3034 | 00:57:24 | 00:59:37 | — | 28:51127º | — | F |
| 1808 | 5318 | Bruno Pessoa | 10 km | M4044 | 00:57:25 | 01:00:38 | — | — | — | M |
| 1809 | 5951 | Pedro Rocha Gadelha Alencar | 10 km | M2024 | 00:57:26 | 00:58:05 | — | — | — | M |
| 1810 | 5827 | Henrique Kuwai | 10 km | F3034 | 00:57:26 | 00:59:01 | — | — | — | F |
| 1811 | 5306 | Glauber Pacheco Braga | 10 km | M5054 | 00:57:27 | 00:59:34 | — | 29:40153º | — | M |
| 1812 | 6272 | Monize Neves | 10 km | F3034 | 00:57:28 | 00:58:09 | — | 28:22114º | — | F |
| 1813 | 5778 | Mariana Cunha | 10 km | F2024 | 00:57:28 | 00:58:33 | — | 27:1284º | — | F |
| 1814 | 6286 | Thomas Min | 10 km | M2529 | 00:57:30 | 00:58:33 | — | — | — | M |
| 1815 | 5486 | Caio Felipe Clementino Brito | 10 km | M3034 | 00:57:32 | 00:59:21 | — | 29:23146º | — | M |
| 1816 | 6005 | Wolas Henrique dos Santos | 10 km | M3034 | 00:57:33 | 00:57:57 | — | — | — | M |
| 1817 | 5350 | Aurícia Duarte de Araújo | 10 km | F5559 | 00:57:35 | 00:59:40 | — | 27:1786º | — | F |
| 1818 | 5183 | Julia Paes | 10 km | F3034 | 00:57:35 | 01:00:16 | — | 30:47203º | — | F |
| 1819 | 5117 | Mariana G Pereira | 10 km | F3539 | 00:57:37 | 00:58:46 | — | — | — | F |
| 1820 | 5784 | Patricia Iyama Afonso | 10 km | F4549 | 00:57:37 | 00:59:00 | — | 28:23115º | — | F |
| 1821 | 6365 | Aline Paes Silva | 10 km | F2529 | 00:57:37 | 01:04:21 | — | — | — | F |
| 1822 | 5216 | Julia Carlina Navarro Beneduzzi | 10 km | F3034 | 00:57:38 | 00:59:41 | — | — | — | F |
| 1823 | 5909 | Tatiane Carolina Batista Nacif | 10 km | F3539 | 00:57:39 | 01:05:51 | — | — | — | F |
| 1824 | 2798 | Livia Branco Rios | 5 km | F2024 | 00:57:39 | 01:02:43 | 26:511331º | — | — | F |
| 1825 | 5442 | Andre Abdo | 10 km | M2024 | 00:57:40 | 00:59:23 | — | 28:56132º | — | M |
| 1826 | 5111 | Gabriele Arcello | 10 km | F3539 | 00:57:40 | 00:59:42 | — | — | — | F |
| 1827 | 2756 | Isabelli Rodrigues Medeiros | 5 km | F2024 | 00:57:40 | 01:02:43 | 26:531332º | — | — | F |
| 1828 | 5776 | Monique Mulatinho Trindade | 10 km | F4044 | 00:57:41 | 00:59:18 | — | 29:48159º | — | F |
| 1829 | 10529 | Marcelo Jacinto da Silva | 10 km PCD | M5559 | 00:57:41 | 01:03:06 | — | — | — | M |
| 1830 | 5777 | Gabriel Mariano da Silva Melo | 10 km | M4044 | 00:57:42 | 00:59:18 | — | — | — | M |
| 1831 | 5630 | Felipe França | 10 km | M4549 | 00:57:42 | 01:02:14 | — | — | — | M |
| 1832 | 5307 | Larissa Silva Chequer da Costa | 10 km | F3034 | 00:57:43 | 00:59:54 | — | 27:3996º | — | F |
| 1833 | 6240 | Luiza Leite | 10 km | F2024 | 00:57:43 | 01:05:36 | — | — | — | F |
| 1834 | 5305 | Lidiane Lopes | 10 km | F3539 | 00:57:44 | 00:59:40 | — | 29:02138º | — | F |
| 1835 | 5292 | Jéssica Rossi | 10 km | F3034 | 00:57:46 | 00:59:22 | — | 28:31118º | — | F |
| 1836 | 6288 | Arthur Fernandes Britto | 10 km | M2024 | 00:57:46 | 01:01:52 | — | 31:07214º | — | M |
| 1837 | 5882 | Arthur Soares Inacio | 10 km | M4044 | 00:57:47 | 00:58:32 | — | — | — | M |
| 1838 | 5126 | Juliane Rompkoski Kulchetscki | 10 km | F3539 | 00:57:48 | 00:59:09 | — | — | — | F |
| 1839 | 5701 | Artur Pires | 10 km | M5054 | 00:57:48 | 00:59:48 | — | — | — | M |
| 1840 | 5071 | Denis Rodrigues Lassen | 10 km | M4549 | 00:57:50 | 00:59:01 | — | — | — | M |
| 1841 | 5702 | Regina Keiko Pires | 10 km | F5054 | 00:57:50 | 00:59:48 | — | — | — | F |
| 1842 | 5021 | Yuri Riguete Leme | 10 km | M3539 | 00:57:51 | 01:01:37 | — | — | — | M |
| 1843 | 5901 | Nilton Antonio Chimirri | 10 km | M5559 | 00:57:53 | 00:59:10 | — | 29:00137º | — | M |
| 1844 | 6019 | João Venâncio Espindula Vaz | 10 km | M2529 | 00:57:58 | 01:00:33 | — | — | — | M |
| 1845 | 6355 | Carolina Cassemiro | 10 km | F3034 | 00:58:00 | 00:59:06 | — | 28:46123º | — | F |
| 1846 | 5516 | Paulo Roberto Schenkel de Carvalho | 10 km | M5559 | 00:58:06 | 00:59:29 | — | — | — | M |
| 1847 | 5028 | Gabriel Mauger | 10 km | M3539 | 00:58:06 | 01:00:10 | — | — | — | M |
| 1848 | 2205 | Talita Sayuri Higa Antoniassi | 5 km | M3539 | 00:58:06 | 01:03:21 | 25:001328º | — | — | M |
| 1849 | 5080 | Janaina Machado | 10 km | F3034 | 00:58:08 | 01:00:26 | — | 28:21112º | — | F |
| 1850 | 5432 | Fabrício Soares Santos | 10 km | M3539 | 00:58:12 | 01:14:28 | — | — | — | M |
| 1851 | 6077 | Gesiane Moreira | 10 km | F5559 | 00:58:19 | 00:59:52 | — | 27:1385º | — | F |
| 1852 | 5974 | Natália Rodrigues de Lima | 10 km | F2024 | 00:58:19 | 01:00:26 | — | 29:19145º | — | F |
| 1853 | 5830 | Amanda de Souza Ramos | 10 km | M3034 | 00:58:21 | 01:01:06 | — | 30:07170º | — | M |
| 1854 | 5096 | Janaina Vieira Barbosa Cardoso | 10 km | F4044 | 00:58:23 | 00:59:32 | — | — | — | F |
| 1855 | 5461 | Claudia Miranda Martinelli | 10 km | F5559 | 00:58:24 | 01:00:34 | 1:31:5020º | — | — | F |
| 1856 | 10526 | Kizzi dos Santos Morais | 10 km PCD | F3539 | 00:58:28 | 01:06:56 | — | 35:4413º | — | F |
| 1857 | 6262 | Andre Trofino | 10 km | M3539 | 00:58:29 | 01:00:53 | — | 30:18181º | — | M |
| 1858 | 5538 | Maithe Coutinho | 10 km | F2529 | 00:58:32 | 01:00:52 | — | — | — | F |
| 1859 | 5199 | Denis Casita | 10 km | M3539 | 00:58:33 | 00:59:18 | — | — | — | M |
| 1860 | 5800 | Gabriel Spadoni Rogani | 10 km | M2529 | 00:58:34 | 01:00:05 | — | — | — | M |
| 1861 | 5072 | Lucas Cassiano Lassen | 10 km | M1419 | 00:58:37 | 00:59:48 | — | — | — | M |
| 1862 | 6017 | Wallace Faveron de Almeida | 10 km | M3539 | 00:58:37 | 01:01:11 | — | — | — | M |
| 1863 | 5697 | Ricardo Pimentel Theophilo | 10 km | M4044 | 00:58:38 | 01:00:14 | — | — | — | M |
| 1864 | 5560 | Fernanda Veríssimo Basso | 10 km | F3539 | 00:58:40 | 01:01:36 | — | — | — | F |
| 1865 | 5594 | Juliana Simões | 10 km | F2529 | 00:58:41 | 00:58:56 | — | — | — | F |
| 1866 | 2168 | Daiane Caroline Laurenti | 5 km | M3034 | 00:58:44 | 01:03:24 | — | — | — | M |
| 1867 | 5099 | Fernando Blanco Petruche | 10 km | M4044 | 00:58:45 | 01:05:02 | — | — | — | M |
| 1868 | 5542 | Gabriela Cardoso Sa | 10 km | F3034 | 00:58:46 | 01:00:26 | — | 30:00166º | — | F |
| 1869 | 6323 | Marta Huerga | 10 km | F4549 | 00:58:46 | 01:01:38 | — | 31:01212º | — | F |
| 1870 | 5571 | Carolina Dezem Nava | 10 km | F3034 | 00:58:47 | 01:00:32 | — | — | — | F |
| 1871 | 5122 | Gustavo Bertucci | 10 km | M3034 | 00:58:48 | 00:58:48 | — | — | — | M |
| 1872 | 5476 | Carla Glaucia Nascimento Carinhanha | 10 km | F3539 | 00:58:49 | 00:59:33 | — | 27:3692º | — | F |
| 1873 | 6302 | Juliana Brandão Gomes de Carvalho | 10 km | F2529 | 00:58:51 | 01:02:23 | — | — | — | F |
| 1874 | 5732 | Flavia Vasconcelos Costa | 10 km | F4549 | 00:58:52 | 01:00:26 | — | — | — | F |
| 1875 | 5802 | Felipe de Angelis Sa Marques | 10 km | M3034 | 00:58:54 | 01:00:27 | — | — | — | M |
| 1876 | 5406 | Gabriel Martino de Castro Machado | 10 km | M2529 | 00:58:55 | 01:00:57 | — | — | — | M |
| 1877 | 5346 | Geovana de Almeida Nunes | 10 km | F2529 | 00:58:55 | 01:02:38 | — | 31:43234º | — | F |
| 1878 | 5478 | Pedro Malatesta Procopio de Araujo | 10 km | M3539 | 00:58:56 | 01:00:16 | — | — | — | M |
| 1879 | 6134 | Kevin Miyazaki | 10 km | M3034 | 00:58:57 | 01:03:18 | — | 31:15221º | — | M |
| 1880 | 6135 | Julia Rosa Tosi | 10 km | F2529 | 00:58:58 | 01:01:50 | — | 30:48204º | — | F |
| 1881 | 5078 | Rafael Zanelli Miguez | 10 km | M3539 | 00:58:59 | 00:59:47 | — | — | — | M |
| 1882 | 6003 | Erick Augusto Branco do Egito | 10 km | M4044 | 00:58:59 | 01:05:09 | — | — | — | M |
| 1883 | 1237 | Aline Gonçalves Monteiro Teixeira | 5 km | F4044 | 00:58:59 | 01:04:17 | 24:471325º | — | — | F |
| 1884 | 5450 | Yuri Fialho | 10 km | M3539 | 00:59:01 | 01:00:54 | — | — | — | M |
| 1885 | 6255 | Juliana Geiger | 10 km | F3034 | 00:59:02 | 01:00:51 | — | 29:06140º | — | F |
| 1886 | 5209 | Paula Alves de Sino | 10 km | F3539 | 00:59:04 | 01:00:36 | — | 28:51125º | — | F |
| 1887 | 6154 | Karina Bastos | 10 km | F5054 | 00:59:05 | 01:00:51 | — | 29:23147º | — | F |
| 1888 | 1236 | Monica Marques Soares Pereira | 5 km | F3539 | 00:59:05 | 01:04:22 | 24:431324º | — | — | F |
| 1889 | 5090 | Nickolas de Barros Rodrigues | 10 km | M2529 | 00:59:09 | 00:59:09 | — | — | — | M |
| 1890 | 5488 | Julia Nader | 10 km | F3034 | 00:59:12 | 01:01:39 | — | 30:44201º | — | F |
| 1891 | 1476 | Rebeca Nascimento Magrino | 5 km | F3034 | 00:59:12 | 01:04:09 | 25:291329º | — | — | F |
| 1892 | 5917 | Arthur Chaves | 10 km | M2529 | 00:59:13 | 01:03:22 | — | — | — | M |
| 1893 | 6305 | Fagner Bonfim | 10 km | M3034 | 00:59:14 | 00:59:38 | — | 27:2789º | — | M |
| 1894 | 6264 | Leandro Cavalcante | 10 km | M4044 | 00:59:17 | 00:59:42 | — | — | — | M |
| 1895 | 1471 | Karina dos Santos Benfica | 5 km | F2529 | 00:59:17 | 01:04:13 | 25:341330º | — | — | F |
| 1896 | 6089 | Bianca Machado | 10 km | F2024 | 00:59:18 | 01:01:07 | — | 30:18180º | — | F |
| 1897 | 6088 | Juan Lucas Ormelli de Medeiros | 10 km | M2529 | 00:59:20 | 01:01:09 | — | — | — | M |
| 1898 | 5492 | Lorena Versolato | 10 km | F2024 | 00:59:21 | 01:09:29 | — | 38:05382º | — | F |
| 1899 | 5549 | Lucas Camargo | 10 km | M2024 | 00:59:22 | 01:00:40 | — | 28:24116º | — | M |
| 1900 | 5986 | Gesimael Nascimento dos Santos | 10 km | M3539 | 00:59:23 | 01:00:53 | — | — | — | M |
Página 19 de 33